MEET · 2026-06-20
【道南】第61回道新杯春季小学校陸上大会・第72回全日本中学通信陸上競技大会
レース一覧
800m男子 / 中学
全組統合 タイム順 (上位 21)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 岳 | 函館CRS | 2:11.20 | 結果一覧(2026/06/21) | |
| 2 | 三春 結人 | 八雲八雲中 | 2:11.87 | +0.67 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 3 | 三春 結人 | 八雲八雲中 | 2:14.08 | +2.88 | 2組 |
| 4 | 岡田 謙斗 | 知内中 | 2:14.38 | +3.18 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 5 | 岡田 謙斗 | 知内中 | 2:16.51 | +5.31 | 2組 |
| 6 | 石川 鼓羽太 | 函館CRS | 2:17.05 | +5.85 | 1組 |
| 7 | 遠塚谷 凌久 | 函館拠点桔梗中 | 2:18.41 | +7.21 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 8 | 原田 岳 | 函館CRS | 2:20.04 | +8.84 | 1組 |
| 9 | 中田 朝陽 | 八雲八雲中 | 2:22.06 | +10.86 | 2組 |
| 10 | 早川 憧 | 北斗浜分中 | 2:23.06 | +11.86 | 2組 |
| 11 | 遠塚谷 凌久 | 函館拠点桔梗中 | 2:24.69 | +13.49 | 1組 |
| 12 | 砂山 大知 | 福島中 | 2:25.89 | +14.69 | 1組 |
| 13 | 中田 朝陽 | 八雲八雲中 | 2:26.14 | +14.94 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 14 | 砂山 大知 | 福島中 | 2:28.70 | +17.50 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 15 | 古川 拓磨 | 函館巴中 | 2:33.52 | +22.32 | 1組 |
| 16 | 安部 陽奈太 | 北斗浜分中 | 2:37.43 | +26.23 | 1組 |
| 17 | 松本 晴 | 函館亀田中 | 2:37.70 | +26.50 | 2組 |
| 18 | 多田 捷人 | 七飯大中山中 | 2:41.32 | +30.12 | 2組 |
| 19 | 山本 尚秀 | 森町陸上クラブ | 2:46.44 | +35.24 | 2組 |
| 20 | 米内 悠晴 | 函館湯川中 | 3:01.85 | +50.65 | 1組 |
| 21 | 菊地 蓮太郎 | 八雲八雲中 | 3:02.84 | +51.64 | 1組 |
800m男子 / 小学
全組統合 タイム順 (上位 14)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅井 理玖 | 八雲陸上スポ少 | 2:48.33 | 結果一覧(2026/06/21) | |
| 2 | 馬場 健 | 七重小陸上教室 | 2:48.35 | +0.02 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 3 | 小坂 陸斗 | 七重小陸上教室 | 2:50.49 | +2.16 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 4 | 湯淺 太凰 | 福島陸上 | 2:55.72 | +7.39 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 5 | 植野 晴太 | 北美原陸上ク | 3:03.62 | +15.29 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 6 | 牧野 獅生 | 今金陸少 | 3:07.77 | +19.44 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 7 | 高瀬 岳 | 森町陸上クラブ | 3:09.80 | +21.47 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 8 | 平野 礼恩 | 函館CRS | 3:11.98 | +23.65 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 9 | 斉藤 新 | 北美原陸上ク | 3:13.32 | +24.99 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 10 | 大須田 秋輝 | 七重小陸上教室 | 3:16.99 | +28.66 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 11 | 山口 夕陽 | TEAM北斗 | 3:17.13 | +28.80 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 12 | 菅野 那希 | NASS | 3:17.75 | +29.42 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 13 | 長谷部 道山 | 七重小陸上教室 | 3:20.82 | +32.49 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 14 | 前田 航希 | 函館CRS | 3:38.44 | +50.11 | 結果一覧(2026/06/21) |
組別ページ (1)
800m男子 / 中学
全組統合 タイム順 (上位 21)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 岳 | 函館CRS | 2:11.20 | 結果一覧(2026/06/21) | |
| 2 | 三春 結人 | 八雲八雲中 | 2:11.87 | +0.67 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 3 | 三春 結人 | 八雲八雲中 | 2:14.08 | +2.88 | 2組 |
| 4 | 岡田 謙斗 | 知内中 | 2:14.38 | +3.18 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 5 | 岡田 謙斗 | 知内中 | 2:16.51 | +5.31 | 2組 |
| 6 | 石川 鼓羽太 | 函館CRS | 2:17.05 | +5.85 | 1組 |
| 7 | 遠塚谷 凌久 | 函館拠点桔梗中 | 2:18.41 | +7.21 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 8 | 原田 岳 | 函館CRS | 2:20.04 | +8.84 | 1組 |
| 9 | 中田 朝陽 | 八雲八雲中 | 2:22.06 | +10.86 | 2組 |
| 10 | 早川 憧 | 北斗浜分中 | 2:23.06 | +11.86 | 2組 |
| 11 | 遠塚谷 凌久 | 函館拠点桔梗中 | 2:24.69 | +13.49 | 1組 |
| 12 | 砂山 大知 | 福島中 | 2:25.89 | +14.69 | 1組 |
| 13 | 中田 朝陽 | 八雲八雲中 | 2:26.14 | +14.94 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 14 | 砂山 大知 | 福島中 | 2:28.70 | +17.50 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 15 | 古川 拓磨 | 函館巴中 | 2:33.52 | +22.32 | 1組 |
| 16 | 安部 陽奈太 | 北斗浜分中 | 2:37.43 | +26.23 | 1組 |
| 17 | 松本 晴 | 函館亀田中 | 2:37.70 | +26.50 | 2組 |
| 18 | 多田 捷人 | 七飯大中山中 | 2:41.32 | +30.12 | 2組 |
| 19 | 山本 尚秀 | 森町陸上クラブ | 2:46.44 | +35.24 | 2組 |
| 20 | 米内 悠晴 | 函館湯川中 | 3:01.85 | +50.65 | 1組 |
| 21 | 菊地 蓮太郎 | 八雲八雲中 | 3:02.84 | +51.64 | 1組 |
組別ページ (1)
800m男子 / 小学
全組統合 タイム順 (上位 14)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅井 理玖 | 八雲陸上スポ少 | 2:48.33 | 結果一覧(2026/06/21) | |
| 2 | 馬場 健 | 七重小陸上教室 | 2:48.35 | +0.02 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 3 | 小坂 陸斗 | 七重小陸上教室 | 2:50.49 | +2.16 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 4 | 湯淺 太凰 | 福島陸上 | 2:55.72 | +7.39 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 5 | 植野 晴太 | 北美原陸上ク | 3:03.62 | +15.29 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 6 | 牧野 獅生 | 今金陸少 | 3:07.77 | +19.44 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 7 | 高瀬 岳 | 森町陸上クラブ | 3:09.80 | +21.47 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 8 | 平野 礼恩 | 函館CRS | 3:11.98 | +23.65 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 9 | 斉藤 新 | 北美原陸上ク | 3:13.32 | +24.99 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 10 | 大須田 秋輝 | 七重小陸上教室 | 3:16.99 | +28.66 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 11 | 山口 夕陽 | TEAM北斗 | 3:17.13 | +28.80 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 12 | 菅野 那希 | NASS | 3:17.75 | +29.42 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 13 | 長谷部 道山 | 七重小陸上教室 | 3:20.82 | +32.49 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 14 | 前田 航希 | 函館CRS | 3:38.44 | +50.11 | 結果一覧(2026/06/21) |
組別ページ (1)
800m女子 / 中学
全組統合 タイム順 (上位 25)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 美春 | 函館CRS | 2:26.82 | 1組 | |
| 2 | 石川 美春 | 函館CRS | 2:27.72 | +0.90 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 3 | 保川 千奈 | 函館CRS | 2:32.72 | +5.90 | 1組 |
| 4 | 中村 由芽 | RabbitTC | 2:33.50 | +6.68 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 5 | 保川 千奈 | 函館CRS | 2:33.70 | +6.88 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 6 | 木村 さら | 函館CRS | 2:34.54 | +7.72 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 7 | 中村 由芽 | RabbitTC | 2:34.56 | +7.74 | 2組 |
| 8 | 倉橋 佑茉 | 北斗浜分中 | 2:35.08 | +8.26 | 1組 |
| 9 | 阿部 日和 | 北斗浜分中 | 2:35.26 | +8.44 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 10 | 倉橋 佑茉 | 北斗浜分中 | 2:35.56 | +8.74 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 11 | 木村 さら | 函館CRS | 2:35.71 | +8.89 | 2組 |
| 12 | 佐藤 花夏 | 七飯中 | 2:35.82 | +9.00 | 1組 |
| 13 | 阿部 日和 | 北斗浜分中 | 2:36.31 | +9.49 | 2組 |
| 14 | 佐藤 花夏 | 七飯中 | 2:39.44 | +12.62 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 15 | 米内 天音 | RabbitTC | 2:42.11 | +15.29 | 1組 |
| 16 | 大住 友菜 | 函館亀田中 | 2:45.91 | +19.09 | 1組 |
| 17 | 小田 葵 | 函館CRS | 2:46.09 | +19.27 | 2組 |
| 18 | 米内 天音 | RabbitTC | 2:46.65 | +19.83 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 19 | 斉藤 璃愛 | 大沼岳陽 | 2:48.64 | +21.82 | 2組 |
| 20 | 山口 小陽 | 北斗浜分中 | 2:49.47 | +22.65 | 1組 |
| 21 | 亀田谷 莉乃 | 七飯大中山中 | 2:57.74 | +30.92 | 2組 |
| 22 | 本間 愛音 | 森町陸上クラブ | 3:00.69 | +33.87 | 2組 |
| 23 | 佐藤 環 | 七飯大中山中 | 3:05.63 | +38.81 | 1組 |
| 24 | 山田 楓華 | 七飯大中山中 | 3:16.58 | +49.76 | 1組 |
| 25 | 眞鍋 翠 | 函館巴中 | 3:38.94 | +1:12.12 | 2組 |
800m女子 / 小学
全組統合 タイム順 (上位 27)
800m女子 / 中学
全組統合 タイム順 (上位 25)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 美春 | 函館CRS | 2:26.82 | 1組 | |
| 2 | 石川 美春 | 函館CRS | 2:27.72 | +0.90 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 3 | 保川 千奈 | 函館CRS | 2:32.72 | +5.90 | 1組 |
| 4 | 中村 由芽 | RabbitTC | 2:33.50 | +6.68 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 5 | 保川 千奈 | 函館CRS | 2:33.70 | +6.88 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 6 | 木村 さら | 函館CRS | 2:34.54 | +7.72 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 7 | 中村 由芽 | RabbitTC | 2:34.56 | +7.74 | 2組 |
| 8 | 倉橋 佑茉 | 北斗浜分中 | 2:35.08 | +8.26 | 1組 |
| 9 | 阿部 日和 | 北斗浜分中 | 2:35.26 | +8.44 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 10 | 倉橋 佑茉 | 北斗浜分中 | 2:35.56 | +8.74 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 11 | 木村 さら | 函館CRS | 2:35.71 | +8.89 | 2組 |
| 12 | 佐藤 花夏 | 七飯中 | 2:35.82 | +9.00 | 1組 |
| 13 | 阿部 日和 | 北斗浜分中 | 2:36.31 | +9.49 | 2組 |
| 14 | 佐藤 花夏 | 七飯中 | 2:39.44 | +12.62 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 15 | 米内 天音 | RabbitTC | 2:42.11 | +15.29 | 1組 |
| 16 | 大住 友菜 | 函館亀田中 | 2:45.91 | +19.09 | 1組 |
| 17 | 小田 葵 | 函館CRS | 2:46.09 | +19.27 | 2組 |
| 18 | 米内 天音 | RabbitTC | 2:46.65 | +19.83 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 19 | 斉藤 璃愛 | 大沼岳陽 | 2:48.64 | +21.82 | 2組 |
| 20 | 山口 小陽 | 北斗浜分中 | 2:49.47 | +22.65 | 1組 |
| 21 | 亀田谷 莉乃 | 七飯大中山中 | 2:57.74 | +30.92 | 2組 |
| 22 | 本間 愛音 | 森町陸上クラブ | 3:00.69 | +33.87 | 2組 |
| 23 | 佐藤 環 | 七飯大中山中 | 3:05.63 | +38.81 | 1組 |
| 24 | 山田 楓華 | 七飯大中山中 | 3:16.58 | +49.76 | 1組 |
| 25 | 眞鍋 翠 | 函館巴中 | 3:38.94 | +1:12.12 | 2組 |
組別ページ (1)
1500m男子 / 小学
全組統合 タイム順 (上位 12)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保川 大和 | 函館CRS | 5:00.70 | 結果一覧(2026/06/20) | |
| 2 | 伊藤 佐和 | 函館CRS | 5:11.31 | +10.61 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 3 | 妹尾 和真 | 七重小陸上教室 | 5:20.62 | +19.92 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 4 | 川村 瑛士 | 松前陸少 | 5:25.92 | +25.22 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 5 | 木村 伊織 | 松前陸少 | 5:44.19 | +43.49 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 6 | 能登 海希 | 厚沢部AC | 5:45.17 | +44.47 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 7 | 平井 燈 | 函館CRS | 5:56.07 | +55.37 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 8 | 吉田 晟太朗 | 北美原陸上ク | 6:07.71 | +1:07.01 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 9 | 仙石 糸哉 | 森町陸上クラブ | 6:12.36 | +1:11.66 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 10 | 菊地 柊之介 | 八雲陸上スポ少 | 6:16.47 | +1:15.77 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 11 | 浅沼 旬 | 八雲陸上スポ少 | 6:31.28 | +1:30.58 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 12 | 三木 雄介 | 八雲陸上スポ少 | 6:53.86 | +1:53.16 | 結果一覧(2026/06/20) |
組別ページ (2)
1500m男子 / 中学
全組統合 タイム順 (上位 15)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂口 竣哉 | 函館CRS | 4:20.78 | 結果一覧(2026/06/20) | |
| 2 | 野瀬 颯太 | RabbitTC | 4:25.78 | +5.00 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 3 | 原田 岳 | 函館CRS | 4:29.57 | +8.79 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 4 | 犬塚 友心 | 函館CRS | 4:31.09 | +10.31 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 5 | 三春 結人 | 八雲八雲中 | 4:33.00 | +12.22 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 6 | 遠塚谷 凌久 | 函館拠点桔梗中 | 4:33.16 | +12.38 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 7 | 三輪 生亮 | 北斗浜分中 | 4:51.50 | +30.72 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 8 | 澤田 歩叶 | RabbitTC | 4:56.45 | +35.67 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 9 | 水山 巨晴 | 函館本通中 | 5:04.21 | +43.43 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 10 | 早川 憧 | 北斗浜分中 | 5:05.00 | +44.22 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 11 | 安部 陽奈太 | 北斗浜分中 | 5:17.15 | +56.37 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 12 | 田中 翔大 | 函館拠点桔梗中 | 5:22.52 | +1:01.74 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 13 | 松本 晴 | 函館亀田中 | 5:24.67 | +1:03.89 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 14 | 若山 蓮翔 | 八雲八雲中 | 5:26.29 | +1:05.51 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 15 | 金澤 葵 | 北斗上磯中 | 5:35.88 | +1:15.10 | 結果一覧(2026/06/20) |
組別ページ (1)
1500m女子 / 中学
全組統合 タイム順 (上位 9)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 美春 | 函館CRS | 4:55.34 | 結果一覧(2026/06/20) | |
| 2 | 保川 千奈 | 函館CRS | 5:10.16 | +14.82 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 3 | 木村 さら | 函館CRS | 5:11.18 | +15.84 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 4 | 阿部 日和 | 北斗浜分中 | 5:12.19 | +16.85 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 5 | 中村 由芽 | RabbitTC | 5:13.30 | +17.96 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 6 | 小田 葵 | 函館CRS | 5:31.35 | +36.01 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 7 | 大住 友菜 | 函館亀田中 | 5:31.89 | +36.55 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 8 | 斉藤 璃愛 | 大沼岳陽 | 5:37.45 | +42.11 | 結果一覧(2026/06/20) |
| 9 | 米内 天音 | RabbitTC | 5:38.89 | +43.55 | 結果一覧(2026/06/20) |
組別ページ (1)
3000m男子 / 中学
全組統合 タイム順 (上位 9)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 将馬 | RabbitTC | 9:14.75 | 結果一覧(2026/06/21) | |
| 2 | 坂口 竣哉 | 函館CRS | 9:28.96 | +14.21 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 3 | 野瀬 颯太 | RabbitTC | 9:43.91 | +29.16 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 4 | 犬塚 友心 | 函館CRS | 9:47.13 | +32.38 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 5 | 小平 一稀 | RabbitTC | 9:47.45 | +32.70 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 6 | 三輪 生亮 | 北斗浜分中 | 10:12.90 | +58.15 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 7 | 澤田 歩叶 | RabbitTC | 10:22.32 | +1:07.57 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 8 | 水山 巨晴 | 函館本通中 | 10:45.55 | +1:30.80 | 結果一覧(2026/06/21) |
| 9 | 田中 翔大 | 函館拠点桔梗中 | 11:56.69 | +2:41.94 | 結果一覧(2026/06/21) |