RACE · 2026年度 第1回春季陸上競技大会 · 2026-04-11
男子3000m 1組
取り込み元: https://games.athleteranking.com/gamedata.php?gid=br612026008(取得日 2026-05-09)
| # | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 溝邉 晋作 | 由布・挾間中 | 9:57.84 | ||
| T1 | 溝邉 晋作 | 由布・挾間中 | 9:57.84 | ||
| T1 | 溝邉 晋作 | 由布・挾間中 | 9:57.84 | ||
| T1 | 溝邉 晋作 | 由布・挾間中 | 9:57.84 | ||
| T1 | 溝邉 晋作 | 由布・挾間中 | 9:57.84 | ||
| T1 | 溝邉 晋作 | 由布・挾間中 | 9:57.84 | ||
| T1 | 溝邉 晋作 | 由布・挾間中 | 9:57.84 | ||
| T1 | 溝邉 晋作 | 由布・挾間中 | 9:57.84 | ||
| T2 | 松村 龍希 | 豊後大野・三重中 | 9:57.96 | +0.12 | |
| T2 | 松村 龍希 | 豊後大野・三重中 | 9:57.96 | +0.12 | |
| T2 | 松村 龍希 | 豊後大野・三重中 | 9:57.96 | +0.12 | |
| T2 | 松村 龍希 | 豊後大野・三重中 | 9:57.96 | +0.12 | |
| T2 | 松村 龍希 | 豊後大野・三重中 | 9:57.96 | +0.12 | |
| T2 | 松村 龍希 | 豊後大野・三重中 | 9:57.96 | +0.12 | |
| T2 | 松村 龍希 | 豊後大野・三重中 | 9:57.96 | +0.12 | |
| T2 | 松村 龍希 | 豊後大野・三重中 | 9:57.96 | +0.12 | |
| T3 | 村上 諒太朗 | 大分・稙田中 | 10:01.92 | +4.08 | |
| T3 | 村上 諒太朗 | 大分・稙田中 | 10:01.92 | +4.08 | |
| T3 | 村上 諒太朗 | 大分・稙田中 | 10:01.92 | +4.08 | |
| T3 | 村上 諒太朗 | 大分・稙田中 | 10:01.92 | +4.08 | |
| T3 | 村上 諒太朗 | 大分・稙田中 | 10:01.92 | +4.08 | |
| T3 | 村上 諒太朗 | 大分・稙田中 | 10:01.92 | +4.08 | |
| T3 | 村上 諒太朗 | 大分・稙田中 | 10:01.92 | +4.08 | |
| T3 | 村上 諒太朗 | 大分・稙田中 | 10:01.92 | +4.08 | |
| T4 | 佐藤 暖真 | 大分・稙田中 | 10:02.34 | +4.50 | |
| T4 | 佐藤 暖真 | 大分・稙田中 | 10:02.34 | +4.50 | |
| T4 | 佐藤 暖真 | 大分・稙田中 | 10:02.34 | +4.50 | |
| T4 | 佐藤 暖真 | 大分・稙田中 | 10:02.34 | +4.50 | |
| T4 | 佐藤 暖真 | 大分・稙田中 | 10:02.34 | +4.50 | |
| T4 | 佐藤 暖真 | 大分・稙田中 | 10:02.34 | +4.50 | |
| T4 | 佐藤 暖真 | 大分・稙田中 | 10:02.34 | +4.50 | |
| T4 | 佐藤 暖真 | 大分・稙田中 | 10:02.34 | +4.50 | |
| T5 | 伊東 直哉 | 大分・大在中 | 10:04.47 | +6.63 | |
| T5 | 伊東 直哉 | 大分・大在中 | 10:04.47 | +6.63 | |
| T5 | 伊東 直哉 | 大分・大在中 | 10:04.47 | +6.63 | |
| T5 | 伊東 直哉 | 大分・大在中 | 10:04.47 | +6.63 | |
| T5 | 伊東 直哉 | 大分・大在中 | 10:04.47 | +6.63 | |
| T5 | 伊東 直哉 | 大分・大在中 | 10:04.47 | +6.63 | |
| T5 | 伊東 直哉 | 大分・大在中 | 10:04.47 | +6.63 | |
| T5 | 伊東 直哉 | 大分・大在中 | 10:04.47 | +6.63 | |
| T6 | 稲垣 洸明 | 臼杵・北中 | 10:09.63 | +11.79 | |
| T6 | 稲垣 洸明 | 臼杵・北中 | 10:09.63 | +11.79 | |
| T6 | 稲垣 洸明 | 臼杵・北中 | 10:09.63 | +11.79 | |
| T6 | 稲垣 洸明 | 臼杵・北中 | 10:09.63 | +11.79 | |
| T6 | 稲垣 洸明 | 臼杵・北中 | 10:09.63 | +11.79 | |
| T6 | 稲垣 洸明 | 臼杵・北中 | 10:09.63 | +11.79 | |
| T6 | 稲垣 洸明 | 臼杵・北中 | 10:09.63 | +11.79 | |
| T6 | 稲垣 洸明 | 臼杵・北中 | 10:09.63 | +11.79 | |
| T7 | 三浦 武大 | 輝AC | 10:10.36 | +12.52 | |
| T7 | 三浦 武大 | 輝AC | 10:10.36 | +12.52 | |
| T7 | 三浦 武大 | 輝AC | 10:10.36 | +12.52 | |
| T7 | 三浦 武大 | 輝AC | 10:10.36 | +12.52 | |
| T7 | 三浦 武大 | 輝AC | 10:10.36 | +12.52 | |
| T7 | 三浦 武大 | 輝AC | 10:10.36 | +12.52 | |
| T7 | 三浦 武大 | 輝AC | 10:10.36 | +12.52 | |
| T7 | 三浦 武大 | 輝AC | 10:10.36 | +12.52 | |
| T8 | 髙根澤 清真 | 大分舞鶴高 | 10:18.23 | +20.39 | |
| T8 | 髙根澤 清真 | 大分舞鶴高 | 10:18.23 | +20.39 | |
| T8 | 髙根澤 清真 | 大分舞鶴高 | 10:18.23 | +20.39 | |
| T8 | 髙根澤 清真 | 大分舞鶴高 | 10:18.23 | +20.39 | |
| T8 | 髙根澤 清真 | 大分舞鶴高 | 10:18.23 | +20.39 | |
| T8 | 髙根澤 清真 | 大分舞鶴高 | 10:18.23 | +20.39 | |
| T8 | 髙根澤 清真 | 大分舞鶴高 | 10:18.23 | +20.39 | |
| T8 | 髙根澤 清真 | 大分舞鶴高 | 10:18.23 | +20.39 | |
| T9 | 麻生 旺助 | TAKETA T&F | 10:26.49 | +28.65 | |
| T9 | 麻生 旺助 | TAKETA T&F | 10:26.49 | +28.65 | |
| T9 | 麻生 旺助 | TAKETA T&F | 10:26.49 | +28.65 | |
| T9 | 麻生 旺助 | TAKETA T&F | 10:26.49 | +28.65 | |
| T9 | 麻生 旺助 | TAKETA T&F | 10:26.49 | +28.65 | |
| T9 | 麻生 旺助 | TAKETA T&F | 10:26.49 | +28.65 | |
| T9 | 麻生 旺助 | TAKETA T&F | 10:26.49 | +28.65 | |
| T9 | 麻生 旺助 | TAKETA T&F | 10:26.49 | +28.65 | |
| T10 | 森 優希 | 大分陸協 | 10:31.35 | +33.51 | |
| T10 | 森 優希 | 大分陸協 | 10:31.35 | +33.51 | |
| T10 | 森 優希 | 大分陸協 | 10:31.35 | +33.51 | |
| T10 | 森 優希 | 大分陸協 | 10:31.35 | +33.51 | |
| T10 | 森 優希 | 大分陸協 | 10:31.35 | +33.51 | |
| T10 | 森 優希 | 大分陸協 | 10:31.35 | +33.51 | |
| T10 | 森 優希 | 大分陸協 | 10:31.35 | +33.51 | |
| T10 | 森 優希 | 大分陸協 | 10:31.35 | +33.51 | |
| T11 | 金澤 健 | 大分陸協 | 10:34.96 | +37.12 | |
| T11 | 金澤 健 | 大分陸協 | 10:34.96 | +37.12 | |
| T11 | 金澤 健 | 大分陸協 | 10:34.96 | +37.12 | |
| T11 | 金澤 健 | 大分陸協 | 10:34.96 | +37.12 | |
| T11 | 金澤 健 | 大分陸協 | 10:34.96 | +37.12 | |
| T11 | 金澤 健 | 大分陸協 | 10:34.96 | +37.12 | |
| T11 | 金澤 健 | 大分陸協 | 10:34.96 | +37.12 | |
| T11 | 金澤 健 | 大分陸協 | 10:34.96 | +37.12 | |
| T12 | 森 奏登 | TRISE | 10:39.81 | +41.97 | |
| T12 | 森 奏登 | TRISE | 10:39.81 | +41.97 | |
| T12 | 森 奏登 | TRISE | 10:39.81 | +41.97 | |
| T12 | 森 奏登 | TRISE | 10:39.81 | +41.97 | |
| T12 | 森 奏登 | TRISE | 10:39.81 | +41.97 | |
| T12 | 森 奏登 | TRISE | 10:39.81 | +41.97 | |
| T12 | 森 奏登 | TRISE | 10:39.81 | +41.97 | |
| T12 | 森 奏登 | TRISE | 10:39.81 | +41.97 | |
| T13 | 新谷 虎之助 | 大分・稙田中 | 10:41.43 | +43.59 | |
| T13 | 新谷 虎之助 | 大分・稙田中 | 10:41.43 | +43.59 | |
| T13 | 新谷 虎之助 | 大分・稙田中 | 10:41.43 | +43.59 | |
| T13 | 新谷 虎之助 | 大分・稙田中 | 10:41.43 | +43.59 | |
| T13 | 新谷 虎之助 | 大分・稙田中 | 10:41.43 | +43.59 | |
| T13 | 新谷 虎之助 | 大分・稙田中 | 10:41.43 | +43.59 | |
| T13 | 新谷 虎之助 | 大分・稙田中 | 10:41.43 | +43.59 | |
| T13 | 新谷 虎之助 | 大分・稙田中 | 10:41.43 | +43.59 | |
| T14 | 阿佐 洸佑 | 大分・上野ヶ丘中 | 10:43.14 | +45.30 | |
| T14 | 阿佐 洸佑 | 大分・上野ヶ丘中 | 10:43.14 | +45.30 | |
| T14 | 阿佐 洸佑 | 大分・上野ヶ丘中 | 10:43.14 | +45.30 | |
| T14 | 阿佐 洸佑 | 大分・上野ヶ丘中 | 10:43.14 | +45.30 | |
| T14 | 阿佐 洸佑 | 大分・上野ヶ丘中 | 10:43.14 | +45.30 | |
| T14 | 阿佐 洸佑 | 大分・上野ヶ丘中 | 10:43.14 | +45.30 | |
| T14 | 阿佐 洸佑 | 大分・上野ヶ丘中 | 10:43.14 | +45.30 | |
| T14 | 阿佐 洸佑 | 大分・上野ヶ丘中 | 10:43.14 | +45.30 | |
| T15 | 木籔 瑛斗 | 大分・稙田中 | 10:45.23 | +47.39 | |
| T15 | 木籔 瑛斗 | 大分・稙田中 | 10:45.23 | +47.39 | |
| T15 | 木籔 瑛斗 | 大分・稙田中 | 10:45.23 | +47.39 | |
| T15 | 木籔 瑛斗 | 大分・稙田中 | 10:45.23 | +47.39 | |
| T15 | 木籔 瑛斗 | 大分・稙田中 | 10:45.23 | +47.39 | |
| T15 | 木籔 瑛斗 | 大分・稙田中 | 10:45.23 | +47.39 | |
| T15 | 木籔 瑛斗 | 大分・稙田中 | 10:45.23 | +47.39 | |
| T15 | 木籔 瑛斗 | 大分・稙田中 | 10:45.23 | +47.39 | |
| T16 | 眞部 隼 | 臼杵・東中 | 10:51.75 | +53.91 | |
| T16 | 眞部 隼 | 臼杵・東中 | 10:51.75 | +53.91 | |
| T16 | 眞部 隼 | 臼杵・東中 | 10:51.75 | +53.91 | |
| T16 | 眞部 隼 | 臼杵・東中 | 10:51.75 | +53.91 | |
| T16 | 眞部 隼 | 臼杵・東中 | 10:51.75 | +53.91 | |
| T16 | 眞部 隼 | 臼杵・東中 | 10:51.75 | +53.91 | |
| T16 | 眞部 隼 | 臼杵・東中 | 10:51.75 | +53.91 | |
| T16 | 眞部 隼 | 臼杵・東中 | 10:51.75 | +53.91 | |
| T17 | 前原 瑛太 | 大分・大東中 | 10:57.19 | +59.35 | |
| T17 | 前原 瑛太 | 大分・大東中 | 10:57.19 | +59.35 | |
| T17 | 前原 瑛太 | 大分・大東中 | 10:57.19 | +59.35 | |
| T17 | 前原 瑛太 | 大分・大東中 | 10:57.19 | +59.35 | |
| T17 | 前原 瑛太 | 大分・大東中 | 10:57.19 | +59.35 | |
| T17 | 前原 瑛太 | 大分・大東中 | 10:57.19 | +59.35 | |
| T17 | 前原 瑛太 | 大分・大東中 | 10:57.19 | +59.35 | |
| T17 | 前原 瑛太 | 大分・大東中 | 10:57.19 | +59.35 | |
| T18 | 川野 祢皇 | サザンカRC | 11:01.48 | +1:03.64 | |
| T18 | 川野 祢皇 | サザンカRC | 11:01.48 | +1:03.64 | |
| T18 | 川野 祢皇 | サザンカRC | 11:01.48 | +1:03.64 | |
| T18 | 川野 祢皇 | サザンカRC | 11:01.48 | +1:03.64 | |
| T18 | 川野 祢皇 | サザンカRC | 11:01.48 | +1:03.64 | |
| T18 | 川野 祢皇 | サザンカRC | 11:01.48 | +1:03.64 | |
| T18 | 川野 祢皇 | サザンカRC | 11:01.48 | +1:03.64 | |
| T18 | 川野 祢皇 | サザンカRC | 11:01.48 | +1:03.64 | |
| T19 | 渡邊 大和 | TAKETA T&F | 11:04.46 | +1:06.62 | |
| T19 | 渡邊 大和 | TAKETA T&F | 11:04.46 | +1:06.62 | |
| T19 | 渡邊 大和 | TAKETA T&F | 11:04.46 | +1:06.62 | |
| T19 | 渡邊 大和 | TAKETA T&F | 11:04.46 | +1:06.62 | |
| T19 | 渡邊 大和 | TAKETA T&F | 11:04.46 | +1:06.62 | |
| T19 | 渡邊 大和 | TAKETA T&F | 11:04.46 | +1:06.62 | |
| T19 | 渡邊 大和 | TAKETA T&F | 11:04.46 | +1:06.62 | |
| T19 | 渡邊 大和 | TAKETA T&F | 11:04.46 | +1:06.62 | |
| T20 | 佐藤 直樹 | 別府・中部中 | 11:09.93 | +1:12.09 | |
| T20 | 佐藤 直樹 | 別府・中部中 | 11:09.93 | +1:12.09 | |
| T20 | 佐藤 直樹 | 別府・中部中 | 11:09.93 | +1:12.09 | |
| T20 | 佐藤 直樹 | 別府・中部中 | 11:09.93 | +1:12.09 | |
| T20 | 佐藤 直樹 | 別府・中部中 | 11:09.93 | +1:12.09 | |
| T20 | 佐藤 直樹 | 別府・中部中 | 11:09.93 | +1:12.09 | |
| T20 | 佐藤 直樹 | 別府・中部中 | 11:09.93 | +1:12.09 | |
| T20 | 佐藤 直樹 | 別府・中部中 | 11:09.93 | +1:12.09 | |
| T21 | 武島 奏尊 | 大分・大在中 | 11:20.06 | +1:22.22 | |
| T21 | 武島 奏尊 | 大分・大在中 | 11:20.06 | +1:22.22 | |
| T21 | 武島 奏尊 | 大分・大在中 | 11:20.06 | +1:22.22 | |
| T21 | 武島 奏尊 | 大分・大在中 | 11:20.06 | +1:22.22 | |
| T21 | 武島 奏尊 | 大分・大在中 | 11:20.06 | +1:22.22 | |
| T21 | 武島 奏尊 | 大分・大在中 | 11:20.06 | +1:22.22 | |
| T21 | 武島 奏尊 | 大分・大在中 | 11:20.06 | +1:22.22 | |
| T21 | 武島 奏尊 | 大分・大在中 | 11:20.06 | +1:22.22 | |
| T22 | 冨山 陽斗 | 大分・滝尾中 | 11:24.95 | +1:27.11 | |
| T22 | 冨山 陽斗 | 大分・滝尾中 | 11:24.95 | +1:27.11 | |
| T22 | 冨山 陽斗 | 大分・滝尾中 | 11:24.95 | +1:27.11 | |
| T22 | 冨山 陽斗 | 大分・滝尾中 | 11:24.95 | +1:27.11 | |
| T22 | 冨山 陽斗 | 大分・滝尾中 | 11:24.95 | +1:27.11 | |
| T22 | 冨山 陽斗 | 大分・滝尾中 | 11:24.95 | +1:27.11 | |
| T22 | 冨山 陽斗 | 大分・滝尾中 | 11:24.95 | +1:27.11 | |
| T22 | 冨山 陽斗 | 大分・滝尾中 | 11:24.95 | +1:27.11 | |
| T23 | 粟津 遥翔 | 臼杵・東中 | 11:36.84 | +1:39.00 | |
| T23 | 粟津 遥翔 | 臼杵・東中 | 11:36.84 | +1:39.00 | |
| T23 | 粟津 遥翔 | 臼杵・東中 | 11:36.84 | +1:39.00 | |
| T23 | 粟津 遥翔 | 臼杵・東中 | 11:36.84 | +1:39.00 | |
| T23 | 粟津 遥翔 | 臼杵・東中 | 11:36.84 | +1:39.00 | |
| T23 | 粟津 遥翔 | 臼杵・東中 | 11:36.84 | +1:39.00 | |
| T23 | 粟津 遥翔 | 臼杵・東中 | 11:36.84 | +1:39.00 | |
| T23 | 粟津 遥翔 | 臼杵・東中 | 11:36.84 | +1:39.00 | |
| T24 | 西村 航貴 | 速見・日出中 | 11:48.02 | +1:50.18 | |
| T24 | 西村 航貴 | 速見・日出中 | 11:48.02 | +1:50.18 | |
| T24 | 西村 航貴 | 速見・日出中 | 11:48.02 | +1:50.18 | |
| T24 | 西村 航貴 | 速見・日出中 | 11:48.02 | +1:50.18 | |
| T24 | 西村 航貴 | 速見・日出中 | 11:48.02 | +1:50.18 | |
| T24 | 西村 航貴 | 速見・日出中 | 11:48.02 | +1:50.18 | |
| T24 | 西村 航貴 | 速見・日出中 | 11:48.02 | +1:50.18 | |
| T24 | 西村 航貴 | 速見・日出中 | 11:48.02 | +1:50.18 |
失格・棄権
| DNS | 山本 昇汰 | 大分・大東中 |
| DNS | 河合 駿太 | 大分・大東中 |
| DNS | 児玉 悠生 | TAKETA T&F |
| DNS | 山本 昇汰 | 大分・大東中 |
| DNS | 河合 駿太 | 大分・大東中 |
| DNS | 児玉 悠生 | TAKETA T&F |
| DNS | 河合 駿太 | 大分・大東中 |
| DNS | 山本 昇汰 | 大分・大東中 |
| DNS | 児玉 悠生 | TAKETA T&F |
| DNS | 児玉 悠生 | TAKETA T&F |
| DNS | 河合 駿太 | 大分・大東中 |
| DNS | 児玉 悠生 | TAKETA T&F |
| DNS | 山本 昇汰 | 大分・大東中 |
| DNS | 児玉 悠生 | TAKETA T&F |
| DNS | 山本 昇汰 | 大分・大東中 |
| DNS | 河合 駿太 | 大分・大東中 |
| DNS | 山本 昇汰 | 大分・大東中 |
| DNS | 児玉 悠生 | TAKETA T&F |
| DNS | 河合 駿太 | 大分・大東中 |
| DNS | 山本 昇汰 | 大分・大東中 |
| DNS | 山本 昇汰 | 大分・大東中 |
| DNS | 河合 駿太 | 大分・大東中 |
| DNS | 児玉 悠生 | TAKETA T&F |
| DNS | 河合 駿太 | 大分・大東中 |