RACE · トップアスリート大分プロジェクト 第80回大分県陸上競技選手権大会 · 2026-04-25
男子3000m障害 1組
取り込み元: https://games.athleteranking.com/gamedata.php?gid=br612026009(取得日 2026-06-15)
| # | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 首藤 成央 | 大分東明高 | 9:35.15 | ||
| T1 | 首藤 成央 | 大分東明高 | 9:35.15 | ||
| T1 | 首藤 成央 | 大分東明高 | 9:35.15 | ||
| T1 | 首藤 成央 | 大分東明高 | 9:35.15 | ||
| T1 | 首藤 成央 | 大分東明高 | 9:35.15 | ||
| T1 | 首藤 成央 | 大分東明高 | 9:35.15 | ||
| T1 | 首藤 成央 | 大分東明高 | 9:35.15 | ||
| T1 | 首藤 成央 | 大分東明高 | 9:35.15 | ||
| T1 | 首藤 成央 | 大分東明高 | 9:35.15 | ||
| T1 | 首藤 成央 | 大分東明高 | 9:35.15 | ||
| T1 | 首藤 成央 | 大分東明高 | 9:35.15 | ||
| T2 | 美登 敬仁 | 大分東明高 | 9:39.09 | +3.94 | |
| T2 | 美登 敬仁 | 大分東明高 | 9:39.09 | +3.94 | |
| T2 | 美登 敬仁 | 大分東明高 | 9:39.09 | +3.94 | |
| T2 | 美登 敬仁 | 大分東明高 | 9:39.09 | +3.94 | |
| T2 | 美登 敬仁 | 大分東明高 | 9:39.09 | +3.94 | |
| T2 | 美登 敬仁 | 大分東明高 | 9:39.09 | +3.94 | |
| T2 | 美登 敬仁 | 大分東明高 | 9:39.09 | +3.94 | |
| T2 | 美登 敬仁 | 大分東明高 | 9:39.09 | +3.94 | |
| T2 | 美登 敬仁 | 大分東明高 | 9:39.09 | +3.94 | |
| T2 | 美登 敬仁 | 大分東明高 | 9:39.09 | +3.94 | |
| T2 | 美登 敬仁 | 大分東明高 | 9:39.09 | +3.94 | |
| T3 | 岩本 哲煌 | 藤蔭高 | 9:39.96 | +4.81 | |
| T3 | 岩本 哲煌 | 藤蔭高 | 9:39.96 | +4.81 | |
| T3 | 岩本 哲煌 | 藤蔭高 | 9:39.96 | +4.81 | |
| T3 | 岩本 哲煌 | 藤蔭高 | 9:39.96 | +4.81 | |
| T3 | 岩本 哲煌 | 藤蔭高 | 9:39.96 | +4.81 | |
| T3 | 岩本 哲煌 | 藤蔭高 | 9:39.96 | +4.81 | |
| T3 | 岩本 哲煌 | 藤蔭高 | 9:39.96 | +4.81 | |
| T3 | 岩本 哲煌 | 藤蔭高 | 9:39.96 | +4.81 | |
| T3 | 岩本 哲煌 | 藤蔭高 | 9:39.96 | +4.81 | |
| T3 | 岩本 哲煌 | 藤蔭高 | 9:39.96 | +4.81 | |
| T3 | 岩本 哲煌 | 藤蔭高 | 9:39.96 | +4.81 | |
| T4 | 平田 吏翼 | 日本文理大 | 9:53.55 | +18.40 | |
| T4 | 平田 吏翼 | 日本文理大 | 9:53.55 | +18.40 | |
| T4 | 平田 吏翼 | 日本文理大 | 9:53.55 | +18.40 | |
| T4 | 平田 吏翼 | 日本文理大 | 9:53.55 | +18.40 | |
| T4 | 平田 吏翼 | 日本文理大 | 9:53.55 | +18.40 | |
| T4 | 平田 吏翼 | 日本文理大 | 9:53.55 | +18.40 | |
| T4 | 平田 吏翼 | 日本文理大 | 9:53.55 | +18.40 | |
| T4 | 平田 吏翼 | 日本文理大 | 9:53.55 | +18.40 | |
| T4 | 平田 吏翼 | 日本文理大 | 9:53.55 | +18.40 | |
| T4 | 平田 吏翼 | 日本文理大 | 9:53.55 | +18.40 | |
| T4 | 平田 吏翼 | 日本文理大 | 9:53.55 | +18.40 | |
| T5 | 篠﨑 未來 | 大分舞鶴高 | 9:54.66 | +19.51 | |
| T5 | 篠﨑 未來 | 大分舞鶴高 | 9:54.66 | +19.51 | |
| T5 | 篠﨑 未來 | 大分舞鶴高 | 9:54.66 | +19.51 | |
| T5 | 篠﨑 未來 | 大分舞鶴高 | 9:54.66 | +19.51 | |
| T5 | 篠﨑 未來 | 大分舞鶴高 | 9:54.66 | +19.51 | |
| T5 | 篠﨑 未來 | 大分舞鶴高 | 9:54.66 | +19.51 | |
| T5 | 篠﨑 未來 | 大分舞鶴高 | 9:54.66 | +19.51 | |
| T5 | 篠﨑 未來 | 大分舞鶴高 | 9:54.66 | +19.51 | |
| T5 | 篠﨑 未來 | 大分舞鶴高 | 9:54.66 | +19.51 | |
| T5 | 篠﨑 未來 | 大分舞鶴高 | 9:54.66 | +19.51 | |
| T5 | 篠﨑 未來 | 大分舞鶴高 | 9:54.66 | +19.51 | |
| T6 | 内那 聡太 | 藤蔭高 | 10:22.49 | +47.34 | |
| T6 | 内那 聡太 | 藤蔭高 | 10:22.49 | +47.34 | |
| T6 | 内那 聡太 | 藤蔭高 | 10:22.49 | +47.34 | |
| T6 | 内那 聡太 | 藤蔭高 | 10:22.49 | +47.34 | |
| T6 | 内那 聡太 | 藤蔭高 | 10:22.49 | +47.34 | |
| T6 | 内那 聡太 | 藤蔭高 | 10:22.49 | +47.34 | |
| T6 | 内那 聡太 | 藤蔭高 | 10:22.49 | +47.34 | |
| T6 | 内那 聡太 | 藤蔭高 | 10:22.49 | +47.34 | |
| T6 | 内那 聡太 | 藤蔭高 | 10:22.49 | +47.34 | |
| T6 | 内那 聡太 | 藤蔭高 | 10:22.49 | +47.34 | |
| T6 | 内那 聡太 | 藤蔭高 | 10:22.49 | +47.34 | |
| T7 | 渡邊 統稀 | RT別府 | 10:24.46 | +49.31 | |
| T7 | 渡邊 統稀 | RT別府 | 10:24.46 | +49.31 | |
| T7 | 渡邊 統稀 | RT別府 | 10:24.46 | +49.31 | |
| T7 | 渡邊 統稀 | RT別府 | 10:24.46 | +49.31 | |
| T7 | 渡邊 統稀 | RT別府 | 10:24.46 | +49.31 | |
| T7 | 渡邊 統稀 | RT別府 | 10:24.46 | +49.31 | |
| T7 | 渡邊 統稀 | RT別府 | 10:24.46 | +49.31 | |
| T7 | 渡邊 統稀 | RT別府 | 10:24.46 | +49.31 | |
| T7 | 渡邊 統稀 | RT別府 | 10:24.46 | +49.31 | |
| T7 | 渡邊 統稀 | RT別府 | 10:24.46 | +49.31 | |
| T7 | 渡邊 統稀 | RT別府 | 10:24.46 | +49.31 | |
| T8 | 須賀 大晟 | 大分東明高 | 10:27.27 | +52.12 | |
| T8 | 須賀 大晟 | 大分東明高 | 10:27.27 | +52.12 | |
| T8 | 須賀 大晟 | 大分東明高 | 10:27.27 | +52.12 | |
| T8 | 須賀 大晟 | 大分東明高 | 10:27.27 | +52.12 | |
| T8 | 須賀 大晟 | 大分東明高 | 10:27.27 | +52.12 | |
| T8 | 須賀 大晟 | 大分東明高 | 10:27.27 | +52.12 | |
| T8 | 須賀 大晟 | 大分東明高 | 10:27.27 | +52.12 | |
| T8 | 須賀 大晟 | 大分東明高 | 10:27.27 | +52.12 | |
| T8 | 須賀 大晟 | 大分東明高 | 10:27.27 | +52.12 | |
| T8 | 須賀 大晟 | 大分東明高 | 10:27.27 | +52.12 | |
| T8 | 須賀 大晟 | 大分東明高 | 10:27.27 | +52.12 | |
| T9 | 河野 宅摩 | 高田高 | 10:30.87 | +55.72 | |
| T9 | 河野 宅摩 | 高田高 | 10:30.87 | +55.72 | |
| T9 | 河野 宅摩 | 高田高 | 10:30.87 | +55.72 | |
| T9 | 河野 宅摩 | 高田高 | 10:30.87 | +55.72 | |
| T9 | 河野 宅摩 | 高田高 | 10:30.87 | +55.72 | |
| T9 | 河野 宅摩 | 高田高 | 10:30.87 | +55.72 | |
| T9 | 河野 宅摩 | 高田高 | 10:30.87 | +55.72 | |
| T9 | 河野 宅摩 | 高田高 | 10:30.87 | +55.72 | |
| T9 | 河野 宅摩 | 高田高 | 10:30.87 | +55.72 | |
| T9 | 河野 宅摩 | 高田高 | 10:30.87 | +55.72 | |
| T9 | 河野 宅摩 | 高田高 | 10:30.87 | +55.72 | |
| T10 | 重田 一成 | 大分マス | 10:31.21 | +56.06 | |
| T10 | 重田 一成 | 大分マス | 10:31.21 | +56.06 | |
| T10 | 重田 一成 | 大分マス | 10:31.21 | +56.06 | |
| T10 | 重田 一成 | 大分マス | 10:31.21 | +56.06 | |
| T10 | 重田 一成 | 大分マス | 10:31.21 | +56.06 | |
| T10 | 重田 一成 | 大分マス | 10:31.21 | +56.06 | |
| T10 | 重田 一成 | 大分マス | 10:31.21 | +56.06 | |
| T10 | 重田 一成 | 大分マス | 10:31.21 | +56.06 | |
| T10 | 重田 一成 | 大分マス | 10:31.21 | +56.06 | |
| T10 | 重田 一成 | 大分マス | 10:31.21 | +56.06 | |
| T10 | 重田 一成 | 大分マス | 10:31.21 | +56.06 | |
| T11 | 江藤 太陽 | 佐伯鶴城高 | 10:44.91 | +1:09.76 | |
| T11 | 江藤 太陽 | 佐伯鶴城高 | 10:44.91 | +1:09.76 | |
| T11 | 江藤 太陽 | 佐伯鶴城高 | 10:44.91 | +1:09.76 | |
| T11 | 江藤 太陽 | 佐伯鶴城高 | 10:44.91 | +1:09.76 | |
| T11 | 江藤 太陽 | 佐伯鶴城高 | 10:44.91 | +1:09.76 | |
| T11 | 江藤 太陽 | 佐伯鶴城高 | 10:44.91 | +1:09.76 | |
| T11 | 江藤 太陽 | 佐伯鶴城高 | 10:44.91 | +1:09.76 | |
| T11 | 江藤 太陽 | 佐伯鶴城高 | 10:44.91 | +1:09.76 | |
| T11 | 江藤 太陽 | 佐伯鶴城高 | 10:44.91 | +1:09.76 | |
| T11 | 江藤 太陽 | 佐伯鶴城高 | 10:44.91 | +1:09.76 | |
| T11 | 江藤 太陽 | 佐伯鶴城高 | 10:44.91 | +1:09.76 | |
| T12 | 志賀 勇輝 | LEGACY | 11:13.84 | +1:38.69 | |
| T12 | 志賀 勇輝 | LEGACY | 11:13.84 | +1:38.69 | |
| T12 | 志賀 勇輝 | LEGACY | 11:13.84 | +1:38.69 | |
| T12 | 志賀 勇輝 | LEGACY | 11:13.84 | +1:38.69 | |
| T12 | 志賀 勇輝 | LEGACY | 11:13.84 | +1:38.69 | |
| T12 | 志賀 勇輝 | LEGACY | 11:13.84 | +1:38.69 | |
| T12 | 志賀 勇輝 | LEGACY | 11:13.84 | +1:38.69 | |
| T12 | 志賀 勇輝 | LEGACY | 11:13.84 | +1:38.69 | |
| T12 | 志賀 勇輝 | LEGACY | 11:13.84 | +1:38.69 | |
| T12 | 志賀 勇輝 | LEGACY | 11:13.84 | +1:38.69 | |
| T12 | 志賀 勇輝 | LEGACY | 11:13.84 | +1:38.69 | |
| T13 | 山本 蒼介 | 大分雄城台高 | 11:31.53 | +1:56.38 | |
| T13 | 山本 蒼介 | 大分雄城台高 | 11:31.53 | +1:56.38 | |
| T13 | 山本 蒼介 | 大分雄城台高 | 11:31.53 | +1:56.38 | |
| T13 | 山本 蒼介 | 大分雄城台高 | 11:31.53 | +1:56.38 | |
| T13 | 山本 蒼介 | 大分雄城台高 | 11:31.53 | +1:56.38 | |
| T13 | 山本 蒼介 | 大分雄城台高 | 11:31.53 | +1:56.38 | |
| T13 | 山本 蒼介 | 大分雄城台高 | 11:31.53 | +1:56.38 | |
| T13 | 山本 蒼介 | 大分雄城台高 | 11:31.53 | +1:56.38 | |
| T13 | 山本 蒼介 | 大分雄城台高 | 11:31.53 | +1:56.38 | |
| T13 | 山本 蒼介 | 大分雄城台高 | 11:31.53 | +1:56.38 | |
| T13 | 山本 蒼介 | 大分雄城台高 | 11:31.53 | +1:56.38 | |
| T14 | 工藤 正人 | 大分陸協 | 11:39.78 | +2:04.63 | |
| T14 | 工藤 正人 | 大分陸協 | 11:39.78 | +2:04.63 | |
| T14 | 工藤 正人 | 大分陸協 | 11:39.78 | +2:04.63 | |
| T14 | 工藤 正人 | 大分陸協 | 11:39.78 | +2:04.63 | |
| T14 | 工藤 正人 | 大分陸協 | 11:39.78 | +2:04.63 | |
| T14 | 工藤 正人 | 大分陸協 | 11:39.78 | +2:04.63 | |
| T14 | 工藤 正人 | 大分陸協 | 11:39.78 | +2:04.63 | |
| T14 | 工藤 正人 | 大分陸協 | 11:39.78 | +2:04.63 | |
| T14 | 工藤 正人 | 大分陸協 | 11:39.78 | +2:04.63 | |
| T14 | 工藤 正人 | 大分陸協 | 11:39.78 | +2:04.63 | |
| T14 | 工藤 正人 | 大分陸協 | 11:39.78 | +2:04.63 |
失格・棄権
| DNS | 袖 瑞希 | 大分東明高 |
| DNS | 小野 景 | 大分西高 |
| DNS | 清家 大和 | 大分東明高 |
| DNS | 袖 瑞希 | 大分東明高 |
| DNS | 袖 瑞希 | 大分東明高 |
| DNS | 袖 瑞希 | 大分東明高 |
| DNS | 清家 大和 | 大分東明高 |
| DNS | 小野 景 | 大分西高 |
| DNS | 小野 景 | 大分西高 |
| DNS | 清家 大和 | 大分東明高 |
| DNS | 袖 瑞希 | 大分東明高 |
| DNS | 小野 景 | 大分西高 |
| DNS | 清家 大和 | 大分東明高 |
| DNS | 袖 瑞希 | 大分東明高 |
| DNS | 清家 大和 | 大分東明高 |
| DNS | 袖 瑞希 | 大分東明高 |
| DNS | 清家 大和 | 大分東明高 |
| DNS | 小野 景 | 大分西高 |
| DNS | 小野 景 | 大分西高 |
| DNS | 清家 大和 | 大分東明高 |
| DNS | 袖 瑞希 | 大分東明高 |
| DNS | 小野 景 | 大分西高 |
| DNS | 清家 大和 | 大分東明高 |
| DNS | 袖 瑞希 | 大分東明高 |
| DNS | 清家 大和 | 大分東明高 |
| DNS | 小野 景 | 大分西高 |
| DNS | 袖 瑞希 | 大分東明高 |
| DNS | 小野 景 | 大分西高 |
| DNS | 清家 大和 | 大分東明高 |
| DNS | 袖 瑞希 | 大分東明高 |
| DNS | 小野 景 | 大分西高 |
| DNS | 清家 大和 | 大分東明高 |
| DNS | 小野 景 | 大分西高 |