RACE · 大分県中学校合同トライアル練習会 · 2026-05-05
女子1500m 2組
取り込み元: https://games.athleteranking.com/gamedata.php?gid=br612026012(取得日 2026-06-15)
| # | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 秋吉 咲優希 | 別府・別府西中 | 6:00.73 | ||
| T1 | 秋吉 咲優希 | 別府・別府西中 | 6:00.73 | ||
| T1 | 秋吉 咲優希 | 別府・別府西中 | 6:00.73 | ||
| T1 | 秋吉 咲優希 | 別府・別府西中 | 6:00.73 | ||
| T1 | 秋吉 咲優希 | 別府・別府西中 | 6:00.73 | ||
| T1 | 秋吉 咲優希 | 別府・別府西中 | 6:00.73 | ||
| T1 | 秋吉 咲優希 | 別府・別府西中 | 6:00.73 | ||
| T1 | 秋吉 咲優希 | 別府・別府西中 | 6:00.73 | ||
| T1 | 秋吉 咲優希 | 別府・別府西中 | 6:00.73 | ||
| T1 | 秋吉 咲優希 | 別府・別府西中 | 6:00.73 | ||
| T1 | 秋吉 咲優希 | 別府・別府西中 | 6:00.73 | ||
| T2 | 中尾 風花 | 臼杵・北中 | 6:02.47 | +1.74 | |
| T2 | 中尾 風花 | 臼杵・北中 | 6:02.47 | +1.74 | |
| T2 | 中尾 風花 | 臼杵・北中 | 6:02.47 | +1.74 | |
| T2 | 中尾 風花 | 臼杵・北中 | 6:02.47 | +1.74 | |
| T2 | 中尾 風花 | 臼杵・北中 | 6:02.47 | +1.74 | |
| T2 | 中尾 風花 | 臼杵・北中 | 6:02.47 | +1.74 | |
| T2 | 中尾 風花 | 臼杵・北中 | 6:02.47 | +1.74 | |
| T2 | 中尾 風花 | 臼杵・北中 | 6:02.47 | +1.74 | |
| T2 | 中尾 風花 | 臼杵・北中 | 6:02.47 | +1.74 | |
| T2 | 中尾 風花 | 臼杵・北中 | 6:02.47 | +1.74 | |
| T2 | 中尾 風花 | 臼杵・北中 | 6:02.47 | +1.74 | |
| T3 | 田尻 果梨 | 別府・青山中 | 6:06.36 | +5.63 | |
| T3 | 田尻 果梨 | 別府・青山中 | 6:06.36 | +5.63 | |
| T3 | 田尻 果梨 | 別府・青山中 | 6:06.36 | +5.63 | |
| T3 | 田尻 果梨 | 別府・青山中 | 6:06.36 | +5.63 | |
| T3 | 田尻 果梨 | 別府・青山中 | 6:06.36 | +5.63 | |
| T3 | 田尻 果梨 | 別府・青山中 | 6:06.36 | +5.63 | |
| T3 | 田尻 果梨 | 別府・青山中 | 6:06.36 | +5.63 | |
| T3 | 田尻 果梨 | 別府・青山中 | 6:06.36 | +5.63 | |
| T3 | 田尻 果梨 | 別府・青山中 | 6:06.36 | +5.63 | |
| T3 | 田尻 果梨 | 別府・青山中 | 6:06.36 | +5.63 | |
| T3 | 田尻 果梨 | 別府・青山中 | 6:06.36 | +5.63 | |
| T4 | 安部 紗和 | 大分・南大分中 | 6:06.53 | +5.80 | |
| T4 | 安部 紗和 | 大分・南大分中 | 6:06.53 | +5.80 | |
| T4 | 安部 紗和 | 大分・南大分中 | 6:06.53 | +5.80 | |
| T4 | 安部 紗和 | 大分・南大分中 | 6:06.53 | +5.80 | |
| T4 | 安部 紗和 | 大分・南大分中 | 6:06.53 | +5.80 | |
| T4 | 安部 紗和 | 大分・南大分中 | 6:06.53 | +5.80 | |
| T4 | 安部 紗和 | 大分・南大分中 | 6:06.53 | +5.80 | |
| T4 | 安部 紗和 | 大分・南大分中 | 6:06.53 | +5.80 | |
| T4 | 安部 紗和 | 大分・南大分中 | 6:06.53 | +5.80 | |
| T4 | 安部 紗和 | 大分・南大分中 | 6:06.53 | +5.80 | |
| T4 | 安部 紗和 | 大分・南大分中 | 6:06.53 | +5.80 | |
| T5 | 江利角 朱音 | 臼杵・北中 | 6:06.94 | +6.21 | |
| T5 | 江利角 朱音 | 臼杵・北中 | 6:06.94 | +6.21 | |
| T5 | 江利角 朱音 | 臼杵・北中 | 6:06.94 | +6.21 | |
| T5 | 江利角 朱音 | 臼杵・北中 | 6:06.94 | +6.21 | |
| T5 | 江利角 朱音 | 臼杵・北中 | 6:06.94 | +6.21 | |
| T5 | 江利角 朱音 | 臼杵・北中 | 6:06.94 | +6.21 | |
| T5 | 江利角 朱音 | 臼杵・北中 | 6:06.94 | +6.21 | |
| T5 | 江利角 朱音 | 臼杵・北中 | 6:06.94 | +6.21 | |
| T5 | 江利角 朱音 | 臼杵・北中 | 6:06.94 | +6.21 | |
| T5 | 江利角 朱音 | 臼杵・北中 | 6:06.94 | +6.21 | |
| T5 | 江利角 朱音 | 臼杵・北中 | 6:06.94 | +6.21 | |
| T6 | 寺下 紗夕 | 大分・城南中 | 6:19.12 | +18.39 | |
| T6 | 寺下 紗夕 | 大分・城南中 | 6:19.12 | +18.39 | |
| T6 | 寺下 紗夕 | 大分・城南中 | 6:19.12 | +18.39 | |
| T6 | 寺下 紗夕 | 大分・城南中 | 6:19.12 | +18.39 | |
| T6 | 寺下 紗夕 | 大分・城南中 | 6:19.12 | +18.39 | |
| T6 | 寺下 紗夕 | 大分・城南中 | 6:19.12 | +18.39 | |
| T6 | 寺下 紗夕 | 大分・城南中 | 6:19.12 | +18.39 | |
| T6 | 寺下 紗夕 | 大分・城南中 | 6:19.12 | +18.39 | |
| T6 | 寺下 紗夕 | 大分・城南中 | 6:19.12 | +18.39 | |
| T6 | 寺下 紗夕 | 大分・城南中 | 6:19.12 | +18.39 | |
| T6 | 寺下 紗夕 | 大分・城南中 | 6:19.12 | +18.39 | |
| T7 | 山神 真央 | 大分・大在中 | 6:19.89 | +19.16 | |
| T7 | 山神 真央 | 大分・大在中 | 6:19.89 | +19.16 | |
| T7 | 山神 真央 | 大分・大在中 | 6:19.89 | +19.16 | |
| T7 | 山神 真央 | 大分・大在中 | 6:19.89 | +19.16 | |
| T7 | 山神 真央 | 大分・大在中 | 6:19.89 | +19.16 | |
| T7 | 山神 真央 | 大分・大在中 | 6:19.89 | +19.16 | |
| T7 | 山神 真央 | 大分・大在中 | 6:19.89 | +19.16 | |
| T7 | 山神 真央 | 大分・大在中 | 6:19.89 | +19.16 | |
| T7 | 山神 真央 | 大分・大在中 | 6:19.89 | +19.16 | |
| T7 | 山神 真央 | 大分・大在中 | 6:19.89 | +19.16 | |
| T7 | 山神 真央 | 大分・大在中 | 6:19.89 | +19.16 | |
| T8 | 山本 麻里慧 | 大分・賀来中 | 6:28.34 | +27.61 | |
| T8 | 山本 麻里慧 | 大分・賀来中 | 6:28.34 | +27.61 | |
| T8 | 山本 麻里慧 | 大分・賀来中 | 6:28.34 | +27.61 | |
| T8 | 山本 麻里慧 | 大分・賀来中 | 6:28.34 | +27.61 | |
| T8 | 山本 麻里慧 | 大分・賀来中 | 6:28.34 | +27.61 | |
| T8 | 山本 麻里慧 | 大分・賀来中 | 6:28.34 | +27.61 | |
| T8 | 山本 麻里慧 | 大分・賀来中 | 6:28.34 | +27.61 | |
| T8 | 山本 麻里慧 | 大分・賀来中 | 6:28.34 | +27.61 | |
| T8 | 山本 麻里慧 | 大分・賀来中 | 6:28.34 | +27.61 | |
| T8 | 山本 麻里慧 | 大分・賀来中 | 6:28.34 | +27.61 | |
| T8 | 山本 麻里慧 | 大分・賀来中 | 6:28.34 | +27.61 | |
| T9 | 池口 相愛羅 | 臼杵・北中 | 6:48.02 | +47.29 | |
| T9 | 池口 相愛羅 | 臼杵・北中 | 6:48.02 | +47.29 | |
| T9 | 池口 相愛羅 | 臼杵・北中 | 6:48.02 | +47.29 | |
| T9 | 池口 相愛羅 | 臼杵・北中 | 6:48.02 | +47.29 | |
| T9 | 池口 相愛羅 | 臼杵・北中 | 6:48.02 | +47.29 | |
| T9 | 池口 相愛羅 | 臼杵・北中 | 6:48.02 | +47.29 | |
| T9 | 池口 相愛羅 | 臼杵・北中 | 6:48.02 | +47.29 | |
| T9 | 池口 相愛羅 | 臼杵・北中 | 6:48.02 | +47.29 | |
| T9 | 池口 相愛羅 | 臼杵・北中 | 6:48.02 | +47.29 | |
| T9 | 池口 相愛羅 | 臼杵・北中 | 6:48.02 | +47.29 | |
| T9 | 池口 相愛羅 | 臼杵・北中 | 6:48.02 | +47.29 | |
| T10 | 松原 栞夏 | 大分・南大分中 | 6:52.72 | +51.99 | |
| T10 | 松原 栞夏 | 大分・南大分中 | 6:52.72 | +51.99 | |
| T10 | 松原 栞夏 | 大分・南大分中 | 6:52.72 | +51.99 | |
| T10 | 松原 栞夏 | 大分・南大分中 | 6:52.72 | +51.99 | |
| T10 | 松原 栞夏 | 大分・南大分中 | 6:52.72 | +51.99 | |
| T10 | 松原 栞夏 | 大分・南大分中 | 6:52.72 | +51.99 | |
| T10 | 松原 栞夏 | 大分・南大分中 | 6:52.72 | +51.99 | |
| T10 | 松原 栞夏 | 大分・南大分中 | 6:52.72 | +51.99 | |
| T10 | 松原 栞夏 | 大分・南大分中 | 6:52.72 | +51.99 | |
| T10 | 松原 栞夏 | 大分・南大分中 | 6:52.72 | +51.99 | |
| T10 | 松原 栞夏 | 大分・南大分中 | 6:52.72 | +51.99 | |
| T11 | 池尻 亜子 | 大分・南大分中 | 7:08.17 | +1:07.44 | |
| T11 | 池尻 亜子 | 大分・南大分中 | 7:08.17 | +1:07.44 | |
| T11 | 池尻 亜子 | 大分・南大分中 | 7:08.17 | +1:07.44 | |
| T11 | 池尻 亜子 | 大分・南大分中 | 7:08.17 | +1:07.44 | |
| T11 | 池尻 亜子 | 大分・南大分中 | 7:08.17 | +1:07.44 | |
| T11 | 池尻 亜子 | 大分・南大分中 | 7:08.17 | +1:07.44 | |
| T11 | 池尻 亜子 | 大分・南大分中 | 7:08.17 | +1:07.44 | |
| T11 | 池尻 亜子 | 大分・南大分中 | 7:08.17 | +1:07.44 | |
| T11 | 池尻 亜子 | 大分・南大分中 | 7:08.17 | +1:07.44 | |
| T11 | 池尻 亜子 | 大分・南大分中 | 7:08.17 | +1:07.44 | |
| T11 | 池尻 亜子 | 大分・南大分中 | 7:08.17 | +1:07.44 |
失格・棄権
| DNS | 荒金 千尋 | 大分・南大分中 |
| DNS | 佐藤 心 | 臼杵・北中 |
| DNS | 佐藤 心 | 臼杵・北中 |
| DNS | 荒金 千尋 | 大分・南大分中 |
| DNS | 佐賀 琴心 | 大分・城南中 |
| DNS | 荒金 千尋 | 大分・南大分中 |
| DNS | 佐賀 琴心 | 大分・城南中 |
| DNS | 佐藤 心 | 臼杵・北中 |
| DNS | 佐賀 琴心 | 大分・城南中 |
| DNS | 佐藤 心 | 臼杵・北中 |
| DNS | 荒金 千尋 | 大分・南大分中 |
| DNS | 佐藤 心 | 臼杵・北中 |
| DNS | 佐賀 琴心 | 大分・城南中 |
| DNS | 荒金 千尋 | 大分・南大分中 |
| DNS | 佐賀 琴心 | 大分・城南中 |
| DNS | 佐藤 心 | 臼杵・北中 |
| DNS | 荒金 千尋 | 大分・南大分中 |
| DNS | 佐藤 心 | 臼杵・北中 |
| DNS | 佐賀 琴心 | 大分・城南中 |
| DNS | 荒金 千尋 | 大分・南大分中 |
| DNS | 荒金 千尋 | 大分・南大分中 |
| DNS | 荒金 千尋 | 大分・南大分中 |
| DNS | 佐藤 心 | 臼杵・北中 |
| DNS | 佐賀 琴心 | 大分・城南中 |
| DNS | 佐藤 心 | 臼杵・北中 |
| DNS | 荒金 千尋 | 大分・南大分中 |
| DNS | 佐藤 心 | 臼杵・北中 |
| DNS | 荒金 千尋 | 大分・南大分中 |
| DNS | 佐藤 心 | 臼杵・北中 |
| DNS | 佐賀 琴心 | 大分・城南中 |
| DNS | 佐賀 琴心 | 大分・城南中 |
| DNS | 佐賀 琴心 | 大分・城南中 |
| DNS | 佐賀 琴心 | 大分・城南中 |