RACE · 大分県中学校合同トライアル練習会 · 2026-05-05
女子800m 1組
取り込み元: https://games.athleteranking.com/gamedata.php?gid=br612026012(取得日 2026-06-15)
| # | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 篠原 陽南 | 大分・大東中 | 2:25.92 | ||
| T1 | 篠原 陽南 | 大分・大東中 | 2:25.92 | ||
| T1 | 篠原 陽南 | 大分・大東中 | 2:25.92 | ||
| T1 | 篠原 陽南 | 大分・大東中 | 2:25.92 | ||
| T1 | 篠原 陽南 | 大分・大東中 | 2:25.92 | ||
| T1 | 篠原 陽南 | 大分・大東中 | 2:25.92 | ||
| T1 | 篠原 陽南 | 大分・大東中 | 2:25.92 | ||
| T1 | 篠原 陽南 | 大分・大東中 | 2:25.92 | ||
| T1 | 篠原 陽南 | 大分・大東中 | 2:25.92 | ||
| T1 | 篠原 陽南 | 大分・大東中 | 2:25.92 | ||
| T1 | 篠原 陽南 | 大分・大東中 | 2:25.92 | ||
| T2 | 後藤 美羽音 | サザンカRC | 2:28.03 | +2.11 | |
| T2 | 後藤 美羽音 | サザンカRC | 2:28.03 | +2.11 | |
| T2 | 後藤 美羽音 | サザンカRC | 2:28.03 | +2.11 | |
| T2 | 後藤 美羽音 | サザンカRC | 2:28.03 | +2.11 | |
| T2 | 後藤 美羽音 | サザンカRC | 2:28.03 | +2.11 | |
| T2 | 後藤 美羽音 | サザンカRC | 2:28.03 | +2.11 | |
| T2 | 後藤 美羽音 | サザンカRC | 2:28.03 | +2.11 | |
| T2 | 後藤 美羽音 | サザンカRC | 2:28.03 | +2.11 | |
| T2 | 後藤 美羽音 | サザンカRC | 2:28.03 | +2.11 | |
| T2 | 後藤 美羽音 | サザンカRC | 2:28.03 | +2.11 | |
| T2 | 後藤 美羽音 | サザンカRC | 2:28.03 | +2.11 | |
| T3 | 吉峰 遙菜 | 大分・大分西中 | 2:30.56 | +4.64 | |
| T3 | 吉峰 遙菜 | 大分・大分西中 | 2:30.56 | +4.64 | |
| T3 | 吉峰 遙菜 | 大分・大分西中 | 2:30.56 | +4.64 | |
| T3 | 吉峰 遙菜 | 大分・大分西中 | 2:30.56 | +4.64 | |
| T3 | 吉峰 遙菜 | 大分・大分西中 | 2:30.56 | +4.64 | |
| T3 | 吉峰 遙菜 | 大分・大分西中 | 2:30.56 | +4.64 | |
| T3 | 吉峰 遙菜 | 大分・大分西中 | 2:30.56 | +4.64 | |
| T3 | 吉峰 遙菜 | 大分・大分西中 | 2:30.56 | +4.64 | |
| T3 | 吉峰 遙菜 | 大分・大分西中 | 2:30.56 | +4.64 | |
| T3 | 吉峰 遙菜 | 大分・大分西中 | 2:30.56 | +4.64 | |
| T3 | 吉峰 遙菜 | 大分・大分西中 | 2:30.56 | +4.64 | |
| T4 | 宮成 釉菜 | 豊後大野・三重中 | 2:33.05 | +7.13 | |
| T4 | 宮成 釉菜 | 豊後大野・三重中 | 2:33.05 | +7.13 | |
| T4 | 宮成 釉菜 | 豊後大野・三重中 | 2:33.05 | +7.13 | |
| T4 | 宮成 釉菜 | 豊後大野・三重中 | 2:33.05 | +7.13 | |
| T4 | 宮成 釉菜 | 豊後大野・三重中 | 2:33.05 | +7.13 | |
| T4 | 宮成 釉菜 | 豊後大野・三重中 | 2:33.05 | +7.13 | |
| T4 | 宮成 釉菜 | 豊後大野・三重中 | 2:33.05 | +7.13 | |
| T4 | 宮成 釉菜 | 豊後大野・三重中 | 2:33.05 | +7.13 | |
| T4 | 宮成 釉菜 | 豊後大野・三重中 | 2:33.05 | +7.13 | |
| T4 | 宮成 釉菜 | 豊後大野・三重中 | 2:33.05 | +7.13 | |
| T4 | 宮成 釉菜 | 豊後大野・三重中 | 2:33.05 | +7.13 | |
| T5 | 黒木 優 | 大分・上野ヶ丘中 | 2:37.73 | +11.81 | |
| T5 | 黒木 優 | 大分・上野ヶ丘中 | 2:37.73 | +11.81 | |
| T5 | 黒木 優 | 大分・上野ヶ丘中 | 2:37.73 | +11.81 | |
| T5 | 黒木 優 | 大分・上野ヶ丘中 | 2:37.73 | +11.81 | |
| T5 | 黒木 優 | 大分・上野ヶ丘中 | 2:37.73 | +11.81 | |
| T5 | 黒木 優 | 大分・上野ヶ丘中 | 2:37.73 | +11.81 | |
| T5 | 黒木 優 | 大分・上野ヶ丘中 | 2:37.73 | +11.81 | |
| T5 | 黒木 優 | 大分・上野ヶ丘中 | 2:37.73 | +11.81 | |
| T5 | 黒木 優 | 大分・上野ヶ丘中 | 2:37.73 | +11.81 | |
| T5 | 黒木 優 | 大分・上野ヶ丘中 | 2:37.73 | +11.81 | |
| T5 | 黒木 優 | 大分・上野ヶ丘中 | 2:37.73 | +11.81 | |
| T6 | 内藤 彩愛 | 臼杵・西中 | 2:39.20 | +13.28 | |
| T6 | 内藤 彩愛 | 臼杵・西中 | 2:39.20 | +13.28 | |
| T6 | 内藤 彩愛 | 臼杵・西中 | 2:39.20 | +13.28 | |
| T6 | 内藤 彩愛 | 臼杵・西中 | 2:39.20 | +13.28 | |
| T6 | 内藤 彩愛 | 臼杵・西中 | 2:39.20 | +13.28 | |
| T6 | 内藤 彩愛 | 臼杵・西中 | 2:39.20 | +13.28 | |
| T6 | 内藤 彩愛 | 臼杵・西中 | 2:39.20 | +13.28 | |
| T6 | 内藤 彩愛 | 臼杵・西中 | 2:39.20 | +13.28 | |
| T6 | 内藤 彩愛 | 臼杵・西中 | 2:39.20 | +13.28 | |
| T6 | 内藤 彩愛 | 臼杵・西中 | 2:39.20 | +13.28 | |
| T6 | 内藤 彩愛 | 臼杵・西中 | 2:39.20 | +13.28 | |
| T7 | 穴井 羽奏 | 中津・緑ヶ丘中 | 2:40.01 | +14.09 | |
| T7 | 穴井 羽奏 | 中津・緑ヶ丘中 | 2:40.01 | +14.09 | |
| T7 | 穴井 羽奏 | 中津・緑ヶ丘中 | 2:40.01 | +14.09 | |
| T7 | 穴井 羽奏 | 中津・緑ヶ丘中 | 2:40.01 | +14.09 | |
| T7 | 穴井 羽奏 | 中津・緑ヶ丘中 | 2:40.01 | +14.09 | |
| T7 | 穴井 羽奏 | 中津・緑ヶ丘中 | 2:40.01 | +14.09 | |
| T7 | 穴井 羽奏 | 中津・緑ヶ丘中 | 2:40.01 | +14.09 | |
| T7 | 穴井 羽奏 | 中津・緑ヶ丘中 | 2:40.01 | +14.09 | |
| T7 | 穴井 羽奏 | 中津・緑ヶ丘中 | 2:40.01 | +14.09 | |
| T7 | 穴井 羽奏 | 中津・緑ヶ丘中 | 2:40.01 | +14.09 | |
| T7 | 穴井 羽奏 | 中津・緑ヶ丘中 | 2:40.01 | +14.09 | |
| T8 | 伊藤 陽菜 | 豊後大野・三重中 | 2:41.28 | +15.36 | |
| T8 | 伊藤 陽菜 | 豊後大野・三重中 | 2:41.28 | +15.36 | |
| T8 | 伊藤 陽菜 | 豊後大野・三重中 | 2:41.28 | +15.36 | |
| T8 | 伊藤 陽菜 | 豊後大野・三重中 | 2:41.28 | +15.36 | |
| T8 | 伊藤 陽菜 | 豊後大野・三重中 | 2:41.28 | +15.36 | |
| T8 | 伊藤 陽菜 | 豊後大野・三重中 | 2:41.28 | +15.36 | |
| T8 | 伊藤 陽菜 | 豊後大野・三重中 | 2:41.28 | +15.36 | |
| T8 | 伊藤 陽菜 | 豊後大野・三重中 | 2:41.28 | +15.36 | |
| T8 | 伊藤 陽菜 | 豊後大野・三重中 | 2:41.28 | +15.36 | |
| T8 | 伊藤 陽菜 | 豊後大野・三重中 | 2:41.28 | +15.36 | |
| T8 | 伊藤 陽菜 | 豊後大野・三重中 | 2:41.28 | +15.36 | |
| T9 | 利光 ひなの | 大分・稙田中 | 2:49.77 | +23.85 | |
| T9 | 利光 ひなの | 大分・稙田中 | 2:49.77 | +23.85 | |
| T9 | 利光 ひなの | 大分・稙田中 | 2:49.77 | +23.85 | |
| T9 | 利光 ひなの | 大分・稙田中 | 2:49.77 | +23.85 | |
| T9 | 利光 ひなの | 大分・稙田中 | 2:49.77 | +23.85 | |
| T9 | 利光 ひなの | 大分・稙田中 | 2:49.77 | +23.85 | |
| T9 | 利光 ひなの | 大分・稙田中 | 2:49.77 | +23.85 | |
| T9 | 利光 ひなの | 大分・稙田中 | 2:49.77 | +23.85 | |
| T9 | 利光 ひなの | 大分・稙田中 | 2:49.77 | +23.85 | |
| T9 | 利光 ひなの | 大分・稙田中 | 2:49.77 | +23.85 | |
| T9 | 利光 ひなの | 大分・稙田中 | 2:49.77 | +23.85 | |
| T10 | 山神 真央 | 大分・大在中 | 2:57.01 | +31.09 | |
| T10 | 山神 真央 | 大分・大在中 | 2:57.01 | +31.09 | |
| T10 | 山神 真央 | 大分・大在中 | 2:57.01 | +31.09 | |
| T10 | 山神 真央 | 大分・大在中 | 2:57.01 | +31.09 | |
| T10 | 山神 真央 | 大分・大在中 | 2:57.01 | +31.09 | |
| T10 | 山神 真央 | 大分・大在中 | 2:57.01 | +31.09 | |
| T10 | 山神 真央 | 大分・大在中 | 2:57.01 | +31.09 | |
| T10 | 山神 真央 | 大分・大在中 | 2:57.01 | +31.09 | |
| T10 | 山神 真央 | 大分・大在中 | 2:57.01 | +31.09 | |
| T10 | 山神 真央 | 大分・大在中 | 2:57.01 | +31.09 | |
| T10 | 山神 真央 | 大分・大在中 | 2:57.01 | +31.09 |
失格・棄権
| DNS | 田尻 果梨 | 別府・青山中 |
| DNS | 田尻 果梨 | 別府・青山中 |
| DNS | 小池 蘭 | 豊後高田・高田中 |
| DNS | 田尻 果梨 | 別府・青山中 |
| DNS | 小池 蘭 | 豊後高田・高田中 |
| DNS | 荒金 千尋 | 大分・南大分中 |
| DNS | 荒金 千尋 | 大分・南大分中 |
| DNS | 小池 蘭 | 豊後高田・高田中 |
| DNS | 田尻 果梨 | 別府・青山中 |
| DNS | 田尻 果梨 | 別府・青山中 |
| DNS | 小池 蘭 | 豊後高田・高田中 |
| DNS | 荒金 千尋 | 大分・南大分中 |
| DNS | 荒金 千尋 | 大分・南大分中 |
| DNS | 荒金 千尋 | 大分・南大分中 |
| DNS | 荒金 千尋 | 大分・南大分中 |
| DNS | 小池 蘭 | 豊後高田・高田中 |
| DNS | 田尻 果梨 | 別府・青山中 |
| DNS | 田尻 果梨 | 別府・青山中 |
| DNS | 小池 蘭 | 豊後高田・高田中 |
| DNS | 荒金 千尋 | 大分・南大分中 |
| DNS | 荒金 千尋 | 大分・南大分中 |
| DNS | 荒金 千尋 | 大分・南大分中 |
| DNS | 小池 蘭 | 豊後高田・高田中 |
| DNS | 田尻 果梨 | 別府・青山中 |
| DNS | 田尻 果梨 | 別府・青山中 |
| DNS | 小池 蘭 | 豊後高田・高田中 |
| DNS | 小池 蘭 | 豊後高田・高田中 |
| DNS | 荒金 千尋 | 大分・南大分中 |
| DNS | 小池 蘭 | 豊後高田・高田中 |
| DNS | 田尻 果梨 | 別府・青山中 |
| DNS | 荒金 千尋 | 大分・南大分中 |
| DNS | 田尻 果梨 | 別府・青山中 |
| DNS | 小池 蘭 | 豊後高田・高田中 |