RACE · 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回 NITTAIDAI Challenge Games · 2026-04-11
男子10000m 本戦
取り込み元: http://ld.nssu-athletic.com/uploads/2026/2026-04-11_result.pdf(取得日 2026-05-13)※ 取り込み元サイトが HTTPS 非対応のため HTTP リンクです。 ブラウザの設定によっては警告が出るか開けないことがあります。 その場合は URL をコピーしてアドレスバーに貼り付けてください。
| # | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | キブニ エヴァンス | 国士舘大学 | 28:59.97 | ||
| T1 | 大江 秀弥 | 明治大学 | 29:48.87 | ||
| T1 | 西川 結人 | 流通経済大学 | 31:40.61 | ||
| T1 | 池田 耀平 | 花王 | 29:29.67 | ||
| T2 | 阿部 宥人 | 明治大学 | 29:51.23 | +51.26 | |
| T2 | ボニフェス ムテチ | 流通経済大学 | 29:00.40 | +0.43 | |
| T2 | 吉永 歩 | 上武大学 | 30:16.52 | +1:16.55 | |
| T2 | 金子 遼介 | 上武大学 | 31:43.85 | +2:43.88 | |
| T3 | 中村 悠成 | 国士舘大学 | 31:50.57 | +2:50.60 | |
| T3 | 山田 湊也 | 麗澤大学 | 30:18.95 | +1:18.98 | |
| T3 | 岡本 雄大 | コモディイイダ | 29:00.51 | +0.54 | |
| T3 | 後東 和希 | 拓殖大学 | 30:26.22 | +1:26.25 | |
| T4 | 河田 珠夏 | 明治大学 | 30:28.06 | +1:28.09 | |
| T4 | 木村 純一郎 | 東京陸協 | 31:56.46 | +2:56.49 | |
| T4 | ピーター ムトゥリ | 流通経済大学 | 29:02.66 | +2.69 | |
| T5 | 佐々木 亮輔 | スズキ | 29:05.32 | +5.35 | |
| T5 | 上野 岬紀 | 関東学院大学 | 32:10.98 | +3:11.01 | |
| T5 | 藤井 智也 | 中央学院大学 | 30:28.10 | +1:28.13 | |
| T5 | 塩見 昊瑛 | 皇學館大学 | 30:25.04 | +1:25.07 | |
| T6 | 岩﨑 桜太郎 | 国士舘大学 | 32:20.96 | +3:20.99 | |
| T6 | 檜垣 蒼 | 東海大学 | 29:08.55 | +8.58 | |
| T6 | 野見山 貴圭 | 中央学院大学 | 30:29.36 | +1:29.39 | |
| T6 | 小松 映智 | 明治大学 | 30:45.55 | +1:45.58 | |
| T7 | 廣澤 優斗 | コニカミノルタ | 29:08.90 | +8.93 | |
| T7 | 野本 優斗 | 流通経済大学 | 32:40.29 | +3:40.32 | |
| T7 | 大内 亜彩希 | 拓殖大学 | 30:39.62 | +1:39.65 | |
| T8 | 松山 潤 | 国士舘大学 | 32:44.13 | +3:44.16 | |
| T8 | 池宮 俊佑 | 国士舘大学 | 30:47.29 | +1:47.32 | |
| T8 | 岩佐 太陽 | 明治大学 | 30:41.77 | +1:41.80 | |
| T8 | 菊地 駿介 | NTN | 29:10.08 | +10.11 | |
| T9 | 冨田 蓮 | 流通経済大学 | 32:50.00 | +3:50.03 | |
| T9 | 田中 敬 | 芝浦工業大学 | 30:48.28 | +1:48.31 | |
| T9 | 松村 陣之助 | コモディイイダ | 29:15.40 | +15.43 | |
| T10 | 村松 敬哲 | ロジスティード | 29:16.06 | +16.09 | |
| T10 | 山田 琉斗 | 中央学院大学 | 30:49.35 | +1:49.38 | |
| T10 | 矢野 圭吾 | 花王 | 31:04.00 | +2:04.03 | |
| T10 | 藤﨑 悠人 | 国士舘大学 | 32:55.87 | +3:55.90 | |
| T11 | 三平 弦徳 | 明治大学 | 31:12.60 | +2:12.63 | |
| T11 | 中原 優人 | NTN | 29:16.83 | +16.86 | |
| T11 | 桶田 悠生 | 明治大学 | 30:53.21 | +1:53.24 | |
| T11 | 蔡 詠旭 | LUMINOUS | 32:59.19 | +3:59.22 | |
| T12 | 二井 琉輝 | 中央学院大学 | 31:09.47 | +2:09.50 | |
| T12 | 稲木 祐人 | 上武大学 | 31:15.43 | +2:15.46 | |
| T12 | 磯邉 凌汰 | 札幌学院大学 | 33:03.81 | +4:03.84 | |
| T12 | 巻田 理空 | 花王 | 29:19.29 | +19.32 | |
| T13 | 條川 武志 | 千葉大学 | 33:11.60 | +4:11.63 | |
| T13 | 稲田 翔威 | コモディイイダ | 29:40.87 | +40.90 | |
| T13 | 会田 昊生 | 上武大学 | 31:18.87 | +2:18.90 | |
| T13 | 丸山 翔太郎 | 東京陸協 | 31:27.77 | +2:27.80 | |
| T14 | 伊地知 賢造 | ヤクルト | 29:49.00 | +49.03 | |
| T14 | 古賀 大貴 | 上武大学 | 31:31.85 | +2:31.88 | |
| T14 | 佐々木 一哲 | 国士舘大学 | 33:22.90 | +4:22.93 | |
| T14 | 永吉 恭理 | コモディイイダ | 31:39.81 | +2:39.84 | |
| T15 | 佐藤 真斗 | 国士舘大学 | 33:33.75 | +4:33.78 | |
| T15 | 西代 雄豪 | NTN | 29:55.16 | +55.19 | |
| T15 | 野間 黎矢 | 神奈川大学 | 31:41.34 | +2:41.37 | |
| T16 | 佐々木 敦弘 | 関東学院大学 | 31:45.36 | +2:45.39 | |
| T16 | 工藤 颯 | コモディイイダ | 30:08.13 | +1:08.16 | |
| T16 | 馬渡 光聖 | 関東学院大学 | 32:04.40 | +3:04.43 | |
| T16 | 木村 駿太 | 流通経済大学 | 33:36.94 | +4:36.97 | |
| T17 | 入田 優希 | コモディイイダ | 30:39.06 | +1:39.09 | |
| T17 | 栗田 紳冴 | 札幌学院大学 | 31:46.04 | +2:46.07 | |
| T17 | 吉田 悠輝 | 関東学院大学 | 34:05.17 | +5:05.20 | |
| T17 | 森川 耀 | 麗澤大学 | 32:05.37 | +3:05.40 | |
| 18 | 野村 慈音 | 中央学院大学 | 31:54.34 | +2:54.37 | |
| T19 | 徳田 愛斗 | 拓殖大学 | 31:56.55 | +2:56.58 | |
| T19 | 里澤 侑利 | 明治大学 | 32:34.28 | +3:34.31 | |
| T20 | 笠井 心翔 | 麗澤大学 | 32:51.31 | +3:51.34 | |
| T20 | 前川 夏輝 | 拓殖大学 | 32:15.60 | +3:15.63 | |
| T21 | 細川 士禾 | 拓殖大学 | 32:40.20 | +3:40.23 | |
| T21 | 澤山 康介 | 上武大学 | 32:54.45 | +3:54.48 | |
| T22 | 中野 裕心 | 拓殖大学 | 32:40.23 | +3:40.26 | |
| T22 | 鈴木 陽斗 | 国士舘大学 | 33:28.70 | +4:28.73 |
失格・棄権
| DNF | 谷口 海音 | 麗澤大学 |
| DNF | 桑原 裕典 | 麗澤大学 |
| DNF | 中村 友翼 | 麗澤大学 |
| DNF | 前野 皓士 | 皇學館大学 |
| DNF | 浜野 元気 | 関東学院大学 |
| DNF | 松下 永明 | 国士舘大学 |
| DNF | 渡辺 健太 | 国士舘大学 |
| DNF | 東海林 宏一 | NDソフト |
| DNF | 金子 晃裕 | コモディイイダ |
| DNF | 宇留田 竜希 | NTN |
| DNF | 成合 洸琉 | 明治大学 |
| DNF | 齊藤 大空 | 創価大学 |
| DNF | 大森 智 | 東京大学 |
| DNF | 宮本 大心 | 芝浦工業大学 |
| DNF | キサイサ レダマ | 花王 |
| DNF | 植田 航生 | 芝浦工業大学 |
| DNF | 林 龍正 | 順天堂大学 |
| DNF | 荒生 実慧 | NDソフト |
| DNF | 岡田 祥太 | 麗澤大学 |
| DNF | 実田 大心 | 関西大学 |
| DNF | 西山 修平 | 創価大学 |
| DNF | 猿田 創太 | 東洋大学 |
| DNF | 織橋 巧 | 創価大学 |
| DNF | 大倉 凰來 | 創価大学 |
| DNF | 田沼 知樹 | 札幌学院大学 |
| DNF | 弓指 浩史郎 | 立教大学 |
| DNF | 伊藤 颯汰 | 立教大学 |
| DNF | 田畑 里空 | 専修大学 |
| DNF | 服部 司 | 東京農業大学 |
| DNF | 髙野 耕太郎 | 国士舘大学 |