RACE · 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回 NITTAIDAI Challenge Games · 2026-04-25
女子3000m 本戦
取り込み元: http://ld.nssu-athletic.com/uploads/2026/2026-04-25_result.pdf(取得日 2026-05-13)※ 取り込み元サイトが HTTPS 非対応のため HTTP リンクです。 ブラウザの設定によっては警告が出るか開けないことがあります。 その場合は URL をコピーしてアドレスバーに貼り付けてください。
| # | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 磯部 早良 | 豊田自動織機 | 9:19.05 | ||
| T1 | 半田 帆乃花 | 東洋大学 | 9:44.68 | ||
| T1 | 加藤 いつき | 荏田高校 | 10:13.76 | ||
| T1 | ワンガリ マリア | 帝京長岡高校 | 9:26.16 | ||
| T2 | 高橋 朱穂 | ニトリ | 9:34.11 | +15.06 | |
| T2 | 仲西 梨花 | 中央大学 | 10:14.60 | +55.55 | |
| T2 | 研屋 杏虹 | 稲生高校 | 9:46.81 | +27.76 | |
| T2 | 村山 愛美沙 | 東北福祉大学 | 9:19.53 | +0.48 | |
| T3 | 坂田 杏 | 仙台育英高校 | 9:22.37 | +3.32 | |
| T3 | 漢人 ひかり | 日本福祉大学 | 10:15.08 | +56.03 | |
| T3 | 山口 あずさ | 東京メトロ | 9:34.68 | +15.63 | |
| T3 | 春成 柚杏 | 遊学館高校 | 9:49.80 | +30.75 | |
| T4 | 土屋 舞琴 | ダイハツ | 9:38.45 | +19.40 | |
| T4 | 伊東 明日香 | 東京メトロ | 9:26.34 | +7.29 | |
| T4 | 遠藤 絢愛 | 新潟商業高校 | 9:53.67 | +34.62 | |
| T4 | 田川 由季 | 東海大札幌高校 | 10:20.57 | +1:01.52 | |
| T5 | 杉本 遥 | 駿河台大学 | 10:21.21 | +1:02.16 | |
| T5 | 嶋田 晴日 | 鹿児島銀行 | 9:57.89 | +38.84 | |
| T5 | 中野 芽衣 | 東北福祉大学 | 9:28.14 | +9.09 | |
| T5 | 林 彩夢 | 日本福祉大学 | 9:43.72 | +24.67 | |
| T6 | 高橋 沙綾 | 日本福祉大学 | 10:21.58 | +1:02.53 | |
| T6 | 山﨑 空 | ベアーズ | 9:28.15 | +9.10 | |
| T6 | 板垣 優依 | 健大高崎高校 | 9:44.61 | +25.56 | |
| T6 | 石田 萌笑 | 資生堂 | 9:59.02 | +39.97 | |
| T7 | 對馬 千紘 | スターツ | 9:28.76 | +9.71 | |
| T7 | 熊谷 結翔 | 横手清陵学院高校 | 10:00.27 | +41.22 | |
| T7 | 秋元 玲 | 盛岡誠桜高校 | 10:27.44 | +1:08.39 | |
| T7 | 鈴木 葉希妃 | 花巻東高校 | 9:46.14 | +27.09 | |
| T8 | 宮田 莉子 | 鈴鹿高校 | 9:46.21 | +27.16 | |
| T8 | 櫛渕 光愛 | 白鵬女子高校 | 9:29.88 | +10.83 | |
| T8 | 大山 凛 | 亜細亜大学 | 10:00.94 | +41.89 | |
| T8 | 竹澤 歩優 | 順天堂大学 | 10:27.88 | +1:08.83 | |
| T9 | 大木 優奈 | 仙台育英高校 | 9:30.10 | +11.05 | |
| T9 | 田子 明花莉 | 玉川大学 | 10:28.84 | +1:09.79 | |
| T9 | 市村 珠季 | コモディイイダ | 9:46.63 | +27.58 | |
| T9 | 中山 優奈 | スターツ | 10:03.45 | +44.40 | |
| T10 | 秦野 心渚 | 三浦学苑高校 | 10:30.97 | +1:11.92 | |
| T10 | 松平 風花 | デンソー | 10:04.44 | +45.39 | |
| T10 | 佐藤 佑美 | 山形中央高校 | 9:47.99 | +28.94 | |
| T10 | 塩﨑 彩理 | 大東文化大学 | 9:30.50 | +11.45 | |
| T11 | 佐藤 希 | 横手清陵学院高校 | 10:05.07 | +46.02 | |
| T11 | 和泉 凜音 | 横手清陵学院高校 | 10:31.86 | +1:12.81 | |
| T11 | 中村 愛琉 | デンソー | 9:32.25 | +13.20 | |
| T11 | 長岩 来維 | 白鵬女子高校 | 9:48.90 | +29.85 | |
| T12 | 藤井 優衣 | 日本福祉大学 | 10:32.17 | +1:13.12 | |
| T12 | 三輪 南菜子 | スターツ | 9:33.89 | +14.84 | |
| T12 | 佐藤 悠花 | 日本体育大学 | 9:49.13 | +30.08 | |
| T12 | 森田 ここ乃 | 日本福祉大学 | 10:06.11 | +47.06 | |
| T13 | 渡部 莉奈 | コモディイイダ | 10:07.94 | +48.89 | |
| T13 | 時貞 未来 | 荏田高校 | 10:33.64 | +1:14.59 | |
| T13 | 横井 咲絢 | 美濃加茂高校 | 9:49.84 | +30.79 | |
| T14 | 野中 彩波 | 三浦学苑高校 | 10:35.08 | +1:16.03 | |
| T14 | 朝日 小都子 | 大阪薫英高校 | 9:34.64 | +15.59 | |
| T14 | 浪岡 知聖 | 青森山田高校 | 9:50.04 | +30.99 | |
| T14 | 梅村 茉那 | 順天堂大学 | 10:10.19 | +51.14 | |
| T15 | 渡辺 愛来 | 日立 | 9:54.84 | +35.79 | |
| T15 | 沖田 真優 | 東洋大学 | 10:12.08 | +53.03 | |
| T15 | 内田 桜葉 | 帝京長岡高校 | 10:35.44 | +1:16.39 | |
| T15 | 鈴木 結莉乃 | 東北福祉大学 | 9:34.80 | +15.75 | |
| T16 | 濱口 愛奈 | 日本福祉大学 | 10:13.70 | +54.65 | |
| T16 | 不破 珠衣琉 | 健大高崎高校 | 9:55.28 | +36.23 | |
| T16 | 中嶋 芽久 | 興譲館高校 | 10:35.95 | +1:16.90 | |
| T16 | 村上 愛華 | 東京メトロ | 9:35.64 | +16.59 | |
| T17 | 桂木 玲依 | 盛岡誠桜高校 | 10:37.77 | +1:18.72 | |
| T17 | 木戸 望乃実 | 白鷗大学 | 9:56.75 | +37.70 | |
| T17 | 立山 美月 | 花巻東高校 | 9:36.88 | +17.83 | |
| T17 | 片桐 花笑 | 駿河台大学 | 10:15.97 | +56.92 | |
| T18 | 岡島 楓 | MKC盛岡 | 9:57.02 | +37.97 | |
| T18 | 高野 彩佳 | 秋田工業高校 | 10:40.95 | +1:21.90 | |
| T18 | 柳谷 日菜 | スターツ | 9:37.49 | +18.44 | |
| T18 | 天野 未央 | 利府高校 | 10:16.65 | +57.60 | |
| T19 | 新明 樹里花 | 亜細亜大学 | 10:18.71 | +59.66 | |
| T19 | 原 千桜 | 順天堂大学 | 10:42.70 | +1:23.65 | |
| T19 | 鈴木 しえる | 順天堂大学 | 9:39.98 | +20.93 | |
| T19 | 松田 風香 | 法政大学第二高校 | 9:57.14 | +38.09 | |
| T20 | 名里 奏夢 | 拓殖大学 | 10:20.03 | +1:00.98 | |
| T20 | 小倉 稜央 | ユニバーサルエンターテインメント | 9:59.45 | +40.40 | |
| T20 | 天内 星来 | 青森山田高校 | 9:43.37 | +24.32 | |
| T20 | 宮崎 真衣 | 白鷗大学 | 10:43.64 | +1:24.59 | |
| T21 | 森 彩純 | 大東文化大学 | 9:43.66 | +24.61 | |
| T21 | 佐藤 ねね | 山形中央高校 | 10:21.26 | +1:02.21 | |
| T21 | 米田 莉奈 | 荏田高校 | 10:44.47 | +1:25.42 | |
| T21 | 高橋 愛紗 | 秋田工業高校 | 10:00.71 | +41.66 | |
| T22 | 川嶋 心結 | 白大学 | 10:04.08 | +45.03 | |
| T22 | 関口 楓花 | 玉川大学 | 10:26.98 | +1:07.93 | |
| T22 | 田口 菜優 | 美濃加茂高校 | 10:50.73 | +1:31.68 | |
| T22 | 藤木 秋 | 川崎市立橘高校 | 9:45.44 | +26.39 | |
| T23 | 関口 帆希 | 三浦学苑高校 | 10:51.35 | +1:32.30 | |
| T23 | 川村 ひばり | 青森山田高校 | 10:06.50 | +47.45 | |
| T23 | 竹内 倖菜 | 青森山田高校 | 9:45.88 | +26.83 | |
| T23 | 森崎 愛実 | 東洋大学 | 10:28.90 | +1:09.85 | |
| T24 | 船奥 千代 | 東北福祉大学 | 10:09.14 | +50.09 | |
| T24 | 白鳥 光姫 | 札幌山の手高校 | 9:53.35 | +34.30 | |
| T24 | 吉岡 礼葉 | 亜細亜大学 | 10:30.43 | +1:11.38 | |
| T24 | 三森 麻琴 | 白鷗大学 | 10:54.42 | +1:35.37 | |
| T25 | 野本 千聖 | 荏田高校 | 10:56.51 | +1:37.46 | |
| T25 | 丸野 紋奈 | 拓殖大学 | 10:40.27 | +1:21.22 | |
| T25 | 上 環 | 鹿児島銀行 | 10:18.54 | +59.49 | |
| T25 | 本澤 怜望 | 宇都宮文星女高校 | 9:55.90 | +36.85 | |
| T26 | 赤澤 梨乃 | 青森山田高校 | 10:50.54 | +1:31.49 | |
| T26 | 石田 萌愛菜 | 青森山田高校 | 9:57.23 | +38.18 | |
| T26 | 槇田 彩織 | 玉川大学 | 10:57.25 | +1:38.20 | |
| T26 | 鈴木 こなつ | アイチアスリート | 10:31.42 | +1:12.37 | |
| T27 | 樋口 琳 | 帝京長岡高校 | 11:21.13 | +2:02.08 | |
| T27 | 山口 凛華 | 宇都宮文星女高校 | 10:42.78 | +1:23.73 | |
| T27 | 松村 実里 | コモディイイダ | 9:57.62 | +38.57 | |
| 28 | 平田 莉子 | 美濃加茂高校 | 11:23.81 | +2:04.76 |
失格・棄権
| DNF | 杉浦 穂乃加 | ニトリ |