AFFILIATION · その他
大蔵
種目別 ベスト記録
この所属 (現役 + OB) で出された 主要長距離種目の 歴代 最速記録。
| 種目 | 性別 | 選手 | 記録 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 男 | 三井 丈旺 | 4:20.95 | 第2回兵庫県中学生陸上競技記録会(東播・丹有)(2026-05-16) |
| 1500m | 女 | 名代 杏里 | 5:06.30 | 第2回兵庫県中学生陸上競技記録会(東播・丹有)(2026-05-16) |
| 3000m | 男 | 三井 丈旺 | 9:34.78 | 第2回兵庫県中学生陸上競技記録会(東播・丹有)(2026-05-16) |
| 800m | 男 | 下 弘太郎 | 2:04.88 | 第2回兵庫県中学生陸上競技記録会(東播・丹有)(2026-05-16) |
| 800m | 女 | 名代 杏里 | 2:30.34 | 第2回兵庫県中学生陸上競技記録会(東播・丹有)(2026-05-16) |
選手一覧 (76)
| 選手 | 性別 | 主種目 | 出場記録数 |
|---|---|---|---|
| 下 徹平 | 男 | 800m | 1 |
| 下 弘太郎 | 男 | 1500m | 1 |
| 下 徹平 | 男 | 1500m | 1 |
| 下 弘太郎 | 男 | 1500m | 1 |
| 下 徹平 | 男 | 1500m | 1 |
| 下 徹平 | 男 | 800m | 1 |
| 下 徹平 | 男 | 1500m | 1 |
| 下 弘太郎 | 男 | 800m | 1 |
| 下 徹平 | 男 | 1500m | 1 |
| 下 弘太郎 | 男 | 1500m | 1 |
| 下 弘太郎 | 男 | 1500m | 1 |
| 下 弘太郎 | 男 | 800m | 1 |
| 下 徹平 | 男 | 1500m | 1 |
| 下 弘太郎 | 男 | 800m | 1 |
| 原谷 優佑 | 男 | 800m | 1 |
| 原谷 優佑 | 男 | 1500m | 1 |
| 原谷 優佑 | 男 | 3000m | 1 |
| 原谷 優佑 | 男 | 3000m | 1 |
| 原谷 優佑 | 男 | 3000m | 1 |
| 原谷 優佑 | 男 | 3000m | 1 |
| 原谷 優佑 | 男 | 1500m | 1 |
| 原谷 優佑 | 男 | 1500m | 1 |
| 原田 暁斗 | 男 | 800m | 1 |
| 原田 暁斗 | 男 | 800m | 1 |
| 原田 暁斗 | 男 | 800m | 1 |
| 三井 丈旺 | 男 | 1500m | 1 |
| 三井 丈旺 | 男 | 1500m | 1 |
| 三井 丈旺 | 男 | 3000m | 1 |
| 三井 丈旺 | 男 | 3000m | 1 |
| 三井 丈旺 | 男 | 1500m | 1 |
| 三井 丈旺 | 男 | 1500m | 1 |
| 三井 丈旺 | 男 | 1500m | 1 |
| 山﨑 大志郎 | 男 | 1500m | 1 |
| 山﨑 大志郎 | 男 | 1500m | 1 |
| 山﨑 大志郎 | 男 | 1500m | 1 |
| 川守 駿斗 | 男 | 1500m | 1 |
| 川守 駿斗 | 男 | 1500m | 1 |
| 川守 駿斗 | 男 | 1500m | 1 |
| 川守 駿斗 | 男 | 1500m | 1 |
| 川守 駿斗 | 男 | 800m | 1 |
| 川守 駿斗 | 男 | 1500m | 1 |
| 川守 駿斗 | 男 | 800m | 1 |
| 川守 駿斗 | 男 | 800m | 1 |
| 村田 尚澄 | 男 | 800m | 1 |
| 辰巳 陽哉 | 男 | 800m | 1 |
| 辰巳 陽哉 | 男 | 800m | 1 |
| 辰巳 陽哉 | 男 | 800m | 1 |
| 栂 悠月 | 女 | 800m | 1 |
| 栂 悠月 | 女 | 800m | 1 |
| 栂 悠月 | 女 | 1500m | 1 |
| 栂 悠月 | 女 | 1500m | 1 |
| 栂 悠月 | 女 | 1500m | 1 |
| 栂 悠月 | 女 | 1500m | 1 |
| 栂 悠月 | 女 | 800m | 1 |
| 梅北 彗 | 男 | 3000m | 1 |
| 梅北 彗 | 男 | 1500m | 1 |
| 梅北 彗 | 男 | 3000m | 1 |
| 梅北 彗 | 男 | 1500m | 1 |
| 梅北 彗 | 男 | 3000m | 1 |
| 梅北 彗 | 男 | 1500m | 1 |
| 梅北 彗 | 男 | 3000m | 1 |
| 飯田 桃矢 | 男 | 1500m | 1 |
| 飯田 桃矢 | 男 | 3000m | 1 |
| 飯田 桃矢 | 男 | 1500m | 1 |
| 飯田 桃矢 | 男 | 1500m | 1 |
| 飯田 桃矢 | 男 | 3000m | 1 |
| 飯田 桃矢 | 男 | 1500m | 1 |
| 飯田 桃矢 | 男 | 1500m | 1 |
| 名代 杏里 | 女 | 1500m | 1 |
| 名代 杏里 | 女 | 1500m | 1 |
| 名代 杏里 | 女 | 800m | 1 |
| 名代 杏里 | 女 | 800m | 1 |
| 名代 杏里 | 女 | 800m | 1 |
| 名代 杏里 | 女 | 1500m | 1 |
| 名代 杏里 | 女 | 1500m | 1 |
| 名代 杏里 | 女 | 1500m | 1 |
出場大会 (新しい順)
- 第2回兵庫県中学生陸上競技記録会(東播・丹有)2026-05-16 (40 名)
- 第79回明石市陸上競技選手権大会2026-04-29 (20 名)
- 第1回明石市陸上競技記録会2026-04-11 (16 名)