AFFILIATION · 大学
大阪公立大学
大学「大阪公立大学」に所属する選手の陸上競技(長距離・駅伝)記録ページです。当データベースには現役36名の記録を収録しています。結果データから確認できる出場大会は17大会(2024-07-05 〜 2026-10-03)。種目別の歴代最速記録は 10000m 男子 の 西園 悠人 32:18.70 など。各選手のページからは、自己ベストの推移や同世代内での順位も確認できます。
種目別 ベスト記録
この所属 (現役 + OB) で出された 主要長距離種目の 歴代 最速記録。
| 種目 | 性別 | 選手 | 記録 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 10000m | 男 | 西園 悠人 | 32:18.70 | 2026年度第2回関西ディスタンスチャレンジ (関西実業団・関西学連中長距離記録会)(2026-10-03) |
| 1500m | 男 | 西園 悠人 | 3:47.13 | 第34回 金栗記念選抜陸上中長距離熊本大会(2026-04-11) |
| 1500m | 女 | 村上 風羽 | 4:51.40 | 秩父宮賜杯第77回西日本学生陸上競技大会対校選手権大会(2024-07-05) |
| 3000m | 男 | 西園 悠人 | 8:23.69 | 第1回強化中長距離競技会(2026-09-22) |
| 3000m障害 | 男 | 渡邊 慧亮 | 10:25.90 | 秩父宮賜杯第77回西日本学生陸上競技大会対校選手権大会(2024-07-05) |
| 5000m | 男 | 岡本 陸音 | 14:40.21 | 2026年度第2回関西ディスタンスチャレンジ (関西実業団・関西学連中長距離記録会)(2026-10-03) |
| 5000m | 女 | 藤井 華音 | 20:43.23 | 吹田市長距離ナイター第2回記録会(2026-06-03) |
| 800m | 男 | 西園 悠人 | 1:52.67 | 秩父宮賜杯第77回西日本学生陸上競技大会対校選手権大会(2024-07-05) |
| 800m | 女 | 村上 風羽 | 2:23.13 | 秩父宮賜杯第77回西日本学生陸上競技大会対校選手権大会(2024-07-05) |
選手一覧 (36)
| 選手 | 性別 | 主種目 | 出場記録数 |
|---|---|---|---|
| 西園 悠人 | 男 | 1500m | 10 |
| 岡本 陸音 | 男 | 1500m | 5 |
| 野田 陽希 | 男 | 1500m | 5 |
| 加藤 颯真 | 男 | 1500m | 4 |
| 古谷 智幸 | 男 | 1500m | 4 |
| 小山 創平 | 男 | 5000m | 4 |
| 石井 晴 | 男 | 800m | 4 |
| 渡邊 慧亮 | 男 | 10000m | 4 |
| 加藤 颯真 | 男 | 1500m | 3 |
| 吉岡 瞭 | 男 | 10000m | 3 |
| 山﨑 陽仁 | 男 | 10000m | 3 |
| 中尾 耕大 | 男 | 10000m | 3 |
| 藤井 華音 | 女 | 1500m | 3 |
| 表 紡久 | 男 | 5000m | 3 |
| 伏見 恒輝 | 男 | 1500m | 3 |
| 坂口 智樹 | 男 | 10000m | 2 |
| 山崎 陽仁 | 男 | 3000m | 2 |
| 西澤 孝紀 | 男 | 10000m | 2 |
| 村上 風羽 | 女 | 1500m | 2 |
| 鳥居 寛樹 | 男 | 3000m | 2 |
| 椿本 天鵬 | 男 | 1500m | 2 |
| 島田 昌佳 | 男 | 10000m | 2 |
| 平谷 琥楠 | 男 | 1500m | 2 |
| 木村 泰靖 | 男 | 10000m | 2 |
| ミヤウラケンゴ | 男 | 1500m | 1 |
| 衣笠 光音 | 女 | 1500m | 1 |
| 宜野座金 流亜 | 男 | 10000m | 1 |
| 高崎 理央 | 女 | 1500m | 1 |
| 柴田 凱 | 男 | 800m | 1 |
| 庄山 輝 | 男 | 3000m | 1 |
| 足立 湊 | 男 | 800m | 1 |
| 蔦江 康太 | 男 | 10000m | 1 |
| 東 白翔 | 男 | 800m | 1 |
| 目秦 耕太郎 | 男 | 5000m | 1 |
| 和田 遼太 | 男 | 3000m | 1 |
| 濵 直佑 | 男 | 10000m | 1 |
出場大会 (新しい順)
- 2026年度第2回関西ディスタンスチャレンジ (関西実業団・関西学連中長距離記録会)2026-10-03 (13 名)
- 第1回強化中長距離競技会2026-09-22 (2 名)
- 吹田市長距離ナイター第5回記録会2026-09-09 (3 名)
- 国民スポーツ大会陸上競技 香川県最終予選会2026-08-15 (1 名)
- 吹田市長距離ナイター第4回記録会2026-08-12 (7 名)
- 吹田市長距離ナイター第3回記録会2026-07-08 (3 名)
- 秩父宮賜杯第79回西日本学生陸上競技対校選手権大会2026-06-19 (3 名)
- 吹田市長距離ナイター第2回記録会2026-06-03 (10 名)
- 令和8年度 三島地区中学校陸上競技選手権大会2026-05-30 (1 名)
- 2026日本学生陸上競技個人選手権大会2026-04-24 (1 名)
- 2026年度第1回関西ディスタンスチャレンジ (関西実業団・関西学連中長距離記録会)2026-04-18 (15 名)
- 第34回 金栗記念選抜陸上中長距離熊本大会2026-04-11 (1 名)
- 第2回強化長距離記録会2025-11-23 (4 名)
- 2025年度 第1回奈良県強化長距離競技会2025-09-28 (15 名)
- 第62回 近畿地区高等専門学校体育大会(陸上競技)2025-06-28 (2 名)
- 第33回金栗記念選抜陸上中長距離熊本大会20252025-04-12 (1 名)
- 秩父宮賜杯第77回西日本学生陸上競技大会対校選手権大会2024-07-05 (4 名)
