AFFILIATION · その他
星陵台
種目別 ベスト記録
この所属 (現役 + OB) で出された 主要長距離種目の 歴代 最速記録。
| 種目 | 性別 | 選手 | 記録 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 男 | 岡田 蒼史朗 | 4:28.15 | 第2回兵庫県中学生陸上競技記録会(神戸)(2026-05-16) |
| 1500m | 女 | 森貞 帆加 | 4:42.60 | 第2回兵庫県中学生陸上競技記録会(神戸)(2026-05-16) |
| 3000m | 男 | 岡田 蒼史朗 | 9:41.02 | 第2回兵庫県中学生陸上競技記録会(神戸)(2026-05-16) |
| 800m | 男 | 吉田 峻翔 | 2:09.96 | 第2回兵庫県中学生陸上競技記録会(神戸)(2026-05-16) |
| 800m | 女 | 森貞 帆加 | 2:17.45 | 第2回兵庫県中学生陸上競技記録会(神戸)(2026-05-16) |
選手一覧 (94)
| 選手 | 性別 | 主種目 | 出場記録数 |
|---|---|---|---|
| 德元 彩花理 | 女 | 1500m | 1 |
| 德元 彩花理 | 女 | 1500m | 1 |
| 德元 彩花理 | 女 | 800m | 1 |
| 德元 彩花理 | 女 | 1500m | 1 |
| 德元 彩花理 | 女 | 800m | 1 |
| 德元 彩花理 | 女 | 800m | 1 |
| 德元 彩花理 | 女 | 1500m | 1 |
| 岡 恵麻 | 女 | 800m | 1 |
| 岡 恵麻 | 女 | 800m | 1 |
| 岡田 蒼史朗 | 男 | 1500m | 1 |
| 岡田 蒼史朗 | 男 | 3000m | 1 |
| 岡田 蒼史朗 | 男 | 3000m | 1 |
| 岡田 蒼史朗 | 男 | 3000m | 1 |
| 岡田 蒼史朗 | 男 | 1500m | 1 |
| 岡田 蒼史朗 | 男 | 3000m | 1 |
| 岡田 蒼史朗 | 男 | 3000m | 1 |
| 吉田 峻翔 | 男 | 1500m | 1 |
| 吉田 峻翔 | 男 | 800m | 1 |
| 吉田 峻翔 | 男 | 800m | 1 |
| 吉田 峻翔 | 男 | 800m | 1 |
| 吉田 峻翔 | 男 | 800m | 1 |
| 久馬 裕樹 | 男 | 1500m | 1 |
| 久馬 裕樹 | 男 | 1500m | 1 |
| 久馬 裕樹 | 男 | 1500m | 1 |
| 久武 さら | 女 | 800m | 1 |
| 久武 さら | 女 | 800m | 1 |
| 久武 さら | 女 | 800m | 1 |
| 高橋 慶多 | 男 | 3000m | 1 |
| 坂元 悠華 | 女 | 800m | 1 |
| 坂元 悠華 | 女 | 800m | 1 |
| 山崎 菜々実 | 女 | 800m | 1 |
| 山崎 菜々実 | 女 | 800m | 1 |
| 山本 晴輝 | 男 | 1500m | 1 |
| 山本 晴輝 | 男 | 1500m | 1 |
| 山本 晴輝 | 男 | 3000m | 1 |
| 森貞 帆加 | 女 | 1500m | 1 |
| 森貞 帆加 | 女 | 1500m | 1 |
| 森貞 帆加 | 女 | 800m | 1 |
| 森貞 帆加 | 女 | 800m | 1 |
| 森貞 帆加 | 女 | 1500m | 1 |
| 森貞 帆加 | 女 | 1500m | 1 |
| 森貞 帆加 | 女 | 800m | 1 |
| 西岡 慶人 | 男 | 1500m | 1 |
| 石田 結乃 | 女 | 800m | 1 |
| 石田 結乃 | 女 | 1500m | 1 |
| 石田 結乃 | 女 | 1500m | 1 |
| 石田 結乃 | 女 | 1500m | 1 |
| 石田 結乃 | 女 | 1500m | 1 |
| 石田 結乃 | 女 | 800m | 1 |
| 石田 結乃 | 女 | 1500m | 1 |
| 池内 珠優 | 女 | 1500m | 1 |
| 池内 珠優 | 女 | 800m | 1 |
| 池内 珠優 | 女 | 800m | 1 |
| 池内 珠優 | 女 | 1500m | 1 |
| 池内 珠優 | 女 | 1500m | 1 |
| 池内 珠優 | 女 | 1500m | 1 |
| 池内 珠優 | 女 | 800m | 1 |
| 中本 凜 | 女 | 800m | 1 |
| 中本 凜 | 女 | 800m | 1 |
| 中本 凜 | 女 | 800m | 1 |
| 椿 和己 | 男 | 1500m | 1 |
| 椿 和己 | 男 | 1500m | 1 |
| 藤井 稀衣 | 女 | 1500m | 1 |
| 藤井 稀衣 | 女 | 800m | 1 |
| 藤井 稀衣 | 女 | 1500m | 1 |
| 藤井 稀衣 | 女 | 1500m | 1 |
| 藤井 稀衣 | 女 | 1500m | 1 |
| 藤井 稀衣 | 女 | 800m | 1 |
| 藤井 稀衣 | 女 | 1500m | 1 |
| 道上 詩 | 女 | 800m | 1 |
| 道上 詩 | 女 | 800m | 1 |
| 平野 心結 | 女 | 800m | 1 |
| 平野 心結 | 女 | 800m | 1 |
| 平野 心結 | 女 | 1500m | 1 |
| 平野 心結 | 女 | 1500m | 1 |
| 平野 心結 | 女 | 1500m | 1 |
| 平野 心結 | 女 | 1500m | 1 |
| 平野 心結 | 女 | 1500m | 1 |
| 北川 大悟 | 男 | 1500m | 1 |
| 北川 大悟 | 男 | 1500m | 1 |
| 北川 大悟 | 男 | 3000m | 1 |
| 北川 大悟 | 男 | 1500m | 1 |
| 北川 大悟 | 男 | 1500m | 1 |
| 北川 大悟 | 男 | 3000m | 1 |
| 北川 大悟 | 男 | 3000m | 1 |
| 朴木 悠晟 | 男 | 800m | 1 |
| 朴木 悠晟 | 男 | 800m | 1 |
| 朴木 悠晟 | 男 | 800m | 1 |
| 朴木 悠晟 | 男 | 1500m | 1 |
| 朴木 悠晟 | 男 | 800m | 1 |
| 朴木 悠晟 | 男 | 800m | 1 |
| 朴木 悠晟 | 男 | 1500m | 1 |
| 末長 結衣 | 女 | 800m | 1 |
| 末長 結衣 | 女 | 800m | 1 |
出場大会 (新しい順)
- 第2回兵庫県中学生陸上競技記録会(神戸)2026-05-16 (58 名)
- 令和8年度丹有地区中学校陸上競技記録会2026-05-03 (20 名)
- 第1回明石市陸上競技記録会2026-04-11 (16 名)