AFFILIATION · 高校
水口東高校
高校「水口東高校」に所属する選手の陸上競技(長距離・駅伝)記録ページです。当データベースには現役26名・OB/OG 3名の記録を収録しています。結果データから確認できる出場大会は8大会(2025-05-17 〜 2026-11-01)。種目別の歴代最速記録は 1500m 男子 の 西村 悠也 4:05.06 など。各選手のページからは、自己ベストの推移や同世代内での順位も確認できます。
種目別 ベスト記録
この所属 (現役 + OB) で出された 主要長距離種目の 歴代 最速記録。
| 種目 | 性別 | 選手 | 記録 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 男 | 西村 悠也 | 4:05.06 | 2025年度 第1回奈良県強化長距離競技会(2025-09-28) |
| 1500m | 女 | 小川 紗希 | 4:59.47 | 2025 SUMMER GAMES in HIKONE(2025-08-09) |
| 3000m | 男 | 河合 芳倖 | 8:38.62 | 第1回滋賀陸上競技協会記録会(2025-05-17) |
| 3000m | 女 | 久保 友香 | 10:32.59 | 第4回Castle Carnival in HIKONE(2026-04-25) |
| 3000m障害 | 男 | 今井 洋翔 | 11:03.50 | 令和8年度春季高等学校総合体育大会(2026-06-04) |
| 5000m | 男 | 河合 芳倖 | 14:42.07 | 2025年度 第1回奈良県強化長距離競技会(2025-09-28) |
| 800m | 男 | 西村 悠也 | 1:54.06 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会近畿地区予選会(2026-06-18) |
| 800m | 女 | 小川 紗希 | 2:20.89 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会近畿地区予選会(2026-06-18) |
選手一覧 (26)
| 選手 | 性別 | 主種目 | 出場記録数 |
|---|---|---|---|
| 小川 紗希 | 女 | 800m | 8 |
| 西村 悠也 | 男 | 800m | 8 |
| 久保 友香 | 女 | 3000m | 6 |
| 小林 拓斗 | 男 | 3000m | 6 |
| 北川 仁貴 | 男 | 5000m | 6 |
| 荒木 睦桔 | 男 | 1500m | 5 |
| 伊地智 彩 | 女 | 800m | 4 |
| 奥田 凛太郎 | 男 | 5000m | 4 |
| 岡田 隆之介 | 男 | 800m | 4 |
| 大森 晴登 | 男 | 1500m | 4 |
| 渡邊 柚安 | 女 | 800m | 4 |
| 河合 芳倖 | 男 | 1500m | 3 |
| 今井 洋翔 | 男 | 3000m | 3 |
| 中村 温 | 男 | 1500m | 3 |
| 和田 芹奈 | 女 | 1500m | 3 |
| 澤 芽唯 | 女 | 1500m | 3 |
| 勝上 蒼介 | 男 | 800m | 2 |
| 畑井 海翔 | 男 | 5000m | 2 |
| 林田 歩積 | 男 | 1500m | 2 |
| 山﨑 千尋 | 女 | 1500m | 1 |
| 小川 由衣 | 女 | 1500m | 1 |
| 清水 早耶音 | 女 | 1500m | 1 |
| 西谷 蒼大 | 男 | 1500m | 1 |
| 西野 佑飛 | 男 | 800m | 1 |
| 浅野 結大 | 男 | 1500m | 1 |
| 藤田 陽暉 | 男 | 1500m | 1 |
OB / OG (3)
過去 この所属で出場記録があり、 現在は別所属 (または無所属) として登録されている選手。
駅伝 (新しい順)
| 日付 | 大会 | チーム | 総合順位 | 総合タイム |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 男子第77回女子第44回滋賀県高等学校駅伝競走大会 男子 | 水口東 | 7 | 2:22:49 |
| 2026-11-01 | 男子第77回女子第44回滋賀県高等学校駅伝競走大会 女子 | 水口東 | 4 | 1:24:05 |
出場大会 (新しい順)
- 男子第77回女子第44回滋賀県高等学校駅伝競走大会2026-11-01 (9 名)
- 第332回日本体育大学長距離競技会兼25th NITTAIDAI Challenge Games2026-09-26 (2 名)
- 令和8年度全国高等学校総合体育大会近畿地区予選会2026-06-18 (3 名)
- 令和8年度春季高等学校総合体育大会2026-06-04 (15 名)
- 第4回Castle Carnival in HIKONE2026-04-25 (2 名)
- 2025年度 第1回奈良県強化長距離競技会2025-09-28 (7 名)
- 2025 SUMMER GAMES in HIKONE2025-08-09 (19 名)
- 第1回滋賀陸上競技協会記録会2025-05-17 (19 名)
