AFFILIATION · その他
立命館宇治
種目別 ベスト記録
この所属 (現役 + OB) で出された 主要長距離種目の 歴代 最速記録。
| 種目 | 性別 | 選手 | 記録 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 男 | 吉川 陽梧 | 4:24.57 | 第60回京都府高等学校春季陸上競技大会(2025-04-13) |
| 1500m | 女 | 植田 柚衣 | 4:36.80 | 第79回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会市内ブロック予選会(2026-05-03) |
| 3000m | 男 | 要 朋輝 | 10:57.54 | 第79回京都府高等学校総合体育大会(2026-05-16) |
| 3000m | 女 | 松井 暖々 | 9:44.88 | 第79回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会(2026-06-05) |
| 800m | 女 | 南村 京伽 | 2:17.37 | 第60回京都府高等学校春季陸上競技大会(2025-04-13) |
選手一覧 (74)
| 選手 | 性別 | 主種目 | 出場記録数 |
|---|---|---|---|
| 松井 暖々 | 女 | 1500m | 2 |
| 下田 千紗都 | 女 | 1500m | 1 |
| 下田 千紗都 | 女 | 800m | 1 |
| 下田 千紗都 | 女 | 800m | 1 |
| 下田 千紗都 | 女 | 800m | 1 |
| 下田 千紗都 | 女 | 800m | 1 |
| 下田 千紗都 | 女 | 800m | 1 |
| 下田 千紗都 | 女 | 1500m | 1 |
| 下田 千紗都 | 女 | 800m | 1 |
| 梶谷 愛穏 | 女 | 1500m | 1 |
| 梶谷 愛穏 | 女 | 1500m | 1 |
| 梶谷 愛穏 | 女 | 800m | 1 |
| 梶谷 愛穏 | 女 | 3000m | 1 |
| 梶谷 愛穏 | 女 | 800m | 1 |
| 吉川 陽梧 | 男 | 5000m | 1 |
| 吉川 陽梧 | 男 | 5000m | 1 |
| 吉川 陽梧 | 男 | 5000m | 1 |
| 吉川 陽梧 | 男 | 1500m | 1 |
| 吉川 陽梧 | 男 | 1500m | 1 |
| 吉川 陽梧 | 男 | 5000m | 1 |
| 吉川 陽梧 | 男 | 5000m | 1 |
| 吉川 陽梧 | 男 | 1500m | 1 |
| 宮前 心晴 | 女 | 3000m | 1 |
| 宮前 心晴 | 女 | 3000m | 1 |
| 今道 遥奈 | 女 | 800m | 1 |
| 今道 遥奈 | 女 | 800m | 1 |
| 今道 遥奈 | 女 | 800m | 1 |
| 今道 遥奈 | 女 | 3000m | 1 |
| 今道 遥奈 | 女 | 3000m | 1 |
| 今道 遥奈 | 女 | 3000m | 1 |
| 今道 遥奈 | 女 | 3000m | 1 |
| 小林 美友 | 女 | 1500m | 1 |
| 松井 暖々 | 女 | 1500m | 1 |
| 松井 暖々 | 女 | 1500m | 1 |
| 松井 暖々 | 女 | 3000m | 1 |
| 松井 暖々 | 女 | 3000m | 1 |
| 松井 暖々 | 女 | 1500m | 1 |
| 松井 暖々 | 女 | 1500m | 1 |
| 松井 暖々 | 女 | 1500m | 1 |
| 松井 暖々 | 女 | 3000m | 1 |
| 植田 蒼望 | 女 | 1500m | 1 |
| 植田 蒼望 | 女 | 1500m | 1 |
| 植田 蒼望 | 女 | 800m | 1 |
| 植田 柚衣 | 女 | 3000m | 1 |
| 植田 柚衣 | 女 | 3000m | 1 |
| 植田 蒼望 | 女 | 800m | 1 |
| 植田 柚衣 | 女 | 1500m | 1 |
| 植田 柚衣 | 女 | 3000m | 1 |
| 植田 蒼望 | 女 | 800m | 1 |
| 植田 蒼望 | 女 | 800m | 1 |
| 植田 柚衣 | 女 | 1500m | 1 |
| 植田 柚衣 | 女 | 1500m | 1 |
| 植田 柚衣 | 女 | 3000m | 1 |
| 植田 柚衣 | 女 | 3000m | 1 |
| 植田 蒼望 | 女 | 800m | 1 |
| 土井 花 | 女 | 3000m | 1 |
| 藤岡 葵 | 女 | 1500m | 1 |
| 藤岡 葵 | 女 | 3000m | 1 |
| 藤岡 葵 | 女 | 3000m | 1 |
| 藤岡 葵 | 女 | 1500m | 1 |
| 藤岡 葵 | 女 | 1500m | 1 |
| 南村 京伽 | 女 | 1500m | 1 |
| 南村 京伽 | 女 | 800m | 1 |
| 南村 京伽 | 女 | 1500m | 1 |
| 南村 京伽 | 女 | 3000m | 1 |
| 福山 ひら | 女 | 1500m | 1 |
| 福山 ひら | 女 | 1500m | 1 |
| 福山 ひら | 女 | 1500m | 1 |
| 北 侑一郎 | 男 | 1500m | 1 |
| 要 朋輝 | 男 | 1500m | 1 |
| 要 朋輝 | 男 | 3000m | 1 |
| 要 朋輝 | 男 | 1500m | 1 |
| 要 朋輝 | 男 | 3000m | 1 |
| 要 朋輝 | 男 | 1500m | 1 |
出場大会 (新しい順)
- 第79回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会2026-06-05 (8 名)
- 第79回京都府高等学校総合体育大会2026-05-16 (20 名)
- 第2回兵庫県中学生陸上競技記録会(神戸)2026-05-16 (1 名)
- 第79回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会市内ブロック予選会2026-05-03 (30 名)
- 第61回京都府高等学校春季陸上競技大会2026-04-12 (8 名)
- 第60回京都府高等学校春季陸上競技大会2025-04-13 (8 名)