BEAT AC KYOTO
クラブ
種目別 ベスト記録
この所属 (現役 + OB) で出された 主要長距離種目の 歴代 最速記録。
| 種目 | 性別 | 選手 | 記録 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 男 | 永田 秀悟 | 3:52.74 | 第34回金栗記念選抜陸上中長距離大会2026(2026-04-11) |
| 1500m | 女 | 望月 花菜 | 4:56.93 | 2026年度第1回関西ディスタンスチャレンジ (関西実業団・関西学連中長距離記録会)(2026-04-18) |
| 3000m | 男 | 名取 大耀 | 9:48.55 | 2026年度第1回関西ディスタンスチャレンジ (関西実業団・関西学連中長距離記録会)(2026-04-18) |
| 800m | 男 | 大橋 功 | 2:17.88 | 2026年度第1回関西ディスタンスチャレンジ (関西実業団・関西学連中長距離記録会)(2026-04-18) |
| 800m | 女 | 葛田 琴乃 | 2:42.66 | 2026年度第1回関西ディスタンスチャレンジ (関西実業団・関西学連中長距離記録会)(2026-04-18) |
選手一覧 (17)
| 選手 | 性別 | 主種目 | 出場記録数 |
|---|---|---|---|
| 永田 秀悟 | 男 | 1500m | 1 |
| 塩田 悠斗 | 男 | 1500m | 1 |
| 奥山 結月 | 男 | 1500m | 1 |
| 葛田 琴乃 | 女 | 800m | 1 |
| 橋本 蓮 | 男 | 1500m | 1 |
| 松原 元 | 男 | 1500m | 1 |
| 森井 颯真 | 男 | 1500m | 1 |
| 森口 桜太 | 男 | 1500m | 1 |
| 神農 果澄 | 女 | 1500m | 1 |
| 大橋 功 | 男 | 800m | 1 |
| 田中 悠雅 | 男 | 1500m | 1 |
| 奈良岡 賢 | 男 | 1500m | 1 |
| 芳山 湊 | 男 | 1500m | 1 |
| 望月 花菜 | 女 | 1500m | 1 |
| 名取 大耀 | 男 | 3000m | 1 |
| 余田 裕晟 | 男 | 1500m | 1 |
| 櫻田 悠真 | 男 | 1500m | 1 |
出場大会 (新しい順)
- 2026年度第1回関西ディスタンスチャレンジ (関西実業団・関西学連中長距離記録会)2026-04-18 (16 名)
- 第34回金栗記念選抜陸上中長距離大会20262026-04-11 (1 名)