ひらまつ病院
その他
種目別 ベスト記録
この所属 (現役 + OB) で出された 主要長距離種目の 歴代 最速記録。
| 種目 | 性別 | 選手 | 記録 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 10000m | 男 | 栃木 渡 | 28:52.69 | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回 NITTAIDAI Challenge Games(2026-04-25) |
| 1500m | 男 | 大塚 直哉 | 3:42.71 | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回 NITTAIDAI Challenge Games(2026-04-25) |
| 3000m障害 | 男 | 溝口 泰良 | 9:04.78 | 2026年度 佐賀県記録会 兼 国スポ選考会(2026-04-19) |
| 5000m | 男 | 荻久保 寛也 | 13:40.58 | 第34回 金栗記念選抜陸上中長距離熊本大会 (2026-04-11) |
選手一覧 (11)
| 選手 | 性別 | 主種目 | 出場記録数 |
|---|---|---|---|
| 荻久保 寛也 | 男 | 5000m | 1 |
| 荻久保 寛也 | 男 | 5000m | 1 |
| 溝口 泰良 | 男 | 3000m障害 | 1 |
| 上村 直也 | 男 | 5000m | 1 |
| 上野 裕一郎 | 男 | 5000m | 1 |
| 上野 裕一郎 | 男 | 1500m | 1 |
| 大塚 直哉 | 男 | 1500m | 1 |
| 大塚 直哉 | 男 | 1500m | 1 |
| 大塚 直哉 | 男 | 1500m | 1 |
| 栃木 渡 | 男 | 5000m | 1 |
| 栃木 渡 | 男 | 10000m | 1 |
出場大会 (新しい順)
- 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回 NITTAIDAI Challenge Games2026-04-25 (3 名)
- 2026年度 佐賀県記録会 兼 国スポ選考会2026-04-19 (3 名)
- 第34回金栗記念選抜陸上中長距離大会20262026-04-11 (3 名)
- 第34回 金栗記念選抜陸上中長距離熊本大会 2026-04-11 (2 名)