AFFILIATION · 高校
草津東高
種目別 ベスト記録
この所属 (現役 + OB) で出された 主要長距離種目の 歴代 最速記録。
| 種目 | 性別 | 選手 | 記録 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 男 | 箕浦 悠人 | 3:55.13 | 2026年度第1回関西ディスタンスチャレンジ (関西実業団・関西学連中長距離記録会)(2026-04-18) |
| 1500m | 女 | 牧野 智彩 | 4:37.05 | 2025 SUMMER GAMES in HIKONE(2025-08-09) |
| 3000m | 男 | 大林 凛太郎 | 8:44.71 | 2025 SUMMER GAMES in HIKONE(2025-08-09) |
| 3000m | 女 | 片矢 陽菜 | 10:20.51 | 第79回国民スポーツ大会(2025-10-03) |
| 3000m障害 | 男 | 谷 康平 | 9:47.95 | 令和8年度春季高等学校総合体育大会(2026-06-04) |
| 5000m | 男 | 多胡 圭祐 | 15:30.62 | 令和8年度春季高等学校総合体育大会(2026-06-04) |
| 800m | 男 | 畔柳 圭佑 | 1:58.95 | 2026年度第1回関西ディスタンスチャレンジ (関西実業団・関西学連中長距離記録会)(2026-04-18) |
| 800m | 女 | 小松 真優 | 2:17.08 | 2025 SUMMER GAMES in HIKONE(2025-08-09) |
選手一覧 (27)
| 選手 | 性別 | 主種目 | 出場記録数 |
|---|---|---|---|
| 新 悠翔 | 男 | 1500m | 4 |
| 谷 康平 | 男 | 3000m障害 | 4 |
| 馬場 颯太朗 | 男 | 3000m障害 | 4 |
| 畔柳 圭佑 | 男 | 1500m | 4 |
| 溜池 梨乃 | 女 | 3000m | 4 |
| 野添 純平 | 男 | 1500m | 3 |
| 安東 美紗 | 女 | 1500m | 2 |
| 若狭 奏汰 | 男 | 3000m | 2 |
| 多胡 圭祐 | 男 | 3000m | 2 |
| 大﨑 次朗 | 男 | 3000m | 2 |
| 中野 誉一 | 男 | 3000m | 2 |
| 能海 茉莉 | 女 | 1500m | 2 |
| 片矢 陽菜 | 女 | 1500m | 2 |
| 菊地 桜香 | 女 | 1500m | 1 |
| 黒川 優奈 | 女 | 1500m | 1 |
| 今井 悠貴 | 男 | 3000m | 1 |
| 小松 真優 | 女 | 800m | 1 |
| 植田 涼音 | 女 | 1500m | 1 |
| 石田 紗和 | 女 | 1500m | 1 |
| 川端 大晴 | 男 | 800m | 1 |
| 村上 豪 | 男 | 3000m | 1 |
| 大村 渉翔 | 男 | 3000m | 1 |
| 大林 凛太郎 | 男 | 3000m | 1 |
| 片山 夏樹 | 男 | 1500m | 1 |
| 北田 晃次郎 | 男 | 1500m | 1 |
| 牧野 智彩 | 女 | 1500m | 1 |
| 箕浦 悠人 | 男 | 1500m | 1 |
出場大会 (新しい順)
- 令和8年度全国高等学校総合体育大会近畿地区予選会2026-06-18 (3 名)
- 令和8年度春季高等学校総合体育大会2026-06-04 (11 名)
- 2026年度第1回関西ディスタンスチャレンジ (関西実業団・関西学連中長距離記録会)2026-04-18 (8 名)
- 第79回国民スポーツ大会2025-10-03 (1 名)
- 2025 SUMMER GAMES in HIKONE2025-08-09 (25 名)