青山RC
クラブ
種目別 ベスト記録
この所属 (現役 + OB) で出された 主要長距離種目の 歴代 最速記録。
| 種目 | 性別 | 選手 | 記録 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 男 | 松尾 駿 | 4:29.74 | 令和8年度兵庫県中学生陸上競技記録会(中播・但馬)(2026-05-16) |
| 1500m | 女 | 隈部 凪 | 5:09.06 | 第1回小野市陸上競技記録会(2026-05-04) |
| 3000m | 男 | 安福 龍之助 | 9:35.38 | 令和8年度兵庫県中学生陸上競技記録会(中播・但馬)(2026-05-16) |
| 800m | 女 | 隈部 凪 | 2:24.57 | 令和8年度兵庫県中学生陸上競技記録会(中播・但馬)(2026-05-16) |
選手一覧 (60)
| 選手 | 性別 | 主種目 | 出場記録数 |
|---|---|---|---|
| 安福 龍之助 | 男 | 1500m | 1 |
| 安福 龍之助 | 男 | 3000m | 1 |
| 安福 龍之助 | 男 | 1500m | 1 |
| 安福 龍之助 | 男 | 3000m | 1 |
| 岡林 瑞季 | 女 | 800m | 1 |
| 岡林 咲季 | 女 | 800m | 1 |
| 岡林 瑞季 | 女 | 800m | 1 |
| 岡林 咲季 | 女 | 800m | 1 |
| 加藤 沙彩 | 女 | 1500m | 1 |
| 加藤 真帆 | 女 | 800m | 1 |
| 加藤 沙彩 | 女 | 1500m | 1 |
| 加藤 沙彩 | 女 | 800m | 1 |
| 加藤 沙彩 | 女 | 800m | 1 |
| 加藤 沙彩 | 女 | 800m | 1 |
| 加藤 沙彩 | 女 | 800m | 1 |
| 加藤 真帆 | 女 | 800m | 1 |
| 隈部 凪 | 女 | 800m | 1 |
| 隈部 凪 | 女 | 1500m | 1 |
| 隈部 凪 | 女 | 1500m | 1 |
| 隈部 冴 | 男 | 1500m | 1 |
| 隈部 凪 | 女 | 800m | 1 |
| 隈部 冴 | 男 | 1500m | 1 |
| 三木 詩織 | 女 | 800m | 1 |
| 三木 詩織 | 女 | 800m | 1 |
| 山本 大翔 | 男 | 1500m | 1 |
| 山本 大翔 | 男 | 1500m | 1 |
| 松尾 駿 | 男 | 1500m | 1 |
| 松尾 駿 | 男 | 3000m | 1 |
| 松尾 駿 | 男 | 1500m | 1 |
| 松尾 駿 | 男 | 3000m | 1 |
| 松林 莉汰 | 男 | 1500m | 1 |
| 松林 莉汰 | 男 | 1500m | 1 |
| 西川 凛 | 女 | 1500m | 1 |
| 西川 凛 | 女 | 1500m | 1 |
| 西川 凛 | 女 | 800m | 1 |
| 西川 凛 | 女 | 800m | 1 |
| 西川 凛 | 女 | 800m | 1 |
| 西川 凛 | 女 | 800m | 1 |
| 西川 凛 | 女 | 1500m | 1 |
| 西川 凛 | 女 | 1500m | 1 |
| 石野 碧海 | 男 | 1500m | 1 |
| 石野 碧海 | 男 | 1500m | 1 |
| 前田 さくら | 女 | 800m | 1 |
| 前田 さくら | 女 | 800m | 1 |
| 足立 桜 | 女 | 800m | 1 |
| 足立 桜 | 女 | 800m | 1 |
| 足立 桜 | 女 | 800m | 1 |
| 足立 桜 | 女 | 800m | 1 |
| 竹田 結 | 女 | 800m | 1 |
| 竹田 杏 | 女 | 800m | 1 |
| 竹田 杏 | 女 | 800m | 1 |
| 竹田 結 | 女 | 800m | 1 |
| 中川 陽慧 | 男 | 1500m | 1 |
| 中川 陽慧 | 男 | 1500m | 1 |
| 田渕 瑛寛 | 男 | 1500m | 1 |
| 田渕 瑛寛 | 男 | 1500m | 1 |
| 八木 瑞陽 | 女 | 800m | 1 |
| 八木 瑞陽 | 女 | 800m | 1 |
| 林 莉子 | 女 | 800m | 1 |
| 林 莉子 | 女 | 800m | 1 |
出場大会 (新しい順)
- 令和8年度兵庫県中学生陸上競技記録会(中播・但馬)2026-05-16 (18 名)
- 第1回小野市陸上競技記録会2026-05-04 (42 名)