田辺
その他
種目別 ベスト記録
この所属 (現役 + OB) で出された 主要長距離種目の 歴代 最速記録。
| 種目 | 性別 | 選手 | 記録 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 男 | 矢野 半蔵 | 4:03.72 | 第79回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会市内ブロック予選会(2026-05-03) |
| 1500m | 女 | 西尾 胡桃 | 4:51.25 | 令和8年度第1回京都府中学生記録会(2026-04-11) |
| 3000m | 男 | 大谷 一颯 | 10:33.51 | 第79回京都府高等学校総合体育大会(2026-05-16) |
| 3000m | 女 | 宮川 千夏 | 11:20.54 | 和歌山県春季陸上競技選手権大会(2025-05-04) |
| 3000m障害 | 男 | 仲田 裕貴 | 9:43.67 | 第60回京都府高等学校春季陸上競技大会(2025-04-13) |
| 5000m | 男 | 矢野 半蔵 | 15:16.35 | 第79回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会(2026-06-05) |
| 800m | 男 | 大野 隼斗 | 1:58.31 | 第60回京都府高等学校春季陸上競技大会(2025-04-13) |
選手一覧 (63)
| 選手 | 性別 | 主種目 | 出場記録数 |
|---|---|---|---|
| 井手 健 | 男 | 800m | 1 |
| 井手 健 | 男 | 800m | 1 |
| 井手 健 | 男 | 800m | 1 |
| 樫原 凛星 | 男 | 5000m | 1 |
| 樫原 凛星 | 男 | 3000m障害 | 1 |
| 樫原 凛星 | 男 | 3000m障害 | 1 |
| 樫原 凛星 | 男 | 1500m | 1 |
| 樫原 凛星 | 男 | 3000m障害 | 1 |
| 樫原 凛星 | 男 | 5000m | 1 |
| 亀澤 蒼空 | 男 | 5000m | 1 |
| 宮川 千夏 | 女 | 3000m | 1 |
| 原 淳貴 | 男 | 1500m | 1 |
| 原 淳貴 | 男 | 5000m | 1 |
| 原 淳貴 | 男 | 5000m | 1 |
| 原 淳貴 | 男 | 1500m | 1 |
| 原 淳貴 | 男 | 1500m | 1 |
| 原 淳貴 | 男 | 1500m | 1 |
| 山本 奏大 | 男 | 5000m | 1 |
| 山本 奏大 | 男 | 5000m | 1 |
| 山本 奏大 | 男 | 5000m | 1 |
| 山本 奏大 | 男 | 5000m | 1 |
| 山本 奏大 | 男 | 5000m | 1 |
| 山本 奏大 | 男 | 5000m | 1 |
| 山本 奏大 | 男 | 5000m | 1 |
| 寺坂 義満 | 男 | 1500m | 1 |
| 若園 智稀 | 男 | 1500m | 1 |
| 出見 聡磨 | 男 | 1500m | 1 |
| 出見 聡磨 | 男 | 800m | 1 |
| 出見 聡磨 | 男 | 1500m | 1 |
| 西尾 胡桃 | 女 | 1500m | 1 |
| 前田 大翔 | 男 | 3000m障害 | 1 |
| 村田 真那斗 | 男 | 800m | 1 |
| 村田 真那斗 | 男 | 800m | 1 |
| 大谷 一颯 | 男 | 3000m | 1 |
| 大谷 一颯 | 男 | 3000m | 1 |
| 大野 隼斗 | 男 | 800m | 1 |
| 中津 穣 | 男 | 800m | 1 |
| 中津 穣 | 男 | 800m | 1 |
| 仲田 裕貴 | 男 | 3000m障害 | 1 |
| 長野 承太郎 | 男 | 5000m | 1 |
| 殿水 雄登 | 男 | 800m | 1 |
| 東浦 迅 | 男 | 1500m | 1 |
| 東浦 迅 | 男 | 1500m | 1 |
| 東浦 迅 | 男 | 1500m | 1 |
| 東浦 迅 | 男 | 1500m | 1 |
| 東浦 迅 | 男 | 1500m | 1 |
| 堀田 友希 | 男 | 3000m障害 | 1 |
| 堀田 友希 | 男 | 5000m | 1 |
| 堀田 友希 | 男 | 3000m障害 | 1 |
| 堀田 友希 | 男 | 5000m | 1 |
| 堀田 友希 | 男 | 5000m | 1 |
| 堀田 友希 | 男 | 3000m障害 | 1 |
| 堀木 朝日 | 男 | 5000m | 1 |
| 矢野 半蔵 | 男 | 5000m | 1 |
| 矢野 半蔵 | 男 | 1500m | 1 |
| 矢野 半蔵 | 男 | 1500m | 1 |
| 矢野 半蔵 | 男 | 1500m | 1 |
| 矢野 半蔵 | 男 | 1500m | 1 |
| 矢野 半蔵 | 男 | 1500m | 1 |
| 矢野 半蔵 | 男 | 800m | 1 |
| 矢野 半蔵 | 男 | 5000m | 1 |
| 矢野 半蔵 | 男 | 5000m | 1 |
| 矢野 半蔵 | 男 | 1500m | 1 |
出場大会 (新しい順)
- 第79回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会2026-06-05 (3 名)
- 第79回京都府高等学校総合体育大会2026-05-16 (14 名)
- 第79回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会市内ブロック予選会2026-05-03 (22 名)
- 第61回京都府高等学校春季陸上競技大会2026-04-12 (8 名)
- 令和8年度第1回京都府中学生記録会2026-04-11 (1 名)
- 和歌山県春季陸上競技選手権大会2025-05-04 (6 名)
- 第60回京都府高等学校春季陸上競技大会2025-04-13 (9 名)