AFFILIATION · その他
埼玉栄
種目別 ベスト記録
この所属 (現役 + OB) で出された 主要長距離種目の 歴代 最速記録。
| 種目 | 性別 | 選手 | 記録 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 男 | 利根川 悠樹 | 3:54.18 | 令和8年度関東高等学校陸上競技大会(2026-06-12) |
| 1500m | 女 | 齊藤 優空 | 4:34.39 | 令和8年度埼玉県学校総合体育大会陸上競技の部兼関東高等学校陸上競技選手権大会予選会(2026-05-13) |
| 3000m | 女 | 松浦 銘玉 | 9:23.53 | 令和8年度関東高等学校陸上競技大会(2026-06-12) |
| 3000m障害 | 男 | 時本 宝琉 | 9:16.01 | 令和8年度埼玉県学校総合体育大会陸上競技の部兼関東高等学校陸上競技選手権大会予選会(2026-05-13) |
| 5000m | 男 | 馬場 柚 | 14:13.20 | 令和8年度関東高等学校陸上競技大会(2026-06-12) |
| 800m | 男 | 小峰 瑞生 | 1:52.51 | 令和8年度関東高等学校陸上競技大会(2026-06-12) |
| 800m | 女 | 早川 愛里咲 | 2:22.32 | 令和8年度埼玉県学校総合体育大会陸上競技の部兼関東高等学校陸上競技選手権大会予選会(2026-05-13) |
選手一覧 (27)
| 選手 | 性別 | 主種目 | 出場記録数 |
|---|---|---|---|
| 小峰 瑞生 | 男 | 800m | 5 |
| 利根川 悠樹 | 男 | 1500m | 5 |
| 出口 覇迦 | 男 | 5000m | 4 |
| 早川 愛里咲 | 女 | 1500m | 4 |
| 馬場 柚 | 男 | 5000m | 4 |
| 齊藤 優空 | 女 | 1500m | 4 |
| 永井 そら | 女 | 3000m | 3 |
| 時本 宝琉 | 男 | 3000m障害 | 3 |
| 松浦 銘玉 | 女 | 3000m | 3 |
| 植松 遼 | 男 | 1500m | 3 |
| 菅原 雛星 | 女 | 3000m | 3 |
| 福山 拓己 | 男 | 3000m障害 | 3 |
| 柳本 直輝 | 男 | 5000m | 3 |
| 原田誠之介 | 男 | 800m | 2 |
| 黒坂 結衣 | 女 | 1500m | 2 |
| 小峰 瑞生 | 男 | 800m | 2 |
| 水村 彩花 | 女 | 800m | 2 |
| 内藤 健太郎 | 男 | 1500m | 2 |
| 利根川 悠樹 | 男 | 1500m | 2 |
| 齊藤 優空 | 女 | 1500m | 2 |
| 永井 そら | 女 | 3000m | 1 |
| 出口 覇迦 | 男 | 5000m | 1 |
| 松浦 銘玉 | 女 | 3000m | 1 |
| 菅原 雛星 | 女 | 3000m | 1 |
| 大森 真 | 男 | 800m | 1 |
| 馬場 柚 | 男 | 5000m | 1 |
| 北村 和奏 | 女 | 800m | 1 |
出場大会 (新しい順)
- 令和8年度 埼玉県学校総合体育大会 中学校陸上競技の部2026-07-18 (2 名)
- 令和8年度関東高等学校陸上競技大会2026-06-12 (16 名)
- 第72回全日本中学校通信陸上競技埼玉県大会2026-06-05 (1 名)
- 令和8年度埼玉県学校総合体育大会陸上競技の部兼関東高等学校陸上競技選手権大会予選会2026-05-13 (17 名)
- 第34回 金栗記念選抜陸上中長距離熊本大会2026-04-11 (7 名)