AFFILIATION · 大学
日本体育大学
大学「日本体育大学」に所属する選手の陸上競技(長距離・駅伝)記録ページです。当データベースには現役100名・OB/OG 2名の記録を収録しています。結果データから確認できる出場大会は32大会(2025-04-26 〜 2026-07-15)。種目別の歴代最速記録は 10000m 男子 の 平島 龍斗 27:56.84 など。各選手のページからは、自己ベストの推移や同世代内での順位も確認できます。
種目別 ベスト記録
この所属 (現役 + OB) で出された 主要長距離種目の 歴代 最速記録。
| 種目 | 性別 | 選手 | 記録 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 10000m | 男 | 平島 龍斗 | 27:56.84 | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NCG(2025-11-29) |
| 10000m | 女 | 田中 希実 | 34:01.80 | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(2025-05-08) |
| 1500m | 男 | 加藤 大地 | 3:47.85 | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NCG(2025-04-26) |
| 1500m | 女 | 横山 桃花 | 4:31.32 | 第105回関東学生陸上競技対校選手権大会(2026-05-23) |
| 3000m | 女 | 飯田 和代 | 9:19.45 | 2025ホクレン・ディスタンスチャレンジin北海道 第4戦 北見大会(2025-07-16) |
| 3000m障害 | 男 | 天瀬 海斗 | 8:50.31 | 第105回関東学生陸上競技対校選手権大会(2026-05-23) |
| 3000m障害 | 女 | 関本 遥 | 10:55.77 | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(2025-05-11) |
| 5000m | 男 | 平島 龍斗 | 13:46.30 | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(2025-05-11) |
| 5000m | 女 | 飯田 和代 | 16:04.65 | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NCG(2025-11-29) |
| 800m | 男 | 長沢 匠人 | 1:48.80 | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(2025-05-11) |
| 800m | 女 | 金田 珠枝 | 2:11.07 | 2025ホクレン・ディスタンスチャレンジin北海道 第4戦 北見大会(2025-07-16) |
選手一覧 (100)
| 選手 | 性別 | 主種目 | 出場記録数 |
|---|---|---|---|
| 小野 太廊 | 男 | 1500m | 10 |
| 天瀬 海斗 | 男 | 3000m障害 | 10 |
| 佐藤 翼 | 男 | 5000m | 9 |
| 安藤 佑馬 | 男 | 1500m | 8 |
| 佐藤 輝歩 | 男 | 5000m | 8 |
| 菅原 ひまわり | 女 | 5000m | 8 |
| 田中 希実 | 女 | 5000m | 8 |
| 樋村 銀河 | 男 | 10000m | 8 |
| 遠藤 煌斗 | 男 | 1500m | 7 |
| 関本 遥 | 女 | 1500m | 7 |
| 小川 遥妃 | 女 | 800m | 7 |
| 倉田 壱晟 | 男 | 800m | 7 |
| 渡邉 睦樹 | 男 | 800m | 7 |
| 飯田 和代 | 女 | 5000m | 7 |
| 齋藤 一乃 | 女 | 5000m | 7 |
| 横山 桃花 | 女 | 1500m | 6 |
| 夏見 虹郎 | 男 | 10000m | 6 |
| 原田 陽菜 | 女 | 800m | 6 |
| 高杢 光希 | 女 | 5000m | 6 |
| 佐々木 快斗 | 男 | 5000m | 6 |
| 佐藤 大和 | 男 | 10000m | 6 |
| 山田 莉友 | 女 | 800m | 6 |
| 小泉 惺 | 男 | 800m | 6 |
| 須藤 光貴 | 男 | 1500m | 6 |
| 大下 翼 | 男 | 5000m | 6 |
| 長沢 匠人 | 男 | 800m | 6 |
| 塩入 百葉 | 女 | 5000m | 5 |
| 荻野 桂輔 | 男 | 10000m | 5 |
| 加藤 大地 | 男 | 10000m | 5 |
| 吉田 太士 | 男 | 800m | 5 |
| 橋本 陽太 | 男 | 1500m | 5 |
| 佐藤 悠花 | 女 | 3000m | 5 |
| 山崎 丞 | 男 | 10000m | 5 |
| 種 知里 | 女 | 1500m | 5 |
| 松本 陽路 | 男 | 800m | 5 |
| 水津 勇人 | 男 | 5000m | 5 |
| 杉林 良現 | 男 | 1500m | 5 |
| 清水 康寿 | 男 | 1500m | 5 |
| 西坂 侑 | 男 | 1500m | 5 |
| 東村 航明 | 男 | 800m | 5 |
| 日置 澪 | 女 | 5000m | 5 |
| 堀 翼 | 男 | 1500m | 5 |
| 末吉 琉衣 | 男 | 800m | 5 |
| 柳井 桜子 | 女 | 5000m | 5 |
| 阿知和 優汰 | 男 | 5000m | 4 |
| 安田 大翔 | 男 | 5000m | 4 |
| 花城 欄斗 | 男 | 5000m | 4 |
| 近藤 琳太郎 | 男 | 5000m | 4 |
| 佐藤 柚優 | 女 | 5000m | 4 |
| 山上 勇希 | 男 | 10000m | 4 |
| 小黒 慧 | 男 | 1500m | 4 |
| 松本 悠真 | 男 | 5000m | 4 |
| 瀬戸 雅史 | 男 | 5000m | 4 |
| 池田 結 | 女 | 800m | 4 |
| 中條 隆太 | 男 | 5000m | 4 |
| 鳥羽 恭平 | 男 | 5000m | 4 |
| 二村 昇太朗 | 男 | 10000m | 4 |
| 畠山 弦樹 | 男 | 1500m | 4 |
| 稗村 泰吾 | 男 | 5000m | 4 |
| 鈴木 駿太郎 | 男 | 800m | 4 |
| 廣瀬 眞希 | 女 | 800m | 4 |
| 伊藤 航 | 男 | 5000m | 3 |
| 永見 進之介 | 男 | 5000m | 3 |
| 居鶴 颯一郎 | 男 | 800m | 3 |
| 金田 珠枝 | 女 | 800m | 3 |
| 今野 健太 | 男 | 5000m | 3 |
| 根岸 悠斗 | 男 | 800m | 3 |
| 山田 勇斗 | 男 | 1500m | 3 |
| 山本 琉生 | 男 | 5000m | 3 |
| 勝又 大介 | 男 | 5000m | 3 |
| 松田 進 | 男 | 5000m | 3 |
| 水谷 柊斗 | 男 | 5000m | 3 |
| 生田 柊弥 | 男 | 1500m | 3 |
| 青木 颯太 | 男 | 1500m | 3 |
| 組田 敦也 | 男 | 800m | 3 |
| 大宮 健治 | 男 | 5000m | 3 |
| 大竹 雄大 | 男 | 10000m | 3 |
| 池田 優也 | 男 | 5000m | 3 |
| 中辻 健斗 | 男 | 5000m | 3 |
| 田島 駿介 | 男 | 10000m | 3 |
| 渡辺 和志 | 男 | 5000m | 3 |
| 二村昇太 朗 | 男 | 10000m | 3 |
| 平島 龍斗 | 男 | 10000m | 3 |
| 平木 仁 | 男 | 5000m | 3 |
| 野手 駈 | 男 | 10000m | 3 |
| 國井 飛慎 | 男 | 5000m | 3 |
| 纓坂 倭人 | 男 | 5000m | 3 |
| 井上 美渚 | 女 | 800m | 2 |
| 浦上 和樹 | 男 | 10000m | 2 |
| 永見進之 介 | 男 | 10000m | 2 |
| 押切 健吾 | 男 | 1500m | 2 |
| 吉岡 斗真 | 男 | 10000m | 2 |
| 吉田 黎大 | 男 | 10000m | 2 |
| 犬童 慧真 | 男 | 10000m | 2 |
| 今井 結斗 | 男 | 5000m | 2 |
| 根地嶋 映人 | 男 | 800m | 2 |
| 坂元 龍晟 | 男 | 800m | 2 |
| 山根 爽楽 | 男 | 1500m | 2 |
| 市川 慶伍 | 男 | 800m | 2 |
| 小島 さくら | 女 | 5000m | 2 |
OB / OG (2)
過去 この所属で出場記録があり、 現在は別所属 (または無所属) として登録されている選手。
出場大会 (新しい順)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026 第4戦 深川大会2026-07-15 (2 名)
- 関東学生 網走夏季記録挑戦競技会2026-07-12 (9 名)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026 第1戦 千歳大会2026-07-04 (5 名)
- 第330回日本体育大学長距離競技会 兼 第23回 NITTAIDAI Challenge Games2026-06-13 (22 名)
- 日本体育大学長距離競技会2026-05-30 (35 名)
- 第105回関東学生陸上競技対校選手権大会2026-05-23 (14 名)
- 第247回東海大学長距離競技会2026-05-10 (1 名)
- 秩父宮賜杯第58回全日本大学駅伝対校選手権大会関東学生陸上競技連盟推薦校選考会2026-05-04 (8 名)
- 第41回静岡国際陸上2026-05-03 (2 名)
- 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回 NITTAIDAI Challenge Games2026-04-25 (31 名)
- 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回 NITTAIDAI Challenge Games2026-04-11 (7 名)
- 第105回関東学生陸上競技対校選手権大会 ハーフマラソン2026-03-27 (3 名)
- 日体大女子長距離競技会2025-12-20 (41 名)
- 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NCG2025-11-29 (63 名)
- 第323回日本体育大学長距離競技会 兼 第17回NCG2025-10-05 (29 名)
- 第79回国民スポーツ大会2025-10-03 (1 名)
- 第36回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会2025-09-28 (7 名)
- 第36回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会2025-09-27 (3 名)
- 第41回U20日本陸上競技選手権大会2025-09-27 (3 名)
- 第36回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会2025-09-26 (7 名)
- 第20回トワイライト・ゲームス2025-08-20 (1 名)
- 関東学生網走夏季記録挑戦競技会2025-07-20 (13 名)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦 網走会場2025-07-19 (3 名)
- 2025ホクレン・ディスタンスチャレンジin北海道 第4戦 北見大会2025-07-16 (8 名)
- 第322回日本体育大学長距離競技会2025-06-14 (39 名)
- 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NCG2025-05-31 (50 名)
- 秩父宮賜杯第57回全日本大学駅伝対校選手権大会関東学生陸上競技連盟推薦校選考会2025-05-24 (8 名)
- 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会2025-05-11 (11 名)
- 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会2025-05-10 (8 名)
- 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会2025-05-08 (8 名)
- 第40回静岡国際陸上2025-05-03 (1 名)
- 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NCG2025-04-26 (51 名)