AFFILIATION · 大学
東海大学
大学「東海大学」に所属する選手の陸上競技(長距離・駅伝)記録ページです。当データベースには現役100名・OB/OG 3名の記録を収録しています。結果データから確認できる出場大会は38大会(2025-04-26 〜 2026-07-18)。種目別の歴代最速記録は 10000m 男子 の 兵藤 ジュダ 28:33.55 など。各選手のページからは、自己ベストの推移や同世代内での順位も確認できます。
種目別 ベスト記録
この所属 (現役 + OB) で出された 主要長距離種目の 歴代 最速記録。
| 種目 | 性別 | 選手 | 記録 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 10000m | 男 | 兵藤 ジュダ | 28:33.55 | 秩父宮賜杯第57回全日本大学駅伝対校選手権大会関東学生陸上競技連盟推薦校選考会(2025-05-24) |
| 1500m | 男 | 近藤 寿樹 | 3:40.07 | 第250回東海大学長距離競技会(2026-07-18) |
| 1500m | 女 | 高橋 咲 | 5:05.71 | 第77回 山形県高等学校総合体育大会 陸上競技大会(2026-05-21) |
| 3000m | 男 | 平井 璃空 | 8:14.76 | 第245回東海大学長距離競技会(2026-03-26) |
| 3000m | 女 | 瀧口 美緒 | 10:13.02 | 令和8年度第81回東北高等学校陸上競技大会 兼 秩父宮賜杯第79回全国高等学校陸上競技対校選手権大会東北地区予選会(2026-06-12) |
| 3000m障害 | 男 | 小野 真忠 | 8:31.41 | 第105回関東学生陸上競技対校選手権大会(2026-05-23) |
| 5000m | 男 | 永本 脩 | 13:34.17 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026 第2戦 網走大会(2026-07-08) |
| 800m | 男 | 柏木 喜斗 | 1:48.94 | 第330回日本体育大学長距離競技会 兼 第23回 NITTAIDAI Challenge Games(2026-06-13) |
| 800m | 女 | 佐藤 さくら | 2:22.11 | 令和8年度第81回東北高等学校陸上競技大会 兼 秩父宮賜杯第79回全国高等学校陸上競技対校選手権大会東北地区予選会(2026-06-12) |
選手一覧 (100)
| 選手 | 性別 | 主種目 | 出場記録数 |
|---|---|---|---|
| 小野 真忠 | 男 | 3000m障害 | 9 |
| 松山 唯人 | 男 | 1500m | 9 |
| 荻原 太陽 | 男 | 3000m障害 | 8 |
| 柏木 喜斗 | 男 | 800m | 8 |
| 永本 脩 | 男 | 5000m | 7 |
| 平井 璃空 | 男 | 10000m | 7 |
| 矢口 陽太 | 男 | 1500m | 7 |
| 古庄 優斗 | 男 | 800m | 6 |
| 佐伯 俊徳 | 男 | 1500m | 6 |
| 佐野 鈴太 | 男 | 10000m | 6 |
| 山田 直希 | 男 | 800m | 6 |
| 松山 優太 | 男 | 10000m | 6 |
| 阿部 寛大 | 男 | 3000m障害 | 5 |
| 小木曽 律 | 男 | 5000m | 5 |
| 前田 悠仁 | 男 | 5000m | 5 |
| 中野 純平 | 男 | 10000m | 5 |
| 田中 聡之 | 男 | 5000m | 5 |
| 南坂 柚汰 | 男 | 5000m | 5 |
| 檜垣 蒼 | 男 | 10000m | 5 |
| 髙橋 陽斗 | 男 | 3000m障害 | 4 |
| 安藤 新 | 男 | 3000m障害 | 4 |
| 近藤 寿樹 | 男 | 1500m | 4 |
| 公平 翔士 | 男 | 1500m | 4 |
| 水野 夢大 | 男 | 10000m | 4 |
| 星野 駿平 | 男 | 800m | 4 |
| 田中 佑空 | 男 | 1500m | 4 |
| 茂手木 英人 | 男 | 5000m | 4 |
| 矢代 大貴 | 男 | 5000m | 4 |
| 安達 渓人 | 男 | 5000m | 3 |
| 下條 拓馬 | 男 | 5000m | 3 |
| 可児 悠貴 | 男 | 10000m | 3 |
| 高橋 咲 | 女 | 1500m | 3 |
| 佐伯 優月 | 男 | 5000m | 3 |
| 坂本 結人 | 男 | 1500m | 3 |
| 勝山 大珠 | 男 | 5000m | 3 |
| 城間 大空 | 男 | 5000m | 3 |
| 大野 蒼来 | 男 | 5000m | 3 |
| 田中 颯眞 | 男 | 3000m | 3 |
| 藤井 幸太郎 | 男 | 5000m | 3 |
| 藤井 真生 | 男 | 5000m | 3 |
| 鈴木 天智 | 男 | 5000m | 3 |
| ロホマン シュモン | 男 | 10000m | 2 |
| 加藤 登生 | 男 | 800m | 2 |
| 花岡 寿哉 | 男 | 10000m | 2 |
| 吉田 剛志 | 男 | 5000m | 2 |
| 吉田 夢愛 | 女 | 1500m | 2 |
| 坂井 勇介 | 男 | 5000m | 2 |
| 三浦 康星 | 男 | 5000m | 2 |
| 市川 皓貴 | 男 | 800m | 2 |
| 志賀 朝飛 | 男 | 800m | 2 |
| 杉本 春 | 男 | 5000m | 2 |
| 清水 悠翔 | 男 | 5000m | 2 |
| 川又 大知 | 男 | 1500m | 2 |
| 大友 悠輝 | 男 | 5000m | 2 |
| 竹割 真 | 男 | 10000m | 2 |
| 藤田 悠 | 男 | 3000m | 2 |
| 白石 慎治 | 男 | 5000m | 2 |
| 武藤 空多 | 男 | 5000m | 2 |
| 服部 哩旺 | 男 | 5000m | 2 |
| 兵藤 ジュダ | 男 | 10000m | 2 |
| 矢部 慎之介 | 男 | 10000m | 2 |
| 有村 颯恭 | 男 | 5000m | 2 |
| 和久田 涼 | 男 | 5000m | 2 |
| 鷲野 遥都 | 男 | 5000m | 2 |
| 髙澤 侑世 | 男 | 5000m | 1 |
| 髙澤侑世 | 男 | 1500m | 1 |
| 伊藤 曖碧 | 女 | 3000m | 1 |
| 榎戸 勇哉 | 男 | 5000m | 1 |
| 間野 至恩 | 男 | 5000m | 1 |
| 間野至恩 | 男 | 1500m | 1 |
| 関 雄也 | 男 | 3000m障害 | 1 |
| 岩根 正悟 | 男 | 5000m | 1 |
| 橘 雷斗 | 男 | 5000m | 1 |
| 後藤 大門 | 男 | 800m | 1 |
| 高澤 侑世 | 男 | 5000m | 1 |
| 佐藤 新也 | 男 | 1500m | 1 |
| 三井 大輝 | 男 | 800m | 1 |
| 山崎 兼吾 | 男 | 5000m | 1 |
| 山田 修人 | 男 | 10000m | 1 |
| 山田 修斗 | 男 | 5000m | 1 |
| 山田 拓望 | 男 | 5000m | 1 |
| 秋元 寛大 | 男 | 5000m | 1 |
| 西出 仁亮 | 男 | 5000m | 1 |
| 西出仁亮 | 男 | 1500m | 1 |
| 川又大知 | 男 | 1500m | 1 |
| 前田悠仁 | 男 | 1500m | 1 |
| 大浦 琉花 | 女 | 1500m | 1 |
| 大浦 結愛 | 女 | 800m | 1 |
| 大野蒼来 | 男 | 1500m | 1 |
| 池田 惺哉 | 男 | 5000m | 1 |
| 中野純平 | 男 | 1500m | 1 |
| 藤井 智己 | 男 | 5000m | 1 |
| 藤井幸太郎 | 男 | 1500m | 1 |
| 白石慎治 | 男 | 1500m | 1 |
| 八百原 隼大 | 男 | 5000m | 1 |
| 飯干 凌成 | 男 | 3000m障害 | 1 |
| 福西 和希 | 男 | 5000m | 1 |
| 福西和希 | 男 | 1500m | 1 |
| 平 龍将 | 男 | 5000m | 1 |
| 保坂 玲弥 | 男 | 5000m | 1 |
OB / OG (3)
過去 この所属で出場記録があり、 現在は別所属 (または無所属) として登録されている選手。
出場大会 (新しい順)
- 第250回東海大学長距離競技会2026-07-18 (17 名)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026 第4戦 深川大会2026-07-15 (1 名)
- 関東学生 網走夏季記録挑戦競技会2026-07-12 (8 名)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026 第2戦 網走大会2026-07-08 (5 名)
- 第330回日本体育大学長距離競技会 兼 第23回 NITTAIDAI Challenge Games2026-06-13 (12 名)
- 令和8年度第81回東北高等学校陸上競技大会 兼 秩父宮賜杯第79回全国高等学校陸上競技対校選手権大会東北地区予選会2026-06-12 (6 名)
- 第248回東海大学長距離競技会2026-06-07 (20 名)
- 日本体育大学長距離競技会2026-05-30 (6 名)
- 第110回尾三地区陸上競技記録会・第42回全国小学生交流大会尾道三原予選会2026-05-24 (1 名)
- 第105回関東学生陸上競技対校選手権大会2026-05-23 (9 名)
- 第72回秋田県高等学校総合体育大会陸上競技大会2026-05-22 (1 名)
- 第77回 山形県高等学校総合体育大会 陸上競技大会2026-05-21 (17 名)
- 第247回東海大学長距離競技会2026-05-10 (13 名)
- 秩父宮賜杯第58回全日本大学駅伝対校選手権大会関東学生陸上競技連盟推薦校選考会2026-05-04 (8 名)
- 第246回東海大学長距離競技会2026-04-26 (2 名)
- 令和8年度 熊本陸上競技選手権大会2026-04-26 (1 名)
- 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回 NITTAIDAI Challenge Games2026-04-25 (5 名)
- 2026日本学生陸上競技個人選手権大会2026-04-24 (1 名)
- 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回 NITTAIDAI Challenge Games2026-04-11 (3 名)
- 令和8年度 第1回世田谷陸上競技会2026-04-04 (9 名)
- 第105回関東学生陸上競技対校選手権大会 ハーフマラソン2026-03-27 (3 名)
- 第245回東海大学長距離競技会2026-03-26 (13 名)
- 日体大女子長距離競技会2025-12-20 (3 名)
- 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NCG2025-11-29 (24 名)
- 第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NCG2025-11-15 (8 名)
- 第79回国民スポーツ大会2025-10-03 (1 名)
- 第36回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会2025-09-27 (2 名)
- 第36回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会2025-09-26 (12 名)
- 第20回トワイライト・ゲームス2025-08-20 (1 名)
- 第78回全国高等学校総合体育大会陸上競技大会20252025-07-25 (1 名)
- 第322回日本体育大学長距離競技会2025-06-14 (5 名)
- 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NCG2025-05-31 (4 名)
- 秩父宮賜杯第57回全日本大学駅伝対校選手権大会関東学生陸上競技連盟推薦校選考会2025-05-24 (8 名)
- 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会2025-05-11 (3 名)
- 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会2025-05-10 (6 名)
- 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会2025-05-09 (1 名)
- 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会2025-05-08 (3 名)
- 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NCG2025-04-26 (13 名)