AFFILIATION · その他
瓦木
種目別 ベスト記録
この所属 (現役 + OB) で出された 主要長距離種目の 歴代 最速記録。
| 種目 | 性別 | 選手 | 記録 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 男 | 岩本 直樹 | 4:51.71 | 令和8(2026)年度 第2回兵庫県中学生陸上競技記録会(2026-05-16) |
| 1500m | 女 | 都倉 杏奈 | 5:09.99 | 令和8(2026)年度 第2回兵庫県中学生陸上競技記録会(2026-05-16) |
| 3000m | 男 | 岩本 直樹 | 10:45.63 | 令和8(2026)年度 第2回兵庫県中学生陸上競技記録会(2026-05-16) |
| 800m | 男 | 井上 拓人 | 2:12.66 | 令和8(2026)年度 第2回兵庫県中学生陸上競技記録会(2026-05-16) |
| 800m | 女 | 都倉 杏奈 | 2:26.71 | 令和8(2026)年度 第2回兵庫県中学生陸上競技記録会(2026-05-16) |
選手一覧 (59)
| 選手 | 性別 | 主種目 | 出場記録数 |
|---|---|---|---|
| 安原 穂高 | 男 | 1500m | 1 |
| 安原 穂高 | 男 | 1500m | 1 |
| 井上 拓人 | 男 | 800m | 1 |
| 井上 拓人 | 男 | 800m | 1 |
| 井上 拓人 | 男 | 1500m | 1 |
| 井上 拓人 | 男 | 3000m | 1 |
| 井上 拓人 | 男 | 1500m | 1 |
| 稲田 勇輝 | 男 | 800m | 1 |
| 稲田 勇輝 | 男 | 800m | 1 |
| 稲田 勇輝 | 男 | 1500m | 1 |
| 稲田 勇輝 | 男 | 1500m | 1 |
| 稲田 勇輝 | 男 | 1500m | 1 |
| 宇仁 敦美 | 女 | 800m | 1 |
| 宇仁 敦美 | 女 | 800m | 1 |
| 宇仁 敦美 | 女 | 800m | 1 |
| 宇仁 敦美 | 女 | 800m | 1 |
| 岡田 絢大 | 男 | 1500m | 1 |
| 岡田 絢大 | 男 | 1500m | 1 |
| 岩本 直樹 | 男 | 1500m | 1 |
| 岩本 直樹 | 男 | 1500m | 1 |
| 岩本 直樹 | 男 | 3000m | 1 |
| 岩本 直樹 | 男 | 3000m | 1 |
| 岩本 直樹 | 男 | 1500m | 1 |
| 宮崎 亜子 | 女 | 1500m | 1 |
| 宮崎 亜子 | 女 | 1500m | 1 |
| 宮崎 亜子 | 女 | 800m | 1 |
| 柴口 由奈 | 女 | 1500m | 1 |
| 小鴉 咲桜 | 女 | 1500m | 1 |
| 小鴉 咲桜 | 女 | 1500m | 1 |
| 小鴉 咲桜 | 女 | 1500m | 1 |
| 上田 晴貴 | 男 | 1500m | 1 |
| 上田 晴貴 | 男 | 1500m | 1 |
| 水谷 健人 | 男 | 1500m | 1 |
| 水谷 健人 | 男 | 3000m | 1 |
| 水谷 健人 | 男 | 3000m | 1 |
| 水谷 健人 | 男 | 1500m | 1 |
| 水谷 健人 | 男 | 3000m | 1 |
| 大石 悠仁 | 男 | 800m | 1 |
| 大石 悠仁 | 男 | 800m | 1 |
| 大利 花歩 | 女 | 1500m | 1 |
| 大利 花歩 | 女 | 1500m | 1 |
| 大利 花歩 | 女 | 1500m | 1 |
| 大和 花怜 | 女 | 1500m | 1 |
| 大和 花怜 | 女 | 800m | 1 |
| 大和 花怜 | 女 | 800m | 1 |
| 都倉 杏奈 | 女 | 800m | 1 |
| 都倉 杏奈 | 女 | 1500m | 1 |
| 都倉 杏奈 | 女 | 800m | 1 |
| 都倉 杏奈 | 女 | 800m | 1 |
| 都倉 杏奈 | 女 | 1500m | 1 |
| 徳田 蒼太 | 男 | 1500m | 1 |
| 徳田 蒼太 | 男 | 1500m | 1 |
| 南 知花 | 女 | 1500m | 1 |
| 南 知花 | 女 | 1500m | 1 |
| 南 知花 | 女 | 800m | 1 |
| 南 知花 | 女 | 800m | 1 |
| 白戸 優衣 | 女 | 800m | 1 |
| 福井 翔大 | 男 | 1500m | 1 |
| 福井 翔大 | 男 | 1500m | 1 |
出場大会 (新しい順)
- 令和8(2026)年度 第2回兵庫県中学生陸上競技記録会2026-05-16 (42 名)
- 令和8年度丹有地区中学校陸上競技記録会2026-05-03 (6 名)
- 令和8年度 第3回尼崎市中学生陸上競技記録会2026-04-11 (11 名)