AFFILIATION · 高校
笛吹高校
高校「笛吹高校」に所属する選手の陸上競技(長距離・駅伝)記録ページです。当データベースには現役26名の記録を収録しています。結果データから確認できる出場大会は8大会(2025-04-26 〜 2026-10-31)。種目別の歴代最速記録は 1500m 男子 の 山野 颯也 4:07.64 など。各選手のページからは、自己ベストの推移や同世代内での順位も確認できます。
種目別 ベスト記録
この所属 (現役 + OB) で出された 主要長距離種目の 歴代 最速記録。
| 種目 | 性別 | 選手 | 記録 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 男 | 山野 颯也 | 4:07.64 | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NCG(2025-04-26) |
| 1500m | 女 | 名取 樹里 | 5:27.61 | 令和8年度 第2回世田谷陸上競技会(2026-05-23) |
| 3000m | 男 | 植原 康瑛 | 8:59.24 | 令和8年度 第2回世田谷陸上競技会(2026-05-23) |
| 3000m | 女 | 名取 樹里 | 11:32.22 | 日体大女子長距離競技会(2025-12-20) |
| 3000m障害 | 男 | 古屋 大地 | 10:21.09 | 第40回小瀬カーニバル大会 兼 国スポ選考会(2026-04-25) |
| 5000m | 男 | 風間 瑛 人 | 16:22.05 | 第78回山梨県高等学校総合体育大会陸上競技の部兼令和8年度関東高等学校陸上競技大会県予選会(2026-05-09) |
| 800m | 男 | 浅川 颯太 | 2:06.93 | 第57回 県記録会 兼 国スポ選考会(2026-04-05) |
| 800m | 女 | 松井 歩美 | 2:39.35 | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NCG(2025-04-26) |
選手一覧 (26)
| 選手 | 性別 | 主種目 | 出場記録数 |
|---|---|---|---|
| 松井 歩美 | 女 | 1500m | 10 |
| 富岡 雄眞 | 男 | 1500m | 6 |
| 広瀬 蓮 | 男 | 3000m | 5 |
| 小佐乃 優樹 | 男 | 800m | 5 |
| 名取 樹里 | 女 | 1500m | 5 |
| 古屋 大地 | 男 | 3000m | 4 |
| 浅川 颯太 | 男 | 800m | 4 |
| 植原 康瑛 | 男 | 3000m | 3 |
| 島村 芽依 | 女 | 3000m | 3 |
| 名取 柊 | 男 | 1500m | 3 |
| 益田 亜弥 | 女 | 800m | 2 |
| 青木 森羅 | 男 | 3000m | 2 |
| 浅 川 颯 太 | 男 | 1500m | 2 |
| 島村 芽 依 | 女 | 1500m | 2 |
| 嶋田 心 | 男 | 3000m | 2 |
| 風間 瑛斗 | 男 | 1500m | 2 |
| 風間 瑛人 | 男 | 3000m | 2 |
| 保坂 悠新 | 男 | 3000m | 2 |
| 名 取 樹里 | 女 | 1500m | 2 |
| 益 田 亜 弥 | 女 | 800m | 1 |
| 山野 颯也 | 男 | 1500m | 1 |
| 小佐乃 優 | 男 | 800m | 1 |
| 小林 瑠那 | 女 | 駅伝 | 1 |
| 植 原 康 瑛 | 男 | 5000m | 1 |
| 風間 瑛 人 | 男 | 5000m | 1 |
| 保坂 悠 新 | 男 | 5000m | 1 |
駅伝 (新しい順)
| 日付 | 大会 | チーム | 総合順位 | 総合タイム |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 令和8年度山梨県高等学校駅伝競走大会 男子 | 笛吹 | 3 | 2:20:58 |
| 2026-10-31 | 令和8年度山梨県高等学校駅伝競走大会 女子 | 笛吹 | 4 | 1:30:16 |
出場大会 (新しい順)
- 令和8年度山梨県高等学校駅伝競走大会2026-10-31 (12 名)
- 令和8年度 第2回世田谷陸上競技会2026-05-23 (15 名)
- 第78回山梨県高等学校総合体育大会陸上競技の部兼令和8年度関東高等学校陸上競技大会県予選会2026-05-09 (12 名)
- 第40回小瀬カーニバル大会 兼 国スポ選考会2026-04-25 (11 名)
- 第57回 県記録会 兼 国スポ選考会2026-04-05 (3 名)
- 日体大女子長距離競技会2025-12-20 (2 名)
- 第33回全国中学校駅伝大会2025-12-14 (1 名)
- 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NCG2025-04-26 (2 名)
