AFFILIATION · 大学
筑波大学
大学「筑波大学」に所属する選手の陸上競技(長距離・駅伝)記録ページです。当データベースには現役84名・OB/OG 4名の記録を収録しています。結果データから確認できる出場大会は41大会(2025-04-12 〜 2026-07-25)。種目別の歴代最速記録は 10000m 男子 の 川﨑 颯 28:32.10 など。各選手のページからは、自己ベストの推移や同世代内での順位も確認できます。
種目別 ベスト記録
この所属 (現役 + OB) で出された 主要長距離種目の 歴代 最速記録。
| 種目 | 性別 | 選手 | 記録 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 10000m | 男 | 川﨑 颯 | 28:32.10 | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NCG(2025-11-29) |
| 10000m | 女 | 臼井 瑠花 | 34:05.40 | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(2025-05-08) |
| 1500m | 男 | アレクサンダー | 3:39.01 | セイコーゴールデングランプリ2026東京(2026-05-17) |
| 1500m | 女 | 佐々木 葉音 | 4:20.62 | 2026日本学生陸上競技個人選手権大会(2026-04-24) |
| 3000m | 女 | 勝 くるみ | 9:28.25 | 第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NCG(2025-11-15) |
| 3000m障害 | 男 | 古賀 想太 | 8:46.62 | 第105回関東学生陸上競技対校選手権大会(2026-05-23) |
| 3000m障害 | 女 | 鈴木 美海 | 10:13.02 | 第41回静岡国際陸上(2026-05-03) |
| 5000m | 男 | 川﨑 颯 | 13:42.99 | 第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NCG(2025-11-15) |
| 5000m | 女 | 臼井 瑠花 | 15:55.08 | 関東学生 網走夏季記録挑戦競技会(2026-07-12) |
| 800m | 男 | 山田 大詩 | 1:48.42 | 第40回静岡国際陸上(2025-05-03) |
| 800m | 女 | 勝 くるみ | 2:04.29 | 第41回静岡国際陸上(2026-05-03) |
選手一覧 (84)
| 選手 | 性別 | 主種目 | 出場記録数 |
|---|---|---|---|
| 勝 くるみ | 女 | 800m | 19 |
| 篠田 心晴 | 女 | 800m | 16 |
| 木佐 亮太 | 男 | 800m | 11 |
| 田中 柚良 | 女 | 1500m | 10 |
| 鈴木 美海 | 女 | 1500m | 10 |
| 川﨑 颯 | 男 | 5000m | 9 |
| 渡辺 敦紀 | 男 | 800m | 9 |
| 苅部 光紀 | 男 | 800m | 7 |
| 小山 洋生 | 男 | 5000m | 7 |
| 小松 夕夏 | 女 | 1500m | 7 |
| 田村 遥香 | 女 | 800m | 7 |
| 小林 晴琉 | 男 | 5000m | 6 |
| 中村 優太 | 男 | 5000m | 6 |
| 渡邉 憲司 | 男 | 1500m | 5 |
| 白川 朝陽 | 女 | 5000m | 5 |
| 鈴木 将矢 | 男 | 10000m | 5 |
| 荻原 悠生 | 男 | 5000m | 4 |
| 中山 えみ | 女 | 800m | 4 |
| 北島 典幸 | 男 | 1500m | 4 |
| 齊藤 悠斗 | 男 | 800m | 4 |
| 岡﨑 芽依 | 女 | 5000m | 3 |
| 香山 寛人 | 男 | 1500m | 3 |
| 佐々木 葉音 | 女 | 1500m | 3 |
| 佐々木葉 音 | 女 | 800m | 3 |
| 山田 康太 | 男 | 3000m障害 | 3 |
| 山田 大詩 | 男 | 800m | 3 |
| 二見 優輝 | 男 | 800m | 3 |
| 堀口 花道 | 男 | 5000m | 3 |
| 臼井 瑠花 | 女 | 10000m | 2 |
| 皆川 和範 | 男 | 10000m | 2 |
| 宮澤 朝凪 | 男 | 800m | 2 |
| 原 舞子 | 女 | 1500m | 2 |
| 山本 慧 | 男 | 800m | 2 |
| 石引 稚菜 | 女 | 1500m | 2 |
| 中舘 啓人 | 男 | 800m | 2 |
| 島村 唯那 | 女 | 1500m | 2 |
| 畑山 大知 | 男 | 10000m | 2 |
| 畠中 悠 | 男 | 10000m | 2 |
| 平本 光紀 | 男 | 800m | 2 |
| 髙久 浩輔 | 男 | 10000m | 1 |
| 髙橋 一木 | 男 | 5000m | 1 |
| 髙木 陽 | 男 | 1500m | 1 |
| アレクサンダー | 男 | 1500m | 1 |
| 綾野 千優 | 女 | 800m | 1 |
| 井上 月 | 男 | 5000m | 1 |
| 灰谷 涼佑 | 男 | 800m | 1 |
| 岩田 明輝哉 | 男 | 5000m | 1 |
| 近藤 陽菜 | 女 | 5000m | 1 |
| 金井 純也 | 男 | 800m | 1 |
| 原田 みのり | 女 | 5000m | 1 |
| 古賀 想太 | 男 | 3000m障害 | 1 |
| 工藤 侑哉 | 男 | 1500m | 1 |
| 今 美里 | 女 | 5000m | 1 |
| 佐々木葉音 | 女 | 5000m | 1 |
| 佐藤 瑠香 | 女 | 5000m | 1 |
| 佐野 健太 | 男 | 1500m | 1 |
| 山形 一誠 | 男 | 800m | 1 |
| 山田 琉 | 男 | 1500m | 1 |
| 小山 陽生 | 男 | 5000m | 1 |
| 小嶋 潤 | 男 | 5000m | 1 |
| 松浦 海瑠 | 男 | 5000m | 1 |
| 松永 燿 | 男 | 800m | 1 |
| 松下 健心 | 男 | 1500m | 1 |
| 松野 秀祐 | 男 | 1500m | 1 |
| 植木 大悟 | 男 | 800m | 1 |
| 深澤 康太 | 男 | 800m | 1 |
| 水嶋 力生 | 男 | 800m | 1 |
| 菅田 悠理 | 女 | 3000m | 1 |
| 成石 昌平 | 男 | 5000m | 1 |
| 清水 慶吾 | 男 | 1500m | 1 |
| 相川 隼吾 | 男 | 5000m | 1 |
| 増田 里菜 | 女 | 800m | 1 |
| 村賀 康介 | 男 | 800m | 1 |
| 太田 祈心 | 男 | 800m | 1 |
| 大野 結以 | 女 | 800m | 1 |
| 谷口 ゆき | 女 | 800m | 1 |
| 中館 啓人 | 男 | 800m | 1 |
| 鍔 颯人 | 男 | 3000m障害 | 1 |
| 渡辺 大星 | 男 | 1500m | 1 |
| 八木 大智 | 男 | 1500m | 1 |
| 半澤 朝陽 | 男 | 5000m | 1 |
| 冨山 映理 | 女 | 5000m | 1 |
| 余村佑太 朗 | 男 | ハーフマラソン | 1 |
| 和田 彩生音 | 女 | 800m | 1 |
OB / OG (4)
過去 この所属で出場記録があり、 現在は別所属 (または無所属) として登録されている選手。
出場大会 (新しい順)
- 第80回千葉県中学校総合体育大会陸上競技の部2026-07-25 (1 名)
- 第250回東海大学長距離競技会2026-07-18 (16 名)
- 第99回北海道陸上競技選手権大会2026-07-18 (1 名)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026 第4戦 深川大会2026-07-15 (3 名)
- 関東学生 網走夏季記録挑戦競技会2026-07-12 (6 名)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026 第3戦 北見大会2026-07-11 (3 名)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026 第2戦 網走大会2026-07-08 (1 名)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026 第1戦 千歳大会2026-07-04 (5 名)
- 第330回日本体育大学長距離競技会 兼 第23回 NITTAIDAI Challenge Games2026-06-13 (6 名)
- 第105回関東学生陸上競技対校選手権大会2026-05-23 (11 名)
- セイコーゴールデングランプリ2026東京2026-05-17 (1 名)
- 第247回東海大学長距離競技会2026-05-10 (8 名)
- 第41回静岡国際陸上2026-05-03 (4 名)
- 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回 NITTAIDAI Challenge Games2026-04-25 (4 名)
- 2026日本学生陸上競技個人選手権大会2026-04-24 (9 名)
- 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回 NITTAIDAI Challenge Games2026-04-11 (4 名)
- 2026第1回茨城県記録会2026-04-11 (4 名)
- 第34回 金栗記念選抜陸上中長距離熊本大会2026-04-11 (10 名)
- 第105回関東学生陸上競技対校選手権大会 ハーフマラソン2026-03-27 (2 名)
- エディオンディスタンスチャレンジin大阪20252025-12-06 (1 名)
- 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NCG2025-11-29 (9 名)
- 第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NCG2025-11-15 (19 名)
- 第79回国民スポーツ大会2025-10-03 (6 名)
- 第36回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会2025-09-28 (8 名)
- 第41回U20日本陸上競技選手権大会2025-09-27 (2 名)
- 第36回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会2025-09-27 (1 名)
- 第36回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会2025-09-26 (5 名)
- 第20回トワイライト・ゲームス2025-08-20 (3 名)
- 第78回全国高等学校総合体育大会陸上競技大会20252025-07-25 (1 名)
- 関東学生網走夏季記録挑戦競技会2025-07-20 (2 名)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦 網走会場2025-07-19 (2 名)
- 2025ホクレン・ディスタンスチャレンジin北海道 第4戦 北見大会2025-07-16 (9 名)
- 第322回日本体育大学長距離競技会2025-06-14 (3 名)
- 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NCG2025-05-31 (5 名)
- 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会2025-05-11 (7 名)
- 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会2025-05-10 (8 名)
- 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会2025-05-09 (3 名)
- 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会2025-05-08 (6 名)
- 第40回静岡国際陸上2025-05-03 (3 名)
- 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NCG2025-04-26 (6 名)
- 第33回金栗記念選抜陸上中長距離熊本大会20252025-04-12 (5 名)