AFFILIATION · その他
西城陽
種目別 ベスト記録
この所属 (現役 + OB) で出された 主要長距離種目の 歴代 最速記録。
| 種目 | 性別 | 選手 | 記録 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 男 | 内田 匠胡 | 3:58.31 | 第79回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会市内ブロック予選会(2026-05-03) |
| 1500m | 女 | 土江 翠 | 5:11.31 | 第60回京都府高等学校春季陸上競技大会(2025-04-13) |
| 3000m | 男 | 野路 奏太 | 9:17.12 | 第79回京都府高等学校総合体育大会(2026-05-16) |
| 3000m | 女 | 田畑 晴光 | 11:18.14 | 第60回京都府高等学校春季陸上競技大会(2025-04-13) |
| 3000m障害 | 男 | 内田 匠胡 | 9:11.24 | 第79回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会(2026-06-05) |
| 5000m | 男 | 内田 匠胡 | 15:01.33 | 第61回京都府高等学校春季陸上競技大会(2026-04-12) |
| 800m | 男 | 小森 譲 | 2:03.73 | 第79回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会市内ブロック予選会(2026-05-03) |
| 800m | 女 | 窪田 莉奈 | 2:24.92 | 第79回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会市内ブロック予選会(2026-05-03) |
選手一覧 (60)
| 選手 | 性別 | 主種目 | 出場記録数 |
|---|---|---|---|
| 久野 柑太 | 男 | 5000m | 1 |
| 久野 柑太 | 男 | 3000m障害 | 1 |
| 久野 柑太 | 男 | 3000m障害 | 1 |
| 久野 柑太 | 男 | 5000m | 1 |
| 久野 柑太 | 男 | 3000m障害 | 1 |
| 久野 柑太 | 男 | 5000m | 1 |
| 久野 柑太 | 男 | 5000m | 1 |
| 宮嵜 俊作 | 男 | 5000m | 1 |
| 窪田 莉奈 | 女 | 800m | 1 |
| 窪田 莉奈 | 女 | 800m | 1 |
| 窪田 莉奈 | 女 | 800m | 1 |
| 古澤 周大 | 男 | 5000m | 1 |
| 小森 譲 | 男 | 5000m | 1 |
| 小森 譲 | 男 | 5000m | 1 |
| 小森 譲 | 男 | 800m | 1 |
| 小森 譲 | 男 | 5000m | 1 |
| 小森 譲 | 男 | 800m | 1 |
| 小森 譲 | 男 | 800m | 1 |
| 松尾 健一朗 | 男 | 3000m障害 | 1 |
| 松尾 健一朗 | 男 | 5000m | 1 |
| 松尾 健一朗 | 男 | 3000m障害 | 1 |
| 松尾 健一朗 | 男 | 5000m | 1 |
| 松尾 健一朗 | 男 | 3000m障害 | 1 |
| 松本 啓吾 | 男 | 800m | 1 |
| 杉浦 優生 | 男 | 1500m | 1 |
| 杉浦 優生 | 男 | 800m | 1 |
| 杉浦 優生 | 男 | 800m | 1 |
| 杉浦 優生 | 男 | 1500m | 1 |
| 杉浦 優生 | 男 | 1500m | 1 |
| 西村 隆聖 | 男 | 5000m | 1 |
| 青木 大也 | 男 | 1500m | 1 |
| 青木 大也 | 男 | 1500m | 1 |
| 青木 大也 | 男 | 3000m | 1 |
| 青木 大也 | 男 | 3000m | 1 |
| 相築 花 | 女 | 1500m | 1 |
| 相築 花 | 女 | 1500m | 1 |
| 相築 花 | 女 | 1500m | 1 |
| 谷口 和真 | 男 | 1500m | 1 |
| 谷口 和真 | 男 | 5000m | 1 |
| 谷口 和真 | 男 | 5000m | 1 |
| 谷口 和真 | 男 | 5000m | 1 |
| 谷口 和真 | 男 | 5000m | 1 |
| 谷口 和真 | 男 | 5000m | 1 |
| 田畑 晴光 | 女 | 3000m | 1 |
| 土江 翠 | 女 | 1500m | 1 |
| 内田 匠胡 | 男 | 1500m | 1 |
| 内田 匠胡 | 男 | 1500m | 1 |
| 内田 匠胡 | 男 | 5000m | 1 |
| 内田 匠胡 | 男 | 3000m障害 | 1 |
| 内田 匠胡 | 男 | 1500m | 1 |
| 内田 匠胡 | 男 | 5000m | 1 |
| 内田 匠胡 | 男 | 5000m | 1 |
| 内田 匠胡 | 男 | 3000m障害 | 1 |
| 内田 匠胡 | 男 | 3000m障害 | 1 |
| 福山 智仁 | 男 | 800m | 1 |
| 野路 奏太 | 男 | 1500m | 1 |
| 野路 奏太 | 男 | 3000m | 1 |
| 野路 奏太 | 男 | 3000m | 1 |
| 野路 奏太 | 男 | 1500m | 1 |
| 和田 蒼斗 | 男 | 800m | 1 |
出場大会 (新しい順)
- 第79回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会2026-06-05 (2 名)
- 第79回京都府高等学校総合体育大会2026-05-16 (12 名)
- 第79回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会市内ブロック予選会2026-05-03 (28 名)
- 第61回京都府高等学校春季陸上競技大会2026-04-12 (6 名)
- 第60回京都府高等学校春季陸上競技大会2025-04-13 (12 名)