AFFILIATIONS / 所属データベース
TEAMS中学の所属・学校一覧
選手の所属 ( 高校 / 大学 / 中学 / 実業団 / クラブ 等)。 選手数の多い順に表示しています。 記録のある選手が 2 名以上の所属 2,696 件。
| 所属 | 種別 | 都道府県 | 選手数 |
|---|---|---|---|
| 暁星中 | 中学 | — | 25 |
| 郡山中 | 中学 | — | 25 |
| 原中央中 | 中学 | — | 25 |
| 三股中 | 中学 | — | 25 |
| 志摩中 | 中学 | — | 25 |
| 須恵中 | 中学 | — | 25 |
| 千代田中 | 中学 | — | 25 |
| 太宰府東中 | 中学 | — | 25 |
| 大東中 | 中学 | — | 25 |
| 大和中 | 中学 | — | 25 |
| 池田中 | 中学 | — | 25 |
| 塚沢中 | 中学 | — | 25 |
| 天王寺中 | 中学 | — | 25 |
| 和泉中 | 中学 | — | 25 |
| 吉岡中 | 中学 | — | 24 |
| 吉田中 | 中学 | — | 24 |
| 高瀬中 | 中学 | — | 24 |
| 阪南中 | 中学 | — | 24 |
| 勝山中 | 中学 | — | 24 |
| 新池中 | 中学 | — | 24 |
| 大野中 | 中学 | — | 24 |
| 長尾中 | 中学 | — | 24 |
| 東淀中 | 中学 | — | 24 |
| 文の里中 | 中学 | — | 24 |
| 友泉中 | 中学 | — | 24 |
| 磯松中 | 中学 | — | 23 |
| 壱岐中 | 中学 | — | 23 |
| 学業院中 | 中学 | — | 23 |
| 嬉野中 | 中学 | — | 23 |
| 高槻二中 | 中学 | — | 23 |
| 西合志南中 | 中学 | — | 23 |
| 船引中 | 中学 | — | 23 |
| 中央中等中 | 中学 | — | 23 |
| 東谷山中 | 中学 | — | 23 |
| 湯川中 | 中学 | — | 23 |
| 二日市中 | 中学 | — | 23 |
| 二名中 | 中学 | — | 23 |
| 豊中 | 中学 | — | 23 |
| 豊中十五中 | 中学 | — | 23 |
| 木太中 | 中学 | — | 23 |
| 井口中 | 中学 | — | 22 |
| 海田中 | 中学 | — | 22 |
| 関大一中 | 中学 | — | 22 |
| 近大附中 | 中学 | — | 22 |
| 新北野中 | 中学 | — | 22 |
| 水口中 | 中学 | — | 22 |
| 西南学院中 | 中学 | — | 22 |
| 総社東中 | 中学 | — | 22 |
| 北陵中 | 中学 | — | 22 |
| 箕面一中 | 中学 | — | 22 |
| 野田中 | 中学 | — | 22 |
| 龍雲中 | 中学 | — | 22 |
| 緑中 | 中学 | — | 22 |
| 阿武野中 | 中学 | — | 21 |
| 吉野中 | 中学 | — | 21 |
| 群馬中央中 | 中学 | — | 21 |
| 桂川中 | 中学 | — | 21 |
| 国分寺中 | 中学 | — | 21 |
| 咲くやこの花中 | 中学 | — | 21 |
| 三稜中 | 中学 | — | 21 |
| 西中 | 中学 | — | 21 |
| 中京中 | 中学 | — | 21 |
| 韮崎東中 | 中学 | — | 21 |
| 飯塚二中 | 中学 | — | 21 |
| 舞鶴中 | 中学 | — | 21 |
| 豊後高田・高田中 | 中学 | — | 21 |
| 堀江中 | 中学 | — | 21 |
| 甲西中 | 中学 | — | 20 |
| 市立太田中 | 中学 | — | 20 |
| 七尾中 | 中学 | — | 20 |
| 出水中 | 中学 | — | 20 |
| 城東中 | 中学 | 徳島県 | 20 |
| 諏訪中 | 中学 | — | 20 |
| 瑞光中 | 中学 | — | 20 |
| 石井中 | 中学 | — | 20 |
| 泉ヶ丘東中 | 中学 | — | 20 |
| 前原中 | 中学 | — | 20 |
| 島本一中 | 中学 | — | 20 |
| 日根野中 | 中学 | — | 20 |
| 柏原中 | 中学 | — | 20 |
| 隼人中 | 中学 | — | 20 |
| 飯塚一中 | 中学 | — | 20 |
| 富士見中 | 中学 | — | 20 |
| 穂積中 | 中学 | — | 20 |
| 豊中八中 | 中学 | — | 20 |
| 野坂中 | 中学 | — | 20 |
| 茨田中 | 中学 | — | 19 |
| 益城中 | 中学 | — | 19 |
| 下呂中 | 中学 | — | 19 |
| 祇園東中 | 中学 | — | 19 |
| 吉田中学校 | 中学 | — | 19 |
| 宮之城中 | 中学 | — | 19 |
| 玉幡中 | 中学 | — | 19 |
| 玉穂中 | 中学 | — | 19 |
| 錦中 | 中学 | — | 19 |
| 金岡南中 | 中学 | — | 19 |
| 群馬南中 | 中学 | — | 19 |
| 高津中 | 中学 | — | 19 |
| 桜台中 | 中学 | — | 19 |
| 三潴中 | 中学 | — | 19 |
