AFFILIATIONS / 所属データベース
TEAMS中学の所属・学校一覧
選手の所属 ( 高校 / 大学 / 中学 / 実業団 / クラブ 等)。 選手数の多い順に表示しています。 記録のある選手が 2 名以上の所属 2,696 件。
| 所属 | 種別 | 都道府県 | 選手数 |
|---|---|---|---|
| 佐野北中 | 中学 | — | 2 |
| 坂出中 | 中学 | — | 2 |
| 坂西中 | 中学 | — | 2 |
| 笹下中 | 中学 | — | 2 |
| 札幌栄中 | 中学 | — | 2 |
| 札幌信濃中 | 中学 | — | 2 |
| 札幌東栄中 | 中学 | — | 2 |
| 三角中 | 中学 | — | 2 |
| 三次中 | 中学 | — | 2 |
| 三条・第一中 | 中学 | — | 2 |
| 三条・第二中 | 中学 | — | 2 |
| 三条中 | 中学 | — | 2 |
| 三鷹四中 | 中学 | — | 2 |
| 三島山田中 | 中学 | — | 2 |
| 三木中 | 中学 | — | 2 |
| 山中 | 中学 | — | 2 |
| 山添中 | 中学 | — | 2 |
| 山田中 | 中学 | — | 2 |
| 山辺中 | 中学 | — | 2 |
| 志紀中 | 中学 | — | 2 |
| 志村四中 | 中学 | — | 2 |
| 止々呂美中 | 中学 | — | 2 |
| 糸貫中 | 中学 | — | 2 |
| 糸魚川・糸魚川中 | 中学 | — | 2 |
| 糸魚川・糸魚川東中 | 中学 | — | 2 |
| 滋賀大附属中 | 中学 | — | 2 |
| 若松第四中 | 中学 | — | 2 |
| 若松第六中 | 中学 | — | 2 |
| 十日町・吉田中 | 中学 | — | 2 |
| 十日町・川西中 | 中学 | — | 2 |
| 出雲中 | 中学 | — | 2 |
| 出水長島中 | 中学 | — | 2 |
| 出水野田中 | 中学 | — | 2 |
| 春日部大増中 | 中学 | — | 2 |
| 諸福中 | 中学 | — | 2 |
| 小千谷・小千谷中 | 中学 | — | 2 |
| 尚徳中 | 中学 | — | 2 |
| 昭和秀英中 | 中学 | — | 2 |
| 松戸五中 | 中学 | — | 2 |
| 松本旭町中 | 中学 | — | 2 |
| 松陽中 | 中学 | — | 2 |
| 焼津中 | 中学 | — | 2 |
| 焼津豊田中 | 中学 | — | 2 |
| 上宇部中 | 中学 | — | 2 |
| 上越・春日中 | 中学 | — | 2 |
| 上越・城西中 | 中学 | — | 2 |
| 上南中 | 中学 | — | 2 |
| 上尾太平中 | 中学 | — | 2 |
| 上富良野中 | 中学 | — | 2 |
| 醸芳中 | 中学 | — | 2 |
| 信楽中 | 中学 | — | 2 |
| 寝屋川二中 | 中学 | — | 2 |
| 新潟・葛塚中 | 中学 | — | 2 |
| 新郷中 | 中学 | — | 2 |
| 新香山中 | 中学 | — | 2 |
| 深川一中 | 中学 | — | 2 |
| 深川二中 | 中学 | — | 2 |
| 真岡東中 | 中学 | — | 2 |
| 神丘中 | 中学 | — | 2 |
| 神原中 | 中学 | — | 2 |
| 神森中 | 中学 | — | 2 |
| 神明中 | 中学 | — | 2 |
| 仁賀保中 | 中学 | — | 2 |
| 須賀川三中 | 中学 | — | 2 |
| 須賀川第二中 | 中学 | — | 2 |
| 須賀川二中 | 中学 | — | 2 |
| 須坂相森中 | 中学 | — | 2 |
| 吹田三中 | 中学 | — | 2 |
| 水巻中 | 中学 | — | 2 |
| 水沢南中 | 中学 | — | 2 |
| 翠町中 | 中学 | — | 2 |
| 裾野富岡中 | 中学 | — | 2 |
| 世田谷学園中 | 中学 | — | 2 |
| 世羅西中 | 中学 | — | 2 |
| 星陵中 | 中学 | — | 2 |
| 清新一中 | 中学 | — | 2 |
| 清新二中 | 中学 | — | 2 |
| 清水御影中 | 中学 | — | 2 |
| 清水第七中 | 中学 | — | 2 |
| 清水六中 | 中学 | — | 2 |
| 清瀬四中 | 中学 | — | 2 |
| 清風中 | 中学 | — | 2 |
| 西根中 | 中学 | — | 2 |
| 西信達中 | 中学 | — | 2 |
| 西新宿中 | 中学 | — | 2 |
| 西浅井中 | 中学 | — | 2 |
| 西田学園中 | 中学 | — | 2 |
| 西尾一色中 | 中学 | — | 2 |
| 西尾中 | 中学 | — | 2 |
| 西和中 | 中学 | — | 2 |
| 青梅西中 | 中学 | — | 2 |
| 静岡高松中 | 中学 | — | 2 |
| 静岡大里中 | 中学 | — | 2 |
| 静岡南中 | 中学 | — | 2 |
| 赤羽根中 | 中学 | — | 2 |
| 赤坂台中 | 中学 | — | 2 |
| 赤中 | 中学 | — | 2 |
| 摂津四中 | 中学 | — | 2 |
| 川越寺尾中 | 中学 | — | 2 |
| 川島中 | 中学 | — | 2 |
