AFFILIATIONS / 所属データベース
TEAMSその他の所属・学校一覧
選手の所属 ( 高校 / 大学 / 中学 / 実業団 / クラブ 等)。 選手数の多い順に表示しています。 記録のある選手が 2 名以上の所属 3,483 件。
| 所属 | 種別 | 都道府県 | 選手数 |
|---|---|---|---|
| Waseda Jitsugyo | その他 | — | 3 |
| karma | その他 | — | 3 |
| teamF.O.R | その他 | — | 3 |
| あいち健康の森 | その他 | — | 3 |
| あきる野西 | その他 | — | 3 |
| あげな | その他 | — | 3 |
| いわき湯本 | その他 | — | 3 |
| えのアスリート | その他 | — | 3 |
| さいたま植竹 | その他 | — | 3 |
| さいたま大谷口 | その他 | — | 3 |
| さいたま尾間木 | その他 | — | 3 |
| せとなみ | その他 | — | 3 |
| はばたき支援 | その他 | — | 3 |
| ひむかT&F | その他 | — | 3 |
| みどり清朋 | その他 | — | 3 |
| わらべや日洋 | その他 | — | 3 |
| アスリート侍 | その他 | — | 3 |
| アトレティカ | その他 | — | 3 |
| アフロマイルズ | その他 | — | 3 |
| ウェルネス | その他 | — | 3 |
| ウルスラ | その他 | — | 3 |
| カネカ高砂 | その他 | — | 3 |
| サウルスジャパン | その他 | — | 3 |
| チームカケル | その他 | — | 3 |
| チーム塩山 | その他 | — | 3 |
| チーム古賀 | その他 | — | 3 |
| トップスピード | その他 | — | 3 |
| ニッポンランナーズ | その他 | — | 3 |
| ハートブレイク | その他 | — | 3 |
| マスターズ | その他 | — | 3 |
| マツダ広島 | その他 | — | 3 |
| ミソノアールシー | その他 | — | 3 |
| ヨンチョン | その他 | — | 3 |
| ループエイト | その他 | — | 3 |
| レジェンズ | その他 | — | 3 |
| 阿波 | その他 | — | 3 |
| 愛宕 | その他 | — | 3 |
| 愛媛大医学部 | その他 | — | 3 |
| 旭二 | その他 | — | 3 |
| 芦辺 | その他 | — | 3 |
| 芦北 | その他 | — | 3 |
| 綾瀬 | その他 | — | 3 |
| 綾瀬市陸協 | その他 | — | 3 |
| 安城学園 | その他 | — | 3 |
| 遺愛女子 | その他 | — | 3 |
| 育徳館 | その他 | — | 3 |
| 稲城五 | その他 | — | 3 |
| 稲城二 | その他 | — | 3 |
| 茨城 | その他 | — | 3 |
| 茨大附属 | その他 | — | 3 |
| 宇都宮工 | その他 | — | 3 |
| 羽ノ浦 | その他 | — | 3 |
| 延岡南部陸上 | その他 | — | 3 |
| 猿橋 | その他 | — | 3 |
| 塩田 | その他 | — | 3 |
| 横田 | その他 | — | 3 |
| 横浜翠嵐 | その他 | — | 3 |
| 王寺北義務教育 | その他 | — | 3 |
| 岡山 | その他 | — | 3 |
| 荻川T&F | その他 | — | 3 |
| 桶川西 | その他 | — | 3 |
| 恩方 | その他 | — | 3 |
| 温海 | その他 | — | 3 |
| 音戸陸上 | その他 | — | 3 |
| 下関商 | その他 | — | 3 |
| 下館 | その他 | — | 3 |
| 加古川山手 | その他 | — | 3 |
| 嘉穂附属 | その他 | — | 3 |
| 科学技術学園 | その他 | — | 3 |
| 歌津 | その他 | — | 3 |
| 霞ヶ浦 | その他 | — | 3 |
| 会津学鳳 | その他 | — | 3 |
| 海南 | その他 | — | 3 |
| 芥川 | その他 | — | 3 |
| 階上陸協 | その他 | — | 3 |
| 各務原陸上 | その他 | — | 3 |
| 学習院女子中等科 | その他 | — | 3 |
| 学都伊谷北 | その他 | — | 3 |
| 笠間 | その他 | — | 3 |
| 笠原 | その他 | — | 3 |
| 観音寺一 | その他 | — | 3 |
| 韓国・原州市庁 | その他 | — | 3 |
| 韓国・忠州市庁 | その他 | — | 3 |
| 館山 | その他 | — | 3 |
| 丸森 | その他 | — | 3 |
| 岩沼西 | その他 | — | 3 |
| 岩村田 | その他 | — | 3 |
| 岩名 | その他 | — | 3 |
| 寄居S.C | その他 | — | 3 |
| 希望が丘高等 | その他 | — | 3 |
| 吉賀 | その他 | — | 3 |
| 杵築 | その他 | — | 3 |
| 久慈 | その他 | — | 3 |
| 久米島西 | その他 | — | 3 |
| 久辺 | その他 | — | 3 |
| 宮崎東 | その他 | — | 3 |
| 宮若東 | その他 | — | 3 |
| 宮前平 | その他 | — | 3 |
| 京都西山 | その他 | — | 3 |
| 京都両洋 | その他 | — | 3 |
