1500m (open / M)2組
取り込み元: https://games.athleteranking.com/gamedata.php?gid=az112025001(取得日 2026-05-18)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畑野 快斗 | 福知山成美 | 4:17.75 | ||
| 2 | 石田 悠人 | 東山 | 4:18.53 | +0.78 | |
| 3 | 松尾 佳貴 | 亀岡 | 4:19.58 | +1.83 | |
| 4 | 平田 奏音 | 乙訓 | 4:22.29 | +4.54 | |
| 5 | 江南 孝祐 | 桂 | 4:23.23 | +5.48 | |
| 6 | 福尾 鷲志 | 丹後緑風 | 4:24.64 | +6.89 | |
| 7 | 吉田 瑛太 | 南陽 | 4:24.83 | +7.08 | |
| 8 | 辻 陽介 | 山城 | 4:25.05 | +7.30 | |
| 9 | 石井 渚留 | 京産大附 | 4:25.09 | +7.34 | |
| 10 | 内田 匠胡 | 西城陽 | 4:26.66 | +8.91 | |
| 11 | 北 侑一郎 | 立命館宇治 | 4:27.43 | +9.68 | |
| 12 | 若園 智稀 | 田辺 | 4:28.20 | +10.45 | |
| 13 | 西 晶也 | 京都外大西 | 4:30.16 | +12.41 | |
| 14 | 青木 祥太朗 | 嵯峨野 | 4:31.87 | +14.12 | |
| 15 | 髙木 煌士 | 西京 | 4:33.77 | +16.02 |
失格・棄権
| DNS | 長野 海 | 東山 |