1500m (open / M)5組
取り込み元: https://games.athleteranking.com/gamedata.php?gid=az112025001(取得日 2026-05-18)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山岡 錦 | 福知山成美 | 4:29.92 | ||
| 2 | 千賀 秀 | 洛西 | 4:38.44 | +8.52 | |
| 3 | 小澤 広海 | 山城 | 4:40.54 | +10.62 | |
| 4 | 川北 健介 | 木津 | 4:46.38 | +16.46 | |
| 5 | 長谷川 元智 | 京都文教 | 4:49.03 | +19.11 | |
| 6 | 尾﨑 友哉 | 堀川 | 4:49.25 | +19.33 | |
| 7 | 杉浦 優生 | 西城陽 | 4:53.49 | +23.57 | |
| 8 | 安藤 亮平 | 京都文教 | 4:56.48 | +26.56 | |
| 9 | 新出 一生 | 洛西 | 4:56.85 | +26.93 | |
| 10 | 小西 俊輔 | 乙訓 | 5:02.20 | +32.28 | |
| 11 | 中村 遥嘉 | 久御山 | 5:03.62 | +33.70 | |
| 12 | 阿蘇 琉之介 | 京都すばる | 5:07.03 | +37.11 | |
| 13 | 廣嵜 奏 | 京都翔英 | 5:09.84 | +39.92 | |
| 14 | 金田 大和 | 城陽 | 5:21.51 | +51.59 |
失格・棄権
| DNS | 東井上 周人 | 京都すばる |