RACE · 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NCG · 2025-05-31
男子10000m 本戦 1組
2025-05-31・日本体育大学健志台陸上競技場 に開催された「第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NCG」男子10000m 本戦 1組の記録です。35名が出場し、1位は 光安航希(30:03.07)。当ページでは順位・記録・所属を一覧で確認でき、各選手の記録ページから自己ベストの推移もたどれます。
取り込み元: http://ld.nssu-athletic.com/uploads/2025/2025-05-31_result.pdf(取得日 2026-09-23)※ 取り込み元サイトが HTTPS 非対応のため HTTP リンクです。 ブラウザの設定によっては警告が出るか開けないことがあります。 その場合は URL をコピーしてアドレスバーに貼り付けてください。
| # | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光安 航希 | 亜細亜大学 | 30:03.07 | ||
| 2 | 高﨑 陸 | 亜細亜大学 | 30:10.50 | +7.43 | |
| 3 | 鍜治 進之介 | 亜細亜大学 | 30:23.36 | +20.29 | |
| 4 | 関野 大空 | 明学大 | 30:25.09 | +22.02 | |
| 5 | 新田 雄大 | F.O.R | 30:45.34 | +42.27 | |
| 6 | 遠藤 楽士 | 亜細亜大学 | 30:48.12 | +45.05 | |
| 7 | 相川 朔也 | 立正大学 | 30:51.31 | +48.24 | |
| 8 | 中村 柊斗 | 明学大 | 30:53.15 | +50.08 | |
| 9 | 中野 歩太 | 明治学院大学 | 31:05.01 | +1:01.94 | |
| 10 | 富張 裕紀 | 神奈川マスターズ | 31:05.36 | +1:02.29 | |
| 11 | 和多 希巳 | 立正大学 | 31:08.85 | +1:05.78 | |
| 12 | 石川 大雅 | 国際武道大学 | 31:11.38 | +1:08.31 | |
| 13 | 浦野 蒼日 | 金沢学院大学 | 31:27.38 | +1:24.31 | |
| 14 | 鈴木 陸斗 | 明治学院大学 | 31:28.73 | +1:25.66 | |
| 15 | 津金 海斗 | 立正大学 | 31:28.76 | +1:25.69 | |
| 16 | 鈴木 海登 | 中京大学 | 31:31.47 | +1:28.40 | |
| 17 | 林 拓音 | 立正大学 | 31:38.78 | +1:35.71 | |
| 18 | 土屋 聖瑛 | 金沢学院大学 | 31:39.44 | +1:36.37 | |
| 19 | 中原 大地 | 日本薬科大学 | 31:40.60 | +1:37.53 | |
| 20 | 安濃 寛人 | 亜細亜大学 | 31:40.86 | +1:37.79 | |
| 21 | 大川 功貴 | 立正大学 | 31:43.16 | +1:40.09 | |
| 22 | 石野 日向 | 慶應義塾大学 | 31:47.23 | +1:44.16 | |
| 23 | 山田 琢心 | 金沢学院大学 | 31:49.17 | +1:46.10 | |
| 24 | 高田 雄河 | 立正大学 | 31:50.59 | +1:47.52 | |
| 25 | 梅原 龍聖 | 立正大学 | 31:52.15 | +1:49.08 | |
| 26 | 木野 剣芯 | 湘南工科大学 | 31:54.75 | +1:51.68 | |
| 27 | 加藤 快都 | 金沢学院大学 | 31:55.31 | +1:52.24 | |
| 28 | 広松 大和 | 明学大 | 31:57.64 | +1:54.57 | |
| 29 | 藤田 陸登 | 明学大 | 32:09.05 | +2:05.98 | |
| 30 | 井上 朝陽 | 日本薬科大学 | 32:10.51 | +2:07.44 | |
| 31 | 本郷 海琉 | 日本薬科大学 | 31:44.24 | +1:41.17 | |
| 32 | 永山 涼太 | 金沢学院大学 | 31:46.73 | +1:43.66 | |
| 33 | 荒井 一翔 | 流通経済大学 | 32:07.35 | +2:04.28 | |
| 34 | 佐藤 真也 | 専修大学 | 32:22.03 | +2:18.96 | |
| 35 | 加藤 煌我 | 流通経済大学 | 32:47.08 | +2:44.01 |
