RACE · 第33回全国中学校駅伝大会 · 2025-12-14
男子駅伝
2025-12-14・滋賀県希望が丘文化公園スポーツゾーン芝生ランド に開催された「第33回全国中学校駅伝大会」男子駅伝の記録です。288名が出場し、1位は 出田隆之助(9:11.00)。当ページでは順位・記録・所属を一覧で確認でき、各選手の記録ページから自己ベストの推移もたどれます。
取り込み元: https://www.jaaf.or.jp/files/competition/document/1991-7.pdf(取得日 2026-10-23)
総合成績
各区間: 区間タイム / 走者 (区間順位) / 通過順位
| 順位 | チーム | 総合 | 1区3km | 2区3km | 3区3km | 4区3km | 5区3km | 6区3km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木瀬 | 57:01 | ||||||
| 2 | 宮崎大淀 | 57:38 | ||||||
| 3 | 成瀬 | 57:52 | ||||||
| 4 | 常盤松 | 57:58 | ||||||
| 5 | 川中島JRC | 57:58 | ||||||
| 6 | 稲美北 | 58:21 | ||||||
| 7 | 中京 | 58:35 | ||||||
| 8 | 男山三 | 58:42 | ||||||
| 9 | 富田 | 58:53 | ||||||
| 10 | 松橋 | 58:54 | ||||||
| 11 | 小浜 | 58:56 | ||||||
| 12 | 宮之城 | 59:13 | ||||||
| 13 | 小千谷 | 59:13 | ||||||
| 14 | 船引 | 59:15 | ||||||
| 15 | 寄居男衾 | 59:19 | ||||||
| 16 | 滝沢南 | 59:29 | ||||||
| 17 | 大分三重 | 59:31 | ||||||
| 18 | 中郷 | 59:34 | ||||||
| 19 | 岡崎福岡 | 59:35 | ||||||
| 20 | 金沢学院 | 59:39 | ||||||
| 21 | KJR・L | 59:47 | ||||||
| 22 | 中村西 | 59:50 | ||||||
| 23 | 水口 | 59:51 | ||||||
| 24 | 熊野東 | 59:53 | ||||||
| 25 | 三島 | 59:55 | ||||||
| 26 | 角館 | 59:57 | ||||||
| 27 | 愛媛RA | 59:57 | ||||||
| 28 | 下呂 | 59:58 | ||||||
| 29 | 山形第十 | 1:00:00 | ||||||
| 30 | 八乙女 | 1:00:02 | ||||||
| 31 | 浜松開誠館 | 1:00:04 | ||||||
| 32 | 塩山 | 1:00:19 | ||||||
| 33 | 墨江丘 | 1:00:20 | ||||||
| 34 | 竜王 | 1:00:31 | ||||||
| 35 | 倉吉東 | 1:00:35 | ||||||
| 36 | 川越 | 1:00:35 | ||||||
| 37 | MKR | 1:00:47 | ||||||
| 38 | 二名 | 1:00:49 | ||||||
| 39 | 京山 | 1:01:23 | ||||||
| 40 | 松江四 | 1:01:36 | ||||||
| 41 | 唐津東 | 1:01:46 | ||||||
| 42 | 白浜 | 1:01:52 | ||||||
| 43 | 土庄 | 1:02:01 | ||||||
| 44 | 立山雄山 | 1:02:11 | ||||||
| 45 | 国府 | 1:02:24 | ||||||
| 46 | 那覇仲井真 | 1:02:36 | ||||||
| 47 | 北見高栄 | 1:02:42 | ||||||
| 48 | 郷ノ浦 | 1:03:00 |
区間別ランキング
1区 (3km) 区間賞: 坂井俊太
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 俊太 | 岡崎福岡 | 9:13 | 3:04/km |
| 2 | 河野 暖希 | 大分三重 | 9:18 | 3:06/km |
| 3 | 柳瀬 健心 | 男山三 | 9:19 | 3:06/km |
| 4 | 本多 優希 | 三島 | 9:20 | 3:07/km |
| 5 | 田邊 瑛都 | 塩山 | 9:21 | 3:07/km |
| 6 | 中川 悠聖 | 稲美北 | 9:22 | 3:07/km |
| 7 | 久野 陽向 | 富田 | 9:24 | 3:08/km |
| 8 | 三輪 奈槻 | 船引 | 9:25 | 3:08/km |
| 9 | 志多 良亮 | 宮崎大淀 | 9:25 | 3:08/km |
| 10 | 川下 凛久 | 土庄 | 9:27 | 3:09/km |
| 11 | 宮﨑 耀 | 木瀬 | 9:28 | 3:09/km |
| 12 | 池田 佳十 | 常盤松 | 9:29 | 3:10/km |
| 13 | 和田 奨真 | 二名 | 9:29 | 3:10/km |
| 14 | 星野 誠歩 | 川中島JRC | 9:30 | 3:10/km |
| 15 | 藤田 蒼市 | 小浜 | 9:32 | 3:11/km |
| 16 | 二宮 海哩 | 愛媛RA | 9:32 | 3:11/km |
| 17 | 丹治 尊 | 山形第十 | 9:32 | 3:11/km |
| 18 | 平山 蓮也 | 墨江丘 | 9:33 | 3:11/km |
| 19 | 金子 飛仁 | 成瀬 | 9:33 | 3:11/km |
| 20 | 本庄 瑛太 | 竜王 | 9:34 | 3:11/km |
| 21 | 山本 哲平 | 滝沢南 | 9:34 | 3:11/km |
| 22 | 石井 敬音 | 八乙女 | 9:35 | 3:12/km |
| 23 | 上野 桃李 | 下呂 | 9:35 | 3:12/km |
| 24 | 早川 大凱 | 川越 | 9:35 | 3:12/km |
| 25 | 吉原 健翔 | 熊野東 | 9:36 | 3:12/km |
| 26 | 込田 泰成 | 小千谷 | 9:36 | 3:12/km |
| 27 | 酒匂 琉維 | 宮之城 | 9:37 | 3:12/km |
| 28 | 内藤 伊吹 | 中京 | 9:40 | 3:13/km |
| 29 | 中谷 謙太 | 立山雄山 | 9:41 | 3:14/km |
| 30 | 櫻井 勇翔 | 金沢学院 | 9:41 | 3:14/km |
| 31 | 徳地 駿斗 | 水口 | 9:44 | 3:15/km |
| 32 | 柴田 颯真 | 浜松開誠館 | 9:46 | 3:15/km |
| 33 | 楠本 陸登 | KJR・L | 9:46 | 3:15/km |
| 34 | 新開 天斗 | 中村西 | 9:47 | 3:16/km |
| 35 | 日野 颯汰 | 松江四 | 9:47 | 3:16/km |
| 36 | 成ヶ澤 隼人 | 北見高栄 | 9:48 | 3:16/km |
| 37 | 飯島 新太 | 角館 | 9:48 | 3:16/km |
| 38 | 上田 奏和 | 倉吉東 | 9:50 | 3:17/km |
| 39 | 鈴木 冨士翔 | 中郷 | 9:54 | 3:18/km |
| 40 | 山本 壱咲 | MKR | 9:55 | 3:18/km |
| 41 | 村上 孔祥 | 唐津東 | 9:58 | 3:19/km |
| 42 | 小阪 優 | 白浜 | 9:59 | 3:20/km |
| 43 | 篠﨑 駿翔 | 寄居男衾 | 10:00 | 3:20/km |
| 44 | 宮原 廉 | 松橋 | 10:00 | 3:20/km |
| 45 | 宮原 佑弥 | 国府 | 10:04 | 3:21/km |
| 46 | 西岡 雅貴 | 京山 | 10:06 | 3:22/km |
| 47 | 加田 隆希 | 郷ノ浦 | 10:31 | 3:30/km |
| 48 | 城間 太一 | 那覇仲井真 | 10:43 | 3:34/km |
2区 (3km) 区間賞: 下林栄大
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下林 栄大 | 成瀬 | 9:16 | 3:05/km |
| 1 | 根岸 知輝 | 川中島JRC | 9:16 | 3:05/km |
| 3 | 山口 陽生 | 二名 | 9:20 | 3:07/km |
| 3 | 鍬田 聖仁 | 松橋 | 9:20 | 3:07/km |
| 5 | 山川 憲祐 | 宮崎大淀 | 9:21 | 3:07/km |
| 6 | 中野渡 奏祐 | 木瀬 | 9:22 | 3:07/km |
| 6 | 志田 知樹 | 船引 | 9:22 | 3:07/km |
| 8 | 池本 孝太朗 | 熊野東 | 9:23 | 3:08/km |
| 9 | 池三津 遼 | 常盤松 | 9:24 | 3:08/km |
| 10 | 佐藤 迅 | 八乙女 | 9:26 | 3:09/km |
| 10 | 外川内 新 | 宮之城 | 9:26 | 3:09/km |
| 12 | 山本 大翔 | 富田 | 9:28 | 3:09/km |
| 13 | 平澤 友理 | 小千谷 | 9:32 | 3:11/km |
| 14 | 小中 愛虎 | 小浜 | 9:36 | 3:12/km |
| 14 | 鶴田 勇心 | 愛媛RA | 9:36 | 3:12/km |
| 16 | 山田 琥太郎 | 男山三 | 9:37 | 3:12/km |
| 17 | 圓山 遥碧空 | 中郷 | 9:41 | 3:14/km |
| 18 | 横田 てら | KJR・L | 9:43 | 3:14/km |
| 19 | 高橋 奏多 | 滝沢南 | 9:44 | 3:15/km |
| 20 | 川村 優月 | 川越 | 9:45 | 3:15/km |
| 21 | 橋本 宏輝 | 稲美北 | 9:46 | 3:15/km |
| 21 | 田口 大喜 | 下呂 | 9:46 | 3:15/km |
| 23 | 郷路 翔 | 松江四 | 9:47 | 3:16/km |
| 24 | 岩谷 亮汰 | 中京 | 9:48 | 3:16/km |
| 24 | 篠田 想太 | 中村西 | 9:48 | 3:16/km |
| 24 | 佐藤 漣 | 角館 | 9:48 | 3:16/km |
| 27 | 倉原 悠友 | 大分三重 | 9:49 | 3:16/km |
| 27 | 一戸 尚人 | MKR | 9:49 | 3:16/km |
| 29 | 阪本 海斗 | 倉吉東 | 9:50 | 3:17/km |
| 29 | 杉山 蒼一郎 | 京山 | 9:50 | 3:17/km |
| 29 | 古元 陸琥 | 浜松開誠館 | 9:50 | 3:17/km |
| 32 | 桜井 遼 | 金沢学院 | 9:53 | 3:18/km |
| 32 | 石山 真聖 | 三島 | 9:53 | 3:18/km |
| 32 | 茶珍 風雅 | 墨江丘 | 9:53 | 3:18/km |
| 35 | 江口 斗真 | 岡崎福岡 | 9:55 | 3:18/km |
| 36 | 岡田 大空 | 土庄 | 9:57 | 3:19/km |
| 37 | 手塚 綸 | 塩山 | 9:58 | 3:19/km |
| 38 | 山下 帆高 | 竜王 | 9:59 | 3:20/km |
| 39 | 金城 奏佑 | 那覇仲井真 | 10:00 | 3:20/km |
| 40 | 舟山 芽維 | 山形第十 | 10:01 | 3:20/km |
| 41 | 支倉 麻尋 | 北見高栄 | 10:03 | 3:21/km |
| 42 | 上野山 奏太 | 白浜 | 10:07 | 3:22/km |
| 43 | 佐伯 悠晴 | 唐津東 | 10:10 | 3:23/km |
| 44 | 伊藤 誠之助 | 立山雄山 | 10:11 | 3:24/km |
| 44 | 柴﨑 柊人 | 寄居男衾 | 10:11 | 3:24/km |
| 46 | 谷口 幸乃進 | 水口 | 10:14 | 3:25/km |
| 47 | 西 凛乃介 | 郷ノ浦 | 10:20 | 3:27/km |
| 48 | 宮原 快和 | 国府 | 10:26 | 3:29/km |
3区 (3km) 区間賞: 高橋遼河
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 遼河 | 寄居男衾 | 9:30 | 3:10/km |
| 2 | 青木 大也 | 男山三 | 9:34 | 3:11/km |
| 2 | 園田 理仁 | 松橋 | 9:34 | 3:11/km |
| 4 | 日根 優希 | 木瀬 | 9:35 | 3:12/km |
| 5 | 井川 礼玖 | 小千谷 | 9:41 | 3:14/km |
| 5 | 森本 虎琉 | 中京 | 9:41 | 3:14/km |
| 5 | 石井 奏多 | 八乙女 | 9:41 | 3:14/km |
| 8 | 平井 翼 | 水口 | 9:44 | 3:15/km |
| 9 | 木村 惇志 | 常盤松 | 9:45 | 3:15/km |
| 9 | 橋口 武史 | 宮崎大淀 | 9:45 | 3:15/km |
| 9 | 貞森 暦 | 富田 | 9:45 | 3:15/km |
| 12 | 佐藤 琉海 | 成瀬 | 9:48 | 3:16/km |
| 13 | 竹澤 知世 | 中郷 | 9:49 | 3:16/km |
| 13 | 西 平 | 小浜 | 9:49 | 3:16/km |
| 15 | 小針 政広 | 船引 | 9:50 | 3:17/km |
| 15 | 宮内 伸 | 京山 | 9:50 | 3:17/km |
| 15 | 丸本 楓也 | KJR・L | 9:50 | 3:17/km |
| 15 | 鈴木 悠仁 | 山形第十 | 9:50 | 3:17/km |
| 19 | 武知 海斗 | 愛媛RA | 9:51 | 3:17/km |
| 20 | 勝瀬 陽斗 | 中村西 | 9:52 | 3:17/km |
| 20 | 一戸 正也 | MKR | 9:52 | 3:17/km |
| 22 | 戸嶋 歩舵 | 稲美北 | 9:54 | 3:18/km |
| 23 | 富岡 雄眞 | 塩山 | 9:55 | 3:18/km |
| 24 | 中嶋 幸樹 | 川中島JRC | 9:58 | 3:19/km |
| 25 | 白石 悠真 | 宮之城 | 10:01 | 3:20/km |
| 26 | 繁田 悠人 | 熊野東 | 10:02 | 3:21/km |
| 27 | 佐々木 海翔 | 角館 | 10:06 | 3:22/km |
| 27 | 福田 誉 | 川越 | 10:06 | 3:22/km |
| 29 | 田口 陽翔 | 下呂 | 10:08 | 3:23/km |
| 30 | 臼杵 奏珀 | 大分三重 | 10:09 | 3:23/km |
| 30 | 石原 慶都 | 金沢学院 | 10:09 | 3:23/km |
| 32 | 上野 爽真 | 竜王 | 10:10 | 3:23/km |
| 32 | 田中 敦翔 | 倉吉東 | 10:10 | 3:23/km |
| 34 | 朽木 滉 | 滝沢南 | 10:12 | 3:24/km |
| 34 | 寄能 優希 | 二名 | 10:12 | 3:24/km |
| 36 | 高田 楓太 | 三島 | 10:13 | 3:24/km |
| 37 | 武市 蒼士 | 墨江丘 | 10:14 | 3:25/km |
| 38 | 吉井 達哉 | 松江四 | 10:15 | 3:25/km |
| 38 | 吉見 亮祐 | 岡崎福岡 | 10:15 | 3:25/km |
| 38 | 萩谷 大雅 | 北見高栄 | 10:15 | 3:25/km |
| 41 | 長田 琉羽 | 郷ノ浦 | 10:18 | 3:26/km |
| 42 | 小倉 煌生 | 国府 | 10:21 | 3:27/km |
| 43 | 深川 楽太朗 | 立山雄山 | 10:23 | 3:28/km |
| 43 | 友利 旭翔 | 那覇仲井真 | 10:23 | 3:28/km |
| 45 | 宍井 朋輝 | 浜松開誠館 | 10:25 | 3:28/km |
| 46 | 石川 黎侍 | 土庄 | 10:27 | 3:29/km |
| 47 | 清水 皇至 | 唐津東 | 10:31 | 3:30/km |
| 48 | 山﨑 快飛 | 白浜 | 11:00 | 3:40/km |
4区 (3km) 区間賞: 高田晴志郎
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高田 晴志郎 | 木瀬 | 9:19 | 3:06/km |
| 2 | 笠嶋 寛人 | 川中島JRC | 9:26 | 3:09/km |
| 3 | 菊江 諒成 | 成瀬 | 9:28 | 3:09/km |
| 4 | 山上 侑悟 | 常盤松 | 9:32 | 3:11/km |
| 5 | 原 恭一朗 | 浜松開誠館 | 9:33 | 3:11/km |
| 6 | 加藤 悠成 | 宮崎大淀 | 9:39 | 3:13/km |
| 7 | 澤木 海翔 | 金沢学院 | 9:40 | 3:13/km |
| 8 | 澤 唯仁 | 水口 | 9:46 | 3:15/km |
| 9 | 藤井 陽生 | 稲美北 | 9:47 | 3:16/km |
| 10 | 豊増 海任 | 宮之城 | 9:49 | 3:16/km |
| 11 | 中野 世堂 | 小浜 | 9:50 | 3:17/km |
| 11 | 稲田 斗真 | 松橋 | 9:50 | 3:17/km |
| 13 | 米山 修司 | 富田 | 9:52 | 3:17/km |
| 14 | 小口 遥翔 | 中郷 | 9:53 | 3:18/km |
| 14 | 藤岡 侑希 | 愛媛RA | 9:53 | 3:18/km |
| 14 | 齋藤 悠輔 | 下呂 | 9:53 | 3:18/km |
| 17 | 野口 叶太 | KJR・L | 9:55 | 3:18/km |
| 18 | 関岡 祐介 | 白浜 | 9:57 | 3:19/km |
| 18 | 藤邑 望 | 角館 | 9:57 | 3:19/km |
| 20 | 矢部 匠真 | 寄居男衾 | 9:58 | 3:19/km |
| 20 | 水瀬 真 | 男山三 | 9:58 | 3:19/km |
| 22 | 堀沢 心 | 小千谷 | 9:59 | 3:20/km |
| 23 | 岡部 駿之介 | 塩山 | 10:00 | 3:20/km |
| 23 | 長谷川 暖人 | 山形第十 | 10:00 | 3:20/km |
| 23 | 岩﨑 遥斗 | 滝沢南 | 10:00 | 3:20/km |
| 26 | 山本 遥人 | 中村西 | 10:01 | 3:20/km |
| 27 | 佐藤 碧映 | 大分三重 | 10:02 | 3:21/km |
| 28 | 夏見 脩太 | 三島 | 10:03 | 3:21/km |
| 29 | 幸田 恵輔 | 川越 | 10:05 | 3:22/km |
| 29 | 内田 悠陽 | 岡崎福岡 | 10:05 | 3:22/km |
| 31 | 木佐貫 知裕 | 中京 | 10:09 | 3:23/km |
| 32 | 大館 海斗 | MKR | 10:11 | 3:24/km |
| 33 | 内 結士 | 船引 | 10:12 | 3:24/km |
| 34 | 寺谷 颯太 | 倉吉東 | 10:15 | 3:25/km |
| 35 | 西村 幸之佑 | 竜王 | 10:18 | 3:26/km |
| 36 | 松田 悠平 | 松江四 | 10:20 | 3:27/km |
| 36 | 長島 築 | 郷ノ浦 | 10:20 | 3:27/km |
| 38 | 片原 蒼介 | 熊野東 | 10:25 | 3:28/km |
| 38 | 米倉 孔志 | 唐津東 | 10:25 | 3:28/km |
| 40 | 松田 瑛士 | 二名 | 10:26 | 3:29/km |
| 41 | 當眞 琉生 | 那覇仲井真 | 10:28 | 3:29/km |
| 42 | 依光 連太郎 | 京山 | 10:29 | 3:30/km |
| 43 | 三枝 和貴 | 土庄 | 10:31 | 3:30/km |
| 43 | 谷澤 星南 | 北見高栄 | 10:31 | 3:30/km |
| 45 | 大野 颯太 | 墨江丘 | 10:44 | 3:35/km |
| 46 | 野口 陽向 | 国府 | 10:52 | 3:37/km |
| 46 | 佐伯 建 | 立山雄山 | 10:52 | 3:37/km |
| 48 | 菅原 快翔 | 八乙女 | 10:56 | 3:39/km |
5区 (3km) 区間賞: 大澤翼
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大澤 翼 | 木瀬 | 9:33 | 3:11/km |
| 2 | 大澤 碧生 | 寄居男衾 | 9:38 | 3:13/km |
| 3 | 渋谷 颯太 | 成瀬 | 9:41 | 3:14/km |
| 4 | 高田 雄大 | 墨江丘 | 9:49 | 3:16/km |
| 4 | 柿山 陽斗 | 宮崎大淀 | 9:49 | 3:16/km |
| 6 | 西川 恭士郎 | 常盤松 | 9:52 | 3:17/km |
| 7 | 横田 導 | 滝沢南 | 9:59 | 3:20/km |
| 8 | 内山 瑞希 | 川中島JRC | 10:01 | 3:20/km |
| 9 | 藤原 冬偉 | 浜松開誠館 | 10:03 | 3:21/km |
| 10 | 岩崎 優羽 | 男山三 | 10:04 | 3:21/km |
| 11 | 藤井 恵人 | 岡崎福岡 | 10:05 | 3:22/km |
| 11 | 福田 明大 | 富田 | 10:05 | 3:22/km |
| 13 | 近藤 柊羽 | 中京 | 10:06 | 3:22/km |
| 13 | 橘 理仁 | 水口 | 10:06 | 3:22/km |
| 13 | 本澤 惺成 | 稲美北 | 10:06 | 3:22/km |
| 16 | 大川原 結翔 | 船引 | 10:07 | 3:22/km |
| 17 | 尾形 要 | 山形第十 | 10:08 | 3:23/km |
| 18 | 小田原 航聖 | 松橋 | 10:10 | 3:23/km |
| 19 | 増倉 徠斗 | 竜王 | 10:11 | 3:24/km |
| 20 | 宇野 奎舟 | 金沢学院 | 10:12 | 3:24/km |
| 20 | 古谷 光平 | 小浜 | 10:12 | 3:24/km |
| 22 | 池田 和真 | 三島 | 10:14 | 3:25/km |
| 22 | 宮沢 悟史 | KJR・L | 10:14 | 3:25/km |
| 24 | 佐々木 文緒 | 小千谷 | 10:16 | 3:25/km |
| 25 | 長岡 樟悟 | 国府 | 10:18 | 3:26/km |
| 25 | 駒井 颯人 | 倉吉東 | 10:18 | 3:26/km |
| 27 | 鈴木 凌翔 | 中郷 | 10:19 | 3:26/km |
| 27 | 田中 琉惺 | 立山雄山 | 10:19 | 3:26/km |
| 29 | 古賀 橙弥 | 中村西 | 10:20 | 3:27/km |
| 30 | 浦松 隆太 | 大分三重 | 10:21 | 3:27/km |
| 31 | 津嶋 太志 | 角館 | 10:22 | 3:27/km |
| 32 | 中村 颯 | 八乙女 | 10:23 | 3:28/km |
| 33 | 松村 篤志 | 熊野東 | 10:24 | 3:28/km |
| 34 | 市来 瑛翔 | 宮之城 | 10:27 | 3:29/km |
| 35 | 近藤 光駕 | 下呂 | 10:30 | 3:30/km |
| 35 | 井上 凜紀 | 郷ノ浦 | 10:30 | 3:30/km |
| 37 | 小川 礼 | 塩山 | 10:33 | 3:31/km |
| 38 | 古賀 虎之助 | 唐津東 | 10:39 | 3:33/km |
| 39 | 廣藤 巧人 | 愛媛RA | 10:41 | 3:34/km |
| 39 | 億 知宙 | 土庄 | 10:41 | 3:34/km |
| 41 | 新川 雄輝 | 那覇仲井真 | 10:44 | 3:35/km |
| 42 | 小野寺 楓駕 | 川越 | 10:45 | 3:35/km |
| 43 | 奥野 晟 | 二名 | 10:46 | 3:35/km |
| 43 | 星 剛人 | MKR | 10:46 | 3:35/km |
| 45 | 佐藤 那生 | 松江四 | 10:48 | 3:36/km |
| 46 | 梅本 宗一朗 | 白浜 | 10:57 | 3:39/km |
| 47 | 野毛 勇希 | 京山 | 11:07 | 3:42/km |
| 48 | 加藤 仁人 | 北見高栄 | 11:19 | 3:46/km |
6区 (3km) 区間賞: 出田隆之助
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 出田 隆之助 | 中京 | 9:11 | 3:04/km |
| 2 | 山田 遼翔 | 稲美北 | 9:26 | 3:09/km |
| 3 | 秋月 祐人 | 宮崎大淀 | 9:39 | 3:13/km |
| 4 | 髙橋 愛理 | 木瀬 | 9:44 | 3:15/km |
| 5 | 吉池 徠洸 | 川中島JRC | 9:47 | 3:16/km |
| 6 | 中村 悠樹 | 白浜 | 9:52 | 3:17/km |
| 6 | 渡邉 友稀 | 大分三重 | 9:52 | 3:17/km |
| 8 | 春田 翔太 | 宮之城 | 9:53 | 3:18/km |
| 9 | 三髙 翔音 | 常盤松 | 9:56 | 3:19/km |
| 9 | 林崎 夏偉斗 | 角館 | 9:56 | 3:19/km |
| 11 | 吉田 唯我 | 小浜 | 9:57 | 3:19/km |
| 12 | 石川 虎汰 | 中郷 | 9:58 | 3:19/km |
| 13 | 松下 寛永 | 松橋 | 10:00 | 3:20/km |
| 13 | 川又 煌生 | 滝沢南 | 10:00 | 3:20/km |
| 15 | 櫻井 陽 | 京山 | 10:01 | 3:20/km |
| 15 | 森 乙稀 | 八乙女 | 10:01 | 3:20/km |
| 17 | 川波 颯介 | 中村西 | 10:02 | 3:21/km |
| 17 | 羽根 虎伯 | 岡崎福岡 | 10:02 | 3:21/km |
| 17 | 塩川 航平 | 寄居男衾 | 10:02 | 3:21/km |
| 20 | 鍵山 東児 | 唐津東 | 10:03 | 3:21/km |
| 20 | 庄賀 匠未 | 熊野東 | 10:03 | 3:21/km |
| 22 | 清水 陽太 | 金沢学院 | 10:04 | 3:21/km |
| 23 | 小林 諒太郎 | 成瀬 | 10:06 | 3:22/km |
| 23 | 小林 蒼汰 | 下呂 | 10:06 | 3:22/km |
| 25 | 米田 隼大 | 墨江丘 | 10:07 | 3:22/km |
| 26 | 上村 洵太 | 小千谷 | 10:09 | 3:23/km |
| 27 | 中島 健承 | 男山三 | 10:10 | 3:23/km |
| 28 | 小野田 遥斗 | 三島 | 10:12 | 3:24/km |
| 28 | 筏津 翼 | 倉吉東 | 10:12 | 3:24/km |
| 30 | 佐藤 皓一 | MKR | 10:14 | 3:25/km |
| 31 | 上西 剛瑠 | 水口 | 10:17 | 3:26/km |
| 32 | 中村 煌之介 | 那覇仲井真 | 10:18 | 3:26/km |
| 33 | 勝見 鋼盟 | 竜王 | 10:19 | 3:26/km |
| 33 | 山岸 胡太郎 | KJR・L | 10:19 | 3:26/km |
| 33 | 服部 倖大 | 川越 | 10:19 | 3:26/km |
| 33 | 岩政 和磨 | 富田 | 10:19 | 3:26/km |
| 33 | 角田 一太 | 船引 | 10:19 | 3:26/km |
| 38 | 清水 丈瑠 | 国府 | 10:23 | 3:28/km |
| 39 | 田村 公 | 愛媛RA | 10:24 | 3:28/km |
| 40 | 伊藤 大登 | 浜松開誠館 | 10:27 | 3:29/km |
| 41 | 松田 旺佑 | 山形第十 | 10:29 | 3:30/km |
| 42 | 古屋 海音 | 塩山 | 10:32 | 3:31/km |
| 43 | 中村 珀仁 | 二名 | 10:36 | 3:32/km |
| 44 | 中谷 湊 | 松江四 | 10:39 | 3:33/km |
| 45 | 本多 諒太 | 立山雄山 | 10:45 | 3:35/km |
| 46 | 髙橋 銀志 | 北見高栄 | 10:46 | 3:35/km |
| 47 | 山口 璃桜 | 土庄 | 10:58 | 3:39/km |
| 48 | 川下 蒼希 | 郷ノ浦 | 11:01 | 3:40/km |
