800m (elementary / F)結果一覧(2026/03/28)
取り込み元: http://sairiku.net/result/2026/koshigaya_0321/shtml/result/track/20260328_1-44-6-0-8-12-12-0-5_ResultTrackA.html(取得日 2026-05-09)※ 取り込み元サイトが HTTPS 非対応のため HTTP リンクです。 ブラウザの設定によっては警告が出るか開けないことがあります。 その場合は URL をコピーしてアドレスバーに貼り付けてください。
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 高橋 優愛 | EvoT.C | |||
| T1 | 橋本 梨央 | 所沢走学校 | |||
| T1 | 高橋 優愛 | EvoT.C | |||
| T1 | 高谷 あかり | 所沢走学校 | |||
| T1 | 谷内田 結菜 | アスレティクス陸上クラブ小 | |||
| T1 | 谷内田 結菜 | アスレティクス陸上クラブ小 | |||
| T1 | 蓮沼 凪 | 草加ジュニア | |||
| T1 | 橋本 梨央 | 所沢走学校 | |||
| T1 | 野屋 あやか | ぐれふるAC | |||
| T1 | 蓮沼 凪 | 草加ジュニア | |||
| T1 | 高橋 優愛 | EvoT.C | |||
| T1 | 谷内田 結菜 | アスレティクス陸上クラブ小 | |||
| T1 | 野屋 あやか | ぐれふるAC | |||
| T1 | 高谷 あかり | 所沢走学校 | |||
| T1 | 蓮沼 凪 | 草加ジュニア | |||
| T1 | 蓮沼 凪 | 草加ジュニア | |||
| T1 | 谷内田 結菜 | アスレティクス陸上クラブ小 | |||
| T1 | 長谷 和奏 | 上尾ジュニア | |||
| T1 | 橋本 梨央 | 所沢走学校 | |||
| T1 | 谷内田 結菜 | アスレティクス陸上クラブ小 | |||
| T1 | 高谷 あかり | 所沢走学校 | |||
| T1 | 須藤 咲奈 | デカキッズAC | |||
| T1 | 長谷 和奏 | 上尾ジュニア | |||
| T1 | 高橋 優愛 | EvoT.C | |||
| T1 | 長谷 和奏 | 上尾ジュニア | |||
| T1 | 長谷 和奏 | 上尾ジュニア | |||
| T1 | 野屋 あやか | ぐれふるAC | |||
| T1 | 高谷 あかり | 所沢走学校 | |||
| T1 | 高橋 優愛 | EvoT.C | |||
| T1 | 野屋 あやか | ぐれふるAC | |||
| T1 | 須藤 咲奈 | デカキッズAC | |||
| T1 | 蓮沼 凪 | 草加ジュニア | |||
| T1 | 高谷 あかり | 所沢走学校 | |||
| T1 | 須藤 咲奈 | デカキッズAC | |||
| T1 | 高谷 あかり | 所沢走学校 | |||
| T1 | 橋本 梨央 | 所沢走学校 | |||
| T1 | 須藤 咲奈 | デカキッズAC | |||
| T1 | 野屋 あやか | ぐれふるAC | |||
| T1 | 橋本 梨央 | 所沢走学校 | |||
| T1 | 高橋 優愛 | EvoT.C | |||
| T1 | 蓮沼 凪 | 草加ジュニア | |||
| T1 | 蓮沼 凪 | 草加ジュニア | |||
| T1 | 谷内田 結菜 | アスレティクス陸上クラブ小 | |||
| T1 | 谷内田 結菜 | アスレティクス陸上クラブ小 | |||
| T1 | 須藤 咲奈 | デカキッズAC | |||
| T1 | 高橋 優愛 | EvoT.C | |||
| T1 | 高橋 優愛 | EvoT.C | |||
| T1 | 高谷 あかり | 所沢走学校 | |||
| T1 | 長谷 和奏 | 上尾ジュニア | |||
| T1 | 野屋 あやか | ぐれふるAC | |||
| T1 | 橋本 梨央 | 所沢走学校 | |||
| T1 | 須藤 咲奈 | デカキッズAC | |||
| T1 | 高谷 あかり | 所沢走学校 | |||
| T1 | 長谷 和奏 | 上尾ジュニア | |||
| T1 | 野屋 あやか | ぐれふるAC | |||
| T1 | 長谷 和奏 | 上尾ジュニア | |||
| T1 | 須藤 咲奈 | デカキッズAC | |||
| T1 | 谷内田 結菜 | アスレティクス陸上クラブ小 | |||
| T1 | 長谷 和奏 | 上尾ジュニア | |||
| T1 | 橋本 梨央 | 所沢走学校 | |||
| T1 | 蓮沼 凪 | 草加ジュニア | |||
| T1 | 野屋 あやか | ぐれふるAC | |||
| T1 | 橋本 梨央 | 所沢走学校 | |||
| T1 | 須藤 咲奈 | デカキッズAC | |||
| T2 | 仲道 胡桃 | 野田ジュニア | |||
| T2 | 仲道 胡桃 | 野田ジュニア | |||
| T2 | 岩田 紗生 | チーム柏 | |||
| T2 | 中島 結香 | 岩槻AC小 | |||
| T2 | 塚田 真央 | 友誠館AC | |||
| T2 | 小笹 夏帆 | ぐれふるAC | |||
| T2 | 中島 結香 | 岩槻AC小 | |||
| T2 | 岩田 紗生 | チーム柏 | |||
| T2 | 岩田 紗生 | チーム柏 | |||
| T2 | 齋藤 花帆 | 野田ジュニア | |||
| T2 | 中島 結香 | 岩槻AC小 | |||
| T2 | 小笹 夏帆 | ぐれふるAC | |||
| T2 | 河野 紗季 | 草加ジュニア | |||
| T2 | 小笹 夏帆 | ぐれふるAC | |||
| T2 | 河野 紗季 | 草加ジュニア | |||
| T2 | 小笹 夏帆 | ぐれふるAC | |||
| T2 | 齋藤 花帆 | 野田ジュニア | |||
| T2 | 齋藤 花帆 | 野田ジュニア | |||
| T2 | 齋藤 花帆 | 野田ジュニア | |||
| T2 | 塚田 真央 | 友誠館AC | |||
| T2 | 塚田 真央 | 友誠館AC | |||
| T2 | 河野 紗季 | 草加ジュニア | |||
| T2 | 中島 結香 | 岩槻AC小 | |||
| T2 | 岩田 紗生 | チーム柏 | |||
| T2 | 近藤 日和理 | 所沢走学校 | |||
| T2 | 近藤 日和理 | 所沢走学校 | |||
| T2 | 仲道 胡桃 | 野田ジュニア | |||
| T2 | 中島 結香 | 岩槻AC小 | |||
| T2 | 岩田 紗生 | チーム柏 | |||
| T2 | 塚田 真央 | 友誠館AC | |||
| T2 | 仲道 胡桃 | 野田ジュニア | |||
| T2 | 中島 結香 | 岩槻AC小 | |||
| T2 | 河野 紗季 | 草加ジュニア | |||
| T2 | 齋藤 花帆 | 野田ジュニア | |||
| T2 | 小笹 夏帆 | ぐれふるAC | |||
| T2 | 河野 紗季 | 草加ジュニア | |||
| T2 | 岩田 紗生 | チーム柏 | |||
| T2 | 小笹 夏帆 | ぐれふるAC | |||
| T2 | 河野 紗季 | 草加ジュニア | |||
| T2 | 齋藤 花帆 | 野田ジュニア | |||
| T2 | 中島 結香 | 岩槻AC小 | |||
| T2 | 近藤 日和理 | 所沢走学校 | |||
| T2 | 塚田 真央 | 友誠館AC | |||
| T2 | 塚田 真央 | 友誠館AC | |||
| T2 | 近藤 日和理 | 所沢走学校 | |||
| T2 | 岩田 紗生 | チーム柏 | |||
| T2 | 岩田 紗生 | チーム柏 | |||
| T2 | 仲道 胡桃 | 野田ジュニア | |||
| T2 | 中島 結香 | 岩槻AC小 | |||
| T2 | 仲道 胡桃 | 野田ジュニア | |||
| T2 | 仲道 胡桃 | 野田ジュニア | |||
| T2 | 近藤 日和理 | 所沢走学校 | |||
| T2 | 齋藤 花帆 | 野田ジュニア | |||
| T2 | 近藤 日和理 | 所沢走学校 | |||
| T2 | 小笹 夏帆 | ぐれふるAC | |||
| T2 | 塚田 真央 | 友誠館AC | |||
| T2 | 河野 紗季 | 草加ジュニア | |||
| T2 | 河野 紗季 | 草加ジュニア | |||
| T2 | 塚田 真央 | 友誠館AC | |||
| T2 | 小笹 夏帆 | ぐれふるAC | |||
| T2 | 近藤 日和理 | 所沢走学校 | |||
| T2 | 近藤 日和理 | 所沢走学校 | |||
| T2 | 仲道 胡桃 | 野田ジュニア | |||
| T2 | 齋藤 花帆 | 野田ジュニア | |||
| T3 | 大西 里歩 | 松原左岸AC | |||
| T3 | 髙山 明歩 | ぐれふるAC | |||
| T3 | 本村 里紡 | ぐれふるAC | |||
| T3 | 斎藤 鈴音 | 友誠館AC | |||
| T3 | 斎藤 鈴音 | 友誠館AC | |||
| T3 | 髙山 明歩 | ぐれふるAC | |||
| T3 | 大西 里歩 | 松原左岸AC | |||
| T3 | 斎藤 鈴音 | 友誠館AC | |||
| T3 | 本村 里紡 | ぐれふるAC | |||
| T3 | 大西 里歩 | 松原左岸AC | |||
| T3 | 高橋 優奈 | 岩槻AC小 | |||
| T3 | 山本 絵美里 | 川崎陸上 | |||
| T3 | 桑田 優芽 | ぐれふるAC | |||
| T3 | 高橋 優奈 | 岩槻AC小 | |||
| T3 | 髙山 明歩 | ぐれふるAC | |||
| T3 | 大西 里歩 | 松原左岸AC | |||
| T3 | 市川 琴華 | チーム柏 | |||
| T3 | 高橋 優奈 | 岩槻AC小 | |||
| T3 | 桑田 優芽 | ぐれふるAC | |||
| T3 | 本村 里紡 | ぐれふるAC | |||
| T3 | 山本 絵美里 | 川崎陸上 | |||
| T3 | 桑田 優芽 | ぐれふるAC | |||
| T3 | 市川 琴華 | チーム柏 | |||
| T3 | 髙山 明歩 | ぐれふるAC | |||
| T3 | 山本 絵美里 | 川崎陸上 | |||
| T3 | 市川 琴華 | チーム柏 | |||
| T3 | 本村 里紡 | ぐれふるAC | |||
| T3 | 大西 里歩 | 松原左岸AC | |||
| T3 | 髙山 明歩 | ぐれふるAC | |||
| T3 | 斎藤 鈴音 | 友誠館AC | |||
| T3 | 市川 琴華 | チーム柏 | |||
| T3 | 高橋 優奈 | 岩槻AC小 | |||
| T3 | 山本 絵美里 | 川崎陸上 | |||
| T3 | 市川 琴華 | チーム柏 | |||
| T3 | 市川 琴華 | チーム柏 | |||
| T3 | 髙山 明歩 | ぐれふるAC | |||
| T3 | 本村 里紡 | ぐれふるAC | |||
| T3 | 斎藤 鈴音 | 友誠館AC | |||
| T3 | 本村 里紡 | ぐれふるAC | |||
| T3 | 高橋 優奈 | 岩槻AC小 | |||
| T3 | 桑田 優芽 | ぐれふるAC | |||
| T3 | 高橋 優奈 | 岩槻AC小 | |||
| T3 | 髙山 明歩 | ぐれふるAC | |||
| T3 | 斎藤 鈴音 | 友誠館AC | |||
| T3 | 桑田 優芽 | ぐれふるAC | |||
| T3 | 市川 琴華 | チーム柏 | |||
| T3 | 大西 里歩 | 松原左岸AC | |||
| T3 | 高橋 優奈 | 岩槻AC小 | |||
| T3 | 桑田 優芽 | ぐれふるAC | |||
| T3 | 髙山 明歩 | ぐれふるAC | |||
| T3 | 高橋 優奈 | 岩槻AC小 | |||
| T3 | 山本 絵美里 | 川崎陸上 | |||
| T3 | 大西 里歩 | 松原左岸AC | |||
| T3 | 山本 絵美里 | 川崎陸上 | |||
| T3 | 斎藤 鈴音 | 友誠館AC | |||
| T3 | 桑田 優芽 | ぐれふるAC | |||
| T3 | 本村 里紡 | ぐれふるAC | |||
| T3 | 大西 里歩 | 松原左岸AC | |||
| T3 | 斎藤 鈴音 | 友誠館AC | |||
| T3 | 市川 琴華 | チーム柏 | |||
| T3 | 本村 里紡 | ぐれふるAC | |||
| T3 | 伊丹 佑弦 | チーム柏 | |||
| T3 | 山本 絵美里 | 川崎陸上 | |||
| T3 | 桑田 優芽 | ぐれふるAC | |||
| T4 | 山上 結衣花 | バンビーニ | |||
| T4 | 来栖 杏樹 | しらこばと | |||
| T4 | 戸嵜 志歩 | TRACK STAR小 | |||
| T4 | 莟 あかり | 草加ジュニア | |||
| T4 | 莟 あかり | 草加ジュニア | |||
| T4 | 戸嵜 志歩 | TRACK STAR小 | |||
| T4 | 山上 結衣花 | バンビーニ | |||
| T4 | 来栖 杏樹 | しらこばと | |||
| T4 | 戸嵜 志歩 | TRACK STAR小 | |||
| T4 | 来栖 杏樹 | しらこばと | |||
| T4 | 来栖 杏樹 | しらこばと | |||
| T4 | 莟 あかり | 草加ジュニア | |||
| T4 | 来栖 杏樹 | しらこばと | |||
| T4 | 市原 果音 | しらこばと | |||
| T4 | 来栖 杏樹 | しらこばと | |||
| T4 | 稲田 紗 | 川崎陸上 | |||
| T4 | 莟 あかり | 草加ジュニア | |||
| T4 | 戸嵜 志歩 | TRACK STAR小 | |||
| T4 | 莟 あかり | 草加ジュニア | |||
| T4 | 稲田 紗 | 川崎陸上 | |||
| T4 | 兼平 迪花 | 草加ジュニア | |||
| T4 | 市原 果音 | しらこばと | |||
| T4 | 兼平 迪花 | 草加ジュニア | |||
| T4 | 莟 あかり | 草加ジュニア | |||
| T4 | 山上 結衣花 | バンビーニ | |||
| T4 | 菅原 綸奏 | 草加ジュニア | |||
| T4 | 兼平 迪花 | 草加ジュニア | |||
| T4 | 来栖 杏樹 | しらこばと | |||
| T4 | 市原 果音 | しらこばと | |||
| T4 | 兼平 迪花 | 草加ジュニア | |||
| T4 | 菅原 綸奏 | 草加ジュニア | |||
| T4 | 菅原 綸奏 | 草加ジュニア | |||
| T4 | 菅原 綸奏 | 草加ジュニア | |||
| T4 | 稲田 紗 | 川崎陸上 | |||
| T4 | 稲田 紗 | 川崎陸上 | |||
| T4 | 菅原 綸奏 | 草加ジュニア | |||
| T4 | 戸嵜 志歩 | TRACK STAR小 | |||
| T4 | 兼平 迪花 | 草加ジュニア | |||
| T4 | 市原 果音 | しらこばと | |||
| T4 | 市原 果音 | しらこばと | |||
| T4 | 山上 結衣花 | バンビーニ | |||
| T4 | 山上 結衣花 | バンビーニ | |||
| T4 | 山上 結衣花 | バンビーニ | |||
| T4 | 戸嵜 志歩 | TRACK STAR小 | |||
| T4 | 市原 果音 | しらこばと | |||
| T4 | 戸嵜 志歩 | TRACK STAR小 | |||
| T4 | 莟 あかり | 草加ジュニア | |||
| T4 | 兼平 迪花 | 草加ジュニア | |||
| T4 | 菅原 綸奏 | 草加ジュニア | |||
| T4 | 稲田 紗 | 川崎陸上 | |||
| T4 | 菅原 綸奏 | 草加ジュニア | |||
| T4 | 菅原 綸奏 | 草加ジュニア | |||
| T4 | 来栖 杏樹 | しらこばと | |||
| T4 | 市原 果音 | しらこばと | |||
| T4 | 稲田 紗 | 川崎陸上 | |||
| T4 | 莟 あかり | 草加ジュニア | |||
| T4 | 兼平 迪花 | 草加ジュニア | |||
| T4 | 山上 結衣花 | バンビーニ | |||
| T4 | 戸嵜 志歩 | TRACK STAR小 | |||
| T4 | 山上 結衣花 | バンビーニ | |||
| T4 | 市原 果音 | しらこばと | |||
| T4 | 稲田 紗 | 川崎陸上 | |||
| T4 | 兼平 迪花 | 草加ジュニア | |||
| T4 | 稲田 紗 | 川崎陸上 | |||
| T5 | 吉澤 ひまり | 松原左岸AC | |||
| T5 | 篠塚 紗穂 | 友誠館AC | |||
| T5 | 森田 結奈 | 野田ジュニア | |||
| T5 | 篠塚 紗穂 | 友誠館AC | |||
| T5 | 甲斐原 実 | EvoT.C | |||
| T5 | 森田 結奈 | 野田ジュニア | |||
| T5 | 吉澤 ひまり | 松原左岸AC | |||
| T5 | 篠塚 紗穂 | 友誠館AC | |||
| T5 | 中村 雪乃 | 野田ジュニア | |||
| T5 | 佐藤 夕茉 | 岩槻AC小 | |||
| T5 | 篠塚 紗穂 | 友誠館AC | |||
| T5 | 篠塚 紗穂 | 友誠館AC | |||
| T5 | 篠塚 紗穂 | 友誠館AC | |||
| T5 | 大山 純怜 | しらこばと | |||
| T5 | 中村 雪乃 | 野田ジュニア | |||
| T5 | 森田 結奈 | 野田ジュニア | |||
| T5 | 甲斐原 実 | EvoT.C | |||
| T5 | 甲斐原 実 | EvoT.C | |||
| T5 | 佐藤 夕茉 | 岩槻AC小 | |||
| T5 | 森田 結奈 | 野田ジュニア | |||
| T5 | 佐藤 夕茉 | 岩槻AC小 | |||
| T5 | 大山 純怜 | しらこばと | |||
| T5 | 由良 菜々恵 | しらこばと | |||
| T5 | 吉澤 ひまり | 松原左岸AC | |||
| T5 | 吉澤 ひまり | 松原左岸AC | |||
| T5 | 由良 菜々恵 | しらこばと | |||
| T5 | 佐藤 夕茉 | 岩槻AC小 | |||
| T5 | 吉澤 ひまり | 松原左岸AC | |||
| T5 | 篠塚 紗穂 | 友誠館AC | |||
| T5 | 由良 菜々恵 | しらこばと | |||
| T5 | 森田 結奈 | 野田ジュニア | |||
| T5 | 中村 雪乃 | 野田ジュニア | |||
| T5 | 森田 結奈 | 野田ジュニア | |||
| T5 | 甲斐原 実 | EvoT.C | |||
| T5 | 中村 雪乃 | 野田ジュニア | |||
| T5 | 大山 純怜 | しらこばと | |||
| T5 | 吉澤 ひまり | 松原左岸AC | |||
| T5 | 大山 純怜 | しらこばと | |||
| T5 | 中村 雪乃 | 野田ジュニア | |||
| T5 | 大山 純怜 | しらこばと | |||
| T5 | 大山 純怜 | しらこばと | |||
| T5 | 大山 純怜 | しらこばと | |||
| T5 | 大山 純怜 | しらこばと | |||
| T5 | 中村 雪乃 | 野田ジュニア | |||
| T5 | 甲斐原 実 | EvoT.C | |||
| T5 | 甲斐原 実 | EvoT.C | |||
| T5 | 篠塚 紗穂 | 友誠館AC | |||
| T5 | 由良 菜々恵 | しらこばと | |||
| T5 | 吉澤 ひまり | 松原左岸AC | |||
| T5 | 中村 雪乃 | 野田ジュニア | |||
| T5 | 森田 結奈 | 野田ジュニア | |||
| T5 | 中村 雪乃 | 野田ジュニア | |||
| T5 | 甲斐原 実 | EvoT.C | |||
| T5 | 佐藤 夕茉 | 岩槻AC小 | |||
| T5 | 由良 菜々恵 | しらこばと | |||
| T5 | 由良 菜々恵 | しらこばと | |||
| T5 | 佐藤 夕茉 | 岩槻AC小 | |||
| T5 | 森田 結奈 | 野田ジュニア | |||
| T5 | 甲斐原 実 | EvoT.C | |||
| T5 | 佐藤 夕茉 | 岩槻AC小 | |||
| T5 | 吉澤 ひまり | 松原左岸AC | |||
| T5 | 佐藤 夕茉 | 岩槻AC小 | |||
| T5 | 由良 菜々恵 | しらこばと | |||
| T5 | 由良 菜々恵 | しらこばと | |||
| T6 | 原田 紗羽 | 松原左岸AC | |||
| T6 | 来栖 舞生羽 | 友誠館AC | |||
| T6 | 門田 莉果 | 岩槻AC小 | |||
| T6 | 三井 彩羽 | しらこばと | |||
| T6 | 来栖 舞生羽 | 友誠館AC | |||
| T6 | 三井 彩羽 | しらこばと | |||
| T6 | 神崎 愛茉 | 松原左岸AC | |||
| T6 | 高石 美愛 | チーム柴又 | |||
| T6 | 岩永 栞奈 | しらこばと | |||
| T6 | 高石 美愛 | チーム柴又 | |||
| T6 | 岩永 栞奈 | しらこばと | |||
| T6 | 原田 紗羽 | 松原左岸AC | |||
| T6 | 来栖 舞生羽 | 友誠館AC | |||
| T6 | 高石 美愛 | チーム柴又 | |||
| T6 | 高石 美愛 | チーム柴又 | |||
| T6 | 三井 彩羽 | しらこばと | |||
| T6 | 神崎 愛茉 | 松原左岸AC | |||
| T6 | 三井 彩羽 | しらこばと | |||
| T6 | 来栖 舞生羽 | 友誠館AC | |||
| T6 | 迫本 碧桜 | 所沢走学校 | |||
| T6 | 迫本 碧桜 | 所沢走学校 | |||
| T6 | 迫本 碧桜 | 所沢走学校 | |||
| T6 | 三井 彩羽 | しらこばと | |||
| T6 | 迫本 碧桜 | 所沢走学校 | |||
| T6 | 来栖 舞生羽 | 友誠館AC | |||
| T6 | 神崎 愛茉 | 松原左岸AC | |||
| T6 | 三井 彩羽 | しらこばと | |||
| T6 | 迫本 碧桜 | 所沢走学校 | |||
| T6 | 原田 紗羽 | 松原左岸AC | |||
| T6 | 神崎 愛茉 | 松原左岸AC | |||
| T6 | 門田 莉果 | 岩槻AC小 | |||
| T6 | 高石 美愛 | チーム柴又 | |||
| T6 | 三井 彩羽 | しらこばと | |||
| T6 | 門田 莉果 | 岩槻AC小 | |||
| T6 | 神崎 愛茉 | 松原左岸AC | |||
| T6 | 高石 美愛 | チーム柴又 | |||
| T6 | 門田 莉果 | 岩槻AC小 | |||
| T6 | 岩永 栞奈 | しらこばと | |||
| T6 | 岩永 栞奈 | しらこばと | |||
| T6 | 門田 莉果 | 岩槻AC小 | |||
| T6 | 迫本 碧桜 | 所沢走学校 | |||
| T6 | 迫本 碧桜 | 所沢走学校 | |||
| T6 | 神崎 愛茉 | 松原左岸AC | |||
| T6 | 高石 美愛 | チーム柴又 | |||
| T6 | 高石 美愛 | チーム柴又 | |||
| T6 | 原田 紗羽 | 松原左岸AC | |||
| T6 | 岩永 栞奈 | しらこばと | |||
| T6 | 来栖 舞生羽 | 友誠館AC | |||
| T6 | 岩永 栞奈 | しらこばと | |||
| T6 | 来栖 舞生羽 | 友誠館AC | |||
| T6 | 門田 莉果 | 岩槻AC小 | |||
| T6 | 三井 彩羽 | しらこばと | |||
| T6 | 岩永 栞奈 | しらこばと | |||
| T6 | 原田 紗羽 | 松原左岸AC | |||
| T6 | 神崎 愛茉 | 松原左岸AC | |||
| T6 | 門田 莉果 | 岩槻AC小 | |||
| T6 | 原田 紗羽 | 松原左岸AC | |||
| T6 | 岩永 栞奈 | しらこばと | |||
| T6 | 原田 紗羽 | 松原左岸AC | |||
| T6 | 来栖 舞生羽 | 友誠館AC | |||
| T6 | 神崎 愛茉 | 松原左岸AC | |||
| T6 | 門田 莉果 | 岩槻AC小 | |||
| T6 | 迫本 碧桜 | 所沢走学校 | |||
| T6 | 原田 紗羽 | 松原左岸AC | |||
| T7 | 逆井 咲穂 | 野田ジュニア | |||
| T7 | 髙橋 舞桜 | 友誠館AC | |||
| T7 | 保坂 結 | 野田ジュニア | |||
| T7 | 仲鉢 ひまり | さいたまRC | |||
| T7 | 折内 幹奈 | 草加ジュニア | |||
| T7 | 小南 陽乃花 | 草加ジュニア | |||
| T7 | 上野 理帆 | しらこばと | |||
| T7 | 上木 英美理 | 松原左岸AC | |||
| T7 | 仲鉢 ひまり | さいたまRC | |||
| T7 | 保坂 結 | 野田ジュニア | |||
| T7 | 保坂 結 | 野田ジュニア | |||
| T7 | 仲鉢 ひまり | さいたまRC | |||
| T7 | 髙橋 舞桜 | 友誠館AC | |||
| T7 | 逆井 咲穂 | 野田ジュニア | |||
| T7 | 髙橋 舞桜 | 友誠館AC | |||
| T7 | 逆井 咲穂 | 野田ジュニア | |||
| T7 | 小南 陽乃花 | 草加ジュニア | |||
| T7 | 上木 英美理 | 松原左岸AC | |||
| T7 | 折内 幹奈 | 草加ジュニア | |||
| T7 | 小南 陽乃花 | 草加ジュニア | |||
| T7 | 上野 理帆 | しらこばと | |||
| T7 | 仲鉢 ひまり | さいたまRC | |||
| T7 | 上木 英美理 | 松原左岸AC | |||
| T7 | 逆井 咲穂 | 野田ジュニア | |||
| T7 | 保坂 結 | 野田ジュニア | |||
| T7 | 髙橋 舞桜 | 友誠館AC | |||
| T7 | 髙橋 舞桜 | 友誠館AC | |||
| T7 | 保坂 結 | 野田ジュニア | |||
| T7 | 逆井 咲穂 | 野田ジュニア | |||
| T7 | 上野 理帆 | しらこばと | |||
| T7 | 仲鉢 ひまり | さいたまRC | |||
| T7 | 小南 陽乃花 | 草加ジュニア | |||
| T7 | 上木 英美理 | 松原左岸AC | |||
| T7 | 折内 幹奈 | 草加ジュニア | |||
| T7 | 上野 理帆 | しらこばと | |||
| T7 | 上野 理帆 | しらこばと | |||
| T7 | 折内 幹奈 | 草加ジュニア | |||
| T7 | 上木 英美理 | 松原左岸AC | |||
| T7 | 逆井 咲穂 | 野田ジュニア | |||
| T7 | 小南 陽乃花 | 草加ジュニア | |||
| T7 | 髙橋 舞桜 | 友誠館AC | |||
| T7 | 仲鉢 ひまり | さいたまRC | |||
| T7 | 保坂 結 | 野田ジュニア | |||
| T7 | 保坂 結 | 野田ジュニア | |||
| T7 | 仲鉢 ひまり | さいたまRC | |||
| T7 | 小南 陽乃花 | 草加ジュニア | |||
| T7 | 髙橋 舞桜 | 友誠館AC | |||
| T7 | 折内 幹奈 | 草加ジュニア | |||
| T7 | 小南 陽乃花 | 草加ジュニア | |||
| T7 | 上野 理帆 | しらこばと | |||
| T7 | 上木 英美理 | 松原左岸AC | |||
| T7 | 上木 英美理 | 松原左岸AC | |||
| T7 | 上野 理帆 | しらこばと | |||
| T7 | 逆井 咲穂 | 野田ジュニア | |||
| T7 | 折内 幹奈 | 草加ジュニア | |||
| T7 | 髙橋 舞桜 | 友誠館AC | |||
| T7 | 折内 幹奈 | 草加ジュニア | |||
| T7 | 小南 陽乃花 | 草加ジュニア | |||
| T7 | 上野 理帆 | しらこばと | |||
| T7 | 仲鉢 ひまり | さいたまRC | |||
| T7 | 上木 英美理 | 松原左岸AC | |||
| T7 | 保坂 結 | 野田ジュニア | |||
| T7 | 折内 幹奈 | 草加ジュニア | |||
| T7 | 逆井 咲穂 | 野田ジュニア | |||
| T8 | 田中 雪理奈 | しらこばと | |||
| T8 | 森井 彩羽 | 松原左岸AC | |||
| T8 | 荻原 瑚花 | 松原左岸AC | |||
| T8 | 船橋 杏奈 | 所沢走学校 | |||
| T8 | 石坂 瞭歩 | ぐれふるAC | |||
| T8 | 奥山 華衣 | 草加ジュニア | |||
| T8 | 山本 紗蘭 | EvoT.C | |||
| T8 | 奥山 華衣 | 草加ジュニア | |||
| T8 | 森井 彩羽 | 松原左岸AC | |||
| T8 | 石坂 瞭歩 | ぐれふるAC | |||
| T8 | 棚澤 玲美 | CORSA AC | |||
| T8 | 山本 紗蘭 | EvoT.C | |||
| T8 | 棚澤 玲美 | CORSA AC | |||
| T8 | 石坂 瞭歩 | ぐれふるAC | |||
| T8 | 荻原 瑚花 | 松原左岸AC | |||
| T8 | 田中 雪理奈 | しらこばと | |||
| T8 | 森井 彩羽 | 松原左岸AC | |||
| T8 | 石坂 瞭歩 | ぐれふるAC | |||
| T8 | 船橋 杏奈 | 所沢走学校 | |||
| T8 | 森井 彩羽 | 松原左岸AC | |||
| T8 | 森井 彩羽 | 松原左岸AC | |||
| T8 | 森井 彩羽 | 松原左岸AC | |||
| T8 | 船橋 杏奈 | 所沢走学校 | |||
| T8 | 田中 雪理奈 | しらこばと | |||
| T8 | 石坂 瞭歩 | ぐれふるAC | |||
| T8 | 山本 紗蘭 | EvoT.C | |||
| T8 | 荻原 瑚花 | 松原左岸AC | |||
| T8 | 船橋 杏奈 | 所沢走学校 | |||
| T8 | 山本 紗蘭 | EvoT.C | |||
| T8 | 船橋 杏奈 | 所沢走学校 | |||
| T8 | 奥山 華衣 | 草加ジュニア | |||
| T8 | 棚澤 玲美 | CORSA AC | |||
| T8 | 棚澤 玲美 | CORSA AC | |||
| T8 | 田中 雪理奈 | しらこばと | |||
| T8 | 山本 紗蘭 | EvoT.C | |||
| T8 | 奥山 華衣 | 草加ジュニア | |||
| T8 | 荻原 瑚花 | 松原左岸AC | |||
| T8 | 山本 紗蘭 | EvoT.C | |||
| T8 | 田中 雪理奈 | しらこばと | |||
| T8 | 森井 彩羽 | 松原左岸AC | |||
| T8 | 船橋 杏奈 | 所沢走学校 | |||
| T8 | 田中 雪理奈 | しらこばと | |||
| T8 | 石坂 瞭歩 | ぐれふるAC | |||
| T8 | 荻原 瑚花 | 松原左岸AC | |||
| T8 | 棚澤 玲美 | CORSA AC | |||
| T8 | 荻原 瑚花 | 松原左岸AC | |||
| T8 | 棚澤 玲美 | CORSA AC | |||
| T8 | 奥山 華衣 | 草加ジュニア | |||
| T8 | 奥山 華衣 | 草加ジュニア | |||
| T8 | 棚澤 玲美 | CORSA AC | |||
| T8 | 荻原 瑚花 | 松原左岸AC | |||
| T8 | 石坂 瞭歩 | ぐれふるAC | |||
| T8 | 山本 紗蘭 | EvoT.C | |||
| T8 | 奥山 華衣 | 草加ジュニア | |||
| T8 | 奥山 華衣 | 草加ジュニア | |||
| T8 | 船橋 杏奈 | 所沢走学校 | |||
| T8 | 山本 紗蘭 | EvoT.C | |||
| T8 | 棚澤 玲美 | CORSA AC | |||
| T8 | 荻原 瑚花 | 松原左岸AC | |||
| T8 | 石坂 瞭歩 | ぐれふるAC | |||
