RACE · 全県駅伝競走大会 (中学) · 2026-10-04
女子駅伝
2026-10-04・秋田県立中央公園内特設コース に開催された「全県駅伝競走大会 (中学)」女子駅伝の記録です。103名が出場し、1位は 石垣珠麗(10:39.00)。当ページでは順位・記録・所属を一覧で確認でき、各選手の記録ページから自己ベストの推移もたどれます。
取り込み元: https://www.sakigake.jp/sports/ekiden/result.jsp?year=2026&category=junior_women(取得日 2026-11-12)
総合成績
各区間: 区間タイム / 走者 (区間順位) / 通過順位
| 順位 | チーム | 総合 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花輪 | 44:16 | - | - | - | 7:50 児玉 (区間2位) | 10:46 安保 (区間1位) |
| 2 | 美郷 | 45:20 | - | ||||
| 3 | 角館 | 46:03 | - | 7:58 平岡 (区間3位) | - | ||
| 4 | 鷹巣 | 47:01 | - | 8:06 小野 (区間6位) | 8:08 斉藤 (区間4位) | 11:57 藤本 (区間16位) | |
| 5 | 大館東 | 47:13 | - | 8:18 片山 (区間9位) | 8:38 佐藤 (区間8位) | - | |
| 6 | 天王南 | 47:28 | - | ||||
| 7 | NY-JAC | 48:22 | - | 8:05 佐藤 (区間12位) | - | 8:28 諏訪 (区間7位) | 11:48 福士 (区間13位) |
| 8 | 西仙北 | 48:29 | - | ||||
| 9 | 大曲 | 48:32 | - | 8:37 伊藤 (区間15位) | 8:23 伊藤 (区間6位) | 11:32 小塚 (区間7位) | |
| 10 | 雄勝 | 48:43 | |||||
| 11 | 生保内 | 49:14 | |||||
| 12 | 平和 | 49:22 | - | 8:14 今 (区間5位) | 11:51 三浦 (区間14位) | ||
| 13 | 比内 | 49:34 | - | 8:43 佐藤 (区間17位) | 9:36 立石 (区間24位) | - | |
| 14 | 中仙 | 49:47 | - | 8:58 伊藤 (区間13位) | 12:10 冨岡 (区間18位) | ||
| 15 | 御野場 | 50:06 | - | 8:46 田口 (区間21位) | 8:59 疋田 (区間21位) | - | 12:05 菊地 (区間17位) |
| 16 | 秋大付 | 50:11 | - | 8:29 門脇 (区間17位) | 9:06 岩崎 (区間23位) | 9:16 金子 (区間20位) | 12:11 加藤 (区間20位) |
| 17 | 横手南 | 50:15 | |||||
| 18 | 城東 | 50:43 | - | 8:01 松橋 (区間10位) | 8:29 田澤 (区間11位) | 9:00 青木 (区間15位) | 11:29 今井 (区間6位) |
| 19 | 泉 | 50:48 | - | 9:02 加藤 (区間24位) | 9:15 石川 (区間24位) | 9:26 戸嶋 (区間23位) | 12:10 小野 (区間18位) |
| 20 | 御所野学院 | 51:05 | - | 8:55 嵯峨 (区間20位) | 9:15 伊藤 (区間19位) | 14:00 荘司 (区間25位) | |
| 21 | 太田 | 51:19 | - | 8:51 髙橋 (区間11位) | 12:48 佐藤 (区間21位) | ||
| 22 | 飯島 | 51:23 | - | 13:03 渡部 (区間22位) | |||
| 23 | 外旭川 | 51:27 | |||||
| 24 | 十和田 | 52:46 | - | - | |||
| 25 | 仁賀保 | 54:41 | - | 8:54 須藤 (区間23位) | 9:52 伊藤 (区間25位) | - | - |
| 26 | 金浦 | 56:02 | |||||
| 27 | 土崎 | 58:07 | - | 14:39 三浦 (区間26位) |
区間別ランキング
1区 区間賞: 石垣珠麗
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石垣 珠麗 | 外旭川 | 10:39 | - |
| 3 | 鈴木 藍 | 御所野学院 | 10:50 | - |
| 5 | 渋谷 星奈 | 大館東 | 11:01 | - |
| 6 | 佐藤 愛 | 角館 | 11:07 | - |
| 7 | 松澤 冬佳 | 天王南 | 11:08 | - |
| 8 | 茂内 陽希 | 鷹巣 | 11:08 | - |
| 10 | 境 ゆま | 美郷 | 11:18 | - |
| 12 | 由利 小春 | 雄勝 | 11:33 | - |
| 14 | 小林 華稟 | 生保内 | 11:38 | - |
| 15 | 安倍 星来 | 横手南 | 11:43 | - |
| 16 | 藤澤 望逢 | 中仙 | 11:49 | - |
| 17 | 佐藤 彩 | 西仙北 | 11:51 | - |
| 18 | 草薙 心彩 | 大曲 | 11:52 | - |
| 19 | 髙橋 柚唯 | 比内 | 11:59 | - |
| 20 | 佐藤 彩心 | 金浦 | 12:04 | - |
| 21 | 藤澤 梨子 | 太田 | 12:19 | - |
| 22 | 板垣 澪奈 | 平和 | 12:27 | - |
| 24 | 中泉 璃音 | 飯島 | 13:04 | - |
| 25 | 石川 真衣 | 十和田 | 13:08 | - |
| 27 | 伊藤 愛桜 | 土崎 | 14:14 | - |
2区 区間賞: 泉百香
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 泉 百香 | 天王南 | 7:41 | - |
| 5 | 椎川 実果 | 飯島 | 7:44 | - |
| 6 | 佐々木 黎 | 美郷 | 7:45 | - |
| 7 | 門脇 芽依 | 雄勝 | 7:47 | - |
| 8 | 成田 依織 | 角館 | 7:48 | - |
| 9 | 阿部 明沙 | 西仙北 | 7:51 | - |
| 10 | 松橋 知央 | 城東 | 8:01 | - |
| 12 | 佐藤 朋佳 | NY-JAC | 8:05 | - |
| 15 | 武藤 美優 | 平和 | 8:19 | - |
| 16 | 藤村 侑芽 | 中仙 | 8:21 | - |
| 17 | 門脇 桜子 | 秋大付 | 8:29 | - |
| 18 | 田口 愛唯 | 生保内 | 8:40 | - |
| 19 | 髙橋 萌佳 | 太田 | 8:42 | - |
| 20 | 大森 心桜 | 十和田 | 8:43 | - |
| 21 | 田口 華蓮 | 御野場 | 8:46 | - |
| 22 | 藤倉 桜月 | 横手南 | 8:51 | - |
| 23 | 須藤 香奈 | 仁賀保 | 8:54 | - |
| 24 | 加藤 潤華 | 泉 | 9:02 | - |
| 25 | 本間 美羽 | 土崎 | 9:13 | - |
| 26 | 西井 美詩 | 外旭川 | 9:25 | - |
| 27 | 鈴木 心結 | 金浦 | 9:35 | - |
3区 区間賞: 中野愛莉
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 愛莉 | 美郷 | 7:40 | - |
| 3 | 栗田 千尋 | 雄勝 | 7:51 | - |
| 5 | 高橋 璃星 | 生保内 | 8:05 | - |
| 6 | 小野 心寛 | 鷹巣 | 8:06 | - |
| 7 | 佐藤 衣菜 | 天王南 | 8:13 | - |
| 8 | 鎌田 桜羽 | 西仙北 | 8:17 | - |
| 9 | 片山 凛音 | 大館東 | 8:18 | - |
| 11 | 田澤 優里 | 城東 | 8:29 | - |
| 14 | 中泉 瑠杏 | 飯島 | 8:33 | - |
| 15 | 伊藤 聖恋 | 大曲 | 8:37 | - |
| 17 | 佐藤 葵 | 比内 | 8:43 | - |
| 18 | 成田 心結 | 十和田 | 8:48 | - |
| 19 | 藤谷 愛花 | 横手南 | 8:51 | - |
| 20 | 嵯峨 二葉 | 御所野学院 | 8:55 | - |
| 21 | 疋田 心音 | 御野場 | 8:59 | - |
| 22 | 須田 桜乃 | 金浦 | 9:04 | - |
| 23 | 岩崎 瑠衣 | 秋大付 | 9:06 | - |
| 24 | 石川 未桜 | 泉 | 9:15 | - |
| 25 | 伊藤 咲和 | 仁賀保 | 9:52 | - |
| 26 | 筒井 陽愛 | 土崎 | 10:06 | - |
| 27 | 斉藤 光咲 | 外旭川 | 10:28 | - |
4区 区間賞: 髙橋雪乃
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 雪乃 | 美郷 | 7:37 | - |
| 2 | 児玉 若菜 | 花輪 | 7:50 | - |
| 3 | 平岡 咲笑 | 角館 | 7:58 | - |
| 4 | 斉藤 眞誉 | 鷹巣 | 8:08 | - |
| 5 | 今 陽彩 | 平和 | 8:14 | - |
| 6 | 伊藤 嬉乃 | 大曲 | 8:23 | - |
| 7 | 諏訪 美央 | NY-JAC | 8:28 | - |
| 8 | 佐藤 優月 | 大館東 | 8:38 | - |
| 9 | 戸島 琴葉 | 西仙北 | 8:43 | - |
| 10 | 前島 璃瑠 | 天王南 | 8:46 | - |
| 11 | 髙橋 楓夏 | 太田 | 8:51 | - |
| 13 | 伊藤 凪 | 中仙 | 8:58 | - |
| 15 | 佐藤 史織 | 生保内 | 9:00 | - |
| 15 | 青木 咲季 | 城東 | 9:00 | - |
| 18 | 中野 伊織 | 横手南 | 9:13 | - |
| 19 | 伊藤 里菜 | 御所野学院 | 9:15 | - |
| 20 | 金子 安美 | 秋大付 | 9:16 | - |
| 21 | 檜森 和 | 外旭川 | 9:19 | - |
| 23 | 戸嶋 結良 | 泉 | 9:26 | - |
| 24 | 立石 柚奈 | 比内 | 9:36 | - |
| 26 | 池田 千瀬 | 金浦 | 10:11 | - |
| 27 | 猪俣 希歩 | 雄勝 | 10:18 | - |
5区 区間賞: 安保璃泉
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安保 璃泉 | 花輪 | 10:46 | - |
| 4 | 安藤 彩來 | 雄勝 | 11:14 | - |
| 6 | 今井 柚希 | 城東 | 11:29 | - |
| 7 | 小塚 菜々 | 大曲 | 11:32 | - |
| 9 | 佐藤 佳暖 | 外旭川 | 11:36 | - |
| 10 | 加納 紗彩 | 横手南 | 11:37 | - |
| 13 | 福士 結愛 | NY-JAC | 11:48 | - |
| 14 | 照井 実優 | 生保内 | 11:51 | - |
| 14 | 三浦 布羽 | 平和 | 11:51 | - |
| 16 | 藤本 穂 | 鷹巣 | 11:57 | - |
| 17 | 菊地 杏綺 | 御野場 | 12:05 | - |
| 18 | 小野 芹紗 | 泉 | 12:10 | - |
| 18 | 冨岡 理央 | 中仙 | 12:10 | - |
| 20 | 加藤 舞衣 | 秋大付 | 12:11 | - |
| 21 | 佐藤 葵 | 太田 | 12:48 | - |
| 22 | 渡部 煌妃 | 飯島 | 13:03 | - |
| 25 | 荘司 絢芽 | 御所野学院 | 14:00 | - |
| 26 | 三浦 桜 | 土崎 | 14:39 | - |
| 27 | 和田 唯那 | 金浦 | 15:08 | - |
