1500m (open / M)2組
取り込み元: https://games.athleteranking.com/gamedata.php?gid=az112026001(取得日 2026-05-17)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 祐生 | 同志社 | 4:09.09 | ||
| 2 | 長野 海 | 東山 | 4:10.89 | +1.80 | |
| 3 | 本山 蒼大 | 莵道 | 4:14.39 | +5.30 | |
| 4 | 桒原 成吾 | 福知山 | 4:14.91 | +5.82 | |
| 5 | 藤井 孝晟 | 京産大附 | 4:15.30 | +6.21 | |
| 6 | 矢野 半蔵 | 田辺 | 4:17.84 | +8.75 | |
| 7 | 早井 岳志 | 京都光華 | 4:18.66 | +9.57 | |
| 8 | 中田 顕徳 | 同志社 | 4:19.38 | +10.29 | |
| 9 | 關 創仁 | 亀岡 | 4:20.32 | +11.23 | |
| 10 | 熊本 珠樹 | 福知山成美 | 4:21.73 | +12.64 | |
| 11 | 十河 晴樹 | 福知山 | 4:22.75 | +13.66 | |
| 12 | 髙橋 蓮 | 乙訓 | 4:25.46 | +16.37 | |
| 13 | 千賀 秀 | 洛西 | 4:28.78 | +19.69 | |
| 14 | 石垣 綺良 | 東山 | 4:34.90 | +25.81 |
失格・棄権
| DNS | 阿部 楓士 | 西京 |