3000m障害 (open / M)1組
取り込み元: https://games.athleteranking.com/gamedata.php?gid=az112026004(取得日 2026-06-13)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島田 勝麻 | 洛北 | 9:09.71 | ||
| 2 | 内田 匠胡 | 西城陽 | 9:11.24 | +1.53 | |
| 3 | 小早川 駿也 | 洛南 | 9:11.70 | +1.99 | |
| 4 | 加嶋 響 | 洛南 | 9:17.59 | +7.88 | |
| 5 | 北村 優太 | 洛北 | 9:22.71 | +13.00 | |
| 6 | 参田 彪雅 | 福知山成美 | 9:23.37 | +13.66 | |
| 7 | 近藤 潤 | 洛南 | 9:30.04 | +20.33 | |
| 8 | 吉田 新 | 京都外大西 | 9:30.34 | +20.63 | |
| 9 | 美濃 鉄平 | 東山 | 10:02.41 | +52.70 | |
| 10 | 大内 夏樹 | 京都外大西 | 10:06.20 | +56.49 | |
| 11 | 清水 誠多朗 | 大谷 | 10:09.60 | +59.89 | |
| 12 | 吉田 煌季 | 桂 | 10:10.00 | +1:00.29 | |
| 13 | 荻野 隼人 | 綾部 | 10:15.92 | +1:06.21 | |
| 14 | 相見 蒼世 | 丹後緑風 | 10:16.03 | +1:06.32 |
失格・棄権
| DNS | 西 琉之介 | 洛北 |