3000m (high / F)結果一覧(2026/04/11)
取り込み元: https://www.fukuriku.com/sokuho/2026/20260411/result/track/20260411_2-55100-6-0-1-3-3-2-5_ResultTrackA.html(取得日 2026-05-07)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 歩実(高校3) | 筑紫女学園高 | 9:56.40 | ||
| 2 | 武井 菜々(高校2) | 筑紫女学園高 | 10:22.68 | +26.28 | |
| 3 | 野口 そら(高校3) | 修猷館高 | 10:36.06 | +39.66 | |
| 4 | 上門 彩音(高校1) | 福工大城東高 | 10:43.99 | +47.59 | |
| 5 | 井上 來瞳(高校3) | 福岡高 | 10:44.94 | +48.54 | |
| 6 | 菊池 日寧(高校2) | 九産大付九産高 | 10:48.75 | +52.35 | |
| 7 | 原 愛実(高校2) | 九産大付九産高 | 10:50.07 | +53.67 | |
| 8 | 青山 結咲(高校3) | 福大若葉高 | 10:54.36 | +57.96 | |
| 9 | 河本 凛(高校3) | 九産大付九産高 | 11:07.39 | +1:10.99 | |
| 10 | 堺 菜歩(高校2) | 九産大付九産高 | 11:09.22 | +1:12.81 | |
| 11 | 赤澤 希(高校3) | 九産大付九産高 | 11:09.77 | +1:13.37 | |
| 12 | 中村 葵(高校1) | 福工大城東高 | 11:19.51 | +1:23.11 | |
| 13 | 石堂 有季乃(高校3) | 福翔高 | 11:21.57 | +1:25.17 | |
| 14 | 麻﨑 琴葉(高校3) | 香住丘高 | 11:24.16 | +1:27.75 | |
| 15 | 武田 琉花(高校2) | 福岡海星女子高 | 11:25.42 | +1:29.02 | |
| 16 | 天野 日和(高校3) | 福岡海星女子高 | 11:37.81 | +1:41.41 | |
| 17 | 大坪 紋芽(高校2) | 中村学園高等学校 | 11:38.55 | +1:42.15 | |
| 18 | 手嶋 菜乃(高校2) | 福翔高 | 11:40.05 | +1:43.65 | |
| 19 | 吉田 桜子(高校2) | 福岡海星女子高 | 11:40.42 | +1:44.02 | |
| 20 | 中島 楓(高校2) | 福岡高 | 11:46.84 | +1:50.44 | |
| 21 | 伊藤 菜那(高校2) | 東福岡高 | 11:50.10 | +1:53.70 | |
| 22 | 能登 美有(大学1) | 福岡海星女子高 | 11:53.19 | +1:56.78 | |
| 23 | 野元 陽和(高校3) | 福翔高 | 11:56.18 | +1:59.77 | |
| 24 | 松尾 咲来(高校3) | 福岡海星女子高 | 12:04.72 | +2:08.32 | |
| 25 | 鶴 心音(高校2) | 福岡海星女子高 | 12:06.15 | +2:09.75 | |
| 26 | 安田 美緒(高校2) | 福岡海星女子高 | 12:06.56 | +2:10.16 | |
| 27 | 濱口 真穂(大学1) | 福岡海星女子高 | 12:34.60 | +2:38.19 | |
| 28 | 冨田 一花(高校2) | 香椎高 | 13:17.01 | +3:20.61 |
失格・棄権
| DNS | 原 玲奈(高校3) | 筑紫女学園高 |
| DNS | 前田 幸那(高校2) | 福工大城東高 |
| DNS | 有光 夏花(高校2) | 福工大城東高 |
| DNS | 山田 希美(高校2) | 筑紫女学園高 |
| DNS | 堂脇 颯栞(高校2) | 筑紫女学園高 |
| DNS | 水上 葵(高校2) | 中村学園高等学校 |
| DNS | 領家 虹心(高校3) | 福大若葉高 |