3000m障害 (high / M)結果一覧(2026/04/11)
取り込み元: https://www.fukuriku.com/sokuho/2026/20260411/result/track/20260411_2-53922-7-0-3-3-3-0-5_ResultTrackA.html(取得日 2026-05-07)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 緒方 悠人(高校2) | 糸島高 | 9:51.19 | ||
| T1 | 野田 誠人(高校3) | 筑前高 | 10:16.13 | ||
| T1 | 藤井 洵太(高校2) | 東海大福岡高 | 9:44.12 | ||
| T2 | 大石 隼輔(高校3) | 福岡一高 | 9:50.56 | -0.63 | |
| T2 | 穴井 大翔(高校3) | 香椎高 | 10:16.73 | +25.54 | |
| T2 | 樋口 慶太(高校3) | 福工大城東高 | 10:24.16 | +32.97 | |
| T3 | 栗原 知也(高校3) | 修猷館高 | 10:21.14 | +29.95 | |
| T3 | 田中 遥(高校2) | 福岡高 | 10:39.64 | +48.45 | |
| T3 | 楢﨑 礼琉(高校3) | 福岡一高 | 9:55.42 | +4.23 | |
| T4 | 香田 虎太郎(高校2) | 福大大濠高 | 10:39.93 | +48.74 | |
| T4 | 櫨山 智陽(高校3) | 純真高 | 10:27.04 | +35.85 | |
| T4 | 髙田 奏輔(高校3) | 筑紫丘高 | 9:57.40 | +6.21 | |
| T5 | 興梠 司(高校3) | 純真高 | 10:01.51 | +10.32 | |
| T5 | 安藤 陽太郎(高校2) | 福工大城東高 | 10:41.37 | +50.18 | |
| T5 | 石川 智温(高校3) | 宗像高 | 10:27.36 | +36.17 | |
| T6 | 椎橋 洸仁(高校3) | 東海大福岡高 | 10:02.44 | +11.25 | |
| T6 | 川端 桜介(高校3) | 福大若葉高 | 10:41.70 | +50.51 | |
| T6 | 西嶋 郁(高校3) | 筑紫丘高 | 10:34.79 | +43.60 | |
| T7 | 古賀 圭亮(高校3) | 福岡高 | 10:38.67 | +47.48 | |
| T7 | 藤澤 音生(高校3) | 九産大付九州高 | 10:03.90 | +12.71 | |
| T7 | 松浦 弘樹(高校2) | 福翔高 | 10:54.72 | +1:03.53 | |
| T8 | 山本 桂士(高校2) | 福岡舞鶴高 | 10:54.84 | +1:03.65 | |
| T8 | 井上 優空(高校3) | 純真高 | 10:10.94 | +19.75 | |
| T8 | 上野 颯太(高校3) | 新宮高 | 10:40.01 | +48.82 | |
| T9 | 本田 健悟(高校3) | 城南高 | 11:26.50 | +1:35.31 | |
| T9 | 末吉 利生星(高校3) | 福大若葉高 | 10:40.11 | +48.92 | |
| T10 | 豊永 大樹(高校2) | 九産大付九州高 | 10:46.51 | +55.32 | |
| T10 | 藤岡 光(高校3) | 東福岡高 | 11:35.21 | +1:44.02 | |
| T11 | 永田 絢都(高校3) | 筑紫高 | 11:01.69 | +1:10.51 | |
| T11 | 中本 崇史(高校2) | 福岡舞鶴高 | 11:36.59 | +1:45.40 | |
| T12 | 井上 翔太郎(高校2) | 東福岡高 | 11:45.07 | +1:53.88 | |
| T12 | 檜垣 咲玖(高校2) | 祐誠高 | 11:20.73 | +1:29.54 | |
| T13 | 中川 道登(高校2) | 筑紫丘高 | 11:30.08 | +1:38.89 | |
| T13 | 竹之内 庸嘉(高校3) | 東福岡高 | 11:47.12 | +1:55.94 | |
| 14 | 深川 陽貴(高校2) | 香椎高 | 11:48.42 | +1:57.23 | |
| 15 | 重橋 寛介(高校2) | 福岡高 | 12:02.89 | +2:11.70 | |
| - | 佐藤 新(高校3) | 福大若葉高 | |||
| - | 中村 遼太郎(高校3) | 修猷館高 |
失格・棄権
| DNS | 原口 俊生(高校1) | 福大若葉高 |
| DNS | 野﨑 匠詠(高校3) | 九産大付九州高 |
| DNS | 冨田 健芯(高校2) | 修猷館高 |
| DNS | 古川 幸典(高校2) | 福大大濠高 |
| DNS | 園田 拓海(高校2) | 東海大福岡高 |