800m (junior_high / F)結果一覧(2026/04/25)
取り込み元: https://www.fukuriku.com/sokuho/2026/20260425/result/track/20260425_1-54807-7-0-11-12-12-0-5_ResultTrackA.html(取得日 2026-05-07)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 道源 寧々(中学1) | 壱岐中 | 2:29.28 | ||
| T1 | 山田 結菜(中学2) | 福間中 | 2:17.64 | ||
| T1 | 髙増 亜衣(中学2) | 平尾中 | 2:37.37 | ||
| T1 | 坂井 海友(中学1) | 西陵中 | 2:41.64 | ||
| T1 | 金丸 愛実(中学2) | 西福岡中 | 2:36.77 | ||
| T1 | 今里 優月(中学2) | 篠栗AC | 2:52.15 | ||
| T1 | 松尾 結羽(中学1) | 穂波AC | 2:31.16 | ||
| T1 | 副島 和花(中学2) | 春日中 | 2:38.80 | ||
| T1 | 川口 瑠奏(中学1) | 西福岡中 | 2:38.52 | ||
| T1 | 大久保 美結(中学1) | 穂波AC | 2:39.90 | ||
| T1 | 佐々木 恵衣(中学2) | 城西中 | 2:37.92 | ||
| T2 | 佐藤 心咲(中学2) | 香椎3中 | 2:47.96 | +18.68 | |
| T2 | 古賀 彩夢(中学1) | 古賀中 | 2:41.79 | +12.52 | |
| T2 | 西谷 柚南(中学1) | 那珂川南中 | 3:08.64 | +39.37 | |
| T2 | 中川 萌音(中学2) | 春日中 | 2:36.11 | +6.83 | |
| T2 | 前田 花怜(中学2) | 春日中 | 2:39.12 | +9.85 | |
| T2 | 松永 明実果(中学2) | 三宅中 | 2:42.91 | +13.63 | |
| T2 | 西田 咲月(中学1) | 梅林 | 2:41.87 | +12.60 | |
| T2 | 立川 美音(中学3) | FastAS | 2:19.62 | -9.65 | |
| T2 | 白山 詞葉(中学1) | 高取中 | 2:38.79 | +9.51 | |
| T2 | 福永 真夕(中学2) | FastAS | 2:29.75 | +0.47 | |
| T2 | 宮村 真央(中学1) | 福岡城南中 | 2:53.27 | +23.99 | |
| T3 | 江頭 奏(中学1) | 福岡城南中 | 2:30.18 | +0.91 | |
| T3 | 河野 希美(中学1) | 姪浜中 | 2:39.82 | +10.54 | |
| T3 | 石山 晴海(中学1) | 東住吉中 | 3:09.74 | +40.46 | |
| T3 | 渡邊 葵心(中学3) | 穂波AC | 2:20.82 | -8.46 | |
| T3 | 福永 結菜(中学2) | 福間中 | 2:42.22 | +12.94 | |
| T3 | 竹井 夏希(中学1) | 多々良中 | 2:42.44 | +13.16 | |
| T3 | 中嶋 碧(中学2) | 福間中 | 2:48.05 | +18.77 | |
| T3 | 津元 鈴愛蘭(中学2) | 香椎3中 | 2:54.93 | +25.66 | |
| T3 | 上野山 南月(中学3) | GLOBAL ARENA | 2:43.44 | +14.16 | |
| T3 | 岩永 すずは(中学2) | 下山門中 | 2:36.87 | +7.59 | |
| T3 | 中尾 すみれ(中学1) | 大野城大野東中 | 2:55.92 | +26.65 | |
| T4 | 原 陽奈子(中学1) | 長丘中 | 2:54.95 | +25.67 | |
| T4 | 真鍋 友莉菜(中学2) | 香椎2中 | 2:43.25 | +13.97 | |
| T4 | 島田 澪(中学2) | 横手中 | 3:09.75 | +40.48 | |
| T4 | 江口 心悠(中学1) | aile RC | 2:35.22 | +5.94 | |
| T4 | 樋口 心美(中学2) | 当仁中 | 2:39.95 | +10.67 | |
| T4 | 萱嶋 琉菜(中学3) | むなかたアカデミー | 2:56.95 | +27.67 | |
| T4 | 貴福 俐花(中学3) | 福間中 | 2:22.49 | -6.79 | |
| T4 | 三熊 穂乃香(中学2) | 三宅中 | 2:40.39 | +11.11 | |
| T4 | 大段 沙羅(中学2) | 西陵中 | 2:49.31 | +20.04 | |
| T4 | 谷中 迦音(中学3) | 香椎3中 | 2:44.53 | +15.25 | |
| T4 | 髙山 詩乃(中学2) | 姪浜中 | 2:46.89 | +17.61 | |
| T5 | 田中 愛(中学2) | 前原西中 | 2:51.71 | +22.43 | |
| T5 | 副島 慧凪(中学2) | 篠栗AC | 3:13.53 | +44.26 | |
| T5 | 古井 莉愛(中学2) | 太宰府東 | 2:41.63 | +12.35 | |
| T5 | プラット 野乃子(中学2) | 福間東中 | 2:25.33 | -3.94 | |
| T5 | 兵連 綾香(中学1) | 学業院中 | 2:59.98 | +30.70 | |
| T5 | 高野 なずな(中学1) | 長尾中 | 2:47.17 | +17.90 | |
| T5 | 久保 晴蓮(中学3) | 元岡中 | 2:43.82 | +14.54 | |
| T5 | 赤司 はる(中学1) | 百道中 | 2:36.12 | +6.84 | |
| T5 | 末松 楽(中学1) | 玄洋中 | 2:40.44 | +11.16 | |
| T5 | 恋塚 麻帆(中学2) | 大野城大野東中 | 3:01.54 | +32.26 | |
| T5 | 中村 芽愛(中学2) | 元岡中 | 2:48.31 | +19.04 | |
| T6 | 古賀 愛織(中学1) | 横手中 | 2:52.60 | +23.32 | |
| T6 | 林 玲亜(中学2) | 元岡中 | 2:50.42 | +21.15 | |
| T6 | 城戸 悠愛(中学1) | 長丘中 | 3:14.56 | +45.28 | |
| T6 | 安永 莉子(中学2) | 原中央中 | 3:01.89 | +32.61 | |
| T6 | 小野 翼(中学1) | 大野城大野東中 | 3:03.21 | +33.93 | |
| T6 | 池田 彩良(中学1) | 百道中 | 2:47.66 | +18.39 | |
| T6 | 田中 実咲希(中学1) | 席田中 | 2:46.65 | +17.37 | |
| T6 | 髙田 乃愛(中学2) | 高取中 | 2:40.83 | +11.56 | |
| T6 | 桑原 光彩(中学2) | 下山門中 | 2:42.70 | +13.42 | |
| T6 | 佐藤 和奏(中学1) | 香椎2中 | 2:38.22 | +8.94 | |
| T6 | 林 由唯奈(中学2) | 穂波AC | 2:26.96 | -2.32 | |
| T7 | 江口 心絆(中学1) | 太宰府中 | 2:53.14 | +23.86 | |
| T7 | 藤島 りな(中学3) | UGTC | 2:27.80 | -1.48 | |
| T7 | 江﨑 陽菜(中学3) | FastAS | 2:54.64 | +25.36 | |
| T7 | 野口 夢愛奈(中学2) | 姪浜中 | 2:43.96 | +14.69 | |
| T7 | 江上 瞳花(中学1) | 西陵中 | 3:16.10 | +46.83 | |
| T7 | 宮嵜 碧葉(中学2) | 福岡田隈中 | 2:46.81 | +17.53 | |
| T7 | 石澤 あいの(中学2) | 和白丘中 | 2:48.35 | +19.08 | |
| T7 | 渡邉 奈央(中学1) | 当仁中 | 3:06.19 | +36.91 | |
| T7 | 佐藤 美海(中学2) | 多々良中 | 2:41.06 | +11.78 | |
| T7 | 上妻 那瑠(中学2) | 西南学院中 | 2:39.12 | +9.85 | |
| T8 | 野津 日向子(中学3) | 福間中 | 2:29.42 | +0.14 | |
| T8 | 沖野 心海(中学2) | 城西中 | 2:42.51 | +13.23 | |
| T8 | 城戸 葵(中学3) | FastAS | 2:45.17 | +15.90 | |
| T8 | 秦 陽菜乃(中学1) | 西福岡中 | 2:48.71 | +19.43 | |
| T8 | 辻本 彩乃(中学2) | 横手中 | 2:57.02 | +27.75 | |
| T8 | 大橋 芽依(中学1) | 春日南中 | 3:07.63 | +38.36 | |
| T8 | 馬場 咲桜(中学3) | 那珂川中 | 2:48.43 | +19.16 | |
| T8 | 松井 陽茉梨(中学2) | 福間中 | 2:54.26 | +24.98 | |
| T8 | 林田 ののか(中学2) | 百道中 | 2:41.39 | +12.11 | |
| T8 | 浜﨑 梨愛(中学2) | 遠賀南中 | 4:30.50 | +2:01.22 | |
| T9 | 石丸 佳名子(中学2) | 玄洋中 | 2:42.81 | +13.53 | |
| T9 | 久保田 あかり(中学3) | 原中央中 | 2:49.87 | +20.59 | |
| T9 | 谷口 月子(中学2) | ひのさとTS | 2:58.11 | +28.84 | |
| T9 | 福村 千桜乃(中学2) | 今元中 | 2:50.28 | +21.00 | |
| T9 | 大石 菜々実(中学1) | 福間東中 | 2:42.32 | +13.04 | |
| T9 | 合屋 紗奈(中学2) | 前原西中 | 2:57.51 | +28.23 | |
| T9 | 柳原 希衣(中学1) | 須恵中 | 3:11.73 | +42.45 | |
| T9 | 中川 杏紗(中学1) | 未来陸上 | 2:33.71 | +4.43 | |
| T9 | 堤 朱凛(中学1) | 須恵中 | 2:49.15 | +19.88 | |
| T10 | 白水 結羅(中学2) | 前原西中 | 2:58.34 | +29.07 | |
| T10 | 渡壁 愛菜(中学1) | 内浜中 | 2:56.05 | +26.77 | |
| T10 | 中島 茶茶(中学2) | 当仁中 | 2:35.92 | +6.64 | |
| T10 | 宮永 蘭(中学2) | 西南学院中 | 2:58.43 | +29.16 | |
| T10 | 原 菜乃羽(中学2) | 筑紫野南中 | 2:49.64 | +20.36 | |
| T10 | 德久 友希恵(中学3) | 原中央中 | 2:43.13 | +13.86 | |
| T10 | 武田 りんか(中学2) | 和白丘中 | 2:51.94 | +22.67 | |
| T11 | 小川 七海(中学2) | 学業院中 | 2:44.83 | +15.55 | |
| T11 | 石倉 菜愛(中学3) | 福岡田隈中 | 2:40.86 | +11.58 | |
| T11 | 光永 安那(中学2) | 玄洋中 | 2:57.78 | +28.50 | |
| T11 | 假水 奈美(中学2) | 多々良中 | 2:58.37 | +29.09 |
失格・棄権
| DNS | 牧尾 楓乃(中学1) | 長丘中 |
| DNS | 西嶋 梨乃(中学3) | 那珂川北中 |
| DNS | 占部 恵萌(中学3) | 中間RC |
| DNS | 奥松 望月(中学2) | 篠栗AC |
| DNS | 田中 芽衣(中学1) | 二日市中 |
| DNS | 岩瀬 麻奈(中学3) | 那珂川中 |
| DNS | 柴田 舞依(中学1) | 那珂川南中 |
| DNS | 西村 栞(中学2) | 福間東中 |
| DNS | 畠中 心夢(中学2) | 城西中 |
| DNS | 髙井 仁夏(中学1) | 二日市中 |
| DNS | 野波 真夕(中学2) | 高取中 |
| DNS | 龍 優花(中学1) | 西南学院中 |
| DNS | 小西 薫(中学2) | 飯塚一中 |
| DNS | 中 ゆきの(中学3) | 那珂川北中 |