800m (junior_high / M)結果一覧(2026/04/25)
取り込み元: https://www.fukuriku.com/sokuho/2026/20260425/result/track/20260425_1-54793-7-0-10-12-12-0-5_ResultTrackA.html(取得日 2026-05-07)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 平川 颯馬(中学1) | 学業院中 | 2:29.04 | ||
| T1 | 中ノ瀬 悠斗(中学3) | 原中央中 | 2:04.57 | ||
| T1 | 山内 武久(中学1) | 前原東中 | 2:22.41 | ||
| T1 | 河野 蒼侑(中学1) | 和白丘中 | 2:16.41 | ||
| T1 | 大山 巌聖(中学2) | 前原中 | 2:12.31 | ||
| T1 | 神田 陽斗(中学2) | 玄洋中 | 2:11.46 | ||
| T1 | 水迫 善(中学2) | 香椎2中 | 2:02.45 | ||
| T1 | 中山 誠大郎(中学1) | 多々良中 | 2:17.88 | ||
| T1 | 鮫島 永吉(中学1) | 柏原中 | 2:21.07 | ||
| T1 | 石井 快(中学2) | 百道中 | 2:07.56 | ||
| T2 | 竹村 陸芯(中学2) | 百道中 | 2:12.02 | -17.02 | |
| T2 | 梅 寛人(中学2) | 原中央中 | 2:27.85 | -1.19 | |
| T2 | 薮野 敢太(中学2) | 梅林 | 2:15.28 | -13.76 | |
| T2 | 三井 優正(中学2) | 古賀中 | 2:02.59 | -26.45 | |
| T2 | 内場 総介(中学1) | 前原西中 | 2:08.30 | -20.75 | |
| T2 | 佐藤 翔(中学2) | 福岡田隈中 | 2:22.75 | -6.29 | |
| T2 | 坂本 渉(中学3) | 那珂川北中 | 2:19.98 | -9.07 | |
| T2 | 豊岡 秀唯(中学2) | 学業院中 | 2:20.97 | -8.07 | |
| T2 | 勝木 雄飛(中学1) | 前原東中 | 2:30.96 | +1.92 | |
| T2 | 横瀬 陽翔(中学1) | 梅林 | 2:21.47 | -7.57 | |
| T3 | 島上 晄(中学3) | 元岡中 | 2:22.80 | -6.24 | |
| T3 | 松本 陽翔(中学1) | 下山門中 | 2:23.99 | -5.06 | |
| T3 | 溝田 篤志(中学2) | 二日市中 | 2:12.62 | -16.43 | |
| T3 | 髙橋 冬真(中学2) | 古賀中 | 2:04.53 | -24.52 | |
| T3 | 田中 善基(中学2) | 福岡田隈中 | 2:33.92 | +4.88 | |
| T3 | 巳波 慎之助(中学1) | 高取中 | 2:26.92 | -2.12 | |
| T3 | 吉代 鼓太郎(中学2) | 大野城大野東中 | 2:29.03 | -0.02 | |
| T3 | 長原 亜樹(中学3) | 元岡中 | 2:20.74 | -8.30 | |
| T3 | 中村 咲太(中学1) | 福岡城南中 | 2:08.58 | -20.46 | |
| T3 | 佐藤 優一郎(中学2) | 長尾中 | 2:34.78 | +5.73 | |
| T4 | 眞弓 英大(中学1) | 春日中 | 2:35.12 | +6.08 | |
| T4 | 井上 滉太(中学3) | 那珂川北中 | 2:28.82 | -0.23 | |
| T4 | 杉本 絆生(中学2) | 前原中 | 2:34.11 | +5.06 | |
| T4 | 佐藤 翔太(中学2) | 西福岡中 | 2:29.61 | +0.57 | |
| T4 | 徳安 秀一郎(中学2) | 玄洋中 | 2:25.79 | -3.26 | |
| T4 | 小島 浩太郎(中学1) | 前原西中 | 2:23.23 | -5.81 | |
| T4 | 三島 蓮斗(中学3) | 元岡中 | 2:21.14 | -7.90 | |
| T4 | 奥村 理功(中学2) | 多々良中 | 2:13.88 | -15.16 | |
| T4 | 松尾 幸拓(中学2) | 和白丘中 | 2:08.85 | -20.19 | |
| T4 | 徳永 直輝(中学2) | 福岡城南中 | 2:05.25 | -23.79 | |
| T5 | 城戸 舜介(中学2) | 福岡城南中 | 2:25.80 | -3.24 | |
| T5 | 竹田 紘平(中学1) | 当仁中 | 2:29.39 | +0.34 | |
| T5 | 村田 陽也(中学1) | 百道中 | 2:23.42 | -5.62 | |
| T5 | 衞藤 羽琉(中学3) | 和白中 | 2:21.86 | -7.18 | |
| T5 | 米倉 毅(中学2) | 太宰府東 | 2:09.10 | -19.94 | |
| T5 | 上杉 友(中学2) | 長丘中 | 2:07.95 | -21.10 | |
| T5 | 双里 碧(中学1) | 和白丘中 | 2:14.46 | -14.58 | |
| T5 | 渡邊 和也(中学2) | 三宅中 | 2:44.17 | +15.13 | |
| T5 | 貞方 拓之心(中学2) | 玄洋中 | 2:37.03 | +7.99 | |
| T5 | 宮地 春貴(中学2) | 下山門中 | 2:30.80 | +1.76 | |
| T6 | 和田 拓真(中学1) | 東住吉中 | 2:46.67 | +17.63 | |
| T6 | 荒川 穂克(中学2) | 香椎3中 | 2:23.44 | -5.61 | |
| T6 | 壽 義人(中学1) | 壱岐中 | 2:29.50 | +0.46 | |
| T6 | 岩隈 勇心(中学2) | 梅林 | 2:31.14 | +2.10 | |
| T6 | 薄 諒成(中学1) | 福間東中 | 2:39.38 | +10.34 | |
| T6 | 稲吉 寛亮(中学1) | 福間東中 | 2:27.68 | -1.36 | |
| T6 | 岩井 夏大(中学3) | ハコザキアッツ | 2:08.05 | -20.99 | |
| T6 | 岡﨑 悠雅(中学2) | 春日中 | 2:09.63 | -19.41 | |
| T6 | 松嵜 基志(中学1) | 野間中 | 2:17.90 | -11.14 | |
| T6 | 橋本 渉(中学2) | 片江中 | 2:23.14 | -5.90 | |
| T7 | 舟橋 新太(中学1) | 姪浜中 | 2:08.30 | -20.74 | |
| T7 | 河内山 永起(中学2) | 那珂中 | 2:39.87 | +10.82 | |
| T7 | 村岡 吾颯(中学2) | 長丘中 | 2:33.44 | +4.39 | |
| T7 | 大久保 恒輝(中学1) | 大野城大野東中 | 2:28.11 | -0.93 | |
| T7 | 重元 晴喜(中学1) | 筑紫野南中 | 2:23.68 | -5.36 | |
| T7 | 上田 洸生(中学3) | 和白中 | 2:47.33 | +18.28 | |
| T7 | 長尾 瑛吉(中学1) | 那珂川南中 | 2:25.60 | -3.45 | |
| T7 | 山本 大耀(中学1) | 香椎2中 | 2:18.15 | -10.89 | |
| T7 | 柏木 仁吾(中学2) | 大野城大野東中 | 2:10.50 | -18.54 | |
| T7 | 上田 慎士(中学2) | 太宰府中 | 2:35.73 | +6.69 | |
| T8 | 吉田 紘士(中学2) | 内浜中 | 2:18.52 | -10.53 | |
| T8 | 鹹味 蓮道(中学2) | 城西中 | 2:38.61 | +9.57 | |
| T8 | 松本 大輝(中学2) | ハコザキアッツ | 2:26.12 | -2.92 | |
| T8 | 髙村 衛司(中学1) | 筑紫野南中 | 2:24.94 | -4.11 | |
| T8 | 白水 璃土(中学2) | 前原東中 | 2:40.26 | +11.22 | |
| T8 | 林 祥太郎(中学2) | 片江中 | 2:33.47 | +4.43 | |
| T8 | 神開 凜(中学3) | 城西中 | 2:12.22 | -16.83 | |
| T8 | 前田 一颯(中学1) | 席田中 | 2:50.78 | +21.73 | |
| T8 | 阿部 圭吾(中学2) | 下山門中 | 2:28.62 | -0.42 | |
| T8 | 石橋 由翔(中学1) | 高取中 | 2:08.39 | -20.65 | |
| T9 | 作本 駿(中学1) | 当仁中 | 2:34.24 | +5.19 | |
| T9 | 梶原 蒼志(中学1) | 長丘中 | 2:25.100 | -3.05 | |
| T9 | 池本 理玖(中学2) | 友泉中 | 2:31.19 | +2.15 | |
| T9 | 隈田 遥斗(中学3) | 飯塚一中 | 2:10.65 | -18.39 | |
| T9 | 光安 翔大(中学1) | 席田中 | 2:54.60 | +25.55 | |
| T9 | 塚本 大智(中学1) | 壱岐中 | 2:38.96 | +9.92 | |
| T9 | 笠 和真(中学2) | 東住吉中 | 2:40.78 | +11.73 | |
| T9 | 渡辺 一理(中学2) | 平尾中 | 2:12.56 | -16.48 | |
| T9 | 眞次 渉平(中学3) | 筑穂中 | 2:27.45 | -1.60 | |
| T9 | 奥田 篤人(中学2) | 内浜中 | 2:18.77 | -10.28 | |
| T10 | 鳥居 優志(中学2) | 平尾中 | 2:39.66 | +10.61 | |
| T10 | 牧添 大晴(中学1) | 内浜中 | 2:41.81 | +12.76 | |
| T10 | 立部 理音(中学2) | 当仁中 | 2:11.73 | -17.31 | |
| T10 | 真崎 裕成(中学2) | 席田中 | 2:32.58 | +3.54 | |
| T10 | 永松 蒼大(中学2) | 太宰府中 | 2:34.62 | +5.58 | |
| T10 | 今井 秀馬(中学2) | GLOBAL ARENA | 2:21.23 | -7.82 | |
| T10 | 﨑山 翔天(中学1) | 須恵中 | 2:13.42 | -15.63 | |
| T10 | 石橋 琉要(中学2) | 片江中 | 2:27.77 | -1.27 | |
| T11 | 平田 翔琉(中学2) | 前原西中 | 2:21.67 | -7.38 | |
| T11 | 上野 隼(中学2) | 太宰府中 | 2:33.45 | +4.40 | |
| T11 | 河野 孝太朗(中学2) | 城西中 | 3:15.39 | +46.35 | |
| T11 | 吉田 瑛人(中学2) | 西南学院中 | 2:29.100 | +0.95 | |
| T11 | 川崎 陽士(中学2) | 西福岡中 | 2:14.95 | -14.10 | |
| T11 | 原田 陽芽(中学1) | 横手中 | 2:35.47 | +6.42 | |
| T11 | 室谷 建之介(中学2) | 和白中 | 2:42.41 | +13.36 | |
| T11 | 今村 成臣(中学2) | 太宰府東 | 2:19.63 | -9.41 | |
| T12 | 本堀 佑人(中学1) | 香椎2中 | 2:19.42 | -9.62 | |
| T12 | 平島 巧望(中学2) | 香椎3中 | 2:40.89 | +11.85 | |
| T12 | 北原 鳳(中学3) | 羽犬塚中 | 2:22.92 | -6.12 | |
| T12 | 下田 健介(中学1) | 三宅中 | 2:33.84 | +4.79 | |
| - | 白部 空翔(中学1) | 春日南中 |
失格・棄権
| DNS | 清田 明良(中学1) | 多々良中 |
| DNS | 田中 晴士(中学2) | 那珂中 |
| DNS | 黒崎 蒼介(中学3) | 中間RC |
| DNS | 平田 凪(中学3) | 中間RC |
| DNS | 神子 航(中学3) | 福大大濠中 |
| DNS | 溝口 響生(中学2) | 平尾中 |
| DNS | 犬丸 煌世(中学3) | 福岡田隈中 |