2026年度第1回関西ディスタンスチャレンジ (関西実業団・関西学連中長距離記録会)
5000m (open / M)決勝
取り込み元: https://gold.jaic.org/jaic/icaak/record/2026/4_1stDC/(取得日 2026-05-13)
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南部 悠陽 | 同志社大 | 14:00.77 | ||
| T2 | 中尾 心哉 | 大阪府警 | 14:03.43 | +2.66 | |
| T2 | 谷原 先嘉 | 大阪府警 | 14:03.43 | +2.66 | |
| T4 | 中西 良介 | 山陽特殊製鋼 | 14:08.20 | +7.43 | |
| T4 | 比夫見 将吾 | 大阪府警 | 14:08.20 | +7.43 | |
| T6 | 岡田 朋也 | 和歌山県庁 | 14:10.29 | +9.52 | |
| T6 | 赤星 雄斗 | 大塚製薬 | 14:10.29 | +9.52 | |
| T8 | 阿部 祥典 | 名古屋大 | 14:11.57 | +10.80 | |
| T8 | 平野 圭人 | 関西大 | 14:11.57 | +10.80 | |
| T10 | 居田 優太 | 大阪ガス | 14:16.77 | +16.00 | |
| T10 | 目片 将大 | 大阪ガス | 14:16.77 | +16.00 | |
| T12 | 田中 琉聖 | 近畿大 | 14:17.72 | +16.95 | |
| T12 | 飯干 颯大 | 智辯カレッジ高 | 14:17.72 | +16.95 | |
| T14 | 加藤 太一 | 名古屋大 | 14:19.58 | +18.81 | |
| T14 | 吉田 健太郎 | 大阪教育大 | 14:19.58 | +18.81 | |
| T16 | 下向 奏介 | 和歌山北高 | 14:21.66 | +20.89 | |
| T16 | 髙畑 凌太 | 大阪ガス | 14:21.66 | +20.89 | |
| T18 | 村井 隆真 | 龍谷大 | 14:24.00 | +23.23 | |
| T18 | 山﨑 皓太 | 住友電工 | 14:24.00 | +23.23 | |
| T20 | 道本 優喜 | 洛南高 | 14:24.63 | +23.86 | |
| T20 | 児玉 航洋 | 立命館大 | 14:24.63 | +23.86 | |
| T22 | 坂井田 翔太 | 愛知工業大 | 14:25.26 | +24.49 | |
| T22 | 大庭 一心 | 龍谷大 | 14:25.26 | +24.49 | |
| T24 | 杉本 光琉 | 岐阜大 | 14:25.90 | +25.13 | |
| T24 | 森井 勇磨 | 京都陸協 | 14:25.90 | +25.13 | |
| T26 | 鈴木 陸斗 | 関大北陽高 | 14:26.85 | +26.08 | |
| T26 | 京川 大真 | 大阪経済大 | 14:26.85 | +26.08 | |
| T28 | 北村 優太 | 洛北高 | 14:27.16 | +26.39 | |
| T28 | 小西 大地 | 関大北陽高 | 14:27.16 | +26.39 | |
| 30 | 難波 天 | NTT西日本 | 14:27.32 | +26.55 | |
| 31 | 森田 頼人 | 智辯カレッジ高 | 14:28.49 | +27.72 | |
| T32 | 森 秋愛 | 大阪経済大 | 14:28.66 | +27.89 | |
| T32 | 吉原 諒 | 名古屋大 | 14:28.66 | +27.89 | |
| T34 | 冨永 己太朗 | 関西学院大 | 14:29.17 | +28.40 | |
| T34 | 坂本 智基 | 大阪府警 | 14:29.17 | +28.40 | |
| 36 | 河合 恒輝 | 大阪経済大 | 14:30.19 | +29.42 | |
| T37 | 三浦 璃空 | 大阪経済大 | 14:31.69 | +30.92 | |
| T37 | 嘉味本 謙信 | 関西学院大 | 14:31.69 | +30.92 | |
| T39 | 玉井 希空 | 関大北陽高 | 14:32.73 | +31.96 | |
| T39 | 竹村 明人 | 京都産業大 | 14:32.73 | +31.96 | |
| 41 | 原田 眸矢 | 智辯カレッジ高 | 14:33.56 | +32.79 | |
| T42 | 古田 瑞樹 | 京都産業大 | 14:34.86 | +34.09 | |
| T42 | 藤田 大輝 | 京都産業大 | 14:34.86 | +34.09 | |
| 44 | 宮川 晴斗 | 智辯カレッジ高 | 14:35.03 | +34.26 | |
| 45 | 川端 千都 | SGH | 14:35.36 | +34.59 | |
| 46 | 小野 竜之介 | 京都大 | 14:35.78 | +35.01 | |
| 47 | 日比野 嵩真 | 名経大高蔵高 | 14:37.18 | +36.41 | |
| 48 | 小松 幹汰 | 環太平洋大 | 14:38.56 | +37.79 | |
| 49 | 山内 望 | 大阪陸協 | 14:38.89 | +38.12 | |
| 50 | 西岡 海風 | 智辯和歌山高 | 14:39.13 | +38.36 | |
| 51 | 片山 堅友 | 関西学院大 | 14:39.64 | +38.87 | |
| 52 | 松本 陽樹 | 洛北高 | 14:40.10 | +39.33 | |
| 53 | 松山 怜平 | 関西大 | 14:42.12 | +41.35 | |
| 54 | 神谷 勇輝 | 智辯カレッジ高 | 14:42.51 | +41.74 | |
| 55 | 角南 祐行 | 環太平洋大 | 14:43.97 | +43.20 | |
| 56 | 小川 晴也 | 広島経済大 | 14:43.98 | +43.21 | |
| 57 | 濵路 悠真 | 関西大 | 14:44.12 | +43.35 | |
| 58 | 立花 晟 | 関西大 | 14:44.44 | +43.67 | |
| 59 | 川端 千都 | SGH | 14:44.48 | +43.71 | |
| 60 | 中島 希 | 比叡山高 | 14:45.24 | +44.47 | |
| 61 | 田中 聡吾 | 環太平洋大 | 14:45.40 | +44.63 | |
| 62 | 大槻 涼人 | 関西大 | 14:46.82 | +46.05 | |
| 63 | 佐野 泰斗 | 環太平洋大 | 14:49.11 | +48.34 | |
| T64 | 西田 大晟 | 東京大 | 14:49.34 | +48.57 | |
| T64 | 藤井 正斗 | IHD | 14:49.34 | +48.57 | |
| 66 | 前川 瑛伸 | 和歌山北高 | 14:49.47 | +48.70 | |
| 67 | 佐藤 透晏 | 大阪経済大 | 14:50.09 | +49.32 | |
| T68 | 石井 優樹 | NTT西日本 | 14:51.80 | +51.03 | |
| T68 | 北村 徹志 | 関大北陽高 | 14:51.80 | +51.03 | |
| 70 | 西川 天馬 | 京都産業大 | 14:52.48 | +51.71 | |
| 71 | 桂 一太 | 大阪経済大 | 14:52.79 | +52.02 | |
| T72 | 渡部 喜市 | 美濃加茂高 | 14:55.67 | +54.90 | |
| T72 | 岡村 和真 | 関西大 | 14:55.67 | +54.90 | |
| 74 | 井手 蒼人 | 関西大 | 14:56.03 | +55.26 | |
| 75 | 実田 大心 | 関西大 | 14:56.11 | +55.34 | |
| 76 | 熊橋 弘将 | 山陽特殊製鋼 | 14:56.77 | +56.00 | |
| 77 | 井上 誠士郎 | 智辯カレッジ高 | 14:56.88 | +56.11 | |
| 78 | 浅野 稜太 | 名古屋大 | 14:57.41 | +56.64 | |
| 79 | 熊橋 弘将 | 山陽特殊製鋼 | 14:58.19 | +57.42 | |
| T80 | 吉田 新 | 京都外大西高 | 14:58.50 | +57.73 | |
| T80 | 田川 滉介 | 岡山大 | 14:58.50 | +57.73 | |
| 82 | 岡田 健志 | 奈良陸協 | 14:58.79 | +58.02 | |
| 83 | 中村 拓登 | 大阪経済大 | 14:59.13 | +58.36 | |
| 84 | 吉川 直輝 | 近畿大 | 14:59.26 | +58.49 | |
| 85 | 秦 斗真 | 比叡山高 | 14:59.47 | +58.70 | |
| 86 | 合川 歩輝 | 関西学院大 | 14:59.54 | +58.77 | |
| 87 | 坂上 拓海 | 興國高 | 14:59.84 | +59.07 | |
| 88 | 門脇 睦樹 | 龍谷大 | 15:00.09 | +59.32 | |
| 89 | 吉水 壱砂 | 洛北高 | 15:00.52 | +59.75 | |
| 90 | 西岡 健人 | 智辯和歌山高 | 15:00.70 | +59.93 | |
| 91 | 平野 歩 | 関西学院大 | 15:00.96 | +1:00.19 | |
| 92 | 能瀬 亮賢 | 比叡山高 | 15:00.97 | +1:00.20 | |
| 93 | 鈴木 涼太 | 京都外大西高 | 15:01.58 | +1:00.81 | |
| 94 | 仲西 泰我 | 関西学院大 | 15:01.89 | +1:01.12 | |
| 95 | 山中 博生 | 大阪ガス | 15:02.02 | +1:01.25 | |
| 96 | 駒野 恵之 | 京都外大西高 | 15:02.46 | +1:01.69 | |
| 97 | 大嶋 隆寛 | 皇學館大 | 15:03.18 | +1:02.41 | |
| 98 | 青山 泰樹 | 同志社大 | 15:03.84 | +1:03.07 | |
| 99 | 加嶋 響 | 洛南高 | 15:04.20 | +1:03.43 | |
| 100 | 佐伯 颯真 | 摂南大 | 15:04.87 | +1:04.10 | |
| 101 | 伴 遼典 | 甲賀AC | 15:06.12 | +1:05.35 | |
| 102 | 片岡 結仁 | 名経大高蔵高 | 15:07.06 | +1:06.29 | |
| 103 | 吉永 和輝 | 滋賀学園高 | 15:08.42 | +1:07.65 | |
| 104 | 長山 剛 | 大阪経済大 | 15:09.25 | +1:08.48 | |
| 105 | 山中 博生 | 大阪ガス | 15:09.47 | +1:08.70 | |
| 106 | 中道 琉惺 | 京都産業大 | 15:10.24 | +1:09.47 | |
| 107 | 井指 陸 | 龍谷大 | 15:10.53 | +1:09.76 | |
| 108 | 杉山 庵 | 名経大高蔵高 | 15:10.54 | +1:09.77 | |
| 109 | 楠元 裕也 | 環太平洋大 | 15:10.91 | +1:10.14 | |
| 110 | 中島 叶夢 | 美濃加茂高 | 15:11.85 | +1:11.08 | |
| 111 | 栗岡 康成 | 摂南大 | 15:12.82 | +1:12.05 | |
| 112 | 上仮屋 雄梧 | 滋賀学園高 | 15:13.16 | +1:12.39 | |
| 113 | 大城 湊志 | 京都外大西高 | 15:14.16 | +1:13.39 | |
| 114 | 中西 蒼空 | 和歌山北高 | 15:14.68 | +1:13.91 | |
| 115 | 上原 響 | 京都外大西高 | 15:14.72 | +1:13.95 | |
| 116 | 吉村 悠希 | 名経大高蔵高 | 15:14.80 | +1:14.03 | |
| 117 | 高橋 俊輔 | 清風高 | 15:15.65 | +1:14.88 | |
| 118 | 奥田 颯太 | 関西大 | 15:15.75 | +1:14.98 | |
| 119 | 前田 浬 | 関西大 | 15:15.97 | +1:15.20 | |
| 120 | 遠藤 瑞季 | 関西大 | 15:16.17 | +1:15.40 | |
| 121 | 髙木 瑛冬 | 環太平洋大 | 15:16.54 | +1:15.77 | |
| 122 | 糟谷 源太 | 関西大 | 15:16.55 | +1:15.78 | |
| 123 | 辻 啓亜 | 洛南高 | 15:17.21 | +1:16.44 | |
| 124 | 延明 風依吏 | 智辯和歌山高 | 15:17.43 | +1:16.66 | |
| 125 | 尾上 倫太郎 | 智辯和歌山高 | 15:17.70 | +1:16.93 | |
| 126 | 福島 翼 | 環太平洋大 | 15:17.82 | +1:17.05 | |
| 127 | 岩崎 蒼史 | 立命館大 | 15:18.41 | +1:17.64 | |
| 128 | 山根 健翔 | 大阪高 | 15:18.98 | +1:18.21 | |
| 129 | 衣斐 俊彦 | GRlab | 15:19.24 | +1:18.47 | |
| 130 | 河田 尚輝 | 名経大高蔵高 | 15:20.04 | +1:19.27 | |
| 131 | 杉浦 春輝 | 名経大高蔵高 | 15:21.41 | +1:20.64 | |
| 132 | 信田 亮太 | 関西大 | 15:21.83 | +1:21.06 | |
| 133 | 吉田 湧真 | 関西大 | 15:21.88 | +1:21.11 | |
| 134 | 壬生 麟太郎 | 大阪陸協 | 15:22.12 | +1:21.35 | |
| 135 | 延永 大和 | 名経大高蔵高 | 15:22.20 | +1:21.43 | |
| 136 | 上井 卓巳 | 関西学院大 | 15:22.20 | +1:21.43 | |
| 137 | 金森 洸生 | 名経大高蔵高 | 15:22.46 | +1:21.69 | |
| 138 | 福嶋 遙 | 関西大 | 15:22.59 | +1:21.82 | |
| 139 | 宮島 大地 | 関西大 | 15:24.17 | +1:23.40 | |
| 140 | 大澤 茶汰 | 関西大 | 15:24.97 | +1:24.20 | |
| 141 | 田中 麻尋 | 龍谷大 | 15:25.94 | +1:25.17 | |
| 142 | 服部 大翔 | 名経大高蔵高 | 15:26.23 | +1:25.46 | |
| 143 | 國仲 江空斗 | 名経大高蔵高 | 15:26.63 | +1:25.86 | |
| 144 | 森本 大誠 | 奈良育英高 | 15:26.76 | +1:25.99 | |
| 145 | 岸田 拓眞 | 智辯カレッジ高 | 15:27.18 | +1:26.41 | |
| 146 | 王前 成登 | 摂南大 | 15:27.37 | +1:26.60 | |
| 147 | 尾島 大輝 | 島根大 | 15:27.68 | +1:26.91 | |
| 148 | 倉本 直弥 | 関西大 | 15:29.09 | +1:28.32 | |
| 149 | 長谷部 滉起 | 美濃加茂高 | 15:29.45 | +1:28.68 | |
| 150 | 磯部 耀太 | 大阪教育大 | 15:29.50 | +1:28.73 | |
| 151 | 山口 陽士 | 皇學館大 | 15:29.60 | +1:28.83 | |
| 152 | 水澤 駿一郎 | 洛南高 | 15:30.27 | +1:29.50 | |
| 153 | 名代 涼真 | 同志社大 | 15:30.33 | +1:29.56 | |
| 154 | 西田 壮志 | 興國高 | 15:30.90 | +1:30.13 | |
| 155 | 澤田 蓮 | 名経大高蔵高 | 15:31.55 | +1:30.78 | |
| 156 | 河口 尊 | 皇學館大 | 15:31.64 | +1:30.87 | |
| 157 | 白石 昇大 | 大阪高 | 15:32.15 | +1:31.38 | |
| 158 | 栗田 暖士 | 龍谷大 | 15:32.31 | +1:31.54 | |
| 159 | 吉岡 瞭 | 大阪公立大 | 15:33.04 | +1:32.27 | |
| 160 | AU, HoChun | DBSAC | 15:33.20 | +1:32.43 | |
| 161 | 篠原 亮太 | 阪急電鉄 | 15:33.22 | +1:32.45 | |
| 162 | 月野 優人 | 清風高 | 15:33.80 | +1:33.03 | |
| 163 | 宿理 浩暉 | 京都産業大 | 15:33.97 | +1:33.20 | |
| 164 | 駒井 聡一郎 | 摂南大 | 15:34.52 | +1:33.75 | |
| 165 | 山崎 兼申 | 大阪国際大 | 15:34.92 | +1:34.15 | |
| 166 | 赤尾 優斗 | 龍谷大 | 15:35.56 | +1:34.79 | |
| 167 | 青木 亮太朗 | 智辯カレッジ高 | 15:36.28 | +1:35.51 | |
| 168 | 源 遥弥 | 関西大 | 15:36.74 | +1:35.97 | |
| 169 | 原田 謙臣 | 大阪学院大 | 15:37.73 | +1:36.96 | |
| 170 | 來須 唯我 | 大阪経済大 | 15:38.09 | +1:37.32 | |
| 171 | 宮地 大暉 | 京都産業大 | 15:38.46 | +1:37.69 | |
| 172 | 泉 幸太郎 | 奈良育英高 | 15:38.65 | +1:37.88 | |
| 173 | 橋本 隆太郎 | 洛南高 | 15:38.66 | +1:37.89 | |
| 174 | 武末 健悟 | 皇學館大 | 15:39.14 | +1:38.37 | |
| 175 | 塩田 龍成 | 皇學館大 | 15:39.82 | +1:39.05 | |
| 176 | 廣瀬 陽成 | 岐阜大 | 15:40.21 | +1:39.44 | |
| 177 | 佐藤 煉 | 滋賀学園高 | 15:40.58 | +1:39.81 | |
| 178 | 佐竹 飛 | 大阪学芸高 | 15:41.06 | +1:40.29 | |
| 179 | 夏目 尚明 | 和歌山大 | 15:41.41 | +1:40.64 | |
| 180 | 大内 夏樹 | 京都外大西高 | 15:41.45 | +1:40.68 | |
| 181 | 今城 陽音 | 大阪学芸高 | 15:42.03 | +1:41.26 | |
| 182 | 森田 佑京 | 環太平洋大 | 15:42.64 | +1:41.87 | |
| 183 | 金澤 冴治郎 | 京都府立医科大 | 15:42.64 | +1:41.87 | |
| 184 | 梅野 陽成 | 京都外大西高 | 15:42.99 | +1:42.22 | |
| 185 | 黒田 創太 | 名経大高蔵高 | 15:43.41 | +1:42.64 | |
| 186 | 谷 康平 | 草津東高 | 15:43.46 | +1:42.69 | |
| 187 | 宮田 怜治 | 奈良育英高 | 15:43.72 | +1:42.95 | |
| 188 | 上川 達也 | 大阪経済大 | 15:43.86 | +1:43.09 | |
| 189 | 木田 優吾 | 興國高 | 15:43.87 | +1:43.10 | |
| 190 | 小林 大斗 | 名経大高蔵高 | 15:43.97 | +1:43.20 | |
| 191 | 森野 大輝 | 摂南大 | 15:45.38 | +1:44.61 | |
| 192 | 新木 淳太 | 摂南大 | 15:46.03 | +1:45.26 | |
| 193 | 高井 瑛太 | 名経大高蔵高 | 15:46.32 | +1:45.55 | |
| 194 | 井奥 夢翔 | 近畿大 | 15:46.49 | +1:45.72 | |
| 195 | 馬場 遥都 | 美濃加茂高 | 15:46.92 | +1:46.15 | |
| 196 | 山本 隼大 | 龍谷大 | 15:46.92 | +1:46.15 | |
| 197 | 小川 翔正 | 京都外大西高 | 15:47.05 | +1:46.28 | |
| 198 | 矢野 功太郎 | 龍谷大 | 15:47.68 | +1:46.91 | |
| 199 | 山崎 弘陽 | 大阪高 | 15:47.75 | +1:46.98 | |
| 200 | 天野 一輝 | 京都産業大 | 15:48.01 | +1:47.24 | |
| 201 | 西 晶也 | 京都外大西高 | 15:48.33 | +1:47.56 | |
| 202 | 稲江 蓮翔 | 奈良育英高 | 15:48.37 | +1:47.60 | |
| 203 | 松下 恵丞 | 大阪桐蔭高 | 15:48.74 | +1:47.97 | |
| 204 | 市来 健 | 奈良学園高 | 15:49.96 | +1:49.19 | |
| 205 | 田中 雅久 | 関西大 | 15:50.10 | +1:49.33 | |
| 206 | 涌嶋 洋輝 | 名経大高蔵高 | 15:50.79 | +1:50.02 | |
| 207 | 門谷 昇空 | 滋賀学園高 | 15:50.87 | +1:50.10 | |
| 208 | 東島 大成 | 関大北陽高 | 15:51.19 | +1:50.42 | |
| 209 | 中川 貴心 | 龍谷大 | 15:51.24 | +1:50.47 | |
| 210 | 井上 広翔 | 奈良育英高 | 15:52.03 | +1:51.26 | |
| 211 | 南地 祐希 | 大阪国際大 | 15:52.09 | +1:51.32 | |
| 212 | 稲垣 壮一郎 | 関西学院大 | 15:52.31 | +1:51.54 | |
| 213 | 廣瀨 捷太 | 京都外大西高 | 15:52.42 | +1:51.65 | |
| 214 | 新井田 孝介 | 興國高 | 15:52.75 | +1:51.98 | |
| 215 | 森本 響 | 大阪経済大 | 15:53.15 | +1:52.38 | |
| 216 | 橋本 一輝 | 龍谷大 | 15:53.97 | +1:53.20 | |
| 217 | 髙橋 海斗 | 名経大高蔵高 | 15:54.11 | +1:53.34 | |
| 218 | 森田 崇裕 | 洛北高 | 15:54.75 | +1:53.98 | |
| 219 | 永石 翔空 | 清風高 | 15:54.89 | +1:54.12 | |
| 220 | 景山 駿雅 | 清風高 | 15:55.38 | +1:54.61 | |
| 221 | 新井 煌世 | 清風高 | 15:55.47 | +1:54.70 | |
| 222 | 三浦 翔空 | 名経大高蔵高 | 15:55.73 | +1:54.96 | |
| 223 | 市原 利希也 | 愛知陸協 | 15:56.25 | +1:55.48 | |
| 224 | 平尾 大空 | 大阪陸協 | 15:56.33 | +1:55.56 | |
| 225 | 夏田 凌玖 | 豊田大谷高 | 15:56.49 | +1:55.72 | |
| 226 | 田上 祐真 | 大阪電通大 | 15:56.53 | +1:55.76 | |
| 227 | 増田 和旺 | 洛北高 | 15:56.68 | +1:55.91 | |
| 228 | 播谷 蒼琉 | 関大北陽高 | 15:56.83 | +1:56.06 | |
| 229 | 傳野 剛 | DEEARS | 15:57.38 | +1:56.61 | |
| 230 | 野口 琉 | 名経大高蔵高 | 15:57.45 | +1:56.68 | |
| 231 | 槇 叶道 | 関大北陽高 | 15:57.60 | +1:56.83 | |
| 232 | 宮本 琥生 | 摂南大 | 15:57.87 | +1:57.10 | |
| 233 | 山村 泰生 | 京都外大西高 | 15:59.20 | +1:58.43 | |
| 234 | 藤原 悠之 | 大阪体育大 | 15:59.88 | +1:59.11 | |
| 235 | 財津 志仁 | 大阪国際大 | 16:00.29 | +1:59.52 | |
| 236 | 桑野 康星 | 明治国際医療大 | 16:01.18 | +2:00.41 | |
| 237 | 宗田 澄海 | 関西大 | 16:01.41 | +2:00.64 | |
| 238 | 川上 航平 | 京都陸協 | 16:04.09 | +2:03.32 | |
| 239 | 上村 朔太郎 | 佛教大 | 16:04.84 | +2:04.07 | |
| 240 | 森 匠史 | 京都外大西高 | 16:06.61 | +2:05.84 | |
| 241 | 池田 世那 | 関大北陽高 | 16:06.77 | +2:06.00 | |
| 242 | 上辻 颯天 | 大阪桐蔭高 | 16:07.80 | +2:07.03 | |
| 243 | 川村 成海 | 名経大高蔵高 | 16:07.99 | +2:07.22 | |
| 244 | 新 悠翔 | 草津東高 | 16:09.40 | +2:08.63 | |
| 245 | 矢野 実直 | 摂南大 | 16:10.06 | +2:09.29 | |
| 246 | 尾﨑 孝健 | 九州大 | 16:10.97 | +2:10.20 | |
| 247 | ブリオネス シャーンマイロユー | 興國高 | 16:13.49 | +2:12.72 | |
| 248 | 加藤 健真 | 名経大高蔵高 | 16:14.21 | +2:13.44 | |
| 249 | 田上 功晟 | 大阪国際大 | 16:14.91 | +2:14.14 | |
| 250 | 澤田 勝英 | 和歌山大 | 16:16.53 | +2:15.76 | |
| 251 | 江崎 ブライアン | 京都外大西高 | 16:16.94 | +2:16.17 | |
| 252 | 中川 峻匡 | 摂南大 | 16:17.45 | +2:16.68 | |
| 253 | 市川 創史 | 大阪長居AC | 16:19.35 | +2:18.58 | |
| 254 | 川嶋 望叶 | 和歌山大 | 16:19.79 | +2:19.02 | |
| 255 | 小林 昂起 | 京都外大西高 | 16:20.58 | +2:19.81 | |
| 256 | 丸山 琉聖 | 和歌山大 | 16:23.22 | +2:22.45 | |
| 257 | 丹下 照道 | 龍谷大 | 16:23.99 | +2:23.22 | |
| 258 | 加藤 史門 | 名経大高蔵高 | 16:24.12 | +2:23.35 | |
| 259 | 大山 陸翔 | 中部大一高 | 16:24.29 | +2:23.52 | |
| 260 | 北田 優 | 奈良育英高 | 16:24.38 | +2:23.61 | |
| 261 | 村川 貫太 | 大阪教育大 | 16:24.66 | +2:23.89 | |
| 262 | 横山 亮介 | 大阪陸協 | 16:25.13 | +2:24.36 | |
| 263 | 井上 伸治 | 京都外大西高 | 16:25.51 | +2:24.74 | |
| 264 | 藪上 翔音 | 興國高 | 16:26.78 | +2:26.01 | |
| 265 | 細見 悠雅 | 洛北高 | 16:27.10 | +2:26.33 | |
| 266 | 塚本 悠雅 | 大阪高 | 16:30.98 | +2:30.21 | |
| 267 | 嶋野 涼太 | 関西学院大 | 16:31.58 | +2:30.81 | |
| 268 | 原田 幸宜 | 皇學館大 | 16:31.84 | +2:31.07 | |
| 269 | 穴吹 輝太郎 | 関大一高 | 16:33.10 | +2:32.33 | |
| 270 | 濵 直佑 | 大阪陸協 | 16:34.29 | +2:33.52 | |
| 271 | 正田 雄基 | 奈良育英高 | 16:35.96 | +2:35.19 | |
| 272 | 渡邉 流空 | 大阪高 | 16:36.33 | +2:35.56 | |
| 273 | 平本 悠翔 | 奈良育英高 | 16:36.76 | +2:35.99 | |
| 274 | 目秦 耕太郎 | 大阪公立大 | 16:38.24 | +2:37.47 | |
| 275 | 寅丸 颯太 | 追手門学院大 | 16:40.83 | +2:40.06 | |
| 276 | 小清水 琢実 | 名経大高蔵高 | 16:43.52 | +2:42.75 | |
| 277 | 近藤 匠真 | 奈良育英高 | 16:43.72 | +2:42.95 | |
| 278 | 安達 凜太朗 | 環太平洋大 | 16:44.36 | +2:43.59 | |
| 279 | 吉岡 龍之介 | 関大北陽高 | 16:44.48 | +2:43.71 | |
| 280 | 奥村 明浩 | 滋賀大 | 16:47.05 | +2:46.28 | |
| 281 | 藪上 凜音 | 大阪国際大 | 16:47.54 | +2:46.77 | |
| 282 | 小林 純也 | 大阪成蹊大 | 16:48.15 | +2:47.38 | |
| 283 | 梅本 康介 | 洛北高 | 16:49.46 | +2:48.69 | |
| 284 | 森 将章 | 浪速AC | 16:55.52 | +2:54.75 | |
| 285 | 石崎 悠仁 | 皇學館大 | 16:57.46 | +2:56.69 | |
| 286 | 山口 凌弥 | 皇學館大 | 16:58.98 | +2:58.21 | |
| 287 | 藤川 颯斗 | 大阪国際大 | 17:01.74 | +3:00.97 | |
| 288 | 森重 宏仁(1) | 比叡山高 | 17:05.02 | +3:04.25 | |
| 289 | 馬場 颯太朗 | 草津東高 | 17:06.26 | +3:05.49 | |
| 290 | 川口 拓実 | 大阪教育大 | 17:06.75 | +3:05.98 | |
| 291 | 髙橋 保幸 | 大阪マスターズ | 17:08.13 | +3:07.36 | |
| 292 | 森 徳史 | 大阪長居AC | 17:12.11 | +3:11.34 | |
| 293 | 今西 翔 | 龍谷大 | 17:12.55 | +3:11.78 | |
| 294 | 小林 大空 | 名経大高蔵高 | 17:14.39 | +3:13.62 | |
| 295 | 小山 創平 | 大阪公立大 | 17:14.68 | +3:13.91 | |
| 296 | AU, CheukYiuJanos | DBSAC | 17:16.10 | +3:15.33 | |
| 297 | 山本 優斗 | 天理大 | 17:19.57 | +3:18.80 | |
| 298 | 森ノ木 力 | 近大医学部 | 17:23.22 | +3:22.45 | |
| 299 | 山本 修平 | クボタ | 17:26.46 | +3:25.69 | |
| 300 | 山内 直也 | I.A.R.C名古屋 | 17:34.14 | +3:33.37 | |
| 301 | 坂口 敦哉 | 大阪教育大 | 17:37.32 | +3:36.55 | |
| 302 | 有井 和 | 環太平洋大 | 17:48.46 | +3:47.69 | |
| 303 | 岡本 蓮音 | 佛教大 | 17:53.15 | +3:52.38 | |
| 304 | 山田 胡太朗 | 龍谷大 | 17:57.64 | +3:56.87 | |
| 305 | 五十川 慶太 | 奈良学園高 | 18:25.04 | +4:24.27 |
失格・棄権
| DNF | 包國 将太 | 大阪国際大 |
| DNF | 本渡 之盛 | 大阪長居AC |
| DNF | 清水 稜斗 | 郡上高 |
| DNF | 桂 蒼人 | 京都産業大 |
| DNF | 杉本 皇輝 | 神戸大 |
| DNF | 伏見 恒輝 | 大阪公立大 |
| DNF | 坂梨 達也 | 鴻ノ池SC |
| DNF | 谷口 晴張 | 名経大高蔵高 |
| DNF | 髙橋 恭祐 | 滋賀学園高 |
| DNF | 土肥 星太 | 関西学院大 |
| DNF | 杉山 瑛二郎 | 大阪国際大 |
| DNF | 三浦 優侍朗 | 中部大一高 |
| DNF | 松場 授 | 龍谷大 |
| DNF | 川南 星流 | 滋賀学園高 |
| DNF | 森下 涼介 | 同志社大 |
| DNF | 大塚 倭 | NTT西日本 |
| DNF | 山﨑 陽仁 | 大阪公立大 |
| DNF | 柏木 隆人 | 大阪大 |
| DNF | 庄田 隆人 | 京都大 |
| DNF | 加藤 颯真 | 大阪公立大 |
| DNF | 中尾 仁志 | 大阪長居AC |
| DNF | 大久保 翔平 | 滋賀学園高 |
| DNF | 宇野 篤彦 | 和歌山陸協 |
| DNF | 平山 蓮也 | 清風高 |
| DNF | 中西 理訓 | 智辯カレッジ高 |
| DNF | 弓倉 航 | 関大北陽高 |
| DNF | 阪本 輝 | 関西学院大 |
| DNF | 坂口 岳史 | 大阪陸協 |
| DNF | 中澤 亮希 | 摂南大 |
| DNF | 河村 俊志 | 智辯カレッジ高 |
| DNF | 立花 玲磨 | 大阪体育大 |
| DNF | 湯浅 紘翔 | 洛北高 |
| DNF | 仲田 裕貴 | 龍谷大 |
| DNF | 杉村 洸輔 | 中部大一高 |
| DNF | 竹内 大和 | 京都産業大 |
| DNF | 小蔭 剛 | 摂南大 |
| DNF | 尾下 学 | 関西学院大 |
| DNF | 佐藤 琉輝也 | 関西外国語大 |
| DNF | CHOI Jae-kyung | ヨンチョン |
| DNF | 長野 龍 | 洛北高 |
| DNF | 木村 剛士 | 美濃加茂高 |
| DNF | 三田 晃誠 | 関大北陽高 |
| DNF | 角野 凌誠 | 大阪経済大 |
| DNF | 寺川 直央 | 関西学院大 |
| DNF | 坂本 亘生 | 関西大 |
| DNF | 松原 幸之助 | 京都産業大 |
| DNF | 久保 俊太 | 美濃加茂高 |
| DNF | 井澗 翔太 | FIELDHOUSE |
| DNF | 稲垣 諒也 | 愛知高 |