RACE · 男子第77回・女子第38回全国高等学校駅伝競走大会岩手県予選会 · 2026-10-21
男子駅伝
2026-10-21 に開催された「男子第77回・女子第38回全国高等学校駅伝競走大会岩手県予選会」男子駅伝の記録です。105名が出場し、1位は 中居大輝(8:58.00)。当ページでは順位・記録・所属を一覧で確認でき、各選手の記録ページから自己ベストの推移もたどれます。
取り込み元: https://iwate-rk.com/common/uploads/2026/10/818ee2d57f042a4c530601723356f6a9.pdf(取得日 2026-11-12)
総合成績
各区間: 区間タイム / 走者 (区間順位) / 通過順位
| 順位 | チーム | 総合 | 1区10km | 2区3km | 3区8.1075km | 4区8.0875km | 5区3km | 6区5km | 7区5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一関学院 | 2:10:45 | |||||||
| 2 | 花巻東 | 2:12:22 | |||||||
| 3 | 盛大附属 | 2:12:47 | |||||||
| 4 | 花巻北 | 2:21:02 | |||||||
| 5 | 盛岡第一 | 2:21:20 | |||||||
| 6 | 花巻南 | 2:22:02 | |||||||
| 7 | 久慈 | 2:24:14 | |||||||
| 8 | 黒沢尻工 | 2:24:33 | |||||||
| 9 | 盛岡市立 | 2:25:08 | |||||||
| 10 | 専大北上 | 2:27:02 | |||||||
| 11 | 盛岡中央 | 2:27:40 | |||||||
| 12 | 盛岡第三 | 2:36:40 | |||||||
| 13 | 盛岡工業 | 2:43:10 | |||||||
| - | 合同B | 2:39:34 | |||||||
| - | 合同A | 途中棄権 | DNF | 29:09 | 33:52 | 10:54 | 19:34 | 20:43 |
区間別ランキング
1区 (10km) 区間賞: 金野悠仁
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金野 悠仁 | 花巻東 | 30:37 | 3:04/km |
| 2 | 小菅 誠太 | 一関学院 | 31:25 | 3:09/km |
| 3 | 佐藤 遥人 | 盛岡第一 | 31:49 | 3:11/km |
| 4 | 田村 大輝 | 盛大附属 | 32:13 | 3:13/km |
| 5 | 杉本 翼 | 黒沢尻工 | 32:53 | 3:17/km |
| 6 | 阿部 佑月 | 花巻南 | 33:12 | 3:19/km |
| 7 | 千葉 心人 | 専大北上 | 33:16 | 3:20/km |
| 8 | 古舘 拓 | 盛岡中央 | 33:21 | 3:20/km |
| 9 | 菊池 悠太 | 盛岡市立 | 33:58 | 3:24/km |
| 10 | 菊池 建心 | 花巻北 | 34:07 | 3:25/km |
| 11 | 久保 颯真 | 久慈 | 34:12 | 3:25/km |
| 12 | 山下 朔矢 | 盛岡工業 | 36:30 | 3:39/km |
| 13 | 佐々木 将人 | 盛岡第三 | 37:13 | 3:43/km |
| - | 小山田 航大 | 合同B | 33:26 | 3:21/km |
| - | 穗積 久遠 | 合同A | 35:59 | 3:36/km |
2区 (3km) 区間賞: 小原健太郎
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小原 健太郎 | 花巻東 | 8:44 | 2:55/km |
| 2 | 髙橋 陽 | 一関学院 | 8:53 | 2:58/km |
| 3 | 内舘 大翔 | 盛大附属 | 9:11 | 3:04/km |
| 4 | 菊池 蒼海 | 花巻北 | 9:22 | 3:07/km |
| 5 | 樋口 友晟 | 花巻南 | 9:36 | 3:12/km |
| 6 | 泉澤 琉生 | 専大北上 | 9:52 | 3:17/km |
| 7 | 神谷 蕗亜 | 盛岡市立 | 9:55 | 3:18/km |
| 8 | 齊藤 稜大 | 盛岡第一 | 10:03 | 3:21/km |
| 9 | 水上 大雅 | 久慈 | 10:06 | 3:22/km |
| 9 | 熊谷 元希 | 黒沢尻工 | 10:06 | 3:22/km |
| 11 | 向田 麗市 | 盛岡中央 | 10:54 | 3:38/km |
| 12 | 津川 志寿 | 盛岡第三 | 11:00 | 3:40/km |
| 13 | 佐々木 翔星 | 盛岡工業 | 11:23 | 3:48/km |
| - | 浦田 明希 | 合同B | 11:04 | 3:41/km |
3区 (8.1075km) 区間賞: 藤澤蒼弥
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤澤 蒼弥 | 盛大附属 | 25:09 | 3:06/km |
| 2 | 小野寺 駿 | 一関学院 | 25:34 | 3:09/km |
| 3 | 桐明 航生 | 盛岡第一 | 26:45 | 3:18/km |
| 4 | 佐藤 広輝 | 盛岡市立 | 27:00 | 3:20/km |
| 5 | 曳地 佑斗 | 花巻南 | 27:07 | 3:21/km |
| 6 | 沢里 龍玖 | 久慈 | 27:16 | 3:22/km |
| 6 | 箱崎 太芽 | 花巻東 | 27:16 | 3:22/km |
| 8 | 平野 颯太郎 | 花巻北 | 27:41 | 3:25/km |
| 9 | 髙橋 芯 | 黒沢尻工 | 28:16 | 3:29/km |
| 10 | 藤澤 康平 | 盛岡中央 | 28:28 | 3:31/km |
| 11 | 千葉 蓮斗 | 専大北上 | 28:40 | 3:32/km |
| 12 | 宮守 賀輝 | 盛岡第三 | 30:39 | 3:47/km |
| 13 | 遠藤 颯也 | 盛岡工業 | 34:15 | 4:13/km |
| - | 久保田 悠路 | 合同A | 29:09 | 3:36/km |
| - | 川又 煌生 | 合同B | 31:00 | 3:49/km |
4区 (8.0875km) 区間賞: 三浦琥亜
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 琥亜 | 一関学院 | 25:01 | 3:06/km |
| 2 | 長津 誠矢 | 花巻東 | 25:44 | 3:11/km |
| 3 | 川村 緒十 | 盛大附属 | 25:47 | 3:11/km |
| 4 | 松村 優樹 | 盛岡第一 | 26:39 | 3:18/km |
| 5 | 加藤 孝悠 | 花巻北 | 27:22 | 3:23/km |
| 6 | 湊 一馬 | 久慈 | 27:32 | 3:24/km |
| 7 | 佐藤 優真 | 花巻南 | 27:46 | 3:26/km |
| 8 | 飛澤 周希 | 盛岡中央 | 28:11 | 3:29/km |
| 9 | 齋藤 優月 | 黒沢尻工 | 28:25 | 3:31/km |
| 10 | 松田 侑晟 | 盛岡市立 | 28:33 | 3:32/km |
| 11 | 下舌 亮樹 | 専大北上 | 29:33 | 3:39/km |
| 12 | 小原 千明 | 盛岡第三 | 29:44 | 3:41/km |
| 13 | 藤村 煌 | 盛岡工業 | 32:42 | 4:03/km |
| - | 大内 歩有人 | 合同B | 28:50 | 3:34/km |
| - | 倍賞 櫂真 | 合同A | 33:52 | 4:11/km |
5区 (3km) 区間賞: 中居大輝
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中居 大輝 | 花巻東 | 8:58 | 2:59/km |
| 2 | 川内 輝一 | 盛大附属 | 9:04 | 3:01/km |
| 3 | 藤戸 禅 | 一関学院 | 9:15 | 3:05/km |
| 4 | 千葉 康示 | 花巻北 | 9:32 | 3:11/km |
| 5 | 渡部 真大 | 黒沢尻工 | 10:26 | 3:29/km |
| 6 | 谷村 玲成 | 久慈 | 10:30 | 3:30/km |
| 6 | 板倉 美久 | 花巻南 | 10:30 | 3:30/km |
| 8 | 阿部 悠誠 | 専大北上 | 10:41 | 3:34/km |
| 9 | 小澤 直央 | 盛岡市立 | 10:47 | 3:36/km |
| 10 | 柴田 雅功 | 盛岡第三 | 11:05 | 3:42/km |
| 11 | 高橋 琉惺 | 盛岡工業 | 11:12 | 3:44/km |
| 12 | 八重樫 孝信 | 盛岡第一 | 11:47 | 3:56/km |
| 13 | 藤原 桜輔 | 盛岡中央 | 11:57 | 3:59/km |
| - | 佐川 元貴 | 合同A | 10:54 | 3:38/km |
| - | 髙橋 伊織 | 合同B | 11:25 | 3:48/km |
6区 (5km) 区間賞: 日當瀬名
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日當 瀬名 | 花巻東 | 15:30 | 3:06/km |
| 2 | 五十嵐 陽希 | 一関学院 | 15:35 | 3:07/km |
| 3 | 千葉 創太 | 盛大附属 | 16:00 | 3:12/km |
| 4 | 中嶋 尚利 | 花巻北 | 16:30 | 3:18/km |
| 5 | 髙橋 匡佑 | 花巻南 | 16:59 | 3:24/km |
| 6 | 間澤 悠隼 | 久慈 | 17:00 | 3:24/km |
| 7 | 小田島 恵 | 黒沢尻工 | 17:07 | 3:25/km |
| 8 | 藤原 耀太 | 専大北上 | 17:15 | 3:27/km |
| 9 | 釼吉 理仁 | 盛岡第一 | 17:27 | 3:29/km |
| 10 | 髙橋 陸 | 盛岡中央 | 17:30 | 3:30/km |
| 11 | 石井 柚翔 | 盛岡市立 | 17:43 | 3:33/km |
| 12 | 森 陽平 | 盛岡第三 | 18:50 | 3:46/km |
| 13 | 菊地 来門 | 盛岡工業 | 19:12 | 3:50/km |
| - | 及川 叶多 | 合同A | 19:34 | 3:55/km |
| - | 斎藤 瑛斗 | 合同B | 25:43 | 5:09/km |
7区 (5km) 区間賞: 中田雄斗
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中田 雄斗 | 一関学院 | 15:02 | 3:00/km |
| 2 | 長谷川 獅 | 盛大附属 | 15:23 | 3:05/km |
| 3 | 成谷 優之介 | 花巻東 | 15:33 | 3:07/km |
| 4 | 菅原 結太 | 花巻北 | 16:28 | 3:18/km |
| 5 | 三上 京佑 | 盛岡第一 | 16:50 | 3:22/km |
| 6 | 小原 海緒 | 花巻南 | 16:52 | 3:22/km |
| 7 | 武田 啓助 | 盛岡市立 | 17:12 | 3:26/km |
| 8 | 下田 響 | 盛岡中央 | 17:19 | 3:28/km |
| 9 | 遠藤 昊青 | 黒沢尻工 | 17:20 | 3:28/km |
| 10 | 田中 祥太郎 | 久慈 | 17:38 | 3:32/km |
| 11 | 下田 航大 | 専大北上 | 17:45 | 3:33/km |
| 12 | 下坪 勇磨 | 盛岡工業 | 17:56 | 3:35/km |
| 13 | 宮野 純 | 盛岡第三 | 18:09 | 3:38/km |
| - | 古里 蒼空 | 合同B | 18:06 | 3:37/km |
| - | 松本 勇人 | 合同A | 20:43 | 4:09/km |
