RACE · 令和8年度長野県高等学校総合体育大会駅伝競走大会 · 2026-11-01
男子駅伝
2026-11-01 に開催された「令和8年度長野県高等学校総合体育大会駅伝競走大会」男子駅伝の記録です。98名が出場し、1位は 武村翔月(8:51.00)。当ページでは順位・記録・所属を一覧で確認でき、各選手の記録ページから自己ベストの推移もたどれます。
取り込み元: https://nrk-dir.jp/prompt_report/26174820/rel001.html(取得日 2026-11-12)
総合成績
各区間: 区間タイム / 走者 (区間順位) / 通過順位
| 順位 | チーム | 総合 | 1区10km | 2区3km | 3区8.1075km | 4区8.0875km | 5区3km | 6区5km | 7区5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐久長聖 | 2:08:58 | |||||||
| 2 | 長野日大 | 2:13:40 | |||||||
| 3 | 上伊那農 | 2:14:55 | |||||||
| 4 | 上田西 | 2:18:21 | |||||||
| 5 | 松商学園 | 2:22:42 | |||||||
| 6 | 諏訪清陵 | 2:24:05 | |||||||
| 7 | 松本深志 | 2:29:02 | |||||||
| 8 | 長野 | 2:29:15 | |||||||
| 9 | 伊那北 | 2:29:19 | |||||||
| 10 | 松本国際 | 2:37:04 | |||||||
| 11 | 上田染谷丘 | 2:37:14 | |||||||
| 12 | 長野吉田 | 2:40:59 | |||||||
| 13 | 松本工業 | 2:51:13 | |||||||
| - | 飯山 | 途中棄権 | DNF | 30:39 清水 (区間13位) | 29:43 牧野 (区間10位) | 11:23 江澤 (区間11位) | 18:46 宮本 (区間10位) | 19:56 上野 (区間13位) | |
| - | 長野高専 | 途中棄権 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 松本県ケ丘 | 途中棄権 | - | - | - | - | - | - | - |
区間別ランキング
1区 (10km) 区間賞: 橋本蒼平
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋本 蒼平 | 佐久長聖 | 30:31 | 3:03/km |
| 2 | 滝澤 秀斗 | 上伊那農 | 31:17 | 3:08/km |
| 3 | 高橋 佑光 | 長野日大 | 32:01 | 3:12/km |
| 4 | 増田 大誠 | 上田西 | 32:08 | 3:13/km |
| 5 | 小林 亮太 | 諏訪清陵 | 32:37 | 3:16/km |
| 6 | 冨永 陽介 | 松商学園 | 33:30 | 3:21/km |
| 7 | 原田 恵汰 | 松本国際 | 34:26 | 3:27/km |
| 8 | 森屋 樹 | 上田染谷丘 | 34:34 | 3:27/km |
| 9 | 佐藤 新太 | 長野 | 34:42 | 3:28/km |
| 10 | 山中 亮人 | 伊那北 | 35:03 | 3:30/km |
| 11 | 飯島 大晟 | 松本深志 | 35:04 | 3:30/km |
| 12 | 鷲野 佑眞 | 飯山 | 37:13 | 3:43/km |
| 13 | 北村 椿 | 松本工業 | 37:47 | 3:47/km |
| 14 | 田畑 暖 | 長野吉田 | 37:48 | 3:47/km |
2区 (3km) 区間賞: 武村翔月
3区 (8.1075km) 区間賞: 酒井琉史
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒井 琉史 | 佐久長聖 | 25:09 | 3:06/km |
| 2 | 野島 将夫 | 長野日大 | 25:51 | 3:11/km |
| 2 | 清水 颯太 | 上田西 | 25:51 | 3:11/km |
| 4 | 牧内 宇龍 | 上伊那農 | 26:02 | 3:13/km |
| 5 | 小川 陽士 | 松商学園 | 26:55 | 3:19/km |
| 6 | 伊東 拓真 | 諏訪清陵 | 27:19 | 3:22/km |
| 7 | 塙 巌士郎 | 松本国際 | 27:57 | 3:27/km |
| 8 | 善積 有太郎 | 伊那北 | 27:59 | 3:27/km |
| 9 | 丸山 航生 | 松本深志 | 28:01 | 3:27/km |
| 10 | 太田 依吹 | 長野 | 28:43 | 3:33/km |
| 11 | 藤澤 直輝 | 長野吉田 | 28:47 | 3:33/km |
| 12 | 中村 翔音 | 上田染谷丘 | 30:19 | 3:44/km |
| 13 | 清水 雅俊 | 飯山 | 30:39 | 3:47/km |
| 14 | 川久保 昴翔 | 松本工業 | 32:50 | 4:03/km |
4区 (8.0875km) 区間賞: 小海楽空
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小海 楽空 | 佐久長聖 | 25:10 | 3:07/km |
| 2 | 中村 桜大 | 長野日大 | 25:32 | 3:09/km |
| 3 | 河西 隼叶 | 上伊那農 | 26:20 | 3:15/km |
| 4 | 野村 一馬 | 上田西 | 27:10 | 3:22/km |
| 5 | 清水 悠真 | 松商学園 | 27:58 | 3:27/km |
| 6 | 田畑 泰司 | 諏訪清陵 | 28:25 | 3:31/km |
| 7 | 三澤 岳士 | 松本深志 | 28:51 | 3:34/km |
| 8 | 中山 滉太 | 伊那北 | 29:15 | 3:37/km |
| 9 | 熊谷 航介 | 長野 | 29:21 | 3:38/km |
| 10 | 牧野 光 | 飯山 | 29:43 | 3:40/km |
| 11 | 山辺 瑞葵 | 上田染谷丘 | 31:53 | 3:57/km |
| 12 | 大森 琥明 | 松本国際 | 32:38 | 4:02/km |
| 13 | 飯島 蒼太 | 長野吉田 | 32:40 | 4:02/km |
| 14 | 阿部 琉希 | 松本工業 | 34:15 | 4:14/km |
5区 (3km) 区間賞: 佐藤凜
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 凜 | 佐久長聖 | 8:42 | 2:54/km |
| 2 | 大塚 丈瑠 | 長野日大 | 9:21 | 3:07/km |
| 3 | 大村 秋志 | 上伊那農 | 9:29 | 3:10/km |
| 4 | 中村 蒼太 | 上田西 | 9:57 | 3:19/km |
| 5 | 金元 拓夢 | 松商学園 | 10:07 | 3:22/km |
| 6 | 飯尾 葵 | 長野 | 10:30 | 3:30/km |
| 7 | 春日 温仁 | 伊那北 | 10:31 | 3:30/km |
| 8 | 髙橋 昇馬 | 松本国際 | 10:37 | 3:32/km |
| 9 | 小林 駿治 | 諏訪清陵 | 11:00 | 3:40/km |
| 10 | 津田 煌拓 | 上田染谷丘 | 11:05 | 3:42/km |
| 11 | 江澤 大翔 | 飯山 | 11:23 | 3:48/km |
| 12 | 加藤 俊多 | 松本深志 | 11:26 | 3:49/km |
| 13 | 小笠原 雅人 | 長野吉田 | 12:03 | 4:01/km |
| 14 | 柏原 孝勇 | 松本工業 | 12:06 | 4:02/km |
6区 (5km) 区間賞: 中澤侑己
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中澤 侑己 | 佐久長聖 | 15:34 | 3:07/km |
| 2 | 大村 春樹 | 上伊那農 | 15:57 | 3:11/km |
| 3 | 長坂 潤 | 長野日大 | 16:01 | 3:12/km |
| 4 | 松宗 士織 | 松本深志 | 16:29 | 3:18/km |
| 5 | 黒澤 陸 | 諏訪清陵 | 16:52 | 3:22/km |
| 6 | 矢口 悠翔 | 上田西 | 17:19 | 3:28/km |
| 7 | 荒井 海音 | 松商学園 | 18:09 | 3:38/km |
| 8 | 中谷 光汰 | 伊那北 | 18:22 | 3:40/km |
| 9 | 木田 陸翔 | 長野 | 18:23 | 3:41/km |
| 10 | 宮本 悠斗 | 飯山 | 18:46 | 3:45/km |
| 11 | 澤田 陸 | 松本国際 | 19:37 | 3:55/km |
| 12 | 荒井 智博 | 長野吉田 | 19:49 | 3:58/km |
| 13 | 金井 星翔 | 上田染谷丘 | 20:20 | 4:04/km |
| 14 | 渡辺 将太 | 松本工業 | 20:57 | 4:11/km |
7区 (5km) 区間賞: 山岸大智
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山岸 大智 | 佐久長聖 | 15:01 | 3:00/km |
| 2 | 根岸 知輝 | 長野日大 | 15:47 | 3:09/km |
| 3 | 坂井 千紘 | 上伊那農 | 16:23 | 3:17/km |
| 4 | 小林 泰雅 | 上田西 | 16:28 | 3:18/km |
| 5 | 小松 陽貴 | 松商学園 | 16:33 | 3:19/km |
| 6 | 澤田 陽 | 諏訪清陵 | 17:29 | 3:30/km |
| 7 | 竹内 飛夏 | 長野 | 17:37 | 3:31/km |
| 8 | 秋山 大晴 | 松本深志 | 18:01 | 3:36/km |
| 9 | 上田 玲音 | 伊那北 | 18:06 | 3:37/km |
| 10 | 内山 航希 | 長野吉田 | 18:47 | 3:45/km |
| 11 | 村上 優風 | 上田染谷丘 | 18:49 | 3:46/km |
| 12 | 山村 唯斗 | 松本国際 | 19:31 | 3:54/km |
| 13 | 上野 琥太郎 | 飯山 | 19:56 | 3:59/km |
| 14 | 角田 祐 | 松本工業 | 22:09 | 4:26/km |
