RACE · 令和8年度第1回大阪陸上競技記録会(中学) · 2026-04-04
男子3000m タイムレース
2026-04-04 に開催された「令和8年度第1回大阪陸上競技記録会(中学)」男子3000m タイムレースの記録です。136名が出場し、1位は 圓尾純平(10:42.49)。当ページでは順位・記録・所属を一覧で確認でき、各選手の記録ページから自己ベストの推移もたどれます。
取り込み元: https://www.oaaa.jp/cyutairen/img/260404_1kai_Result.pdf(取得日 2026-05-11)
| # | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 圓尾 純平 | 豊中十五中 | 10:42.49 | ||
| T1 | 西村 望 | 春日出中 | 9:45.18 | ||
| T1 | 村 聡 | 大正東中 | 10:03.09 | ||
| T1 | 黒田 悠斗 | 茨木AC | 8:50.70 | ||
| T1 | 天野 佑音 | 摂津三中 | 9:55.52 | ||
| T1 | 河村 匠飛 | 今市中 | 9:47.53 | ||
| T2 | 奥村 明人 | 高野台中 | 10:05.04 | -37.45 | |
| T2 | 大嶋 天翔 | 桜台中 | 10:42.54 | +0.05 | |
| T2 | 吉田 岳 | 枚方四中 | 10:13.83 | -28.66 | |
| T2 | 金田 拓大 | 箕面四中 | 8:59.55 | -1:42.94 | |
| T2 | 川下 敦己 | 北池田中 | 9:59.82 | -42.67 | |
| T2 | 髙橋 伶旺 | 佐野中 | 9:50.16 | -52.33 | |
| T3 | 宮﨑 陽 | 茨木AC | 9:02.85 | -1:39.64 | |
| T3 | 増田 七音 | 新北野中 | 10:00.30 | -42.19 | |
| T3 | 平井 優獅 | 寝屋川三中 | 9:50.25 | -52.24 | |
| T3 | 小谷 陽向 | 美原中 | 10:06.64 | -35.85 | |
| T3 | 山地 大晴 | 桜台中 | 10:46.85 | +4.36 | |
| T3 | 向井 蒼空 | 枚方四中 | 10:13.89 | -28.60 | |
| T4 | 島袋 楓 | 北池田中 | 10:14.84 | -27.65 | |
| T4 | 浦野 優真 | 淡路中 | 9:50.84 | -51.65 | |
| T4 | 谷 和磨 | 茨木東中 | 10:47.00 | +4.51 | |
| T4 | 樫尾 仰人 | 貝塚二中 | 10:25.65 | -16.84 | |
| T4 | 内田 武蔵 | 豊中三中 | 9:14.47 | -1:28.02 | |
| T4 | 武田 好誠 | 菫中 | 10:07.49 | -35.00 | |
| T5 | 吉水 勇太 | 金岡南中 | 10:08.57 | -33.92 | |
| T5 | 橋爪 雄市 | 新北野中 | 10:54.32 | +11.83 | |
| T5 | 木下 博太 | 今市中 | 9:51.56 | -50.93 | |
| T5 | 上田 眞仁 | 泉佐野三中 | 10:49.11 | +6.62 | |
| T5 | 川村 勇雅 | 守口一中 | 9:17.56 | -1:24.93 | |
| T5 | 簗瀬 晴琉 | 日根野中 | 10:25.88 | -16.61 | |
| T6 | 小坂 昴 | 桜坂中 | 9:52.95 | -49.54 | |
| T6 | 寳榮 崇嗣 | 貝塚三中 | 10:33.53 | -8.96 | |
| T6 | 野口 幸誠 | 春日出中 | 10:11.44 | -31.05 | |
| T6 | 古堅 悠凪 | 箕面四中 | 10:55.45 | +12.96 | |
| T6 | 吉田 陽樹 | 阿武野中 | 11:12.04 | +29.55 | |
| T6 | 山田 直人 | 茨木AC | 9:18.35 | -1:24.14 | |
| T7 | 宮﨑 龍也 | 庄内よつば学園中 | 11:01.54 | +19.05 | |
| T7 | 増田 彪ノ志 | 墨江丘中 | 9:56.58 | -45.91 | |
| T7 | 松本 一馬 | 関西創価中 | 11:17.23 | +34.74 | |
| T7 | 木野 星翔 | 茨木AC | 9:32.71 | -1:09.78 | |
| T7 | 栗花落 健治 | 松原七中 | 10:33.94 | -8.55 | |
| T7 | 中野 友喜 | 菫中 | 10:13.39 | -29.10 | |
| T8 | 河野 湊斗 | 河南陸上クラブ | 9:34.08 | -1:08.41 | |
| T8 | 鳥 皓輝 | 北豊島中 | 9:57.14 | -45.35 | |
| T8 | 武井 海琉 | 高槻十中 | 10:20.78 | -21.71 | |
| T8 | 宮本 伸誠 | 豊中一中 | 10:34.05 | -8.44 | |
| T8 | 大川 颯太 | 豊中一中 | 11:26.84 | +44.35 | |
| T8 | 富川 圭悟 | 長吉西中 | 11:11.37 | +28.88 | |
| T9 | 梅津 翔星 | 東香里中 | 10:39.65 | -2.84 | |
| T9 | 岸田 結人 | 東陽中 | 9:34.31 | -1:08.18 | |
| T9 | 渡邊 碧人 | 東住吉中 | 10:21.48 | -21.01 | |
| T9 | 小林 寛信 | 豊中十五中 | 11:13.40 | +30.91 | |
| T9 | 原田 紋志 | 蒲生中 | 11:30.68 | +48.19 | |
| T9 | 持田 大斗 | 芝谷中 | 9:57.65 | -44.84 | |
| T10 | 鵜飼 悠司 | 茨木AC | 9:35.46 | -1:07.03 | |
| T10 | 宮崎 航太 | 文の里中 | 10:01.99 | -40.50 | |
| T10 | 西本 慧帆 | 畷学園中 | 11:35.43 | +52.94 | |
| T10 | 堤 隼也 | 友渕中 | 10:52.99 | +10.50 | |
| T10 | 戸野 尊 | 片山中学校 | 11:17.31 | +34.82 | |
| T10 | 織田 怜生 | 交野四中 | 10:26.46 | -16.03 | |
| T11 | 笠松 誠太 | 豊中十六中 | 11:09.55 | +27.06 | |
| T11 | 本間 湊也 | 交野二中 | 10:28.31 | -14.18 | |
| T11 | 西村 賢介 | 光陽中 | 11:39.32 | +56.83 | |
| T11 | 船本 梨功 | 高槻二中 | 10:04.52 | -37.97 | |
| T11 | 森 喜一 | 登美丘中 | 11:34.58 | +52.09 | |
| T11 | 田崎 奨悟 | 小津中 | 9:39.29 | -1:03.20 | |
| T12 | 脇阪 壮慶 | 貝塚一中 | 11:12.45 | +29.96 | |
| T12 | 道古 有葵 | 貝塚一中 | 11:40.44 | +57.95 | |
| T12 | 外村 奏人 | 小津中 | 9:41.26 | -1:01.23 | |
| T12 | 谷川 雄一 | 東香里中 | 10:30.11 | -12.38 | |
| T12 | 吉田 龍生 | エスコーデ野田SC | 10:06.09 | -36.40 | |
| T12 | 白石 匠 | 高石中 | 11:37.85 | +55.36 | |
| T13 | 西谷 佳晟 | 寝屋川六中 | 10:31.11 | -11.38 | |
| T13 | 井上 祐利 | 鳳中 | 11:42.16 | +59.67 | |
| T13 | 平岡 頌梧 | 田尻中 | 10:07.14 | -35.35 | |
| T13 | 岩崎 巧 | 関大一中 | 11:45.63 | +1:03.14 | |
| T13 | 樋口 稜汰 | 淡路中 | 11:13.66 | +31.17 | |
| T13 | 小林 宗介 | 高野台中 | 9:49.09 | -53.40 | |
| T14 | 田澤 颯真 | 大久保中 | 11:47.26 | +1:04.77 | |
| T14 | 曽我部 邦彦 | 守口一中 | 10:07.44 | -35.05 | |
| T14 | 饗場 教介 | 蒲生中 | 10:31.16 | -11.33 | |
| T14 | 木村 孝星 | 旭陽中 | 11:15.89 | +33.40 | |
| T14 | 松下 航 | 冠中 | 11:43.71 | +1:01.22 | |
| T14 | 曽我部 太陽 | 交野四中 | 9:49.18 | -53.31 | |
| T15 | 油井 隼人 | 淀川中 | 10:07.48 | -35.01 | |
| T15 | 久保 龍生 | エスコーデ野田SC | 9:54.42 | -48.07 | |
| T15 | 阿比留 陽希 | 文の里中 | 10:34.40 | -8.09 | |
| T15 | 加柴 優心 | 五箇荘中 | 11:16.28 | +33.79 | |
| T16 | 高倉 月斗 | 大久保中 | 10:35.43 | -7.06 | |
| T16 | 信達谷 優翔 | 泉佐野三中 | 11:29.14 | +46.65 | |
| T16 | 千村 駆 | 寝屋川六中 | 10:07.62 | -34.87 | |
| T16 | 窪田 学斗 | 畷学園中 | 9:54.59 | -47.90 | |
| T17 | 大野 颯太 | 墨江丘中 | 10:10.41 | -32.08 | |
| T17 | 森田 響 | 関大一中 | 10:35.48 | -7.01 | |
| T17 | 高橋 諒 | 交野二中 | 11:31.75 | +49.26 | |
| T17 | 名倉 旺汰 | 豊中十六中 | 9:54.71 | -47.78 | |
| T18 | 上岡 佑維 | 和泉中 | 9:54.80 | -47.69 | |
| T18 | 谷岡 璃一 | 河南陸上クラブ | 10:40.48 | -2.01 | |
| T18 | 鎌田 留維 | 和泉中 | 10:36.32 | -6.17 | |
| T18 | 竹田 歩生 | 美原西中 | 11:32.51 | +50.02 | |
| T19 | 山田 一翔 | 歌島中 | 11:34.01 | +51.52 | |
| T19 | 三木 雄翔 | 芝谷中 | 10:02.72 | -39.77 | |
| T19 | 浅田 慶太 | 佐野中 | 10:44.58 | +2.09 | |
| T19 | 野田 莉生 | 桜坂中 | 10:51.80 | +9.31 | |
| T20 | 細川 暁義 | 美原中 | 10:46.03 | +3.54 | |
| T20 | 松窪 悠貴 | 貝塚三中 | 11:41.72 | +59.23 | |
| T20 | 小松 俊稀 | 誠風中 | 10:09.48 | -33.01 | |
| T21 | 高乘 暖尚 | 東海大仰星中 | 11:46.93 | +1:04.44 | |
| T21 | 松内 翔 | 金岡南中 | 10:11.20 | -31.29 | |
| T21 | 内川 蓮翔 | 咲くやこの花中 | 11:10.85 | +28.36 | |
| 22 | 関 逞哉 | 咲くやこの花中 | 10:16.21 | -26.28 | |
| 23 | 檜垣 善 | 峰塚中 | 10:44.83 | +2.34 |
