RACE · 2026年度 大阪中学校駅伝競走大会豊能地区予選会 · 2026-10-24
男子駅伝
2026-10-24・服部緑地スポーツ広場を発着点とする周回コース に開催された「2026年度 大阪中学校駅伝競走大会豊能地区予選会」男子駅伝の記録です。162名が出場し、1位は 中園晃太郎(9:51.00)。当ページでは順位・記録・所属を一覧で確認でき、各選手の記録ページから自己ベストの推移もたどれます。
取り込み元: https://toyonakarikukyou.sakura.ne.jp/2026/20261024ekidenyosen/rel001.html(取得日 2026-11-04)
総合成績
各区間: 区間タイム / 走者 (区間順位) / 通過順位
| 順位 | チーム | 総合 | 1区3.3km | 2区3km | 3区3km | 4区3km | 5区3km | 6区3km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | とよの西学園中 | 1:01:26 | ||||||
| 2 | 豊中十一中 | 1:02:34 | ||||||
| 3 | 北豊島中 | 1:03:42 | ||||||
| 4 | 箕面三中 | 1:03:50 | ||||||
| 5 | 箕面四中 | 1:05:37 | ||||||
| 6 | 豊中八中 | 1:07:12 | ||||||
| 7 | 豊中十七中 | 1:08:04 | ||||||
| 8 | 箕面一中 | 1:08:40 | ||||||
| 9 | 石橋中 | 1:08:49 | ||||||
| 10 | 豊中三中 | 1:08:54 | ||||||
| 11 | 豊中一中 | 1:09:15 | ||||||
| 12 | 庄内よつば学園中 | 1:09:36 | ||||||
| 13 | 豊中十一中B | 1:09:45 | ||||||
| 14 | 豊中十六中 | 1:10:02 | ||||||
| 15 | 豊中十七中B | 1:12:44 | ||||||
| 16 | 箕面三中B | 1:13:00 | ||||||
| 17 | 渋谷中 | 1:14:37 | ||||||
| 18 | 北豊島中B | 1:16:56 | ||||||
| 19 | 豊中一中B | 1:18:24 | ||||||
| 20 | 池田中 | 1:19:40 | ||||||
| 21 | 箕面一中B | 1:20:59 | ||||||
| 22 | 豊中四中 | 1:21:29 | ||||||
| 23 | 豊中十六中B | 1:21:52 | ||||||
| 24 | 豊中十二中 | 1:23:10 | ||||||
| - | 豊中三中B | 途中棄権 | DNF | - | - | |||
| - | 庄内よつば学園中B | 途中棄権 | - | - | - | - | ||
| - | 豊中十五中 | 途中棄権 | - | - | - | - | ||
| - | 渋谷中B | 途中棄権 | - | |||||
| - | 箕面四中B | 途中棄権 | - | |||||
| - | 豊中二中 | 途中棄権 | - | - | - | - | - | - |
区間別ランキング
1区 (3.3km) 区間賞: 木村総海
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 総海 | とよの西学園中 | 10:13 | 3:06/km |
| 2 | 鵜飼 悠司 | 箕面三中 | 10:25 | 3:09/km |
| 3 | 内田 武蔵 | 豊中三中 | 10:32 | 3:12/km |
| 4 | 清水 孝貴 | 豊中十一中 | 10:37 | 3:13/km |
| 5 | 鳥巣 皓輝 | 北豊島中 | 10:48 | 3:16/km |
| 6 | 名倉 旺汰 | 豊中十六中 | 11:20 | 3:26/km |
| 7 | 宮内 亮人 | 豊中八中 | 11:23 | 3:27/km |
| 8 | 後藤 凛太郎 | 渋谷中 | 11:25 | 3:28/km |
| 9 | 千葉 陽太朗 | 箕面四中 | 11:27 | 3:28/km |
| 10 | 和合 優 | 豊中一中 | 11:28 | 3:28/km |
| 11 | 平岡 龍樹 | 豊中十七中 | 11:33 | 3:30/km |
| 12 | 圓尾 龍輝 | 石橋中 | 11:49 | 3:35/km |
| 13 | 松久保 翔 | 豊中十二中 | 12:04 | 3:39/km |
| 14 | 鈴木 一恵 | 北豊島中B | 12:14 | 3:42/km |
| 15 | 新谷 稜太 | 庄内よつば学園中 | 12:16 | 3:43/km |
| 16 | 宮島 蓮 | 豊中十五中 | 12:17 | 3:43/km |
| 17 | 荒木 涼太郎 | 箕面三中B | 12:22 | 3:45/km |
| 18 | 井上 遥都 | 箕面一中 | 12:32 | 3:48/km |
| 19 | 加治 優斗 | 豊中十一中B | 12:35 | 3:49/km |
| 20 | 重田 拓人 | 豊中十七中B | 12:54 | 3:55/km |
| 21 | 平井 蒼祐 | 箕面一中B | 13:00 | 3:56/km |
| 22 | 合田 悠人 | 豊中四中 | 13:15 | 4:01/km |
| 23 | 川島 健太郎 | 豊中一中B | 13:41 | 4:09/km |
| 24 | 谷 彰真 | 豊中三中B | 13:46 | 4:10/km |
| 25 | 板垣 寛太郎 | 庄内よつば学園中B | 13:53 | 4:12/km |
| 26 | 中雄 佑真 | 箕面四中B | 14:14 | 4:19/km |
| 27 | 外谷 倫大 | 池田中 | 14:15 | 4:19/km |
| 28 | 園部 尊 | 渋谷中B | 14:26 | 4:22/km |
| 29 | 大里 基晴 | 豊中十六中B | 14:34 | 4:25/km |
2区 (3km) 区間賞: 上田丈太郎
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田 丈太郎 | とよの西学園中 | 9:59 | 3:20/km |
| 2 | 堀内 壮真 | 箕面四中 | 10:01 | 3:20/km |
| 3 | 塩田 和真 | 箕面三中 | 10:04 | 3:21/km |
| 4 | 亀岡 琉真 | 豊中十一中 | 10:12 | 3:24/km |
| 5 | 向山 昊佑 | 北豊島中 | 10:32 | 3:31/km |
| 6 | 鍋本 秀真 | 石橋中 | 10:46 | 3:35/km |
| 7 | 魚野 恭梧 | 箕面三中B | 10:49 | 3:36/km |
| 8 | 鈴木 健心 | 豊中十六中 | 10:59 | 3:40/km |
| 9 | 宮﨑 龍也 | 庄内よつば学園中 | 11:11 | 3:44/km |
| 10 | 鵜飼 一毅 | 豊中一中 | 11:12 | 3:44/km |
| 10 | 上田 樹 | 箕面一中 | 11:12 | 3:44/km |
| 12 | 大谷 篤生 | 豊中十七中 | 11:18 | 3:46/km |
| 13 | 戴 山順 | 豊中十一中B | 11:20 | 3:47/km |
| 14 | 妹尾 亮佑 | 豊中十五中 | 11:23 | 3:48/km |
| 15 | 小椋 遼 | 豊中八中 | 11:27 | 3:49/km |
| 16 | 長谷川 瑛大 | 豊中十七中B | 11:59 | 4:00/km |
| 17 | 紀伊野 ひなた | 豊中四中 | 12:04 | 4:01/km |
| 18 | 久保 栄治 | 豊中三中 | 12:14 | 4:05/km |
| 18 | 杉山 颯夢 | 渋谷中 | 12:14 | 4:05/km |
| 20 | 池口 凪 | 北豊島中B | 12:21 | 4:07/km |
| 21 | 尾崎 孝榛 | 渋谷中B | 12:36 | 4:12/km |
| 22 | 谷口 英澄 | 豊中十六中B | 12:38 | 4:13/km |
| 23 | 中川 朔太郎 | 豊中十二中 | 13:14 | 4:25/km |
| 24 | 金子 智樹 | 豊中一中B | 13:18 | 4:26/km |
| 25 | 大槻 晃 | 豊中三中B | 13:25 | 4:28/km |
| 26 | 西川 透弥 | 池田中 | 13:45 | 4:35/km |
| 27 | 稲山 吏音 | 箕面一中B | 13:50 | 4:37/km |
| 28 | 轟 瑛大 | 庄内よつば学園中B | 14:11 | 4:44/km |
| 29 | 津山 亮汰 | 箕面四中B | 14:38 | 4:53/km |
3区 (3km) 区間賞: 金田拓大
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田 拓大 | 箕面四中 | 9:30 | 3:10/km |
| 2 | 岡田 大地 | とよの西学園中 | 10:05 | 3:22/km |
| 3 | 榎本 陸人 | 豊中十一中 | 10:24 | 3:28/km |
| 4 | 江﨑 大智 | 北豊島中 | 10:36 | 3:32/km |
| 5 | 中山 斗貴 | 箕面三中 | 10:46 | 3:35/km |
| 6 | 黑川 滉太 | 豊中八中 | 11:11 | 3:44/km |
| 7 | 池田 湧真 | 庄内よつば学園中 | 11:13 | 3:44/km |
| 8 | 齋藤 奏汰 | 箕面一中 | 11:19 | 3:46/km |
| 9 | 木下 暖大 | 渋谷中 | 11:29 | 3:50/km |
| 10 | 竹村 鳳人 | 豊中十七中 | 11:30 | 3:50/km |
| 10 | 關根 浩翔 | 豊中十一中B | 11:30 | 3:50/km |
| 12 | 桐田 晴史 | 豊中三中 | 11:32 | 3:51/km |
| 13 | 米澤 怜央 | 北豊島中B | 11:36 | 3:52/km |
| 14 | 宮本 伸誠 | 豊中一中 | 11:38 | 3:53/km |
| 15 | 加藤 真一 | 石橋中 | 11:40 | 3:53/km |
| 16 | 古髙 悠翔 | 箕面三中B | 11:56 | 3:59/km |
| 17 | 三浦 隼大 | 豊中十六中 | 11:58 | 3:59/km |
| 18 | 伊木 駿斗 | 豊中一中B | 12:14 | 4:05/km |
| 19 | 赤木 麟太郎 | 豊中十七中B | 12:19 | 4:06/km |
| 20 | 淡路谷 奏多 | 箕面一中B | 12:49 | 4:16/km |
| 21 | 桐野 蒼介 | 池田中 | 12:56 | 4:19/km |
| 22 | 中川 幸哉 | 豊中四中 | 13:09 | 4:23/km |
| 23 | 武本 琉希 | 豊中三中B | 13:13 | 4:24/km |
| 24 | 伊藤 洋祐 | 豊中十六中B | 13:16 | 4:25/km |
| 25 | 永冶 護 | 渋谷中B | 13:51 | 4:37/km |
| 26 | 宇都宮 樹 | 豊中十二中 | 14:08 | 4:43/km |
| 27 | 吉田 昴 | 箕面四中B | 14:21 | 4:47/km |
4区 (3km) 区間賞: 有村直
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有村 直 | とよの西学園中 | 10:03 | 3:21/km |
| 2 | 保田 耀 | 豊中十一中 | 10:32 | 3:31/km |
| 3 | 坂口 輝明 | 北豊島中 | 10:44 | 3:35/km |
| 4 | 北村 仁人 | 豊中十六中 | 10:59 | 3:40/km |
| 5 | 苗代 和響 | 箕面四中 | 11:05 | 3:42/km |
| 6 | 宮川 維月 | 豊中十七中 | 11:10 | 3:43/km |
| 7 | 北村 知大 | 豊中一中 | 11:11 | 3:44/km |
| 8 | 松本 大輝 | 豊中八中 | 11:12 | 3:44/km |
| 9 | 中川 健太郎 | 箕面三中 | 11:23 | 3:48/km |
| 10 | 中村 環太 | 石橋中 | 11:35 | 3:52/km |
| 11 | 森 稜生 | 豊中十一中B | 11:37 | 3:52/km |
| 12 | 宮園 理矢 | 豊中十七中B | 11:42 | 3:54/km |
| 13 | 竹内 陸 | 箕面一中 | 11:56 | 3:59/km |
| 14 | 森 葵生 | 庄内よつば学園中 | 12:03 | 4:01/km |
| 15 | 松本 芽翔 | 豊中三中 | 12:28 | 4:09/km |
| 16 | 仲井 颯汰 | 豊中一中B | 12:37 | 4:12/km |
| 17 | 西田 航 | 渋谷中 | 13:15 | 4:25/km |
| 18 | 中山 悠太 | 豊中四中 | 13:17 | 4:26/km |
| 18 | 大地 佑朔 | 箕面一中B | 13:17 | 4:26/km |
| 20 | 筒井 聡太 | 箕面三中B | 13:34 | 4:31/km |
| 21 | 熊谷 龍玖 | 豊中十六中B | 13:36 | 4:32/km |
| 22 | 小上 恭吾 | 池田中 | 13:40 | 4:33/km |
| 23 | 鶉野 一翔 | 北豊島中B | 14:57 | 4:59/km |
| 24 | 吉田 空翔 | 豊中十二中 | 15:19 | 5:06/km |
| 25 | 髙原 颯介 | 渋谷中B | 15:35 | 5:12/km |
| 26 | 武田 隼人 | 箕面四中B | 16:40 | 5:33/km |
5区 (3km) 区間賞: 脇屋怜央
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 脇屋 怜央 | 箕面三中 | 10:36 | 3:32/km |
| 2 | 中田 明 | とよの西学園中 | 10:47 | 3:36/km |
| 3 | 西谷 岳也 | 豊中八中 | 10:53 | 3:38/km |
| 4 | 堀井 信太郎 | 豊中十一中 | 10:58 | 3:39/km |
| 5 | 井原 暖友 | 北豊島中 | 10:59 | 3:40/km |
| 6 | 松浦 光太郎 | 豊中十一中B | 11:11 | 3:44/km |
| 7 | 金澤 那旺 | 箕面一中 | 11:13 | 3:44/km |
| 8 | 宮川 蒼維 | 豊中十七中 | 11:33 | 3:51/km |
| 9 | 森 慶太 | 石橋中 | 11:37 | 3:52/km |
| 10 | 森本 大貴 | 庄内よつば学園中 | 11:47 | 3:56/km |
| 11 | 谷口 楓馬 | 豊中一中 | 12:03 | 4:01/km |
| 12 | 岩井 カイサー和希 | 豊中三中 | 12:05 | 4:02/km |
| 13 | 小林 詢 | 箕面四中B | 12:22 | 4:07/km |
| 14 | 坪井 祐賢 | 北豊島中B | 12:26 | 4:09/km |
| 14 | 川西 悠斗 | 豊中十七中B | 12:26 | 4:09/km |
| 16 | 今山 翔大郎 | 箕面四中 | 12:32 | 4:11/km |
| 17 | 中村 圭佑 | 豊中一中B | 12:37 | 4:12/km |
| 18 | 加賀山 瑛太 | 豊中十六中 | 12:46 | 4:15/km |
| 19 | 南 福比古 | 渋谷中 | 12:47 | 4:16/km |
| 20 | 伊藤 綾人 | 箕面三中B | 12:57 | 4:19/km |
| 21 | 島村 航太朗 | 豊中十六中B | 13:28 | 4:29/km |
| 22 | 小瀧 瑛太 | 池田中 | 13:51 | 4:37/km |
| 23 | 吉田 龍輝 | 豊中十二中 | 14:06 | 4:42/km |
| 24 | 杉山 神楽 | 豊中四中 | 14:20 | 4:47/km |
| 25 | 長原 曉門 | 箕面一中B | 15:02 | 5:01/km |
| 26 | 山田 樹 | 渋谷中B | 15:13 | 5:04/km |
6区 (3km) 区間賞: 中園晃太郎
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中園 晃太郎 | 豊中十一中 | 9:51 | 3:17/km |
| 2 | 橋本 渓 | 北豊島中 | 10:03 | 3:21/km |
| 2 | 阿南 樂 | 豊中三中 | 10:03 | 3:21/km |
| 4 | 池田 崚 | とよの西学園中 | 10:19 | 3:26/km |
| 5 | 森口 桜太 | 箕面一中 | 10:28 | 3:29/km |
| 6 | 日名 洸介 | 箕面三中 | 10:36 | 3:32/km |
| 7 | 松本 陽汰 | 豊中十七中 | 11:00 | 3:40/km |
| 8 | 林田 翔太 | 箕面四中 | 11:02 | 3:41/km |
| 9 | 髙桑 七熙 | 庄内よつば学園中 | 11:06 | 3:42/km |
| 9 | 鈴木 理人 | 豊中八中 | 11:06 | 3:42/km |
| 11 | 中島 大河 | 池田中 | 11:13 | 3:44/km |
| 12 | 藤田 啓達 | 箕面三中B | 11:22 | 3:47/km |
| 12 | 薬師寺 慎司 | 石橋中 | 11:22 | 3:47/km |
| 14 | 里山 遼 | 豊中十七中B | 11:24 | 3:48/km |
| 15 | 叶 拓未 | 豊中十一中B | 11:32 | 3:51/km |
| 16 | 大川 颯太 | 豊中一中 | 11:43 | 3:54/km |
| 17 | 佐野 遥希 | 豊中十六中 | 12:00 | 4:00/km |
| 18 | 俣野 旬輝 | 箕面一中B | 13:01 | 4:20/km |
| 19 | 今矢 友愛 | 北豊島中B | 13:22 | 4:27/km |
| 20 | 西浦 愛斗 | 渋谷中 | 13:27 | 4:29/km |
| 21 | 田口 昂樹 | 豊中一中B | 13:57 | 4:39/km |
| 22 | 西塔 晴 | 豊中十二中 | 14:19 | 4:46/km |
| 23 | 山下 瑠己 | 豊中十六中B | 14:20 | 4:47/km |
| 24 | 石崎 龍飛 | 豊中四中 | 15:24 | 5:08/km |
