RACE · 静岡県中学校総合体育大会 駅伝の部 · 2026-11-08
男子駅伝
2026-11-08 に開催された「静岡県中学校総合体育大会 駅伝の部」男子駅伝の記録です。150名が出場し、1位は 藤田健希(10:23.00)。当ページでは順位・記録・所属を一覧で確認でき、各選手の記録ページから自己ベストの推移もたどれます。
取り込み元: https://tobu-tf.main.jp/result/2026/県中学駅伝/OutputHtml/nans21v/shtml/result/ekiden/20261108_1-1-6-0-1-11-11-0-2_ResultEkidenSougou.json(取得日 2026-11-12)
総合成績
各区間: 区間タイム / 走者 (区間順位) / 通過順位
| 順位 | チーム | 総合 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜松開誠館 | 1:00:38 | ||||||
| 2 | 御殿場 | 1:01:05 | ||||||
| 3 | 浜松北浜 | 1:01:16 | ||||||
| 4 | 浜松浜名 | 1:01:21 | ||||||
| 5 | 浜松積志 | 1:02:05 | ||||||
| 6 | 浜松細江 | 1:02:29 | ||||||
| 7 | 御前崎浜岡 | 1:03:13 | ||||||
| 7 | 函南東 | 1:03:13 | ||||||
| 9 | 函南 | 1:03:23 | ||||||
| 10 | 浜松笠井 | 1:03:50 | ||||||
| 11 | 浜松与進 | 1:05:00 | ||||||
| 12 | 静岡安東 | 1:06:21 | ||||||
| 13 | アプロス菊川 | 1:06:50 | ||||||
| 14 | 吉田 | 1:07:07 | ||||||
| 15 | 富士宮上野 | 1:07:13 | ||||||
| 16 | 町立清水 | 1:07:39 | ||||||
| 17 | 榛原 | 1:08:13 | ||||||
| 18 | 富士鷹岡 | 1:08:25 | ||||||
| 19 | 富士根南 | 1:09:09 | ||||||
| 20 | 裾野西 | 1:09:49 | ||||||
| 21 | 清水飯田 | 1:10:33 | ||||||
| 22 | 相良 | 1:11:06 | ||||||
| 23 | 静岡服織 | 1:12:55 | ||||||
| 24 | 焼津小川 | 1:13:27 | ||||||
| 25 | 東海大翔洋 | 1:15:32 |
区間別ランキング
1区 区間賞: 藤田健希
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 健希 | 御前崎浜岡 | 10:23 | - |
| 2 | 丸尾 春汰 | 浜松浜名 | 10:25 | - |
| 3 | 露木 敬仁 | 函南 | 10:28 | - |
| 4 | 大村 香樹 | 御殿場 | 10:30 | - |
| 4 | 宍井 朋輝 | 浜松開誠館 | 10:30 | - |
| 6 | 寺田 圭汰 | 浜松積志 | 10:31 | - |
| 7 | 柴田 悠吏 | 浜松細江 | 10:36 | - |
| 8 | 村岡 柊 | 静岡安東 | 10:40 | - |
| 8 | 内山 晴翔 | 浜松北浜 | 10:40 | - |
| 10 | 渡井 陸斗 | 富士宮上野 | 10:47 | - |
| 11 | 山地 素弘 | 函南東 | 10:49 | - |
| 12 | 横山 瑛大 | 浜松笠井 | 10:50 | - |
| 13 | 福智 友貴 | 浜松与進 | 10:52 | - |
| 14 | 岡本 颯太 | アプロス菊川 | 10:56 | - |
| 15 | 耒栖 大地 | 吉田 | 11:02 | - |
| 16 | 中西 龍輝 | 榛原 | 11:05 | - |
| 17 | 橋本 宙鋼 | 富士根南 | 11:14 | - |
| 18 | 土橋 未来斗 | 富士鷹岡 | 11:23 | - |
| 19 | 鈴木 心山 | 焼津小川 | 11:26 | - |
| 20 | 加藤 綾月 | 静岡服織 | 11:29 | - |
| 21 | 野村 亮太 | 町立清水 | 11:32 | - |
| 22 | 荻島 啓太 | 東海大翔洋 | 11:39 | - |
| 23 | 紅林 蒼唯 | 相良 | 11:43 | - |
| 24 | 佐藤 佑都 | 裾野西 | 11:46 | - |
| 25 | 杉浦 晃規 | 清水飯田 | 12:04 | - |
2区 区間賞: 仲山陽斗
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲山 陽斗 | 浜松積志 | 9:58 | - |
| 2 | 大谷 流以 | 浜松細江 | 9:59 | - |
| 3 | 藤原 冬偉 | 浜松開誠館 | 10:10 | - |
| 4 | 柴田 蒼 | 函南東 | 10:12 | - |
| 5 | 富岡 蒼太 | 御前崎浜岡 | 10:13 | - |
| 6 | 浜田 航希 | 浜松北浜 | 10:15 | - |
| 7 | 朝比奈 琥珀 | 吉田 | 10:25 | - |
| 8 | 渡邉 暖人 | 函南 | 10:28 | - |
| 9 | 小野澤 奏空 | 御殿場 | 10:34 | - |
| 10 | 川井 雅智 | 浜松与進 | 10:38 | - |
| 11 | 西久保 南朋 | 浜松笠井 | 10:42 | - |
| 12 | 佐野 稜空 | 富士根南 | 10:43 | - |
| 13 | 小林 聡太 | 静岡安東 | 10:45 | - |
| 13 | 加藤 壮恭 | 富士鷹岡 | 10:45 | - |
| 15 | 田中 柚気 | 榛原 | 10:46 | - |
| 16 | 平野 竣介 | 浜松浜名 | 10:48 | - |
| 17 | 鈴木 湊大 | 裾野西 | 10:49 | - |
| 18 | 松田 聡眸 | 町立清水 | 10:59 | - |
| 19 | 岡林 優心 | 相良 | 11:01 | - |
| 20 | 鈴木 陸人 | アプロス菊川 | 11:04 | - |
| 21 | 梅津 健生 | 富士宮上野 | 11:05 | - |
| 22 | 眞野 晴亘 | 焼津小川 | 11:54 | - |
| 23 | 持山 輝空 | 静岡服織 | 11:59 | - |
| 24 | 佐藤 鴻乃介 | 東海大翔洋 | 12:19 | - |
| 25 | 中島 健 | 清水飯田 | 12:52 | - |
3区 区間賞: 芹澤柊
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芹澤 柊 | 御殿場 | 9:26 | - |
| 2 | 原 恭一朗 | 浜松開誠館 | 9:33 | - |
| 3 | 上杉 律 | 浜松細江 | 9:39 | - |
| 4 | 尾城 誠弥 | 浜松北浜 | 10:00 | - |
| 5 | 小杉 青葉 | 浜松積志 | 10:04 | - |
| 6 | 橘 昊輝 | 浜松浜名 | 10:07 | - |
| 7 | 伊良皆 大翔 | 清水飯田 | 10:19 | - |
| 8 | 長島 陸人 | 御前崎浜岡 | 10:23 | - |
| 9 | 岩瀬 貴斗 | 函南 | 10:29 | - |
| 10 | 太田 紘行 | 浜松与進 | 10:43 | - |
| 11 | 渥美 陽太 | 浜松笠井 | 10:44 | - |
| 12 | 徳茂 誠一郎 | 富士根南 | 10:46 | - |
| 13 | 増田 結月 | 静岡安東 | 10:58 | - |
| 14 | 近藤 優斗 | 函南東 | 11:15 | - |
| 15 | 永田 夢有 | 榛原 | 11:16 | - |
| 16 | 柳丸 騎璃斗 | 富士宮上野 | 11:19 | - |
| 17 | 二俣 龍 | アプロス菊川 | 11:26 | - |
| 18 | 河合 建圭 | 町立清水 | 11:28 | - |
| 19 | 原口 湊空 | 吉田 | 11:48 | - |
| 20 | 村松 稔章 | 富士鷹岡 | 11:53 | - |
| 21 | 井澤 篤人 | 裾野西 | 11:54 | - |
| 22 | 渥美 宗熙 | 相良 | 12:08 | - |
| 23 | 中川 颯太 | 静岡服織 | 12:29 | - |
| 24 | 村上 灯哉 | 焼津小川 | 13:43 | - |
| 25 | 本川 啓二郎 | 東海大翔洋 | 13:58 | - |
4区 区間賞: 山下蒼空
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 蒼空 | 御殿場 | 9:57 | - |
| 2 | 伊藤 大登 | 浜松開誠館 | 9:58 | - |
| 3 | グエン コン ギア | 浜松北浜 | 10:04 | - |
| 4 | 竹山 昴 | 浜松浜名 | 10:09 | - |
| 5 | 羽根 碧人 | 浜松細江 | 10:20 | - |
| 6 | 北出 典聖 | 浜松積志 | 10:26 | - |
| 7 | 小田 佳那朋 | 浜松与進 | 10:37 | - |
| 8 | 清水 翔太 | 浜松笠井 | 10:38 | - |
| 9 | 大崎 真斗 | 函南 | 10:49 | - |
| 9 | 大村 航世 | 函南東 | 10:49 | - |
| 11 | 増田 丈 | 御前崎浜岡 | 10:50 | - |
| 12 | 山口 墾充 | 富士根南 | 11:08 | - |
| 13 | 原 藤純 | 東海大翔洋 | 11:10 | - |
| 14 | 石川 仁翔 | 町立清水 | 11:13 | - |
| 14 | 松井 瑚太郎 | 静岡安東 | 11:13 | - |
| 16 | 栗田 陽斗 | アプロス菊川 | 11:18 | - |
| 17 | 長島 輝 | 裾野西 | 11:19 | - |
| 18 | 長尾 凱地 | 吉田 | 11:24 | - |
| 19 | 米田 智晃 | 富士宮上野 | 11:34 | - |
| 20 | 鈴木 達也 | 焼津小川 | 11:48 | - |
| 20 | 原田 雄生 | 富士鷹岡 | 11:48 | - |
| 22 | 森田 紘貴 | 相良 | 11:52 | - |
| 23 | 高橋 涼 | 榛原 | 12:01 | - |
| 24 | 和田 佳都 | 静岡服織 | 12:13 | - |
| 25 | 宇佐美 治人 | 清水飯田 | 13:18 | - |
5区 区間賞: 清水悠快
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 悠快 | 浜松開誠館 | 10:12 | - |
| 2 | 笹原 遙人 | 浜松浜名 | 10:18 | - |
| 3 | 髙林 真宏 | 浜松北浜 | 10:20 | - |
| 4 | 黒田 大翔 | 函南東 | 10:26 | - |
| 5 | 川合 煌己 | 浜松笠井 | 10:40 | - |
| 6 | 本木 貴大 | 浜松積志 | 10:43 | - |
| 7 | 和久田 律希 | 御殿場 | 10:44 | - |
| 8 | 村尾 優斗 | 御前崎浜岡 | 10:54 | - |
| 9 | 宮司 桂輔 | 浜松細江 | 11:01 | - |
| 10 | 奥寺 悠仁 | 函南 | 11:02 | - |
| 11 | 松村 政茂 | アプロス菊川 | 11:11 | - |
| 12 | 今福 茉泰 | 富士鷹岡 | 11:12 | - |
| 13 | 三浦 誉洋 | 富士宮上野 | 11:21 | - |
| 14 | 斎藤 楼生 | 静岡安東 | 11:38 | - |
| 14 | サンチェス 樹里杏 | 町立清水 | 11:38 | - |
| 14 | 清水 太智 | 清水飯田 | 11:38 | - |
| 17 | 森山 蒼大 | 浜松与進 | 11:49 | - |
| 18 | 池田 漸 | 吉田 | 11:54 | - |
| 19 | 尾﨑 琉我 | 榛原 | 11:55 | - |
| 20 | 島崎 裕源 | 裾野西 | 12:18 | - |
| 21 | 山西 光喜 | 静岡服織 | 12:32 | - |
| 22 | 富田 昴琉 | 相良 | 12:43 | - |
| 22 | 野村 和帆 | 富士根南 | 12:43 | - |
| 24 | 藤田 幸人 | 焼津小川 | 13:17 | - |
| 25 | 佐野 陽汰 | 東海大翔洋 | 13:49 | - |
6区 区間賞: 濱中蒼
| 区間順位 | 選手 | チーム | 区間タイム | ペース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱中 蒼 | 浜松浜名 | 9:34 | - |
| 2 | 中村 志士丸 | 函南東 | 9:42 | - |
| 3 | 畠山 柊ニ | 御殿場 | 9:54 | - |
| 4 | 赤田 大空 | 浜松北浜 | 9:57 | - |
| 5 | 露木 寛大 | 函南 | 10:07 | - |
| 6 | 小栗 昇真 | 浜松開誠館 | 10:15 | - |
| 7 | 鈴木 大翔 | 浜松笠井 | 10:16 | - |
| 8 | 西村 蘭之介 | 浜松与進 | 10:21 | - |
| 9 | 服部 航也 | 清水飯田 | 10:22 | - |
| 10 | 古橋 翼 | 浜松積志 | 10:23 | - |
| 11 | 増田 友 | 御前崎浜岡 | 10:30 | - |
| 12 | 久保 大和 | 吉田 | 10:34 | - |
| 13 | 杉浦 隆之介 | 町立清水 | 10:49 | - |
| 14 | 川畑 晴空 | 浜松細江 | 10:54 | - |
| 15 | 片山 太翔 | アプロス菊川 | 10:55 | - |
| 16 | 小平 伸 | 富士宮上野 | 11:07 | - |
| 16 | 関口 翔陽 | 静岡安東 | 11:07 | - |
| 18 | 羽田 瑛人 | 榛原 | 11:10 | - |
| 19 | 増田 悠作 | 焼津小川 | 11:19 | - |
| 20 | 井出 翔大 | 富士鷹岡 | 11:24 | - |
| 21 | 三浦 鼓太郎 | 相良 | 11:39 | - |
| 22 | 佐藤 航 | 裾野西 | 11:43 | - |
| 23 | 高田 敬悟 | 静岡服織 | 12:13 | - |
| 24 | 高野 青空 | 富士根南 | 12:35 | - |
| 25 | 太田 凱翔 | 東海大翔洋 | 12:37 | - |
