RANKINGS · 2026年シーズン

1500m

32件 抽出

2026年シーズンの愛知県 中3 女子 1500m ランキングです。32名を自己ベスト(1500m)の速い順に掲載しています。現在の1位は 中島 夢渚(原中) 4:34.05。学年・性別・都道府県(所属)で絞り込めます。

#選手所属記録差大会
1中島 夢渚原中4:34.05第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
2佐野 伊桜里名城大附属高校4:34.55+0.50第80回愛知県高等学校総合体育大会陸上競技大会 兼 国民スポーツ大会選手選考会
3柴田 和佳美川中4:34.66+0.60第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
4河村 飛香瀬戸南山中4:36.16+2.10第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
5磯中 椎月神の倉中4:37.54+3.48第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
6太田 葵竜北中4:38.84+4.79第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
7上村 柚貴富士松中4:47.56+13.51第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
8田頭 愛麗TSM4:49.38+15.33第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
9久野 ほほみ朝日中4:49.41+15.36第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
10清水 音芭岡崎東海中4:52.95+18.90第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
11小川 心優Brushup4:56.25+22.20第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
12ビーマン 縁空蟹江AC4:57.74+23.69第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
13咽本 梨々乃岡崎葵中4:58.23+24.18第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
14德山 蓮奈愛知城北中4:58.41+24.36第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
15加月 咲良南稜中4:58.73+24.68第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
16有水 美羽南稜中4:59.81+25.76第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
17森岡 かなえ藤森中5:00.18+26.13第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
18村田 菜緒水野中5:00.89+26.84第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
19杉浦 更青陵中5:02.23+28.18第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
20水野 絢心安城南中5:02.44+28.39第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
21浦崎 明依扇台中5:02.54+28.49第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
22後藤 璃央KMR5:02.87+28.82第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
23小松 千希桜井中5:03.99+29.94第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
24安形 杏菜豊橋南部中5:04.18+30.13第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
25柴田 侑奈知多中5:05.75+31.70第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
26永津 美波扶桑中5:06.54+32.49第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
27坂口 春長久手北中5:06.86+32.81第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
28加藤 優佳大府北中5:07.98+33.93第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
29足立 楓奈大高中5:12.82+38.77第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
30廣井 あかり大高中5:13.34+39.29第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
31河村 茜李木曽川中5:13.52+39.46第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
32鬼頭 音羽瀬戸南山中5:16.71+42.66第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技