RANKINGS · 2026年シーズン
1500m群馬県 大学 男子 ランキング
19件 抽出
2026年シーズンの群馬県 大学 男子 1500m ランキングです。19名を自己ベスト(1500m)の速い順に掲載しています。現在の1位は 深津 良太(群馬大学) 3:58.66。学年・性別・都道府県(開催地)で絞り込めます。
| # | 選手 | 所属 | 記録 | 差 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深津 良太大1 | 群馬大学 | 3:58.66 | 2026年第2回群馬県記録会 | |
| 2 | 大隅 未裕大1 | 群大 | 3:58.95 | +0.29 | 2026年第2回群馬県記録会 |
| 3 | 大塚 煌大2 | 育英大学 | 3:59.07 | +0.41 | 2026年第2回群馬県記録会 |
| 4 | 佐野 魁大3 | 育英大学 | 3:59.82 | +1.16 | 第1回群馬県記録会(正田醤油スタジアム会場) |
| 5 | 佐藤 龍夢大1 | 育英大学 | 4:00.65 | +1.99 | 2026年第2回群馬県記録会 |
| 6 | 牧野 龍哉大3 | 育英大学 | 4:02.23 | +3.57 | 第1回群馬県記録会(正田醤油スタジアム会場) |
| 7 | 川端 樹大2 | 育英大学 | 4:03.70 | +5.04 | 第1回群馬県記録会(正田醤油スタジアム会場) |
| 8 | 和佐田 拓海大3 | 育英大学 | 4:03.91 | +5.25 | 第1回群馬県記録会 |
| 9 | 中村 翔吾大4 | 育英大学 | 4:05.47 | +6.81 | 第1回群馬県記録会(正田醤油スタジアム会場) |
| 10 | 登坂 天翔大3 | 育英大学 | 4:05.80 | +7.14 | 第1回群馬県記録会 |
| 11 | 永瀬 結貴大3 | 育英大学 | 4:06.87 | +8.21 | 2026年第2回群馬県記録会 |
| 12 | 小海 颯太大3 | 育英大学 | 4:08.34 | +9.68 | 第1回群馬県記録会(正田醤油スタジアム会場) |
| 13 | 松宮 陽向大1 | 育英大学 | 4:10.83 | +12.17 | 第1回群馬県記録会(正田醤油スタジアム会場) |
| 14 | 越智 流輝大3 | 育英大学 | 4:12.83 | +14.17 | 第1回群馬県記録会(正田醤油スタジアム会場) |
| 15 | 渡邊 亮斗大4 | 育英大学 | 4:14.91 | +16.25 | 第1回群馬県記録会(正田醤油スタジアム会場) |
| 16 | 椎葉 大夢大1 | 育英大学 | 4:25.96 | +27.30 | 第1回群馬県記録会(正田醤油スタジアム会場) |
| 17 | 片桐 駿介大2 | 高崎経済大学 | 4:29.88 | +31.22 | 2026年第2回群馬県記録会 |
| 18 | 横山 太陽大3 | 高経大 | 4:33.59 | +34.93 | 第1回群馬県記録会(正田醤油スタジアム会場) |
| 19 | 千石 航生大3 | 高経大 | 4:34.23 | +35.57 | 2026年第2回群馬県記録会 |
