LONG-DISTANCE · EKIDEN ARCHIVE全国の長距離・駅伝記録を 集約・横断検索
RANKINGS · 2026年シーズン

3000m

62件 抽出

2026年シーズンの愛知県 中学 男子 3000m ランキングです。62名を自己ベスト(3000m)の速い順に掲載しています。現在の1位は 江崎 芯(長久手北中) 8:49.48。学年・性別・都道府県(開催地)で絞り込めます。

#選手所属記録差大会
1江崎 芯中3長久手北中8:49.48第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
2柴田 采虎中2水野中8:57.17+7.69第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
3山田 満輝Brushup8:58.50+9.02第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
4佐藤 旬中3味岡中9:01.48+12.01第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
5山田 悠貴中2神の倉中9:02.32+12.84第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
6藤井 大地中2新香山中9:02.62+13.14第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
7小田 雄太中2守山西中9:03.05+13.58第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
8村山 翔祐Brushup9:07.10+17.63第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
9筒井 龍之介中2幸田中9:08.38+18.90第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
10平岩 蒼生中2神の倉中9:09.38+19.90第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
11溝上 龍真中2豊南中9:12.75+23.27第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
12豊岡 湊斗中2田原中9:14.89+25.42第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
13柵木 壱心中3六ツ美北中9:20.47+30.99第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
14三村 佳之中3大口中9:20.67+31.19第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
15坂井 遙仁中2福岡中9:23.44+33.96第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
16木村 陸聖中3千鳥丘中9:24.64+35.16第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
17岸田 一真中3大府北中9:26.59+37.12第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
18黒田 凱吏Brushup9:27.13+37.65第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
19藤井 恵人中3福岡中9:27.33+37.85第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
20山田 琉惺中3豊橋南陽中9:30.92+41.44第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
21水谷 康貴KMR9:33.12+43.64第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
22田嶋 陸人中3雁が音中9:35.93+46.45第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
23吉田 光希Nanala Athlete9:36.25+46.77第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
24伊藤 圭吾中2伊勢山中9:36.83+47.35第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
25土井 奏人中2旭南中9:39.27+49.79第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
26長友 壱汰中3岡崎葵中9:40.57+51.09第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
27大津 遥生中3稲沢中9:40.70+51.22第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
28森田 凱士中3日進中9:40.97+51.49第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
29山田 奏羽中2刈谷東中9:41.95+52.47第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
30石垣 琢中2大高中9:42.36+52.88第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
31福田 桜介中2翔南中9:43.83+54.36第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
32青山 正幸中2雁が音中9:44.34+54.86第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
33市川 楓真中2六ツ美北中9:44.64+55.17第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
34舩越 大輝中2大府西中9:45.48+56.00第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
35鈴木 愛都中2田原東部中9:47.29+57.82第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
36長谷川 凛人中3東郷中9:47.75+58.27第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
37藤田 陽路中2豊川西部中9:47.92+58.45第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
38沼澤 航賀ループエイト9:47.99+58.52第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
39竹村 諒陽TOP RUN AGUI9:48.71+59.23第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
40日野 友颯中3桜井中9:50.08+1:00.61第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
41鈴木 柊登中3岡崎東海中9:52.46+1:02.98第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
42津田 侑東中3高師台中9:53.23+1:03.75第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
43鈴木 瑛士中3西尾中9:54.74+1:05.26第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
44深谷 和生中3岡崎葵中9:55.22+1:05.74第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
45竹村 央貴中3竜神中9:58.54+1:09.06第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
46安田 旺生中3豊橋南部中10:05.28+1:15.80第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
47鈴木 結人勝田二10:06.75+1:17.27第 72 回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 第 53 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
48東郷 拓朗中3古知野中10:06.83+1:17.36第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
49酒井 大輔中3南稜中10:07.88+1:18.40第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
50寺井 瑛汰中3萩山中10:08.67+1:19.19第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
51大橋 健中2北陵中10:10.37+1:20.90第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
52今田 悠馬中3守山東中10:20.62+1:31.14第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
53川﨑 陽向中2萩山中10:22.90+1:33.42第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
54福田 匡甫中3千種中10:25.04+1:35.56第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
55犬塚 遼中3猪高中10:25.47+1:35.99第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
56浅井 蒼大中3はとり中10:27.12+1:37.64第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
57坂野 大地RUN BUDDY10:27.36+1:37.88第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
58遠田 波生琉中3汐路中10:27.37+1:37.89第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
59金桶 良祐中3豊橋南陽中10:33.59+1:44.12第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
60大森 友陽中3大口中10:42.53+1:53.06第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
61河合 優太朗南山中男子10:51.25+2:01.77第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技
62井筒 湊都中3豊橋東部中11:00.89+2:11.42第80回 愛知県中学校総合体育大会 陸上競技