AFFILIATIONS / 所属データベース
TEAMS所属・学校一覧
選手の所属 ( 高校 / 大学 / 中学 / 実業団 / クラブ 等)。 選手数の多い順に表示しています。 記録のある選手が 2 名以上の所属 8,559 件。
| 所属 | 種別 | 都道府県 | 選手数 |
|---|---|---|---|
| 会津AC | クラブ | — | 13 |
| 各務原西高 | 高校 | — | 13 |
| 甘楽中 | 中学 | — | 13 |
| 観音寺総合高 | 高校 | — | 13 |
| 関西福祉大学 | 大学 | — | 13 |
| 館林三中 | 中学 | — | 13 |
| 岩出第二中 | 中学 | — | 13 |
| 岐阜高専 | 高校 | — | 13 |
| 亀岡中 | 中学 | — | 13 |
| 亀川中 | 中学 | — | 13 |
| 宮郷中 | 中学 | — | 13 |
| 宮城陸協 | その他 | — | 13 |
| 京都教育大学 | 大学 | — | 13 |
| 境川中 | 中学 | — | 13 |
| 教大天王寺中 | 中学 | — | 13 |
| 橋立中 | 中学 | — | 13 |
| 鏡石中 | 中学 | — | 13 |
| 近畿大豊岡高 | 高校 | — | 13 |
| 金沢桜丘 | その他 | — | 13 |
| 金蘭千里中 | 中学 | — | 13 |
| 栗東西中 | 中学 | — | 13 |
| 薫英女学院 | その他 | — | 13 |
| 郡上高 | 高校 | — | 13 |
| 啓成中 | 中学 | — | 13 |
| 検見川高 | 高校 | — | 13 |
| 県尼崎高 | 高校 | — | 13 |
| 古賀北 | その他 | — | 13 |
| 古川黎明 | その他 | — | 13 |
| 菰野中 | 中学 | — | 13 |
| 五橋 | その他 | — | 13 |
| 五日市 | その他 | — | 13 |
| 呉高専 | 高校 | — | 13 |
| 御影 | その他 | — | 13 |
| 御南中 | 中学 | — | 13 |
| 交野四中 | 中学 | — | 13 |
| 光ガ丘 | その他 | — | 13 |
| 広嶺 | その他 | — | 13 |
| 弘前大学 | 大学 | — | 13 |
| 甲西 | その他 | — | 13 |
| 甲府一 | その他 | — | 13 |
| 甲府東高 | 高校 | — | 13 |
| 高砂 | その他 | — | 13 |
| 高松 | その他 | — | 13 |
| 高森中 | 中学 | — | 13 |
| 高千穂 | その他 | — | 13 |
| 今治西 | その他 | — | 13 |
| 佐沼 | その他 | — | 13 |
| 坂中 | 中学 | — | 13 |
| 札幌西野中 | 中学 | — | 13 |
| 三春中 | 中学 | — | 13 |
| 三鷹五中 | 中学 | — | 13 |
| 三田学園高 | 高校 | — | 13 |
| 山形中央高校 | 高校 | — | 13 |
| 山口大学 | 大学 | — | 13 |
| 資生堂 | その他 | — | 13 |
| 式下中 | 中学 | — | 13 |
| 春日出中 | 中学 | — | 13 |
| 春日部共栄高 | 高校 | — | 13 |
| 勝浦 | その他 | — | 13 |
| 勝山 | その他 | — | 13 |
| 小松島西 | その他 | — | 13 |
| 小松島南中 | 中学 | — | 13 |
| 小浜二中 | 中学 | — | 13 |
| 小部 | その他 | — | 13 |
| 松山高校 | 高校 | — | 13 |
| 松前 | その他 | — | 13 |
| 松倉 | その他 | — | 13 |
| 上条 | その他 | — | 13 |
| 上野 | その他 | — | 13 |
| 上野高 | 高校 | — | 13 |
| 飾磨西中 | 中学 | — | 13 |
| 新居浜西高 | 高校 | — | 13 |
| 榛原中 | 中学 | — | 13 |
| 神埼中 | 中学 | — | 13 |
| 成田 | その他 | — | 13 |
| 成東高 | 高校 | — | 13 |
| 成法中 | 中学 | — | 13 |
| 星稜 | その他 | — | 13 |
| 星稜高 | 高校 | — | 13 |
| 清泉中 | 中学 | — | 13 |
| 盛岡第三 | その他 | — | 13 |
| 西南学院 | その他 | — | 13 |
| 青洲高 | 高校 | — | 13 |
| 静岡城北 | その他 | — | 13 |
| 石巻 | その他 | — | 13 |
| 専修大松戸高校 | 高校 | — | 13 |
| 川口市立高校 | 高校 | — | 13 |
| 川内中央中 | 中学 | — | 13 |
| 泉大津誠風中 | 中学 | — | 13 |
| 倉敷第一中 | 中学 | — | 13 |
| 倉敷東中 | 中学 | — | 13 |
| 早稲田大学陸上競技同 | 大学 | — | 13 |
| 草加中 | 中学 | — | 13 |
| 足羽中 | 中学 | — | 13 |
| 多治見TFC | その他 | — | 13 |
| 岱明中 | 中学 | — | 13 |
| 大社高 | 高校 | — | 13 |
| 大社中 | 中学 | — | 13 |
| 大分・大東中 | 中学 | — | 13 |
| 大分陸協 | その他 | — | 13 |
