AFFILIATIONS / 所属データベース
TEAMS所属・学校一覧
選手の所属 ( 高校 / 大学 / 中学 / 実業団 / クラブ 等)。 選手数の多い順に表示しています。 記録のある選手が 2 名以上の所属 8,559 件。
| 所属 | 種別 | 都道府県 | 選手数 |
|---|---|---|---|
| 米沢中央 | その他 | — | 9 |
| 米沢南成 | その他 | — | 9 |
| 穂波西中 | 中学 | — | 9 |
| 法政大学第二体育会陸上競技部 | 大学 | — | 9 |
| 豊岡北 | その他 | — | 9 |
| 鵬学園 | その他 | — | 9 |
| 北宇治 | その他 | — | 9 |
| 北橘中 | 中学 | — | 9 |
| 北里大順天高校 | 高校 | — | 9 |
| 牧野高 | 高校 | — | 9 |
| 麻生 | その他 | — | 9 |
| 枚方マスターズ | その他 | — | 9 |
| 枚方二中 | 中学 | — | 9 |
| 枕崎中 | 中学 | — | 9 |
| 湊川 | その他 | — | 9 |
| 名川中 | 中学 | — | 9 |
| 明治池中 | 中学 | — | 9 |
| 明正中 | 中学 | — | 9 |
| 木更津高専 | 高校 | — | 9 |
| 夜須中 | 中学 | — | 9 |
| 野田南部中 | 中学 | — | 9 |
| 矢祭中学校 | 中学 | — | 9 |
| 有馬高 | 高校 | — | 9 |
| 由井中 | 中学 | — | 9 |
| 由良中 | 中学 | — | 9 |
| 邑楽中 | 中学 | — | 9 |
| 邑久中 | 中学 | — | 9 |
| 藍住中 | 中学 | — | 9 |
| 藍住東中 | 中学 | — | 9 |
| 立花中 | 中学 | — | 9 |
| 立川二中 | 中学 | — | 9 |
| 緑が丘 | その他 | — | 9 |
| 緑ヶ丘中 | 中学 | — | 9 |
| 緑岡 | その他 | — | 9 |
| 練馬自衛隊 | その他 | — | 9 |
| 和気中 | 中学 | — | 9 |
| ASC | その他 | — | 8 |
| BEAST | その他 | — | 8 |
| CHN | その他 | — | 8 |
| G-tec | その他 | — | 8 |
| GRlab | その他 | — | 8 |
| H o n d a | その他 | — | 8 |
| KMC陸上クラブ | クラブ | — | 8 |
| LEGACY | クラブ | — | 8 |
| NARA-X | その他 | — | 8 |
| NRA | その他 | — | 8 |
| NTT-BA東日本 | その他 | — | 8 |
| NiihamaT&F | その他 | — | 8 |
| SNC | その他 | — | 8 |
| StarHope宗像 | その他 | — | 8 |
| TTC南種子 | クラブ | — | 8 |
| Team510 | その他 | — | 8 |
| colors | その他 | — | 8 |
| あみつジュニア | その他 | — | 8 |
| さいたまRC | クラブ | — | 8 |
| ちくぜんRC | クラブ | — | 8 |
| ウェルネス大学 | 大学 | — | 8 |
| キャノン | その他 | — | 8 |
| サトウ食品アルビRC新潟 | クラブ | — | 8 |
| ザベリオ学園 | その他 | — | 8 |
| チーム柴又 | その他 | — | 8 |
| チーム柏 | その他 | — | 8 |
| トップギア | その他 | — | 8 |
| ランランラン | その他 | — | 8 |
| ヴィオーレ香芝Mistra | その他 | — | 8 |
| 愛アスリートクラブ | クラブ | — | 8 |
| 愛知電機 | 実業団 | — | 8 |
| 旭川東 | その他 | — | 8 |
| 旭川龍谷 | その他 | — | 8 |
| 芦原中 | 中学 | — | 8 |
| 安浦中 | 中学 | — | 8 |
| 安佐中 | 中学 | — | 8 |
| 安積高 | 高校 | — | 8 |
| 伊丹南 | その他 | — | 8 |
| 伊豆中央高 | 高校 | — | 8 |
| 稲美 | その他 | — | 8 |
| 宇都宮南 | その他 | — | 8 |
| 宇土AC | クラブ | — | 8 |
| 宇野中 | 中学 | — | 8 |
| 羽水 | その他 | — | 8 |
| 羽生東中 | 中学 | — | 8 |
| 臼杵・東中 | 中学 | — | 8 |
| 浦和実業学園高校 | 高校 | — | 8 |
| 延岡学園高 | 高校 | — | 8 |
| 塩屋 | その他 | — | 8 |
| 岡谷東部中 | 中学 | — | 8 |
| 下関中等高 | 高校 | — | 8 |
| 下山学園高 | 高校 | — | 8 |
| 下田高 | 高校 | — | 8 |
| 加古川 | その他 | — | 8 |
| 加古川北高 | 高校 | — | 8 |
| 加西 | その他 | — | 8 |
| 可児中部中 | 中学 | — | 8 |
| 河原中 | 中学 | — | 8 |
| 河南陸上クラブ | クラブ | — | 8 |
| 花園中 | 中学 | — | 8 |
| 会津学鳳中 | 中学 | — | 8 |
| 貝塚二中 | 中学 | — | 8 |
| 角田 | その他 | — | 8 |
| 掛川西 | その他 | — | 8 |
